基金回报榜:292只基金昨日回报超3%

2022-09-25 18:23:00 首页 > 基金 数据宝

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占79.82%,292只基金回报超3%,98只基金净值回撤超1%。

  上证指数昨日上涨0.22%,报收3122.41点,深证成指上涨0.69%,创业板指上涨0.70%,科创50指数上涨0.98%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、电力设备、纺织服饰等,分别上涨3.23%、2.35%、2.22%。跌幅居前的有房地产、银行、农林牧渔等,分别下跌1.69%、0.99%、0.62%。所属概念方面,一体化压铸、减速器、TOPCON电池等涨幅居前,大豆、跨境支付(CIPS)、国家大基金持股等跌幅居前。

  证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月20日算术平均净值增长率0.66%,净值增长率为正的占79.82%,其中,净值增长率超3%的有292只,长城优选净值增长率为5.32%,回报率居首,紧随其后的是红土新兴、红土新科技、中融新机遇等,净值增长率分别为5.04%、4.98%、4.67%。

  统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于长安基金,泰达宏利基金、海富通基金等分别有14只、12只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的长城优选属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有179只基金属于偏股型,72只基金属于灵活配置型,26只基金属于标准股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有98只,回撤幅度最大的是招商300地产C,基金净值下滑2.46%,回撤幅度居前的还有招商300地产A、华宝800地产ETF、天治转型等,回撤幅度分别为2.46%、2.44%、2.43%。(数据宝)

  9月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月20日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
000030 长城优选 1.2721 5.32 灵活配置型 长城基金
001753 红土新兴 1.6890 5.04 灵活配置型 红土创新基金
006265 红土新科技 3.6248 4.98 标准股票型 红土创新基金
001261 中融新机遇 1.4570 4.67 灵活配置型 中融基金
012079 信澳精选 1.4908 4.67 偏股型 信达澳亚基金
015392 上银新能源C 1.1589 4.66 偏股型 上银基金
015391 上银新能源A 1.1617 4.66 偏股型 上银基金
011704 东方阿尔法产业A 0.7665 4.57 偏股型 东方阿尔法基金
011705 东方阿尔法产业C 0.7620 4.57 偏股型 东方阿尔法基金
005343 长安裕盛A 1.1742 4.54 灵活配置型 长安基金
009644 东方阿尔法优势A 1.7827 4.54 偏股型 东方阿尔法基金
005344 长安裕盛C 1.1632 4.54 灵活配置型 长安基金
009645 东方阿尔法优势C 1.7631 4.54 偏股型 东方阿尔法基金
005477 长安鑫禧A 0.7888 4.52 灵活配置型 长安基金
005478 长安鑫禧C 0.7819 4.52 灵活配置型 长安基金
290008 泰信发展 2.5490 4.51 偏股型 泰信基金
002418 汇添富优选C 2.3280 4.49 灵活配置型 汇添富基金
470021 汇添富优选A 2.3530 4.48 灵活配置型 汇添富基金
013892 上银科技C 0.7042 4.43 偏股型 上银基金
011277 上银科技A 0.7069 4.43 偏股型 上银基金
005119 银华智荟A 2.3488 4.41 灵活配置型 银华基金
013851 中信建投低碳A 1.2077 4.41 偏股型 中信建投基金
016262 银华智荟C 2.3471 4.41 灵活配置型 银华基金
013852 中信建投低碳C 1.2041 4.40 偏股型 中信建投基金
015687 银华乐享C 1.0125 4.34 偏股型 银华基金
009859 银华乐享A 1.0136 4.33 偏股型 银华基金
000926 中信建投睿信A 0.7182 4.31 绝对收益目标型 中信建投基金
004676 中信建投睿信C 0.7457 4.31 绝对收益目标型 中信建投基金
001659 富安达新动力 1.5443 4.28 灵活配置型 富安达基金
010951 中金成长A 0.7882 4.27 偏股型 中金基金

  9月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月20日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
013273 招商300地产C 0.7025 -2.46 指数股票型 招商基金
161721 招商300地产A 0.7031 -2.46 指数股票型 招商基金
159707 华宝800地产ETF 0.9841 -2.44 指数股票型 华宝基金
007084 天治转型 1.3397 -2.43 偏股型 天治基金
159768 银华地产ETF 0.9200 -2.43 指数股票型 银华基金
015674 鹏华地产C 0.9850 -2.38 指数股票型 鹏华基金
160628 鹏华地产A 0.9950 -2.36 指数股票型 鹏华基金
007944 永赢乾元 1.0584 -2.28 偏股型 永赢基金
007424 西部聚禾C 0.9386 -2.27 灵活配置型 西部利得基金
007423 西部聚禾A 0.9407 -2.26 灵活配置型 西部利得基金
001614 东方区域 1.0725 -2.24 偏股型 东方基金
005711 永赢惠添利 1.6551 -2.24 灵活配置型 永赢基金
012530 永赢惠添盈 0.8913 -2.23 偏股型 永赢基金
011204 永赢惠添益C 0.8741 -2.18 偏股型 永赢基金
011203 永赢惠添益A 0.8794 -2.17 偏股型 永赢基金
160218 国泰房地产A 0.8965 -2.02 指数股票型 国泰基金
015042 国泰房地产C 0.8950 -2.01 指数股票型 国泰基金
001719 工银国家 2.3220 -1.98 标准股票型 工银瑞信基金
000772 景顺回报 2.1310 -1.93 绝对收益目标型 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.5850 -1.85 偏股型 景顺长城基金
007675 工银升级C 1.3605 -1.81 标准股票型 工银瑞信基金
003233 创金合信金融C 0.9230 -1.81 标准股票型 创金合信基金
007674 工银升级A 1.3906 -1.81 标准股票型 工银瑞信基金
003232 创金合信金融A 0.9493 -1.80 标准股票型 创金合信基金
011060 西部策略C 1.1040 -1.69 偏股型 西部利得基金
001393 国富金融C 1.2675 -1.68 灵活配置型 国海富兰克林基金
001392 国富金融A 1.2215 -1.68 灵活配置型 国海富兰克林基金
671010 西部策略A 1.1140 -1.68 偏股型 西部利得基金
530011 建信内生A 2.1940 -1.61 偏股型 建信基金
016282 建信内生C 2.1940 -1.61 偏股型 建信基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  基金动态

  基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言