35.81%的ETF基金今日收涨,60只涨逾1%

2022-09-07 15:23:00 首页 > 基金 数据宝

  全市场ETF基金今日合计成交额841.44亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有251只,下跌的有416只。

  证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,全市场728只ETF基金,合计成交额841.44亿元,分类型统计,股票型合计成交388.66亿元、货币型合计成交288.66亿元、QDII合计成交91.15亿元、债券型合计成交57.89亿元、商品型合计成交15.08亿元。

  非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有251只,占比35.81%,涨幅超1%的有60只,汇添富能源ETF(159930)收盘上涨5.22%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发能源ETF(159945)、国泰煤炭ETF(515220)、建信能源化工ETF(159981)等,分别上涨5.15%、4.88%、4.11%。今日下跌的有416只,占比59.34%,跌幅超2%的有31只,跌幅居前的有嘉实中创400ETF(159918)、华泰创新药ETF(517120)、博时中国教育ETF(513360)等,分别下跌5.18%、3.27%、3.20%。

  按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型、QDII,分别有50只、9只、1只。(数据宝)

  非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159930 汇添富能源ETF 1.289 5.22
159945 广发能源ETF 1.123 5.15
515220 国泰煤炭ETF 2.727 4.88
159981 建信能源化工ETF 1.521 4.11
510410 博时资源ETF 1.170 2.72
159611 广发电力ETF 0.935 2.19
510170 国联安商品ETF 0.916 2.12
159980 大成有色金属ETF 1.376 2.08
517090 国泰富时ETF 1.066 1.81
510880 华泰红利ETF 3.033 1.81
159935 景顺中证500ETF 1.894 1.77
512890 华泰低波动ETF 0.869 1.76
515060 华夏房地产ETF 0.965 1.69
561560 华泰电力ETF 1.112 1.65
513530 华泰高股息ETF 1.006 1.62
159763 建信新材料ETF 0.822 1.61
159857 天弘光伏产业ETF 1.351 1.58
515790 华泰光伏产业ETF 1.612 1.58
159618 华安光伏ETF 1.293 1.57
516880 银华光伏产业ETF 1.328 1.53
512200 南方房地产ETF 0.757 1.47
159719 平安富时中国ETF 1.041 1.46
516970 广发基建ETF 1.125 1.44
561700 博时电力ETF 0.991 1.43
517180 南方富时中国ETF 1.063 1.43
159861 国泰环保50ETF 1.425 1.42
562350 银华电力ETF 1.003 1.42
516180 平安中证光伏ETF 1.324 1.38
159863 鹏华光伏产业ETF 1.048 1.35
159707 华宝800地产ETF 0.976 1.35

  非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159918 嘉实中创400ETF 1.866 -5.18
517120 华泰创新药ETF 0.592 -3.27
513360 博时中国教育ETF 0.424 -3.20
513120 广发香港创新药ETF 0.855 -2.73
159748 富国创新药ETF 0.678 -2.73
516010 国泰动漫游戏ETF 0.800 -2.68
516770 华泰动漫游戏ETF 0.801 -2.67
517500 国泰沪港深动漫ETF 0.916 -2.66
159892 华夏恒生香港ETF 0.605 -2.58
159789 建信饮料ETF 0.803 -2.55
159859 天弘生物医药ETF 0.597 -2.45
159869 华夏动漫游戏ETF 0.799 -2.44
159839 汇添富国证医药ETF 0.564 -2.42
159912 汇添富300ETF 1.598 -2.38
517110 国泰创新药ETF 0.660 -2.37
159643 国泰生物科技ETF 0.960 -2.34
513060 博时医疗ETF 0.517 -2.27
159646 华泰疫苗ETF 0.959 -2.24
512690 鹏华中证酒ETF 0.795 -2.21
510630 华夏消费ETF 1.159 -2.19
159862 银华食品饮料ETF 0.852 -2.18
517380 天弘50ETF 0.633 -2.16
513020 国泰港股通科技ETF 0.769 -2.16
159750 招商科技ETF 0.819 -2.15
516900 华安食品ETF 0.784 -2.12
513150 华泰港股通科技ETF 0.796 -2.09
517990 招商沪港深500医药ETF 0.991 -2.08
159776 银华港股通医药ETF 1.056 -2.04
516930 民生生物科技ETF 0.628 -2.03
513700 鹏华港股通医药ETF 0.532 -2.03

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  基金、ETF基金

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言