600547资金流向

2024-06-12 18:43:55 首页 > 基金 好运到财经网整理

  重磅消息!7月29日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  截至7月28日收盘融资净流入排行榜:

  序号 证券代码 证券简称 涨跌幅 融资余额 融资净流入

  1 601788 光大证券 3 40.11 亿 2.93 亿

  2 600547 山东黄金 -3.59 31.20 亿 1.87 亿

  3 688981 中芯国际 2.46 25.73 亿 1.40 亿

  4 600685 中船防务 0.15 7.43 亿 1.33 亿

  5 600893 航发动力 6.32 21.40 亿 1.31 亿

  6 688002 睿创微纳 8.59 3.61 亿 1.14 亿

  7 600276 恒瑞医药 -0.83 28.32 亿 1.14 亿

  8 601216 君正集团 10 9.44 亿 1.04 亿

  9 600489 中金黄金 -4.75 14.14 亿 9305 万

  10 600363 联创光电 4.8 8.03 亿 8823 万

  11 510900 H股ETF 0.25 313.2 亿 8668 万

  12 512880 证券ETF 0 23.30 亿 7527 万

  13 603799 华友钴业 3.69 16.80 亿 7254 万

  14 600326 西藏天路 10.04 7.22 亿 6264 万

  15 601233 桐昆股份 -0.85 17.43 亿 6236 万

  16 600546 山煤国际 3.16 3.31 亿 6227 万

  17 601108 财通证券 3.54 32.41 亿 5906 万

  18 600809 山西汾酒 6.19 6.41 亿 5713 万

  19 600309 万华化学 3.97 18.47 亿 5317 万

  20 600837 海通证券 0.07 58.13 亿 5264 万

  注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!7月29日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  截至7月28日收盘融资净流入排行榜:

  序号 证券代码 证券简称 涨跌幅 融资余额 融资净流入

  1 601788 光大证券 3 40.11 亿 2.93 亿

  2 600547 山东黄金 -3.59 31.20 亿 1.87 亿

  3 688981 中芯国际 2.46 25.73 亿 1.40 亿

  4 600685 中船防务 0.15 7.43 亿 1.33 亿

  5 600893 航发动力 6.32 21.40 亿 1.31 亿

  6 688002 睿创微纳 8.59 3.61 亿 1.14 亿

  7 600276 恒瑞医药 -0.83 28.32 亿 1.14 亿

  8 601216 君正集团 10 9.44 亿 1.04 亿

  9 600489 中金黄金 -4.75 14.14 亿 9305 万

  10 600363 联创光电 4.8 8.03 亿 8823 万

  11 510900 H股ETF 0.25 313.2 亿 8668 万

  12 512880 证券ETF 0 23.30 亿 7527 万

  13 603799 华友钴业 3.69 16.80 亿 7254 万

  14 600326 西藏天路 10.04 7.22 亿 6264 万

  15 601233 桐昆股份 -0.85 17.43 亿 6236 万

  16 600546 山煤国际 3.16 3.31 亿 6227 万

  17 601108 财通证券 3.54 32.41 亿 5906 万

  18 600809 山西汾酒 6.19 6.41 亿 5713 万

  19 600309 万华化学 3.97 18.47 亿 5317 万

  20 600837 海通证券 0.07 58.13 亿 5264 万

  注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!7月29日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  截至7月28日收盘融资净流入排行榜:

  序号 证券代码 证券简称 涨跌幅 融资余额 融资净流入

  1 601788 光大证券 3 40.11 亿 2.93 亿

  2 600547 山东黄金 -3.59 31.20 亿 1.87 亿

  3 688981 中芯国际 2.46 25.73 亿 1.40 亿

  4 600685 中船防务 0.15 7.43 亿 1.33 亿

  5 600893 航发动力 6.32 21.40 亿 1.31 亿

  6 688002 睿创微纳 8.59 3.61 亿 1.14 亿

  7 600276 恒瑞医药 -0.83 28.32 亿 1.14 亿

  8 601216 君正集团 10 9.44 亿 1.04 亿

  9 600489 中金黄金 -4.75 14.14 亿 9305 万

  10 600363 联创光电 4.8 8.03 亿 8823 万

  11 510900 H股ETF 0.25 313.2 亿 8668 万

  12 512880 证券ETF 0 23.30 亿 7527 万

  13 603799 华友钴业 3.69 16.80 亿 7254 万

  14 600326 西藏天路 10.04 7.22 亿 6264 万

  15 601233 桐昆股份 -0.85 17.43 亿 6236 万

  16 600546 山煤国际 3.16 3.31 亿 6227 万

  17 601108 财通证券 3.54 32.41 亿 5906 万

  18 600809 山西汾酒 6.19 6.41 亿 5713 万

  19 600309 万华化学 3.97 18.47 亿 5317 万

  20 600837 海通证券 0.07 58.13 亿 5264 万

  注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!7月29日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  截至7月28日收盘融资净流入排行榜:

  序号 证券代码 证券简称 涨跌幅 融资余额 融资净流入

  1 601788 光大证券 3 40.11 亿 2.93 亿

  2 600547 山东黄金 -3.59 31.20 亿 1.87 亿

  3 688981 中芯国际 2.46 25.73 亿 1.40 亿

  4 600685 中船防务 0.15 7.43 亿 1.33 亿

  5 600893 航发动力 6.32 21.40 亿 1.31 亿

  6 688002 睿创微纳 8.59 3.61 亿 1.14 亿

  7 600276 恒瑞医药 -0.83 28.32 亿 1.14 亿

  8 601216 君正集团 10 9.44 亿 1.04 亿

  9 600489 中金黄金 -4.75 14.14 亿 9305 万

  10 600363 联创光电 4.8 8.03 亿 8823 万

  11 510900 H股ETF 0.25 313.2 亿 8668 万

  12 512880 证券ETF 0 23.30 亿 7527 万

  13 603799 华友钴业 3.69 16.80 亿 7254 万

  14 600326 西藏天路 10.04 7.22 亿 6264 万

  15 601233 桐昆股份 -0.85 17.43 亿 6236 万

  16 600546 山煤国际 3.16 3.31 亿 6227 万

  17 601108 财通证券 3.54 32.41 亿 5906 万

  18 600809 山西汾酒 6.19 6.41 亿 5713 万

  19 600309 万华化学 3.97 18.47 亿 5317 万

  20 600837 海通证券 0.07 58.13 亿 5264 万

  注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

最近发表
标签列表
最新留言