600133资金流向

2022-05-10 14:33:00 首页 > 基金 好运到财经网整理

  重磅消息!8月12日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  今日机构龙虎榜净流入排行榜:

  序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜成交额 上榜原因

  1 300855 图南股份 10.00% 25812.46 38815.49 日涨幅偏离值达到7%...

  2 300855 图南股份 10.00% 25812.46 38815.49 日换手率达到20%的...

  3 000973 佛塑科技 9.94% 5001.6 12127.51 日涨幅偏离值达到7%...

  4 300600 瑞特股份 10.00% 4165.16 6344.71 连续三个交易日内,涨...

  5 000886 海南高速 10.04% 4068.24 9436.82 日涨幅偏离值达到7%...

  6 300189 神农科技 10.02% 4020.67 16565.1 日涨幅偏离值达到7%...

  7 002163 海南发展 10.00% 4000.3 30735.69 日涨幅偏离值达到7%...

  8 002919 名臣健康 10.01% 3668.55 10143.16 连续三个交易日内,涨...

  9 300222 科大智能 9.98% 3510.06 19941.17 日涨幅偏离值达到7%...

  10 300708 聚灿光电 9.99% 3228.94 8062.45 日涨幅偏离值达到7%...

  11 300708 聚灿光电 9.99% 3228.94 8062.45 日换手率达到20%的...

  12 002791 坚朗五金 -6.67% 3217.91 62636.31 连续三个交易日内,跌...

  13 300721 怡达股份 9.99% 3037.97 13775.47 日涨幅偏离值达到7%...

  14 300721 怡达股份 9.99% 3037.97 13775.47 日换手率达到20%的...

  15 002651 利君股份 3.34% 2594.98 12270.77 日振幅值达到15%的...

  16 002166 莱茵生物 9.96% 2435.77 30640.84 连续三个交易日内,涨...

  17 600133 东湖高新 10.03% 2398.81 10131.57 有价格涨跌幅限制的日...

  18 000727 *ST东科 4.47% 2186.36 13818.8 连续三个交易日内,涨...

  19 300778 新城市 10.01% 2166.18 13776.36 连续三个交易日内,涨...

  20 300708 聚灿光电 9.99% 2137.62 12708.67 连续三个交易日内,涨...

  注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

  #股票# #A股# #上证指数#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言