7月25日ETF基金成交概况

2022-07-26 20:22:00 首页 > 基金 数据宝

  全市场ETF基金今日合计成交额745.47亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有103只,下跌的有557只。

  证券时报•数据宝统计,截至7月25日收盘,全市场711只ETF基金,合计成交额745.47亿元,分类型统计,股票型合计成交333.96亿元、货币型合计成交258.24亿元、QDII合计成交96.33亿元、债券型合计成交44.54亿元、商品型合计成交12.40亿元。

  非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有103只,占比15.06%,平安富时中国ETF(159719)收盘上涨1.85%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有建信饮料ETF(159789)、银华地产ETF(159768)、山证红利ETF(515570)等,分别上涨1.63%、1.52%、1.38%。今日下跌的有557只,占比81.43%,跌幅超2%的有42只,跌幅居前的有国联安创科技ETF(159777)、国泰光伏ETF(159864)、华泰光伏产业ETF(515790)等,分别下跌4.19%、3.27%、3.24%。

  按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型、QDII,分别有77只、17只、8只、1只。(数据宝)

  非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159719 平安富时中国ETF 1.048 1.85
159789 建信饮料ETF 0.874 1.63
159768 银华地产ETF 0.869 1.52
515570 山证红利ETF 1.176 1.38
512190 汇金中证50ETF 1.764 1.38
159996 国泰家用电器ETF 1.115 1.36
512690 鹏华中证酒ETF 0.863 1.17
159707 华宝800地产ETF 0.926 1.09
510090 建信责任ETF 2.276 1.07
515060 华夏房地产ETF 0.925 0.98
159883 永赢医疗器械ETF 0.675 0.90
512200 南方房地产ETF 0.725 0.83
515220 国泰煤炭ETF 2.340 0.82
159985 华夏饲料豆粕ETF 1.497 0.81
159730 博时龙头家电ETF 0.892 0.79
159797 汇添富医疗器械ETF 1.030 0.78
159873 天弘医疗ETF 0.796 0.76
515650 富国消费50ETF 1.346 0.75
159798 易方达消费50ETF 1.093 0.74
510630 华夏消费ETF 1.247 0.73
159736 天弘食品饮料ETF 0.972 0.73
516900 华安食品ETF 0.855 0.71
159843 招商国证食品ETF 0.858 0.70
159916 建信深证60ETF 4.700 0.66
159708 西部红利ETF 0.779 0.65
515170 华夏食品饮料ETF 0.789 0.64
515710 华宝食品饮料ETF 0.819 0.61
516610 大成医疗保健ETF 0.699 0.58
159905 工银深红利ETF 2.013 0.55
516910 富国中证现代ETF 1.101 0.55

  非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159777 国联安创科技ETF 0.778 -4.19
159864 国泰光伏ETF 1.034 -3.27
515790 华泰光伏产业ETF 1.670 -3.24
516110 国泰汽车与零部件ETF 1.201 -3.22
159733 景顺消费电子ETF 0.789 -3.19
159888 华夏智能汽车ETF 1.061 -3.11
515250 富国智能汽车ETF 0.954 -3.05
516880 银华光伏产业ETF 1.379 -3.02
516290 汇添富光伏ETF 1.028 -3.02
159857 天弘光伏产业ETF 1.402 -2.98
513150 华泰港股通科技ETF 0.902 -2.91
159618 华安光伏ETF 1.346 -2.89
516180 平安中证光伏ETF 1.374 -2.83
159609 浦银光伏产业ETF 0.975 -2.79
159951 嘉实中关村ETF 0.868 -2.69
517770 浦银沪港深游戏ETF 0.811 -2.64
159795 汇添富智能车ETF 0.923 -2.64
159863 鹏华光伏产业ETF 1.085 -2.60
159747 南方科技ETF 0.606 -2.57
159751 鹏华港股通科技ETF 0.810 -2.53
516520 华泰智能汽车ETF 1.008 -2.51
159889 国泰智能汽车ETF 0.934 -2.51
159750 招商科技ETF 0.902 -2.49
159625 嘉实绿色电力ETF 1.141 -2.48
513020 国泰港股通科技ETF 0.868 -2.47
517800 方正中证50ETF 0.678 -2.45
513980 景顺港股通科技ETF 0.570 -2.40
516090 易方达新能源ETF 0.775 -2.39
513060 博时医疗ETF 0.572 -2.39
159909 招商深证TMT50ETF 0.600 -2.28

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  基金、ETF基金

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言