196只科创板股融资余额环比增加

2022-08-05 15:58:00 首页 > 融资 数据宝

  科创板融资余额较前一交易日增加4.89亿元,融券余额增加4.17亿元。196股融资余额环比增加,211股融券余额环比增加。

  证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日,科创板两融余额合计860.03亿元,较上一交易日增加9.06亿元。其中,融资余额合计661.50亿元,较上一交易日增加4.89亿元;融券余额合计198.53亿元,较上一交易日增加4.17亿元。

  融资余额方面,截至8月3日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.17亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为15.75亿元、15.51亿元。环比变动来看,196只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有245只。融资余额增幅较大的是思林杰、元琛科技、C晶华微,环比上个交易日增加51.98%、50.66%、49.10%;降幅居前的有奕瑞科技、呈和科技、科威尔,环比下降21.03%、20.78%、19.53%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额16.91亿元,其次是天合光能、沪硅产业,融券余额分别为15.56亿元、13.47亿元。环比变动来看,211只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有153只。融券余额增幅较大的是中无人机、斯瑞新材、高凌信息,环比上个交易日增加560.01%、407.67%、294.11%;降幅居前的有天臣医疗、苑东生物、财富趋势,环比下降84.76%、79.37%、74.22%。(数据宝)

  科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688115 思林杰 7396.79 51.98 335.27 70.02 -3.02
688659 元琛科技 7905.33 50.66 762.71 22.53 8.08
688130 C晶华微 4931.45 49.10 4842.19 0.92 9.36
688786 悦安新材 11166.72 38.80 2872.91 34.79 17.15
688102 斯瑞新材 3096.96 35.85 1642.79 407.67 6.13
688501 青达环保 1489.18 28.89 323.25 39.90 14.42
688668 鼎通科技 2643.85 27.40 1476.02 -16.54 -6.30
688122 西部超导 42374.22 24.44 9041.83 0.89 2.73
688037 芯源微 16408.26 23.39 4479.55 2.63 2.42
688173 希荻微 6214.06 21.76 2774.31 -22.09 1.37
688096 京源环保 4041.08 20.55 43.83   4.88
688255 凯尔达 8019.94 19.84 1504.85 -22.64 7.23
688270 臻镭科技 4710.71 18.81 610.51 0.63 7.11
688328 深科达 3897.35 17.95 56.08 132.08 2.02
688295 中复神鹰 12605.67 17.79 1038.90 6.35 0.64
688028 沃尔德 11840.11 17.64 0.00   2.39
688279 峰岹科技 6216.51 16.96 666.69 52.59 -2.59
688371 C菲沃泰 11323.92 16.65 12521.61 1.13 25.30
688175 高凌信息 2556.00 15.49 200.48 294.11 10.08
688297 中无人机 55228.45 15.41 8450.95 560.01 11.66
688011 新光光电 5928.05 14.24 0.00   10.44
688655 迅捷兴 3777.33 13.93 2099.38 6.11 4.14
688248 南网科技 12693.32 13.45 3602.81 -21.91 -6.48
688375 国博电子 17250.62 13.43 8698.29 16.70 3.17
688071 华依科技 5206.88 13.21 697.78 -8.41 -2.18
688777 中控技术 14044.03 13.06 42501.28 3.19 2.86
688690 纳微科技 16151.76 12.39 29520.98 20.98 4.57
688308 欧科亿 3076.34 12.17 175.54 22.07 -1.11
688072 拓荆科技 7612.40 12.16 13275.13 0.19 1.64
688120 华海清科 8503.52 11.85 1987.81 22.03 7.48
688048 长光华芯 12224.02 11.61 1950.50 -24.55 -3.06
688568 中科星图 10512.65 11.03 72.47 82.72 2.78
688151 华强科技 7870.83 10.76 367.18 -2.95 4.11
688196 卓越新能 10548.05 10.43 0.00   -1.58
688082 盛美上海 5335.27 10.43 2436.67 0.10 0.03
688306 均普智能 11104.39 10.40 301.28 8.03 1.33
688047 龙芯中科 16111.06 10.36 1283.83 27.23 6.91
688349 三一重能 16398.03 9.05 3002.27 -2.87 -0.27
688395 正弦电气 3915.30 8.98 367.38 1.92 -0.27
688135 利扬芯片 14053.20 8.95 1812.05 0.33 0.90
688012 中微公司 131057.96 8.64 75961.16 6.60 2.30
688103 国力股份 3860.34 8.46 818.74 13.57 1.20
688408 中信博 25042.47 8.44 15594.56 -10.98 -8.91
688383 新益昌 8032.85 8.09 1515.30 30.17 8.95
688107 安路科技 6399.34 7.82 3674.59 0.47 3.77
688237 超卓航科 7571.00 7.77 1313.69 32.48 11.56
688127 蓝特光学 10202.76 7.72 797.96 13.98 7.80
688088 虹软科技 34325.46 7.68 2368.22 15.69 -1.61
688320 禾川科技 4036.23 7.37 4331.36 6.40 4.64
688663 新风光 18753.06 7.35 14275.92 -6.87 -6.87
688083 中望软件 6674.25 7.18 19829.49 2.15 2.48
688799 华纳药厂 3702.22 7.12 491.09 0.14 0.40
688680 海优新材 30026.83 6.64 5949.44 -13.12 -4.81
688508 芯朋微 22864.84 6.54 855.91 19.04 0.55
688521 芯原股份 32696.40 6.50 7022.66 -16.13 2.36
688305 科德数控 9813.33 6.31 1630.72 3.50 1.25
688066 航天宏图 8012.78 6.20 590.37 17.54 -1.46
688002 睿创微纳 35570.48 6.12 5259.15 4.28 3.50
688112 鼎阳科技 4468.58 5.78 899.84 5.75 -0.95
688296 和达科技 2995.26 5.63 0.00   0.83
688187 时代电气 27995.43 5.45 46191.79 0.10 -0.46
688033 天宜上佳 14486.63 5.44 231.95 54.08 -6.41
688020 方邦股份 17098.18 5.31 48.83 45.96 -5.01
688150 莱特光电 5934.86 5.27 0.00   1.86
688001 华兴源创 10085.01 5.21 26.29 38.28 1.30
688556 高测股份 22119.75 5.18 5060.57 -7.09 -3.04
688456 有研粉材 7001.97 5.15 13.62   -0.41
688226 威腾电气 4644.06 5.01 60.95 0.77 0.77
688045 必易微 9078.73 4.99 3453.05 2.09 -0.41
688259 创耀科技 3885.90 4.77 559.06 -13.03 2.43
688272 富吉瑞 4491.09 4.70 738.90 -9.36 0.06
688358 祥生医疗 5369.80 4.63 0.00   -5.40
688681 科汇股份 5815.84 4.47 413.12 13.48 2.98
688678 福立旺 8267.34 4.41 0.00   -7.32
688200 华峰测控 13885.84 4.36 892.90 -1.82 3.27
688209 英集芯 5892.96 4.35 3684.72 3.30 1.97
688733 壹石通 6838.92 4.27 5640.33 -3.36 -3.12
688630 芯碁微装 15332.69 4.23 11344.76 -2.70 -3.03
688311 盟升电子 17360.51 4.21 0.00   6.16
688046 药康生物 3002.50 4.13 1817.96 -0.61 -3.76
688008 澜起科技 51821.99 4.02 7884.64 0.01 0.10
688261 东微半导 13386.35 3.90 3110.80 2.53 2.63
688100 威胜信息 6183.45 3.65 96.64 20.88 -4.10
688280 精进电动 6966.72 3.52 452.95 -4.45 1.15
688323 瑞华泰 5995.39 3.46 5365.88 -1.64 -1.75
688282 理工导航 3851.75 3.46 1587.97 9.38 4.16
688193 仁度生物 3085.68 3.42 844.90 2.87 3.67
688128 中国电研 6876.49 3.38 75.33 -8.70 -1.21
688106 金宏气体 22120.96 3.36 1070.52 7.87 2.20
688788 科思科技 15607.36 3.36 31.36 179.71 8.17
688125 安达智能 2151.92 3.33 1357.02 -14.13 -2.37
688232 新点软件 3667.29 3.19 603.92 5.55 5.50
688170 德龙激光 8241.04 3.13 4605.15 5.39 3.59
688312 燕麦科技 5833.37 3.10 0.00   0.11
688388 嘉元科技 62268.93 3.09 3825.03 3.64 -1.85
688213 思特威 7484.02 3.04 12702.50 0.73 1.09
688316 青云科技 3295.70 3.02 151.16 -2.30 -0.67
688006 杭可科技 8980.69 2.98 3283.87 -0.70 -3.51
688063 派能科技 62157.71 2.72 17016.28 -4.36 -3.87
688018 乐鑫科技 22522.97 2.71 1677.50 2.46 2.50
688218 江苏北人 19686.88 2.69 437.50 -13.09 -9.60
688087 英科再生 4592.34 2.64 354.18 -2.04 -0.30
688337 普源精电 3749.04 2.59 2033.95 9.72 4.30
688202 美迪西 14315.09 2.55 4213.41 -1.30 -1.44
688123 聚辰股份 7630.74 2.43 172.98 22.98 3.23
688281 华秦科技 8416.47 2.41 1346.31 15.87 9.42
688718 唯赛勃 3428.51 2.28 2070.41 2.83 1.95
688060 云涌科技 6075.73 2.27 0.00   1.23
688256 寒武纪 27263.70 2.16 7633.39 -0.85 3.71
688766 普冉股份 21149.55 2.16 2201.24 -1.86 2.24
688016 心脉医疗 27545.48 2.09 1356.58 2.78 -1.29
688589 力合微 10243.76 1.83 0.00   2.39
688085 三友医疗 6526.36 1.72 889.65 1.18 -1.13
688077 大地熊 10086.18 1.70 305.97 38.97 1.75
688065 凯赛生物 21589.85 1.69 12848.75 0.03 -0.95
688633 星球石墨 5604.87 1.65 321.44 -22.59 -0.82
688359 三孚新科 17721.92 1.63 861.51 -1.26 -2.44
688212 澳华内镜 1732.90 1.63 3614.55 -0.81 0.94
688386 泛亚微透 16304.20 1.59 0.00   -2.64
688129 东来技术 2828.00 1.58 0.00   1.26
688776 国光电气 8051.97 1.57 2315.12 -2.11 -0.48
688230 芯导科技 8671.46 1.57 1140.62 7.25 2.77
688567 孚能科技 65512.41 1.56 584.05 1.69 0.00
688113 联测科技 8847.28 1.54 3637.28 0.10 0.10
688067 爱威科技 2639.87 1.52 107.01 0.35 0.35
688711 宏微科技 17586.57 1.45 2014.92 -2.23 -4.00
688536 思瑞浦 39942.38 1.44 6939.44 8.65 7.07
688586 江航装备 11647.75 1.38 2238.59 3.57 5.60
688217 睿昂基因 3534.50 1.38 192.98 0.16 1.07
688367 工大高科 6623.56 1.37 98.01 -4.67 -0.28
688317 之江生物 41965.09 1.37 4387.31 0.49 -0.04
688516 奥特维 7900.03 1.37 1452.96 -0.72 -3.97
688679 通源环境 2848.82 1.27 0.00   0.73
688621 阳光诺和 5471.06 1.24 28.54 16.75 -0.38
688396 华润微 112131.34 1.23 30763.55 -0.36 2.97
688159 有方科技 13688.33 1.21 0.00   5.25
688981 中芯国际 321703.69 1.13 169123.62 13.18 6.72
688379 华光新材 4162.83 1.07 194.24 8.65 3.07
688628 优利德 4482.10 1.07 0.00   1.88
688378 奥来德 10427.57 1.05 219.89 2.06 1.94
688206 概伦电子 8293.88 0.98 0.00   15.72
688300 联瑞新材 15796.98 0.96 0.00   -2.52
688699 明微电子 22227.84 0.92 7341.00 3.13 3.49
688798 艾为电子 9567.82 0.89 4116.83 1.02 1.29
688110 东芯股份 18340.94 0.79 21395.06 2.40 2.20
688131 皓元医药 8723.58 0.79 5230.87 -2.55 -2.03
688325 赛微微电 4194.71 0.77 1089.94 6.34 5.22
688005 容百科技 144277.90 0.75 24179.90 -1.63 -4.23
688167 炬光科技 14820.11 0.75 2217.58 1.18 -1.76
688022 瀚川智能 24129.12 0.74 0.00   -2.96
688353 华盛锂电 18224.13 0.73 3876.08 -12.67 0.08
688519 南亚新材 7454.93 0.73 0.00   1.67
689009 九号公司 13141.21 0.72 52286.65 0.53 0.90
688569 铁科轨道 3085.90 0.72 0.00   -1.37
688229 博睿数据 1468.64 0.70 138.41 1.82 1.82
688189 南新制药 13905.01 0.70 0.00   -2.31
688566 吉贝尔 4708.25 0.70 0.00   0.33
688329 艾隆科技 1906.63 0.69 169.02 9.02 1.44
688225 亚信安全 3661.56 0.68 165.08 4.19 1.96
688557 兰剑智能 4942.86 0.67 0.00   0.98
688601 力芯微 24803.97 0.66 4740.45 7.09 6.71
688069 德林海 3106.51 0.64 0.00   1.06
688277 天智航 11113.07 0.62 249.00 17.94 -2.19
688027 国盾量子 18960.98 0.60 494.99 38.22 -5.22
688626 翔宇医疗 13767.60 0.60 624.14 -2.03 1.79
688677 海泰新光 4685.79 0.59 7991.85 0.00 0.11
688246 嘉和美康 7883.74 0.57 121.80 -25.22 -0.55
688010 福光股份 8694.62 0.57 0.00   3.05
688528 秦川物联 3437.54 0.55 0.00   -1.54
688268 华特气体 7854.54 0.54 20.78 -32.85 5.80
688366 昊海生科 17248.29 0.50 1151.90 0.51 -2.29
688215 瑞晟智能 4851.26 0.50 89.27 35.36 -0.12
688289 圣湘生物 30949.62 0.49 10080.77 -2.14 -0.98
688598 金博股份 114717.61 0.48 6409.55 11.45 -3.62
688081 兴图新科 2852.26 0.47 0.00   5.39
688667 菱电电控 18361.43 0.43 7189.58 -2.56 -2.57
688701 卓锦股份 1782.14 0.41 94.88 39.55 -0.89
688658 悦康药业 15807.30 0.41 325.86 -1.14 -1.14
688080 映翰通 4923.64 0.32 0.00   -1.35
688500 慧辰股份 3204.04 0.31 0.00   1.66
688613 奥精医疗 9550.59 0.30 4384.28 0.87 1.32
688665 四方光电 2645.19 0.29 1742.04 -10.14 -3.46
688611 杭州柯林 3580.59 0.28 518.95 -4.97 -0.80
688466 金科环境 3391.18 0.27 0.00   0.19
688698 伟创电气 4842.05 0.23 825.80 104.24 -5.81
688007 光峰科技 31405.84 0.22 1912.43 5.04 1.77
688228 开普云 3382.10 0.21 0.00   1.17
688510 航亚科技 10045.04 0.17 277.31 -11.37 4.46
688181 八亿时空 9451.65 0.17 0.00   1.16
688009 中国通号 31164.85 0.15 5451.34 -0.46 -0.69
688314 康拓医疗 6143.75 0.14 521.66 0.63 0.63
688168 安博通 6986.34 0.14 0.00   0.99
688596 正帆科技 24875.27 0.12 1528.06 7.44 8.68
688622 禾信仪器 3587.64 0.08 776.56 0.08 4.14
688013 天臣医疗 2681.21 0.04 5.65 -84.76 1.02
688571 杭华股份 2472.31 0.03 254.83 -0.14 -0.14
688393 安必平 4573.50 -0.02 6.61 -27.71 -0.39
688617 惠泰医疗 4730.32 -0.02 6652.46 2.19 2.10
688029 南微医学 14473.40 -0.04 2756.19 -0.37 -0.82
688561 奇安信 83327.96 -0.05 3697.99 -1.33 1.85
688356 键凯科技 19920.41 -0.05 300.15 -4.15 -1.88
688118 普元信息 4690.68 -0.06 0.00   -0.11
688520 神州细胞 7140.93 -0.08 115.28 55.46 0.88
688223 晶科能源 104653.10 -0.12 58679.33 -3.59 -3.27
688288 鸿泉物联 8995.05 -0.12 7.33 14.25 3.10
688319 欧林生物 13796.23 -0.13 197.44 47.59 0.48
688266 泽璟制药 12888.33 -0.14 428.14 30.95 -0.43
688553 汇宇制药 7726.26 -0.16 294.96 -0.40 -0.40
688399 硕世生物 24556.82 -0.19 116.68 77.47 -0.26
688036 传音控股 54001.02 -0.19 4133.00 -1.05 0.96
688108 赛诺医疗 8635.91 -0.22 0.00   -1.51
688177 百奥泰 10393.48 -0.25 0.00   -0.11
688580 伟思医疗 10226.04 -0.26 5.90   0.66
688772 珠海冠宇 13963.92 -0.27 2055.33 -4.29 -2.69
688079 美迪凯 6014.96 -0.29 4871.96 3.22 4.23
688696 极米科技 16163.11 -0.30 46257.32 -3.40 -3.21
688313 仕佳光子 7462.96 -0.33 43.52 3.72 3.72
688185 康希诺 69534.84 -0.33 6601.88 6.62 1.15
688321 微芯生物 30878.29 -0.36 4046.06 7.65 1.10
688382 益方生物 3516.63 -0.37 0.00   0.00
688236 春立医疗 1641.69 -0.39 148.22 -7.10 -0.63
688326 经纬恒润 7739.08 -0.40 5731.72 -27.51 -7.63
688056 莱伯泰科 3383.75 -0.40 95.24 1.79 1.79
688318 财富趋势 19204.82 -0.42 7.59 -74.22 -1.08
688595 芯海科技 26096.07 -0.43 1011.53 -2.95 2.20
688538 和辉光电 24444.09 -0.45 24239.28 -1.40 0.76
688180 君实生物 157496.36 -0.46 11589.02 3.88 -0.94
688285 高铁电气 4074.31 -0.47 417.59 2.20 1.18
688689 银河微电 7695.41 -0.47 1591.31 22.49 2.67
688618 三旺通信 5399.45 -0.49 209.35 9.05 -1.31
688333 铂力特 60399.39 -0.50 725.12 -1.44 2.86
688051 佳华科技 5906.07 -0.50 0.00   3.37
688227 品高股份 2458.46 -0.52 126.49 0.29 0.29
688619 罗普特 5147.54 -0.52 0.00   0.66
688234 天岳先进 14925.22 -0.54 9448.64 10.57 5.25
688023 安恒信息 32013.52 -0.55 398.60 10.03 2.93
688287 观典防务 6906.07 -0.60 0.00   3.46
688156 路德环境 5441.54 -0.60 3.14 -11.97 -0.24
688499 利元亨 9903.93 -0.61 670.13 -7.58 0.23
688425 铁建重工 31082.97 -0.63 0.00   -0.50
688560 明冠新材 29187.40 -0.66 6168.09 -4.48 -4.54
688739 成大生物 10728.56 -0.68 601.63 -1.98 0.11
688669 聚石化学 9126.78 -0.70 5.30 3.51 1.13
688049 炬芯科技 16387.66 -0.70 288.73 38.20 7.38
688101 三达膜 12513.43 -0.71 0.00   0.85
688166 博瑞医药 20119.03 -0.72 2869.87 4.92 2.43
688258 卓易信息 8557.73 -0.73 0.00   3.08
688322 奥比中光 8513.61 -0.78 410.00 -32.54 -0.99
688357 建龙微纳 13439.15 -0.79 3.68   2.11
688590 新致软件 6513.37 -0.80 579.10 1.36 0.48
688513 苑东生物 9617.82 -0.80 4.39 -79.37 -0.87
688737 中自科技 2255.70 -0.84 32.82 5.23 -1.35
688019 安集科技 9743.98 -0.87 1082.13 -10.32 4.83
688336 三生国健 3256.03 -0.87 4.51 6.62 0.22
688332 中科蓝讯 5889.41 -0.89 741.79 34.12 3.35
688687 凯因科技 8750.15 -0.92 2087.14 0.00 0.00
688055 龙腾光电 10398.01 -0.92 761.75 -5.29 1.40
688728 格科微 18189.25 -0.93 13709.19 -6.12 1.88
688331 荣昌生物 3807.09 -0.97 1100.48 -5.04 3.21
688109 品茗股份 6820.41 -0.97 0.00   0.79
688505 复旦张江 9932.59 -0.98 49.76 151.73 0.73
688599 天合光能 155135.99 -1.01 155620.20 -6.14 -6.15
688365 光云科技 4894.73 -1.01 22.64 43.67 2.79
688126 沪硅产业 54342.50 -1.02 134737.37 18.39 8.52
688117 圣诺生物 4809.59 -1.04 1802.05 0.00 0.00
688579 山大地纬 3840.29 -1.06 41.59 -0.46 -0.46
688076 诺泰生物 13232.20 -1.07 2090.42 0.55 0.48
688298 东方生物 71196.99 -1.08 1026.65 19.96 1.58
688004 博汇科技 4397.79 -1.08 0.00   0.42
688169 石头科技 30276.09 -1.11 3554.13 -0.02 1.71
688222 成都先导 11023.66 -1.11 116.22 48.12 0.12
688363 华熙生物 61191.83 -1.12 5838.24 -4.73 1.70
688025 杰普特 16358.74 -1.16 10.19 -4.60 -4.60
688017 绿的谐波 107122.03 -1.21 17733.12 -9.13 -5.63
688339 亿华通 34775.54 -1.21 1048.66 15.24 0.62
688550 瑞联新材 15991.99 -1.24 1209.03 1.75 1.77
688098 申联生物 4862.23 -1.24 0.00   -0.50
688092 爱科科技 2159.95 -1.25 248.57 44.96 2.22
688105 诺唯赞 6534.53 -1.27 1014.42 6.48 0.18
688286 敏芯股份 13064.10 -1.32 44.70 6.55 6.55
688163 赛伦生物 3070.45 -1.35 329.47 2.10 0.49
688350 富淼科技 3375.36 -1.35 55.68 -45.30 -0.38
688179 阿拉丁 7543.96 -1.39 864.22 1.81 1.51
688377 迪威尔 2089.16 -1.40 0.00   -4.96
688097 博众精工 7842.10 -1.41 257.14 -33.36 -2.15
688136 科兴制药 9928.01 -1.43 2229.23 -2.11 -1.41
688488 艾迪药业 8840.47 -1.43 0.00   0.00
688559 海目星 22874.24 -1.46 1240.71 -4.64 -4.14
688021 奥福环保 2592.59 -1.47 459.14 0.19 0.19
688221 前沿生物 10837.70 -1.56 46.45 15.01 0.85
688310 迈得医疗 2946.69 -1.57 0.00   -0.09
688155 先惠技术 14458.46 -1.59 189.82 -10.72 -7.47
688303 大全能源 134752.96 -1.61 68682.51 -0.96 -0.98
688015 交控科技 6891.29 -1.64 0.00   1.07
688198 佰仁医疗 5190.34 -1.69 334.69 10.27 2.92
688208 道通科技 38154.05 -1.69 4775.42 4.95 2.54
688588 凌志软件 8629.79 -1.70 5.48 1.48 1.48
688253 英诺特 3402.24 -1.77 6441.02 1.92 2.35
688389 普门科技 5089.52 -1.77 171.45 7.23 1.09
688600 皖仪科技 3275.51 -1.78 83.43 -35.55 -4.38
688262 国芯科技 9059.71 -1.80 2145.60 6.85 3.73
688216 气派科技 6302.31 -1.81 0.00   2.29
688138 清溢光电 4962.97 -1.81 0.00   0.64
688616 西力科技 2459.93 -1.82 134.13 -1.60 -1.60
688670 金迪克 5424.49 -1.86 402.98 0.31 0.19
688338 赛科希德 3853.85 -1.88 70.12 -59.70 0.91
688793 倍轻松 5278.91 -1.88 35.78 -23.27 0.30
688068 热景生物 28679.09 -1.92 40.69 -12.52 -0.06
688026 洁特生物 5665.35 -1.92 0.00   1.48
688235 百济神州 21772.05 -1.93 2366.79 3.42 2.18
688057 金达莱 11292.45 -1.94 131.78 -1.87 -0.35
688139 海尔生物 9592.37 -1.95 27040.02 0.22 0.10
688075 安旭生物 18311.75 -1.96 2346.19 -1.71 -0.67
688511 天微电子 5710.63 -1.97 289.03 20.01 20.01
688062 迈威生物 5710.95 -1.98 242.02 1.30 -0.52
688276 百克生物 4422.86 -2.01 2500.57 2.97 6.05
688251 井松智能 3461.88 -2.03 196.26 -0.99 -0.99
688158 优刻得 15931.90 -2.11 132.66 32.91 3.49
688578 艾力斯 14772.35 -2.12 4280.34 1.02 1.59
688398 赛特新材 3689.74 -2.14 0.00   0.63
688178 万德斯 3495.75 -2.15 0.00   -0.97
688660 电气风电 48974.19 -2.15 5716.91 0.41 0.00
688526 科前生物 8836.09 -2.17 455.59 5.52 0.84
688700 东威科技 28990.70 -2.22 17948.86 -8.23 -8.27
688116 天奈科技 84619.07 -2.22 6578.71 5.89 -3.85
688676 金盘科技 13269.94 -2.23 6311.63 -7.87 -7.99
688111 金山办公 43111.93 -2.23 13502.26 9.73 5.42
688278 特宝生物 10481.59 -2.27 1324.05 0.97 1.03
688091 上海谊众 22727.02 -2.28 1449.69 -1.87 -0.58
688161 威高骨科 14474.16 -2.28 9977.20 -1.88 -2.18
688555 泽达易盛 3204.65 -2.29 0.00   1.16
688089 嘉必优 9885.95 -2.29 143.32 -2.94 -2.98
688789 宏华数科 8618.13 -2.31 957.85 -8.01 1.66
688030 山石网科 7111.31 -2.34 3.44 3.24 1.12
688787 海天瑞声 3602.89 -2.36 2544.55 -3.82 -2.91
688095 福昕软件 10330.02 -2.37 1810.68 0.35 -0.44
688039 当虹科技 12064.47 -2.37 525.33 -18.09 -2.59
688608 恒玄科技 10880.46 -2.38 4084.06 0.39 4.62
688207 格灵深瞳 5813.74 -2.39 735.26 -7.52 -3.91
688767 博拓生物 5766.81 -2.41 3223.00 -0.07 0.38
688509 正元地信 6195.18 -2.43 833.45 -4.41 0.21
688190 云路股份 7220.40 -2.43 1181.66 -3.93 -5.51
688662 富信科技 7758.92 -2.50 236.97 0.49 3.41
688238 和元生物 7736.12 -2.50 1146.62 -2.69 0.47
688133 泰坦科技 19229.71 -2.54 934.92 -61.03 4.72
688360 德马科技 6387.40 -2.54 0.00   -0.31
688368 晶丰明源 9201.04 -2.55 41.22 -2.57 2.00
688260 昀冢科技 6869.33 -2.59 366.81 21.28 -0.28
688518 联赢激光 8158.28 -2.59 2661.92 3.87 -1.91
688090 瑞松科技 7494.35 -2.60 0.00   6.16
688199 久日新材 15678.00 -2.63 0.00   2.98
688468 科美诊断 2314.84 -2.68 0.00   0.95
688176 亚虹医药 2651.00 -2.78 289.52 0.33 0.09
688219 会通股份 3334.33 -2.78 9.92 3.48 1.48
688697 纽威数控 10376.30 -2.78 1529.68 -9.06 -3.51
688160 步科股份 3524.19 -2.82 655.65 -23.74 -3.79
688211 中科微至 9150.46 -2.82 584.48 -1.61 -1.00
688182 灿勤科技 12618.70 -2.85 367.44 30.10 4.74
688201 信安世纪 5111.06 -3.09 605.55 2.05 2.05
688121 卓然股份 2738.61 -3.18 141.17 -8.21 -0.49
688078 龙软科技 3961.43 -3.21 0.00   6.09
688707 振华新材 24087.28 -3.22 4471.34 -6.27 -5.39
688400 凌云光 17468.15 -3.32 1112.51 -21.27 -8.41
688656 浩欧博 3520.04 -3.35 197.37 0.15 -0.20
688800 瑞可达 19995.34 -3.36 11348.43 -4.61 -5.97
688779 长远锂科 46034.99 -3.38 20050.86 6.19 -3.91
688661 和林微纳 8140.27 -3.41 446.53 0.52 0.52
688609 九联科技 7662.10 -3.46 359.65 -19.67 0.81
688257 新锐股份 2888.20 -3.49 28.56 8.95 0.64
688186 广大特材 20442.03 -3.58 587.12 -3.44 -0.42
688345 博力威 8017.27 -3.60 2706.31 -10.78 -5.61
688053 思科瑞 3234.89 -3.78 1842.01 -0.24 3.59
688606 奥泰生物 15655.21 -3.86 4623.43 0.38 0.45
688192 迪哲医药 2519.50 -3.96 454.53 0.39 0.39
688302 海创药业 4478.79 -3.96 706.25 -0.60 1.17
688517 金冠电气 3158.16 -3.97 263.82 21.36 4.68
688299 长阳科技 20757.71 -4.00 0.00   0.62
688191 智洋创新 2874.35 -4.05 0.00   -2.20
688188 柏楚电子 5685.78 -4.09 10086.40 0.02 1.98
688195 腾景科技 7185.85 -4.10 1065.33 5.10 1.07
688315 诺禾致源 2523.93 -4.12 755.12 1.37 -0.91
688778 厦钨新能 20177.48 -4.18 1700.65 -15.45 -1.35
688171 纬德信息 2171.19 -4.20 323.97 1.99 2.61
688607 康众医疗 4335.22 -4.26 8600.09 -1.77 -1.77
688327 云从科技 11107.66 -4.30 5032.38 3.52 2.78
688575 亚辉龙 12646.56 -4.41 6778.67 6.38 3.10
688577 浙海德曼 6216.57 -4.50 182.33 88.98 -0.52
688197 首药控股 984.53 -4.52 210.36 10.40 0.51
688639 华恒生物 2929.00 -4.52 4468.26 3.58 2.05
688093 世华科技 4670.78 -4.59 117.17 20.99 0.93
688269 凯立新材 1392.60 -4.88 5440.52 -1.49 -1.49
688119 中钢洛耐 6406.36 -4.98 73.83 -9.33 2.06
688153 唯捷创芯 2452.90 -5.16 527.07 -1.12 1.61
688385 复旦微电 13428.31 -5.26 2741.03 4.04 4.04
688050 爱博医疗 27122.32 -5.31 13270.52 5.97 5.84
688157 松井股份 15083.30 -5.37 0.00   0.35
688636 智明达 5022.13 -5.39 1663.76 6.60 6.60
688348 昱能科技 11965.45 -5.40 9191.43 -3.24 -3.42
688239 航宇科技 11101.27 -5.48 372.43 -48.14 3.01
688558 国盛智科 12425.62 -5.57 0.00   0.38
688529 豪森股份 3854.80 -5.61 360.25 -18.45 -0.11
688265 南模生物 5360.60 -5.63 384.02 2.54 -7.03
688070 纵横股份 5591.90 -5.69 1276.11 24.25 5.50
688267 中触媒 2333.20 -5.75 1918.36 -0.92 0.15
688038 中科通达 2033.96 -5.80 98.67 1.62 1.62
688183 生益电子 7290.68 -5.97 146.27 7.06 5.13
688233 神工股份 17254.42 -5.98 534.28 37.70 3.25
688768 容知日新 1785.32 -5.99 390.51 -12.06 9.23
688335 复洁环保 1722.91 -6.21 38.25 -12.13 2.17
688369 致远互联 3152.57 -6.32 0.00   0.35
688565 力源科技 2812.11 -6.46 270.75 -6.79 0.30
688418 震有科技 3283.01 -6.56 0.00   0.10
688283 坤恒顺维 1715.95 -6.68 670.61 -20.02 0.50
688819 天能股份 40221.86 -6.81 7825.00 -4.99 -7.84
688165 埃夫特 5725.93 -6.93 5.42 0.93 0.93
688683 莱尔科技 3952.48 -7.31 522.27 -3.98 -3.98
688148 芳源股份 10018.69 -7.69 3303.72 -5.20 -3.00
688330 宏力达 14946.25 -7.73 1071.07 -0.51 1.69
688585 上纬新材 2749.67 -7.73 264.91 -16.31 1.25
688162 巨一科技 16059.14 -7.90 1606.87 7.34 -1.09
688533 上声电子 3020.75 -7.91 3521.35 -0.97 -4.83
688003 天准科技 11313.02 -8.48 0.00   -0.72
688099 晶晨股份 6689.08 -8.51 10340.19 5.96 3.28
688390 固德威 22291.60 -8.61 89270.07 1.18 -1.77
688355 明志科技 1485.85 -8.66 114.43 9.66 0.46
688032 禾迈股份 7152.81 -8.67 10877.06 -3.28 -1.93
688058 宝兰德 5294.99 -8.87 0.00   2.83
688597 煜邦电力 4864.98 -9.16 1349.39 -8.44 2.98
688290 景业智能 4806.87 -9.19 3011.10 -1.46 0.20
