601117股票

2022-08-05 15:25:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  星期五中午 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  000625 长安汽车 -4.95亿 -2.97%

  300274 阳光电源 -3.50亿 -2.64%

  002564 天沃科技 -2.66亿 -10.06%

  002665 首航高科 -2.37亿 -8.11%

  000837 秦川机床 -2.33亿 -9.68%

  002536 飞龙股份 -2.19亿 0.33%

  000547 航天发展 -2.08亿 -3.93%

  600893 航发动力 -2.05亿 -3.94%

  000899 赣能股份 -2.05亿 -9.99%

  002547 春兴精工 -1.98亿 -1.79%

  000400 许继电气 -1.97亿 -5.03%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  002617 露笑科技 -1.75亿 1.82%

  600586 金晶科技 -1.72亿 -6.67%

  002514 宝馨科技 -1.67亿 -5.44%

  601633 长城汽车 -1.51亿 -3.14%

  002008 大族激光 -1.51亿 -1.18%

  002896 中大力德 -1.50亿 -10.00%

  601012 隆基绿能 -1.44亿 -0.20%

  601888 中国中免 -1.43亿 -1.83%

  300397 天和防务 -1.38亿 -7.97%

  000768 中航西飞 -1.37亿 -1.79%

  002204 大连重工 -1.32亿 -7.44%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  600096 云天化 -1.29亿 -2.38%

  600438 通威股份 -1.27亿 -1.19%

  601088 中国神华 -1.20亿 -2.57%

  002606 大连电瓷 -1.19亿 1.43%

  601117 中国化学 -1.19亿 -2.02%

  002747 埃斯顿 -1.19亿 -6.25%

  301278 快可电子 -1.19亿 -13.36%

  002421 达实智能 -1.15亿 -3.74%

  600905 三峡能源 -1.14亿 -1.33%

  688599 天合光能 -1.09亿 -2.95%

  600519 贵州茅台 -1.05亿 0.00%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  002050 三花智控 -1.05亿 -3.20%

  601857 中国石油 -1.05亿 -1.18%

  600348 华阳股份 -9953.52万 -4.47%

  002068 黑猫股份 -9846.58万 -9.14%

  600938 中国海油 -9700.22万 -2.81%

  002272 川润股份 -9658.51万 -5.26%

  000651 格力电器 -9544.70万 0.83%

  600760 中航沈飞 -9313.41万 -1.26%

  600089 特变电工 -9305.82万 -1.38%

  603688 石英股份 -9173.00万 -4.60%

  300629 新劲刚 -8998.51万 -10.37%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  000983 山西焦煤 -8953.29万 -2.74%

  603568 伟明环保 -8864.63万 -5.50%

  002031 巨轮智能 -8776.75万 0.84%

  300118 东方日升 -8753.09万 -1.68%

  002129 TCL中... -8551.89万 -0.90%

  002818 富森美 -8513.82万 -7.10%

  603990 麦迪科技 -8315.93万 -7.35%

  688297 中无人机 -7912.87万 -1.20%

  601126 四方股份 -7794.82万 -5.92%

  000970 中科三环 -7541.63万 -2.87%

  000596 古井贡酒 -7535.52万 -2.53%

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言