北交所股票成交概况:79股上涨,6股下跌

2022-05-13 06:30:00 首页 > 股票 数据宝

  5月11日,北交所个股合计成交量4808.65万股,成交额6.40亿元,成交额相对上一交易日增加2.11亿元,个股来看,收盘上涨的共79只。

  证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有79只,占可交易个股的90.80%,收盘涨幅居前的有长虹能源、吉冈精密、连城数控,分别上涨5.82%、5.78%、5.12%。收盘股价下跌的有6只,跌幅居前的有凯添燃气、森萱医药、永顺生物等,分别下跌0.79%、0.69%、0.25%。

  成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、连城数控、吉林碳谷等,成交额分别为1.56亿元、6495.12万元、6067.47万元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有七丰精工、中设咨询、大地电气等,换手率分别为5.45%、4.08%、3.82%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830946 森萱医药 13.00 -0.69 2.75 15553.90
835368 连城数控 62.00 5.12 0.88 6495.12
836077 吉林碳谷 56.45 4.93 1.13 6067.47
835185 贝 特 瑞 63.61 1.11 0.11 5011.84
836239 长虹能源 61.67 5.82 2.01 3790.03
430047 诺思兰德 12.33 2.49 0.95 1755.14
833873 中设咨询 4.84 0.41 4.08 1473.41
833819 颖泰生物 5.20 1.17 0.22 1349.22
833523 德瑞锂电 13.80 3.76 2.26 1143.47
836263 中航泰达 7.28 0.83 2.20 999.58
835670 数 字 人 14.01 0.94 2.09 998.26
871981 晶赛科技 25.60 2.69 2.91 949.18
870436 大地电气 9.49 4.75 3.82 887.14
834599 同力股份 8.50 1.43 0.48 869.54
873169 七丰精工 6.50 0.31 5.45 858.13
837344 三元基因 18.43 1.54 0.62 713.94
832566 梓 橦 宫 15.60 0.00 1.07 700.91
430090 同辉信息 4.87 0.62 1.44 660.54
834021 流金岁月 3.78 0.80 0.69 621.19
835179 凯德石英 19.50 -0.15 0.91 582.88
836720 吉冈精密 13.54 5.78 1.92 542.32
836433 大唐药业 7.35 0.41 0.78 541.92
836826 盖世食品 9.70 1.15 1.64 525.33
835174 五新隧装 10.76 2.57 1.58 493.31
870204 沪江材料 18.66 2.02 2.60 446.39
833454 同心传动 7.81 0.51 1.63 380.02
831768 拾 比 佰 6.16 1.32 1.07 372.50
872925 锦好医疗 17.00 4.62 1.25 356.73
836260 中寰股份 13.34 2.22 1.64 347.84
871642 通易航天 10.52 3.44 0.88 346.92
835640 富 士 达 15.10 1.14 0.13 314.66
835305 云创数据 11.64 1.39 0.58 310.78
837092 汉鑫科技 14.60 1.25 1.90 308.91
430489 佳先股份 11.36 2.34 0.51 304.50
831305 海希通讯 17.98 1.87 0.92 290.95
839167 同享科技 9.25 0.98 0.51 282.76
832171 志晟信息 10.45 1.75 1.14 244.16
831010 凯添燃气 3.79 -0.79 0.38 236.69
831445 龙竹科技 14.50 0.49 0.24 233.03
831961 创远仪器 15.62 -0.19 0.23 231.71
830799 艾融软件 11.20 3.42 0.26 227.35
834682 球冠电缆 5.53 1.47 0.52 226.66
832885 星辰科技 12.90 1.34 0.62 223.59
839680 广道高新 10.11 1.61 0.61 216.40
830964 润农节水 3.63 2.54 0.31 194.25
871245 威博液压 13.53 2.11 1.38 191.90
831370 新 安 洁 3.38 2.11 0.21 191.50
831832 科达自控 12.27 1.91 0.39 184.24
832225 利通科技 5.00 1.42 0.64 183.19
837212 智新电子 8.65 1.65 0.68 174.15
836675 秉扬科技 5.78 0.35 0.35 159.68
833266 生 物 谷 7.63 1.06 0.20 157.20
832278 鹿得医疗 5.33 2.50 0.40 153.51
833346 威贸电子 7.48 1.36 0.80 147.97
833509 同惠电子 14.56 0.41 0.18 145.56
832145 恒合股份 6.26 0.32 0.93 145.13
836149 旭杰科技 5.33 0.76 0.68 143.56
839946 华阳变速 3.81 0.79 0.68 142.13
831689 克 莱 特 9.90 1.02 0.55 140.58
832419 路斯股份 5.64 1.62 0.51 122.98
835508 殷图网联 7.06 0.43 0.64 119.43
839729 永顺生物 7.88 -0.25 0.18 116.80
832089 禾昌聚合 8.87 1.72 0.28 111.80
838030 德众汽车 3.65 0.83 0.35 111.66
430510 丰光精密 9.25 1.31 0.18 107.91
871857 泓禧科技 9.48 0.32 0.58 106.30
838924 广脉科技 6.46 0.16 0.47 104.32
832000 安徽凤凰 5.27 1.54 0.57 102.85
430198 微创光电 5.50 1.85 0.28 97.44
838163 方大股份 5.48 0.55 0.28 91.76
832735 德源药业 16.99 1.92 0.12 87.66
834415 恒拓开源 3.98 1.53 0.27 84.29
830832 齐鲁华信 5.01 0.20 0.14 76.83
831726 朱 老 六 10.18 0.99 0.29 73.67
831039 国义招标 6.12 0.66 0.23 64.49
834765 美 之 高 5.61 0.00 0.47 55.28
831856 浩淼科技 5.56 1.83 0.20 55.20
835184 国源科技 6.27 0.80 0.10 54.66
834475 三友科技 6.33 1.44 0.28 50.94
830839 万通液压 5.60 1.45 0.30 49.54
430418 苏轴股份 10.81 0.56 0.12 48.79
833427 华维设计 8.96 0.11 0.25 44.64
838275 驱 动 力 4.52 0.22 0.10 41.20
871553 凯腾精工 3.97 0.51 0.15 38.57
836892 广咨国际 13.17 -0.08 0.07 16.66
837242 建邦科技 7.79 0.13 0.06 14.80
871396 常辅股份 8.24 1.23 0.02 5.67

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言