银行行业今日跌2.39%,主力资金净流出42.17亿元

2024-06-10 19:59:18 首页 > 银行 数据宝

  沪指7月13日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电力设备、环保,涨幅为3.11%、1.93%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为2.39%、0.75%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出113.76亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.11%,全天净流入资金56.92亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为4.72亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、非银金融等行业。

  银行行业今日下跌2.39%,全天主力资金净流出42.17亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是中国银行,今日净流入资金7203.78万元,紧随其后的是江阴银行、北京银行,净流入资金分别为652.99万元、362.39万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有招商银行、兴业银行、平安银行,净流出资金分别为12.38亿元、6.58亿元、6.14亿元。(数据宝)

  银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600036 招商银行 -3.56 0.68 -123840.47
601166 兴业银行 -3.53 0.87 -65792.39
000001 平安银行 -3.12 1.12 -61403.98
601288 农业银行 -0.99 0.21 -33181.74
601398 工商银行 -2.00 0.13 -27490.26
601658 邮储银行 -3.73 2.17 -23614.59
600919 江苏银行 -4.40 0.88 -10145.34
601009 南京银行 -2.52 0.63 -9382.18
601328 交通银行 -1.29 0.36 -8132.01
601818 光大银行 -1.34 0.27 -7779.52
601939 建设银行 -1.39 0.98 -7105.92
002142 宁波银行 -2.61 0.53 -6505.52
002966 苏州银行 -2.85 1.88 -6083.91
002839 张家港行 -2.77 2.24 -5531.57
600908 无锡银行 -0.66 2.73 -4856.01
600926 杭州银行 -2.33 0.54 -4618.71
603323 苏农银行 -1.10 2.20 -3097.95
600016 民生银行 -0.27 0.16 -2957.15
600000 浦发银行 -0.76 0.10 -2782.79
601577 长沙银行 -2.66 0.66 -1868.81
601665 齐鲁银行 -0.65 0.92 -1566.79
601838 成都银行 -4.12 0.77 -1537.93
601998 中信银行 -1.68 0.09 -1236.18
601916 浙商银行 -0.91 0.31 -1200.78
601187 厦门银行 -1.87 1.38 -1119.38
601997 贵阳银行 -0.87 0.50 -1114.36
601528 瑞丰银行 -1.26 1.09 -941.30
601229 上海银行 -0.82 0.16 -885.24
601128 常熟银行 -2.64 1.34 -784.99
001227 兰州银行 -1.24 5.29 -753.59
601077 渝农商行 -0.82 0.50 -629.08
600928 西安银行 -0.84 0.35 -578.28
002958 青农商行 -0.63 0.32 -573.73
601825 沪农商行 -0.63 0.74 -444.52
601963 重庆银行 -0.51 0.49 -364.32
002936 郑州银行 -0.38 0.24 -272.59
601860 紫金银行 -0.70 0.72 -28.92
600015 华夏银行 -0.77 0.12 120.55
002948 青岛银行 -0.84 0.31 121.83
601169 北京银行 -1.09 0.37 362.39
002807 江阴银行 -2.74 1.44 652.99
601988 中国银行 -1.20 0.11 7203.78

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  主力资金、超级复盘

  主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

最近发表
标签列表
最新留言