336只股破净 银行板块破净率最高

2024-06-09 16:18:50 首页 > 银行 数据宝

  市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有336只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

  破净股数量与市场表现高度相关

  市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

  证券时报•数据宝统计显示,截至8月15日收盘,沪深两市破净股数量为336只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

  历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.08.15 3276.09 336 7.79
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

  破净股行业特征

  截至目前,两市共有336只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。

  估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有167只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.73倍、2.78倍、2.89倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.72%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌55.56%、50.21%、48.79%,股价涨幅较多的有天保基建、信达地产、华发股份等,累计涨幅分别为78.08%、48.30%、43.70%。

  各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 49 42.24
银行 37 88.10
交通运输 34 27.64
非银金融 25 28.74
钢铁 22 50.00
建筑装饰 18 11.46
商贸零售 17 16.35
医药生物 16 4.55
纺织服饰 16 14.41
传媒 14 10.37
轻工制造 10 7.19
公用事业 9 7.50
环保 9 8.33
汽车 8 3.36
建筑材料 7 9.46
机械设备 7 1.82
基础化工 7 2.08
石油石化 6 12.77
电子 4 1.37
煤炭 4 10.53
家用电器 3 3.85
通信 3 2.88
综合 3 12.50
食品饮料 2 1.71
计算机 2 0.76
电力设备 1 0.39
农林牧渔 1 1.04
社会服务 1 1.39
有色金属 1 0.78

  破净幅度排行榜

  以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有336只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.79%。具体来看,市净率最低的是荣盛发展,最新收盘价为2.79元,市净率0.31倍;其次是ST泰禾,最新收盘价1.22元,市净率0.31倍;民生银行最新收盘价3.62元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)

  破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
002146 荣盛发展 2.79 -35.86 0.31 房地产
000732 ST泰禾 1.22 -44.80 0.31 房地产
600016 民生银行 3.62 -1.94 0.32 银行
600015 华夏银行 5.11 -2.63 0.32 银行
000926 福星股份 4.30 1.18 0.36 房地产
600000 浦发银行 7.21 -10.78 0.37 银行
600823 世茂股份 2.57 -21.65 0.37 房地产
000656 金科股份 2.46 -45.09 0.38 房地产
601077 渝农商行 3.54 -1.86 0.39 银行
601169 北京银行 4.12 -0.52 0.39 银行
601998 中信银行 4.30 -0.62 0.40 银行
601818 光大银行 2.85 -8.41 0.40 银行
601828 美凯龙 5.09 -41.21 0.41 商贸零售
601997 贵阳银行 5.53 -10.68 0.41 银行
601328 交通银行 4.58 6.84 0.42 银行
600266 城建发展 3.99 -9.33 0.43 房地产
600376 首开股份 4.32 -22.09 0.44 房地产
601229 上海银行 5.85 -12.62 0.44 银行
000402 金融街 5.56 -1.24 0.44 房地产
000961 中南建设 2.67 -35.51 0.44 房地产
601988 中国银行 3.03 6.61 0.46 银行
000898 鞍钢股份 2.99 -14.84 0.46 钢铁
600708 光明地产 2.26 -5.05 0.47 房地产
600606 绿地控股 3.08 -21.89 0.47 房地产
600269 赣粤高速 3.39 2.24 0.47 交通运输
601288 农业银行 2.83 3.64 0.47 银行
601186 中国铁建 7.31 -3.15 0.47 建筑装饰
600649 城投控股 3.96 -0.90 0.48 房地产
601588 北辰实业 2.12 -14.14 0.49 房地产
000413 东旭光电 2.10 -6.67 0.50 电子
600297 广汇汽车 2.55 -4.49 0.50 汽车
002936 郑州银行 2.53 -19.94 0.51 银行
601398 工商银行 4.34 -0.22 0.52 银行
601939 建设银行 5.48 -0.61 0.53 银行
000616 ST海投 1.70 -14.14 0.53 非银金融
600782 新钢股份 4.71 -2.41 0.54 钢铁
601916 浙商银行 3.25 -7.14 0.54 银行
600811 东方集团 2.87 -4.65 0.54 商贸零售
000709 河钢股份 2.64 10.84 0.55 钢铁
601333 广深铁路 2.07 -7.59 0.55 交通运输
600390 五矿资本 4.85 -8.83 0.55 非银金融
600928 西安银行 3.49 -14.75 0.55 银行
000671 阳光城 2.21 -26.82 0.55 房地产
601577 长沙银行 6.96 -6.48 0.55 银行
601800 中国交建 7.92 -5.71 0.56 建筑装饰
600694 大商股份 17.23 -2.64 0.56 商贸零售
000415 渤海租赁 2.26 -22.34 0.56 非银金融
000069 华侨城A 5.38 -22.21 0.56 房地产
601963 重庆银行 7.19 -14.98 0.57 银行
002958 青农商行 3.05 -18.47 0.57 银行
002110 三钢闽光 5.56 -8.15 0.58 钢铁
000560 我爱我家 2.53 -19.13 0.58 房地产
601390 中国中铁 5.57 -0.56 0.58 建筑装饰
601992 金隅集团 2.62 -4.27 0.59 建筑材料
601166 兴业银行 17.56 -2.95 0.59 银行
601668 中国建筑 4.88 2.22 0.59 建筑装饰
600743 华远地产 1.88 -5.05 0.59 房地产
600208 新湖中宝 2.85 -4.36 0.61 房地产
002087 新野纺织 3.20 -11.11 0.61 纺织服饰
601825 沪农商行 6.12 -5.03 0.61 银行
600019 宝钢股份 5.37 -21.86 0.61 钢铁
000900 现代投资 4.24 4.32 0.62 交通运输
002310 东方园林 2.40 -19.46 0.62 建筑装饰
600748 上实发展 3.38 -16.54 0.62 房地产
600020 中原高速 3.01 -5.06 0.62 交通运输
600028 中国石化 4.14 5.08 0.63 石油石化
002394 联发股份 7.42 -9.62 0.63 纺织服饰
601658 邮储银行 4.52 -6.98 0.64 银行
002024 ST易购 2.11 -48.79 0.64 商贸零售
600565 迪马股份 2.15 -11.89 0.64 房地产
002133 广宇集团 3.27 5.98 0.64 房地产
000761 本钢板材 3.45 -6.07 0.64 钢铁
601860 紫金银行 2.79 -13.85 0.65 银行
600339 中油工程 2.89 -5.51 0.65 石油石化
600622 光大嘉宝 3.08 7.52 0.65 房地产
000617 中油资本 4.80 -4.66 0.65 非银金融
600665 天地源 3.12 4.47 0.65 房地产
600657 信达地产 5.47 48.30 0.65 房地产
600717 天津港 3.95 -3.36 0.65 交通运输
600919 江苏银行 6.87 25.20 0.65 银行
002948 青岛银行 3.36 -18.36 0.66 银行
000040 东旭蓝天 5.14 31.46 0.66 公用事业
002193 如意集团 6.86 9.07 0.66 纺织服饰
600881 亚泰集团 2.59 -20.31 0.67 综合
002029 七匹狼 5.36 -13.27 0.67 纺织服饰
601107 四川成渝 3.88 -26.00 0.67 交通运输
600569 安阳钢铁 2.42 -19.06 0.67 钢铁
002966 苏州银行 6.15 4.01 0.68 银行
600017 日照港 2.93 5.64 0.68 交通运输
000608 阳光股份 2.82 -7.54 0.68 房地产
000932 华菱钢铁 4.67 -3.35 0.68 钢铁
601005 重庆钢铁 1.74 -16.75 0.68 钢铁
002872 ST天圣 4.85 -7.09 0.68 医药生物
000666 经纬纺机 9.28 7.84 0.68 非银金融
000623 吉林敖东 14.32 -20.98 0.69 医药生物
603323 苏农银行 5.09 7.74 0.69 银行
600104 上汽集团 16.34 -17.56 0.69 汽车
600051 宁波联合 6.95 -5.54 0.69 综合
600094 大名城 3.44 -2.82 0.69 房地产
000917 电广传媒 5.01 -25.59 0.69 传媒

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

最近发表
标签列表
最新留言