机构近期抢筹这40股

2024-05-29 11:29:07 首页 > 金融 数据宝

  证券时报•数据宝统计,6月13日沪指收盘报3255.55点,跌29.28点,跌幅为0.89%,近五日涨跌幅为0.59%。近五日A股成交量4358.05亿股,成交金额49662.35亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为42.86亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-738.41亿元。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中40只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是药明康德、浙文互联、广汇物流,机构资金流入净额分别是2.84亿元、2.77亿元、2.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有紫光国微、华能国际、特力A等, 机构资金流出净额分别是4.99亿元、3.45亿元、1.08亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603259 药明康德 -5.57 100349.32 71991.57 28357.75 1.43 23855.84
600986 浙文互联 24.14 27726.45 0.00 27726.45 8.30 31367.17
600603 广汇物流 21.06 26005.42 0.00 26005.42 8.68 -957.50
600497 驰宏锌锗 14.06 21044.13 0.00 21044.13 2.97 -17664.76
600536 中国软件 22.50 20185.65 0.00 20185.65 2.11 29445.76
003022 联泓新科 22.71 19126.45 6047.89 13078.56 2.26 24175.34
605399 晨光新材 23.93 10856.22 0.00 10856.22 3.57 10805.35
002630 华西能源 52.78 8291.89 1125.84 7166.05 1.54 -31381.94
300415 伊之密 26.84 8391.32 2079.77 6311.55 2.56 18696.30
603051 鹿山新材 29.16 7230.81 932.85 6297.96 2.26 13471.10
000301 东方盛虹 19.36 5176.23 1.45 5174.78 1.16 41758.51
603982 泉峰汽车 17.22 4711.26 0.00 4711.26 1.99 5104.28
600880 博瑞传播 24.59 5682.79 1421.79 4261.00 1.50 25838.72
603396 金辰股份 23.83 3863.09 0.00 3863.09 0.77 14360.81
600777 新潮能源 39.01 5899.36 2908.07 2991.28 0.29 46189.97
605133 嵘泰股份 8.87 2903.13 0.00 2903.13 4.35 867.19
002453 华软科技 0.89 2849.03 180.91 2668.12 2.78 -7182.59
002761 浙江建投 -3.65 6188.94 3851.71 2337.24 0.25 -30201.76
601069 西部黄金 23.27 3724.40 1736.93 1987.47 1.17 11110.30
605128 上海沿浦 10.81 1779.05 0.00 1779.05 1.73 -1101.87

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有紫光国微、司尔特、光大证券。具体来看,紫光国微是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.88亿元,高居榜首。此外,司尔特营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002049 紫光国微 2.98 91060.05 22286.74 68773.30 6.81 12605.64
002538 司尔特 27.21 45846.69 20417.43 25429.26 6.64 39640.72
601788 光大证券 40.65 51504.89 28675.13 22829.75 1.61 93553.48
002539 云图控股 10.25 24785.18 5647.53 19137.65 4.00 -4789.67
002385 大北农 4.71 27539.93 11358.65 16181.28 2.74 2547.25
000025 特力A 19.89 68521.30 55296.97 13224.33 1.63 18135.10
600777 新潮能源 39.01 34254.44 21268.15 12986.29 1.24 46189.97
000736 中交地产 -0.98 17999.14 5229.80 12769.34 2.56 -7350.58
000591 太阳能 3.68 18406.49 8262.15 10144.34 1.98 -7703.82
300010 豆神教育 20.25 13380.88 5148.98 8231.89 4.98 19215.97
600121 郑州煤电 36.56 12513.29 4442.51 8070.78 3.78 31588.25
000833 粤桂股份 32.85 16269.13 8407.19 7861.94 2.14 9673.38
300827 上能电气 18.31 12463.08 4659.16 7803.91 2.58 1099.28
002607 中公教育 16.25 14611.58 6869.68 7741.89 1.64 20649.30
002061 浙江交科 10.41 11370.33 3875.04 7495.29 1.56 2287.59
603069 海汽集团 61.09 9128.47 2033.58 7094.89 12.16 23591.26
600354 敦煌种业 -3.07 15525.91 8821.32 6704.58 1.60 -15327.14
003022 联泓新科 22.71 37739.95 31578.92 6161.02 1.06 24175.34
600058 五矿发展 5.55 37907.93 32011.63 5896.30 0.93 -15081.11
002380 科远智慧 60.96 7714.89 2331.98 5382.91 6.07 15588.23

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有69只,净流入金额最大的个股为光大证券、新潮能源、东方盛虹,主力资金分别为9.36亿元、4.62亿元、4.18亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铖昌科技、海汽集团、邦讯退,力度分别高达98.75%、40.43%、23.83%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
601788 光大证券 40.65 22829.75 1.61 93553.48 6.61
600777 新潮能源 39.01 15977.57 1.53 46189.97 4.43
000301 东方盛虹 19.36 8512.13 1.91 41758.51 9.39
002538 司尔特 27.21 25015.12 6.53 39640.72 10.35
600121 郑州煤电 36.56 8070.78 3.78 31588.25 14.81
600986 浙文互联 24.14 17072.98 5.11 31367.17 9.39
600536 中国软件 22.50 25344.94 2.65 29445.76 3.08
600880 博瑞传播 24.59 5031.16 1.77 25838.72 9.10
003022 联泓新科 22.71 19239.58 3.32 24175.34 4.17
603069 海汽集团 61.09 7094.89 12.16 23591.26 40.43
002607 中公教育 16.25 5923.93 1.25 20649.30 4.37
300010 豆神教育 20.25 8231.89 4.98 19215.97 11.62
300415 伊之密 26.84 7364.16 2.99 18696.30 7.58
000025 特力A 19.89 2389.19 0.29 18135.10 2.24
301266 C宇邦 64.37 2667.37 1.16 16479.67 7.14
002309 ST中利 15.70 1577.39 1.07 16450.21 11.13
002380 科远智慧 60.96 5382.91 6.07 15588.23 17.57
601216 君正集团 7.75 686.29 0.16 14148.49 3.36
603051 鹿山新材 29.16 6671.73 2.39 13471.10 4.84
002049 紫光国微 2.98 18908.61 1.87 12605.64 1.25

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘、龙虎大师

  龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

最近发表
标签列表
最新留言