601169股票

2022-05-06 10:30:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  [2022.05.05]主力资金“流出”前60的股票

  1 SH600938 中国海油 -6.58亿

  2 SH603259 药明康德 -5.58亿

  3 SZ002475 立讯精密 -4.10亿

  4 SZ002236 大华股份 -3.87亿

  5 SZ002761 浙江建投 -3.66亿

  6 SH600048 保利发展 -3.59亿

  7 SH601899 紫金矿业 -3.30亿

  8 SH600036 招商银行 -3.25亿

  9 SZ300142 沃森生物 -3.11亿

  10 SH600522 中天科技 -2.99亿

  11 SZ000002 万科A -2.69亿

  12 SH601328 交通银行 -2.54亿

  13 SH600284 浦东建设 -2.34亿

  14 SH600062 华润双鹤 -2.26亿

  15 SZ000961 中南建设 -2.18亿

  16 SZ002371 北方华创 -2.10亿

  17 SZ300059 东方财富 -2.04亿

  18 SZ000983 山西焦煤 -2.04亿

  19 SZ000722 湖南发展 -1.98亿

  20 SH600010 包钢股份 -1.97亿

  21 SH601166 兴业银行 -1.87亿

  22 SH601225 陕西煤业 -1.87亿

  23 SH600546 山煤国际 -1.86亿

  24 SH600988 赤峰黄金 -1.84亿

  25 SH600030 中信证券 -1.83亿

  26 SH600019 宝钢股份 -1.82亿

  27 SZ002365 永安药业 -1.80亿

  28 SH601699 潞安环能 -1.77亿

  29 SH601669 中国电建 -1.76亿

  30 SZ002432 九安医疗 -1.75亿

  31 SZ000625 长安汽车 -1.66亿

  32 SZ002714 牧原股份 -1.59亿

  33 SH601868 中国能建 -1.58亿

  34 SH601800 中国交建 -1.57亿

  35 SZ002305 南国置业 -1.51亿

  36 SH603288 海天味业 -1.50亿

  37 SH601001 晋控煤业 -1.47亿

  38 SH601818 光大银行 -1.47亿

  39 SH600438 通威股份 -1.44亿

  40 SH600887 伊利股份 -1.37亿

  41 SH600809 山西汾酒 -1.36亿

  42 SZ002737 葵花药业 -1.34亿

  43 SH600089 特变电工 -1.30亿

  44 SH603185 上机数控 -1.30亿

  45 SH601398 工商银行 -1.28亿

  46 SZ300274 阳光电源 -1.27亿

  47 SH600657 信达地产 -1.27亿

  48 SH603260 合盛硅业 -1.25亿

  49 SH603357 设计总院 -1.23亿

  50 SZ000725 京东方A -1.23亿

  51 SH600383 金地集团 -1.20亿

  52 SH600919 江苏银行 -1.18亿

  53 SH601336 新华保险 -1.17亿

  54 SZ300122 智飞生物 -1.15亿

  55 SH605598 上海港湾 -1.13亿

  56 SH603986 兆易创新 -1.12亿

  57 SZ002460 赣锋锂业 -1.12亿

  58 SZ002142 宁波银行 -1.12亿

  59 SH601169 北京银行 -1.12亿

  60 SZ002060 粤水电 -1.11亿

  #A股##股票##主力资金#

  #A股#破净股名单,即市净率低于1的股票#股票#

  【股票小知识】市净率(Price-to-Book Ratio,简称P/B)是什么

  市净率是股票价值评估的一个关键比率。指的是每股股价与每股净资产的比率。一般来说,说的是一般情况下,市净率低,投资价值就高;相反市净率高,投资价值就低。是一个相对估值的指标。在做投资决策时,光看一个指标还不够,还得结合公司的经营状态、盈利、发展前景等因素。

  市净率=(P/BV):每股市价(Price)/每股净资产(Book Value)

  每股市价(Price)是二级市场的当前的交易价格

  每股净资产(Book Value)= 股东权益 /股本

  股东权益又称净资产(Net asset),等于资产负债表里的资产总额减去负债总额。

  A股破净股,有51个:

  01 SH600016 民生银行 0.344

  02 SH600015 华夏银行 0.364

  03 SZ002146 荣盛发展 0.373

  04 SH600000 浦发银行 0.426

  05 SZ000671 阳光城 0.441

  06 SH601077 渝农商行 0.452

  07 SH601169 北京银行 0.462

  08 SH601818 光大银行 0.476

  09 SH601998 中信银行 0.483

  10 SH601328 交通银行 0.485

  11 SH601997 贵阳银行 0.509

  12 SH601988 中国银行 0.51

  13 SH601229 上海银行 0.515

  14 SH601288 农业银行 0.525

  15 SZ000961 中南建设 0.544

  16 SZ000616 ST海投 0.549

  17 SH601186 中国铁建 0.555

  18 SH601916 浙商银行 0.572

  19 SZ000898 鞍钢股份 0.579

  20 SH601398 工商银行 0.588

  21 SH600390 五矿资本 0.609

  22 SH601939 建设银行 0.628

  23 SH600565 迪马股份 0.632

  24 SH600376 首开股份 0.639

  25 SH601577 长沙银行 0.645

  26 SH601825 沪农商行 0.671

  27 SH600928 西安银行 0.676

  28 SZ000656 金科股份 0.683

  29 SZ002958 青农商行 0.699

  30 SH600919 江苏银行 0.722

  31 SH600606 绿地控股 0.725

  32 SH601963 重庆银行 0.727

  33 SH601390 中国中铁 0.734

  34 SH600782 新钢股份 0.752

  35 SH601166 兴业银行 0.756

  36 SH601668 中国建筑 0.783

  37 SZ002110 三钢闽光 0.798

  38 SH600623 华谊集团 0.809

  39 SH601658 邮储银行 0.824

  40 SH600019 宝钢股份 0.838

  41 SH600064 南京高科 0.844

  42 SH600707 彩虹股份 0.865

  43 SH600755 厦门国贸 0.894

  44 SH600282 南钢股份 0.894

  45 SZ000959 首钢股份 0.9

  46 SH600325 华发股份 0.902

  47 SH600373 中文传媒 0.958

  48 SH600997 开滦股份 0.962

  49 SH600307 酒钢宏兴 0.966

  50 SZ000932 华菱钢铁 0.967

  51 SH600177 雅戈尔 0.999

  股市太复杂,数据仅供参考,不构成投资建议!

  “破净股”个数增加到508个!占上市公司总数10.73%,股价不到每股净资产的一半的个股有37个

  其中各行业个股占破净股总数的比例:

  房地产开发 11%

  银行 7%

  建筑装饰 6%

  电力 5%

  钢铁 4%

  传媒 4%

  公路铁路运输 4%

  保险及其他 3%

  证券 3%

  汽车零部件 3%

  股价不到每股净资产的一半的个股有:

  1 SZ002146 荣盛发展 0.305

  2 SH600016 民生银行 0.328

  3 SZ300038 *ST数知 0.331

  4 SZ000040 东旭蓝天 0.331

  5 SH600015 华夏银行 0.347

  6 SZ000926 福星股份 0.357

  7 SH600340 华夏幸福 0.361

  8 SZ000413 东旭光电 0.361

  9 SH600090 *ST济堂 0.365

  10 SZ000732 泰禾集团 0.375

  11 SZ000671 阳光城 0.379

  12 SZ300495 *ST美尚 0.384

  13 SH600781 ST辅仁 0.396

  14 SZ002024 苏宁易购 0.404

  15 SH601828 美凯龙 0.41

  16 SH600297 广汇汽车 0.411

  17 SH600000 浦发银行 0.413

  18 SH601077 渝农商行 0.424

  19 SH600823 世茂股份 0.429

  20 SH600266 城建发展 0.441

  21 SZ000415 渤海租赁 0.443

  22 SH601169 北京银行 0.443

  23 SZ000402 金融街 0.449

  24 SH600811 东方集团 0.45

  25 SH600091 *ST明科 0.453

  26 SZ000709 河钢股份 0.457

  27 SH601818 光大银行 0.462

  28 SH600269 赣粤高速 0.467

  29 SH601998 中信银行 0.473

  30 SH601328 交通银行 0.474

  31 SH601997 贵阳银行 0.481

  32 SZ002193 如意集团 0.485

  33 SH600649 城投控股 0.488

  34 SZ002619 *ST艾格 0.488

  35 SH601229 上海银行 0.489

  36 SZ000528 柳工 0.489

  37 SZ002310 东方园林 0.493

  #A股##股票##破净股#

  7月12日收盘,创历史新低的股票:

  1. 股票名称:*ST利源,股票代码:002501,所属板块:有色冶炼加工,最新价:2.55元,前期低点:2.59元

  2. 股票名称:中天精装,股票代码:002989,所属板块:建筑装饰,最新价:29.45元,前期低点:29.98元

  3. 股票名称:仲景食品,股票代码:300908,所属板块:食品加工制造,最新价:57.21元,前期低点:57.35元

  4. 股票名称:华绿生物,股票代码:300970,所属板块:种植业与林业,最新价:27.81元,前期低点:28.08元

  5. 股票名称:北京银行,股票代码:601169,所属板块:,最新价:4.83元,前期低点:4.85元

  6. 股票名称:浙商银行,股票代码:601916,所属板块:,最新价:3.95元,前期低点:3.95元

  7. 股票名称:王力安防,股票代码:605268,所属板块:家用轻工,最新价:13.35元,前期低点:13.35元

  #股票# #A股# #财经# #我要上微头条#

  这公司炒股眼光很好,一季度买了接近2亿人民币的腾讯股票,现在赚不少啊$腾讯控股(00700)$​ $国际实业(SZ000159)$​ $北京银行(SH601169)$​

  2022年银行股派息情况

  1 000001.SZ 平安银行 10派2.28元(含税)

  2 001227.SZ 兰州银行 10派1元(含税)

  3 002142.SZ 宁波银行 10派5元(含税)

  4 002807.SZ 江阴银行 10派1.8元(含税)

  5 002839.SZ 张家港行 10转2派1.6元(含税)

  6 002936.SZ 郑州银行 不分配

  7 002948.SZ 青岛银行 10派1.6元(含税)

  8 002958.SZ 青农商行 10派1元(含税)

  9 002966.SZ 苏州银行 10转1派2.8元(含税)

  10 600000.SH 浦发银行 10派4.1元(含税)

  11 600015.SH 华夏银行 10派3.38元(含税)

  12 600016.SH 民生银行 10派2.13元(含税)

  13 600036.SH 招商银行 10派15.22元(含税)

  14 600908.SH 无锡银行 10派1.8元(含税)

  15 600919.SH 江苏银行 10派4元(含税)

  16 600926.SH 杭州银行 10派3.5元(含税)

  17 600928.SH 西安银行 10派1.9元(含税)

  18 601009.SH 南京银行 10派4.754元(含税)

  19 601077.SH 渝农商行 10派2.525元(含税)

  20 601128.SH 常熟银行 10派2元(含税)

  21 601166.SH 兴业银行 10派10.35元(含税)

  22 601169.SH 北京银行 10派3.05元(含税)

  23 601187.SH 厦门银行 10派2.5元(含税)

  24 601229.SH 上海银行 10派4元(含税)

  25 601288.SH 农业银行 10派2.068元(含税)

  26 601328.SH 交通银行 10派3.55元(含税)

  27 601398.SH 工商银行 10派2.933元(含税)

  28 601528.SH 瑞丰银行 10派1.8元(含税)

  29 601577.SH 长沙银行 10派3.5元(含税)

  30 601658.SH 邮储银行 10派2.474元(含税)

  31 601665.SH 齐鲁银行 10派1.84元(含税)

  32 601818.SH 光大银行 10派2.01元(含税)

  33 601825.SH 沪农商行 10派3元(含税)

  34 601838.SH 成都银行 10派6.3元(含税)

  35 601860.SH 紫金银行 10派1元(含税)

  36 601916.SH 浙商银行 不分配

  37 601939.SH 建设银行 10派3.64元(含税)

  38 601963.SH 重庆银行 不分配

  39 601988.SH 中国银行 10派2.21元(含税)

  40 601997.SH 贵阳银行 10派3元(含税)

  41 601998.SH 中信银行 10派3.02元(含税)

  42 603323.SH 苏农银行 10派1.6元(含税)

  #A股##股票##银行股#

  [2022.04.06]主力资金净流入个股前30#股票##主力资金#

  1 SH601668 中国建筑 19.37亿

  2 SZ000001 平安银行 10.45亿

  3 SZ002761 浙江建投 7.94亿

  4 SH600010 包钢股份 5.10亿

  5 SZ000002 万 科A 4.94亿

  6 SH601186 中国铁建 4.40亿

  7 SH600905 三峡能源 3.70亿

  8 SH601669 中国电建 3.57亿

  9 SZ000932 华菱钢铁 3.07亿

  10 SH601166 兴业银行 3.04亿

  11 SZ300142 沃森生物 3.04亿

  12 SH601390 中国中铁 2.88亿

  13 SH600585 海螺水泥 2.88亿

  14 SH600019 宝钢股份 2.84亿

  15 SH601288 农业银行 2.81亿

  16 SH601857 中国石油 2.53亿

  17 SH600808 马钢股份 2.51亿

  18 SH601818 光大银行 2.27亿

  19 SH601800 中国交建 2.23亿

  20 SH601169 北京银行 2.19亿

  21 SZ300026 红日药业 2.14亿

  22 SZ001979 招商蛇口 2.03亿

  23 SZ002271 东方雨虹 2.00亿

  24 SH600507 方大特钢 1.99亿

  25 SZ002110 三钢闽光 1.96亿

  26 SH600018 上港集团 1.94亿

  27 SZ300292 吴通控股 1.93亿

  28 SZ002060 粤 水 电 1.90亿

  29 SZ301089 拓新药业 1.80亿

  30 SH600782 新钢股份 1.77亿

  重磅消息!10月8日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至10月8日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601318 中国平安 52.10 7.73% 17.72亿 112.00亿 2.01

  2 600887 伊利股份 39.62 5.09% 10.91亿 52.96亿 2.28

  3 600276 恒瑞医药 54.19 7.88% 10.24亿 59.61亿 1.77

  4 601601 中国太保 29.30 7.96% 6.31亿 29.40亿 1.5

  5 600703 三安光电 34.09 7.57% 4.22亿 32.37亿 2.35

  6 600809 山西汾酒 325.00 3.01% 3.92亿 26.05亿 0.66

  7 601211 国泰君安 18.70 4.88% 3.05亿 16.17亿 1.17

  8 600031 三一重工 26.16 2.83% 3.02亿 31.19亿 1.42

  9 601398 工商银行 4.71 1.07% 2.90亿 8.72亿 0.07

  10 600436 片仔癀 395.95 4.69% 2.77亿 29.72亿 1.25

  11 601952 苏垦农发 11.06 8.54% 2.43亿 7.15亿 4.75

  12 601336 新华保险 42.18 5.03% 2.41亿 10.15亿 1.16

  13 601689 拓普集团 40.08 9.99% 2.25亿 8.83亿 2.04

  14 601628 中国人寿 31.30 5.03% 2.21亿 8.14亿 0.13

  15 600011 华能国际 7.44 -10.04% 2.00亿 8.95亿 1.08

  16 600141 兴发集团 40.38 -9.97% 1.95亿 28.11亿 6.87

  17 600598 北大荒 16.16 6.67% 1.92亿 9.60亿 3.37

  18 600519 贵州茅台 1839.60 0.52% 1.90亿 87.80亿 0.38

  19 601169 北京银行 4.46 2.29% 1.81亿 4.78亿 0.51

  20 600863 内蒙华电 4.34 5.60% 1.80亿 19.63亿 7.95

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  这堆银行股便宜到让巴菲特都笑惨了,简直是满地黄金无人捡

  大家从图中可以看到,资本比较认可的两家银行是招商和宁波银行,股价基本是每股净资产的1倍;而全球公认的五大行,工、农、建、中、交现价基本还没到每股净资产的一半。

  就说一句土点话:只要你相信小区门口的银行每天正常开业没问题,那么当下这些银行股就值得你去捡,因为真的太便宜了。

  而历来每一段大行情启动的重点,往往也是银行的价值回归,2015年就是这样的,2007年牛市前也是这样的。那么2022年要是有牛市,那么当下的银行股就值得择便宜而投之。

  这类产品算是股市安全系数最好的了,当然了,也是长线哦,而且要带一个信念:相信我们国家经济会越来越好,银行体系当下也是安全可靠的,至少我们心目中的五大行是绝对好的,不会像包商银行一样破产就行。

  就冲这点,工商银行601398、光大银行601818、北京银行601169、中信银行601998、交通银行601328、华夏银行600015等基本偏离每股净资产50%以上,作为价值投资者为何不投呢?

  鸿福的策略:这是长期相信国家经济会好的 ,我们的银行体系是健全且安全的,对比之下,只要真正行情启动,它们就会自然回归到正常理性的估值上。值得长线进场,安心潜伏。这是奉献给追求稳健增长的小康之家。短线客勿扰哦。

  仅供参考,入市需谨慎

  感谢新老朋友的关注和支持,觉得鸿福的策略不错,请点赞+转发,即算是对鸿福的赞赏!

  #股票##财经##见圳美好生活#

  10月23日:北向资金近十日净流入前80个股,把握个股机会!

  序号 代码 名称 北向净流入

  1· 300750 宁德时代 50.78亿

  2· 600900 长江电力 24.92亿

  3· 00333 美的集团 24.40亿

  4· 600887 伊利股份 24.24亿

  5· 600309 万华化学 17.19亿

  6· 002475 立讯精密 16.43亿

  7· 603288 海天味业 14.59亿

  8· 002594 比亚迪 13.64亿

  9· 300274 阳光电源 13.08亿

  10· 601899 紫金矿业 10.42亿

  11· 002139 拓邦股份 10.37亿

  12· 300207 欣旺达 10.19亿

  13· 002352 顺丰控股 10.02亿

  14· 603338 浙江鼎力 9.79亿

  15· 600036 招商银行 9.53亿

  16· 300015 爱尔眼科 8.21亿

  17· 603259 药明康德 7.93亿

  18· 601166 兴业银行 7.76亿

  19· 603290 斯达半导 7.39亿

  20· 002747 埃斯顿 6.57亿

  21· 300454 深信服 6.45亿

  22· 300450 先导智能 6.27亿

  23· 601857 中国石油 6.08亿

  24· 002049 紫光国微 6.02亿

  25· 600460 士兰微 5.92亿

  26· 300751 迈为股份 5.83亿

  27· 002299 圣农发展 5.54亿

  28· 601689 拓普集团 5.49亿

  29· 600104 上汽集团 5.26亿

  30· 600690 海尔智家 5.21亿

  31· 002050 三花智控 5.14亿

  32· 002930 宏川智慧 5.01亿

  33· 000818 航锦科技 4.70亿

  34· 603605 珀莱雅 4.61亿

  35· 601336 新华保险 4.54亿

  36· 603198 迎驾贡酒 4.51亿

  37· 600050 中国联通 4.50亿

  38· 601985 中国核电 4.27亿

  39· 600845 宝信软件 4.18亿

  40· 002407 多氟多 4.09亿

  41· 300014 亿纬锂能 4.03亿

  42· 600438 通威股份 4.01亿

  43· 601628 中国人寿 3.95亿

  44· 300316 晶盛机电 3.86亿

  45· 002460 赣锋锂业 3.83亿

  46· 688111 金山办公 3.77亿

  47· 002142 宁波银行 3.73亿

  48· 603517 绝味食品 3.63亿

  49· 600660 福耀玻璃 3.56亿

  50· 601888 中国中免 3.54亿

  51· 300767 震安科技 3.31亿

  52· 601872 招商轮船 3.23亿

  53· 600066 宇通客车 3.21亿

  54· 300567 精测电子 3.07亿

  55· 688002 睿创微纳 3.06亿

  56· 003816 中国广核 3.05亿

  57· 002568 百润股份 3.01亿

  58· 600885 宏发股份 2.99亿

  59· 600570 恒生电子 2.99亿

  60· 600018 上港集团 2.99亿

  61· 000998 隆平高科 2.97亿

  62· 600219 南山铝业 2.91亿

  63· 000651 格力电器 2.88亿

  64· 600837 海通证券 2.79亿

  65· 000063 中兴通讯 2.79亿

  66· 601601 中国太保 2.78亿

  67· 600583 海油工程 2.76亿

  68· 600809 山西汾酒 2.72亿

  69· 600079 人福医药 2.71亿

  70· 600111 北方稀土 2.69亿

  71· 002459 晶澳科技 2.69亿

  72· 000519 中兵红箭 2.68亿

  73· 601169 北京银行 2.64亿

  74· 300558 贝达药业 2.57亿

  75· 300682 朗新科技 2.52亿

  76· 601799 星宇股份 2.47亿

  77· 600298 安琪酵母 2.44亿

  78· 600048 保利发展 2.42亿

  79· 000786 北新建材 2.39亿

  80· 600256 广汇能源 2.38亿

  本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据!#A股##财经##股票#

  ‌关注安哥财经每天获取最新股市资讯!您的点赞是对我最大的支持,感谢!

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言