每日涨停票汇总

2024-06-10 22:27:36 首页 > 金融 股市龙门阵

  股市龙门阵,可以聊一辈子的话题,每日涨停的数据更是值得聊的题目。今天是2022年第78个交易日,今日沪深有168只绩优股已涨停,过去平均每个交易日会有59.2只股票涨停收盘,通过参考今日的盘前涨停数据,选择一个好的方向再制定下一个交易日的交易策略,搭乘主力的顺风车,早日实现财富自由的梦想!

  在这里悄悄地告诉大家一个秘密:每只龙头股都是从涨停开始,每只妖股也是从涨停开始。通过汇总的数据作为参考,寻找出主力资金的动向,跟着主力短线操作一波也是能分到肉的。

  --->发表日期:2022-05-05 15:01

  欢迎评论,点赞,关注我,每天更新,参与数据互动讨论,我不推荐,不预测,不引导股票的操作,只用于大家相互交流!!!

  股票名称: 幅度 最新价格 成交量

  天瑞仪器: 20.09 5.44 35万↑ 第1连板

  凯淳股份: 20.02 28.3 0万↓ 第2连板

  古鳌科技: 20.0 8.88 27万↑ 第1连板

  宏德股份: 20.0 60.41 8万↓ 第3连板

  喜悦智行: 20.0 26.4 1万↑ 第1连板

  药康生物: 20.0 22.38 11万↑ 第1连板

  上海谊众: 20.0 135.22 3万↑ 第1连板

  晶雪节能: 19.98 23.36 4万↑ 第1连板

  纵横股份: 19.98 24.02 1万↑ 第1连板

  中润资源: 10.2 2.7 4万↓ 第2连板

  公元股份: 10.12 4.57 10万↑ 第1连板

  华联控股: 10.1 4.36 52万↑ 第2连板

  荣安地产: 10.1 3.16 35万↑ 第1连板

  兄弟科技: 10.1 5.67 41万↑ 第1连板

  城投控股: 10.1 4.58 97万↑ 第1连板

  迪马股份: 10.09 2.4 77万↑ 第1连板

  金螳螂: 10.08 5.24 22万↑ 第1连板

  万丰奥威: 10.08 4.15 5万↓ 第2连板

  粤万年青: 10.08 27.3 4万↑ 第1连板

  迪生力: 10.08 5.46 11万↑ 第1连板

  际华集团: 10.07 2.95 102万↑ 第1连板

  明星电力: 10.06 7.99 43万↓ 第2连板

  华纺股份: 10.06 3.83 135万↑ 第1连板

  辽宁能源: 10.06 3.94 58万↑ 第2连板

  通达电气: 10.06 7.22 2万↑ 第1连板

  农发种业: 10.05 8.76 71万↑ 第1连板

  新潮能源: 10.05 2.08 141万↓ 第2连板

  音飞储存: 10.05 11.5 47万↑ 第1连板

  五洲新春: 10.05 10.51 1万↑ 第1连板

  徐家汇: 10.04 12.49 36万↓ 第5连板

  龙津药业: 10.04 12.38 36万↑ 第2连板

  三和管桩: 10.04 14.91 31万↓ 第2连板

  海正药业: 10.04 11.51 17万↑ 第1连板

  浦东建设: 10.04 7.34 66万↑ 第1连板

  苏盐井神: 10.04 11.51 42万↑ 第1连板

  祥和实业: 10.04 12.39 6万↑ 第1连板

  大理药业: 10.04 10.96 17万↑ 第1连板

  深深房A: 10.03 9.76 11万↓ 第3连板

  顺钠股份: 10.03 3.18 25万↑ 第1连板

  长安汽车: 10.03 11.52 111万↑ 第2连板

  鲁阳节能: 10.03 17.44 0万↑ 第3连板

  焦点科技: 10.03 14.48 9万↑ 第2连板

  永安药业: 10.03 13.27 66万↑ 第2连板

  海普瑞: 10.03 12.94 5万↑ 第1连板

  华通热力: 10.03 8.12 7万↑ 第1连板

  抚顺特钢: 10.03 13.27 33万↑ 第1连板

  江苏索普: 10.03 11.96 13万↑ 第1连板

  宏润建设: 10.02 6.48 12万↓ 第2连板

  南极电商: 10.02 5.27 107万↑ 第2连板

  跃岭股份: 10.02 9.66 39万↑ 第1连板

  浙江建投: 10.02 33.83 85万↑ 第5连板

  川恒股份: 10.02 26.68 13万↑ 第1连板

  意华股份: 10.02 27.78 2万↑ 第1连板

  奥美医疗: 10.02 11.86 3万↑ 第1连板

  瑞茂通: 10.02 9.22 60万↑ 第1连板

  万向德农: 10.02 13.07 10万↑ 第2连板

  中远海特: 10.02 4.5 49万↑ 第2连板

  复旦复华: 10.02 5.93 16万↑ 第1连板

  宁波能源: 10.02 5.93 83万↑ 第1连板

  长飞光纤: 10.02 24.92 2万↑ 第1连板

  利通电子: 10.02 18.89 1万↑ 第1连板

  双环科技: 10.01 12.2 20万↑ 第1连板

  闽东电力: 10.01 14.73 58万↑ 第1连板

  永泰运: 10.01 48.25 0万↑ 第1连板

  精华制药: 10.01 15.28 121万↑ 第2连板

  三夫户外: 10.01 11.98 0万↑ 第1连板

  美芝股份: 10.01 9.12 3万↑ 第1连板

  若羽臣: 10.01 16.59 0万↓ 第2连板

  新华医疗: 10.01 18.69 8万↑ 第1连板

  锦江在线: 10.01 10.33 12万↑ 第1连板

  广誉远: 10.01 28.58 10万↑ 第1连板

  海星股份: 10.01 20.55 3万↑ 第1连板

  望变电气: 10.01 20.67 34万↑ 第2连板

  海兴电力: 10.01 12.53 9万↑ 第2连板

  道森股份: 10.01 21.98 1万↑ 第1连板

  康德莱: 10.01 17.26 24万↑ 第1连板

  健麾信息: 10.01 25.83 1万↑ 第1连板

  派林生物: 10.0 19.58 5万↑ 第1连板

  海德股份: 10.0 16.72 6万↑ 第1连板

  山推股份: 10.0 4.07 36万↑ 第1连板

  亚钾国际: 10.0 39.16 24万↑ 第1连板

  航天电器: 10.0 64.77 6万↑ 第1连板

  广宇集团: 10.0 3.63 35万↑ 第1连板

  浙江永强: 10.0 3.63 51万↑ 第1连板

  万里石: 10.0 24.2 5万↓ 第2连板

  鹭燕医药: 10.0 8.03 15万↑ 第1连板

  盘龙药业: 10.0 41.03 18万↑ 第1连板

  返利科技: 10.0 6.6 1万↓ 第2连板

  华夏幸福: 10.0 3.3 18万↑ 第1连板

  江山股份: 10.0 57.73 2万↑ 第1连板

  昂立教育: 10.0 8.47 20万↑ 第2连板

  爱旭股份: 10.0 14.41 5万↓ 第2连板

  友好集团: 10.0 5.39 14万↑ 第1连板

  东航物流: 10.0 23.43 11万↑ 第1连板

  润达医疗: 10.0 10.01 7万↑ 第1连板

  合富中国: 10.0 13.31 11万↑ 第1连板

  江山欧派: 10.0 51.04 1万↑ 第1连板

  立航科技: 10.0 43.0 4万↑ 第1连板

  浙江鼎力: 10.0 40.92 8万↑ 第2连板

  八方股份: 10.0 169.95 0万↑ 第1连板

  捷昌驱动: 10.0 29.26 3万↑ 第1连板

  恒林股份: 10.0 36.85 0万↑ 第1连板

  牧高笛: 10.0 66.02 3万↑ 第1连板

  三孚股份: 10.0 46.84 2万↑ 第1连板

  益丰药房: 10.0 40.48 9万↑ 第2连板

  浙江自然: 10.0 65.8 1万↑ 第1连板

  西上海: 10.0 16.28 6万↑ 第2连板

  宏柏新材: 10.0 16.83 10万↑ 第1连板

  湖南发展: 9.99 16.62 66万↑ 第7连板

  南岭民爆: 9.99 11.12 6万↑ 第1连板

  威海广泰: 9.99 8.81 8万↑ 第1连板

  建艺集团: 9.99 15.74 8万↓ 第4连板

  楚天龙: 9.99 19.48 16万↑ 第1连板

  元利科技: 9.99 42.38 3万↑ 第1连板

  浙江仙通: 9.99 11.67 3万↑ 第1连板

  阿科力: 9.99 45.03 1万↑ 第1连板

  三棵树: 9.99 81.66 3万↑ 第1连板

  百龙创园: 9.99 32.59 2万↑ 第2连板

  江苏国泰: 9.98 10.14 33万↑ 第2连板

  史丹利: 9.98 6.28 49万↑ 第1连板

  龙大美食: 9.98 11.02 46万↑ 第1连板

  中宠股份: 9.98 22.26 5万↑ 第1连板

  华泰股份: 9.98 5.4 23万↑ 第1连板

  东材科技: 9.98 12.01 8万↑ 第1连板

  上海亚虹: 9.98 13.66 0万↑ 第1连板

  世运电路: 9.98 14.66 9万↑ 第1连板

  五洲特纸: 9.98 15.76 3万↑ 第1连板

  新华制药: 9.97 15.11 4万↑ 第5连板

  粤桂股份: 9.97 7.5 14万↑ 第1连板

  华东重机: 9.97 3.31 26万↓ 第3连板

  沧州大化: 9.97 14.34 9万↑ 第1连板

  会稽山: 9.97 14.12 27万↑ 第1连板

  梦百合: 9.97 10.92 6万↑ 第1连板

  天保基建: 9.96 7.51 279万↑ 第1连板

  海利得: 9.96 5.19 18万↑ 第1连板

  恺英网络: 9.96 4.97 90万↑ 第2连板

  新疆众和: 9.95 8.4 36万↑ 第1连板

  郴电国际: 9.95 8.29 9万↑ 第1连板

  罗欣药业: 9.94 7.3 6万↑ 第1连板

  万和电气: 9.93 6.75 4万↑ 第1连板

  江泉实业: 9.93 4.76 9万↑ 第1连板

  通宝能源: 9.93 4.87 44万↑ 第1连板

  宝钢包装: 9.93 6.42 5万↑ 第1连板

  模塑科技: 9.92 4.32 4万↑ 第1连板

  京蓝科技: 9.92 2.77 24万↑ 第1连板

  星湖科技: 9.92 5.76 17万↑ 第1连板

  天汽模: 9.9 3.33 3万↑ 第1连板

  鹏都农牧: 9.89 2.89 128万↓ 第2连板

  ST金洲: 5.13 1.23 5万↑ 第1连板

  ST安信: 5.1 4.33 3万↑ 第1连板

  ST天成: 5.09 2.89 5万↑ 第2连板

  ST银亿: 5.07 1.45 80万↑ 第1连板

  ST巴士: 5.07 4.97 2万↑ 第1连板

  ST深南: 5.06 2.49 16万↑ 第1连板

  ST红太阳: 5.05 11.03 15万↓ 第3连板

  ST尤夫: 5.05 7.7 4万↓ 第3连板

  ST摩登: 5.04 2.71 11万↓ 第2连板

  ST科林: 5.03 3.55 0万↓ 第2连板

  ST南化: 5.02 14.44 1万↑ 第1连板

  ST西发: 5.01 3.56 0万↓ 第2连板

  SST佳通: 4.99 9.04 0万↑ 第1连板

  ST森源: 4.98 2.53 0万↑ 第1连板

  ST沈机: 4.96 4.02 1万↓ 第3连板

  ST时万: 4.92 5.97 0万↓ 第2连板

  ST花王: 4.92 2.77 0万↓ 第2连板

  ST同洲: 4.86 1.51 7万↑ 第1连板

  ST利源: 4.82 1.74 5万↓ 第2连板

  ST东洋: 4.81 1.96 7万↓ 第2连板

  抓龙头擒妖股需要真实力,切勿随意进入,谨记投资有风险,入市需谨慎! 评论,点赞,关注我,每个交易日固定时间更新数据。

  早上10点:展示半小时内的强势股,是否有捡漏机会赶上强势股.

  早上11点30分:复盘上午的涨停数据,跟踪资金的动向以及识别操作热点(建议下午不要操作,因为强势股下午不会开板,开板的股票肯定有坑,容易亏损)

  下午15点:复盘交易日的涨停数据,寻找明日的操作方向。

  最后欢迎大家交流讨论!!!

最近发表
标签列表
最新留言