股票max

2022-05-24 14:30:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  PayPal(纳斯达克股票代码:PYPL)于1998年12月由Peter Thiel及Max Levchin建立,是一个总部在美国加利福尼亚州圣荷塞市的在线支付服务商

  2022/5/23 上午个股资金净流入排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  600010.SH 包钢股份 5.24 3.18 3.02 钢铁

  002183.SZ 怡亚通 2.81 8.10 8.10 交通运输

  600096.SH 云天化 2.50 32.41 30.00 化工

  000762.SZ 西藏矿业 2.37 46.09 45.00 采掘

  002466.SZ 天齐锂业 2.27 119.42 108.00 有色金属

  300223.SZ 北京君正 1.54 113.60 101.20 电子

  600313.SH 农发种业 1.22 0.00 0.00 农林牧渔

  000505.SZ 京粮控股 1.11 0.00 0.00 农林牧渔

  603986.SH 兆易创新 1.02 187.25 127.30 电子

  300122.SZ 智飞生物 0.97 141.19 122.00 医药生物

  2022/5/23 上午个股资金净流出排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  000858.SZ 五粮液 -5.77 242.56 184.01 食品饮料

  300059.SZ 东方财富 -5.05 32.30 25.62 非银金融

  000333.SZ 美的集团 -4.09 79.48 67.68 家用电器

  601888.SH 中国中免 -3.83 238.00 192 休闲服务

  000651.SZ 格力电器 -3.31 48.44 40 家用电器

  300750.SZ 宁德时代 -3.12 575.90 422.8 电气设备

  000002.SZ 万科A -2.60 24.42 20.2 房地产

  002056.SZ 横店东磁 -2.55 21.00 17 有色金属

  600519.SH 贵州茅台 -2.53 2353.19 1969.75 食品饮料

  000933.SZ 神火股份 -2.24 19.70 17.87 有色金属

  二手房没有流动性,新房死翘翘,就像你买了股票,但是不让卖,你还会买股票吗?

  今天的棕榈股份走势非常精彩,跌停到涨停地天板,这里面一定是有神仙资金,才有回天之力。盘后龙虎板告诉了我们内幕。今天龙虎榜买入前五席位出现了两个机构席位,都是净买入,买一席位是赵老哥,而且赵老哥今天是做了T,有买有卖,净买入4084万元,他为什么这么操作呢?上周五赵老哥就在买四席位上。所以今天他是做了T,还加仓了。同时在今天的卖出席位上,宁波桑田路和新生代是净卖出的,是砸盘的一方,都是大佬的搏杀,难怪股价这么妖。这股为什么敢这么拉?内幕不得而知,但是它的大股东是河南省财政厅,这是河南的国企,现在推行的城镇化应该是会拿到不少地方政府订单,所以业绩后续会有大幅改观的预期,后市如何,我们拭目以待。#股市分析# #股票# #股市点评#

  #炒股最好用的指标是什么# max’s,大道至简

  2022/4/26 上午个股资金净流入排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  300015.SZ 爱尔眼科 3.10 56.19 38.50 医药生物

  002594.SZ 比亚迪 2.86 338.93 300.40 汽车

  002251.SZ 步步高 2.84 0.00 0.00 商业贸易

  601888.SH 中国中免 2.24 246.88 202.00 休闲服务

  000858.SZ 五粮液 1.98 257.06 203.58 食品饮料

  603259.SH 药明康德 1.97 160.17 115.40 医药生物

  300750.SZ 宁德时代 1.97 690.10 422.80 电气设备

  000063.SZ 中兴通讯 1.73 38.52 32.08 通信

  600199.SH 金种子酒 1.61 17.50 17.00 食品饮料

  2022/5/10 上午个股资金净流入排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  000736.SZ 中交地产 5.19 0.00 0.00 房地产

  300750.SZ 宁德时代 4.29 579.91 422.80 电气设备

  000965.SZ 天保基建 3.84 0.00 0.00 房地产

  002371.SZ 北方华创 2.65 353.64 308.45 电子

  600887.SH 伊利股份 2.37 51.10 45.53 食品饮料

  300274.SZ 阳光电源 2.00 102.57 63.90 电气设备

  600502.SH 安徽建工 1.75 7.49 6.88 建筑装饰

  001228.SZ 永泰运 1.74 0.00 0.00 0

  603259.SH 药明康德 1.62 155.47 131.40 医药生物

  601012.SH 隆基股份 1.59 92.59 71.68 电气设备

  2022/4/29 上午个股资金净流入排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  002304.SZ 洋河股份 5.27 222.59 181.64 食品饮料

  600559.SH 老白干酒 3.36 0.00 0.00 食品饮料

  002466.SZ 天齐锂业 2.75 119.80 108.00 有色金属

  000665.SZ 湖北广电 2.67 0.00 0.00 传媒

  002349.SZ 精华制药 2.25 0.00 0.00 医药生物

  600938.SH 中国海油 2.23 17.68 17.04 化工

  300199.SZ 翰宇药业 1.94 0.00 0.00 医药生物

  000516.SZ 国际医学 1.82 0.00 0.00 医药生物

  601099.SH 太平洋 1.62 0.00 0.00 非银金融

  000625.SZ 长安汽车 1.47 19.04 15.52 汽车

  2022/4/27 上午个股资金净流入排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  002241.SZ 歌尔股份 4.58 51.99 41.35 电子

  002466.SZ 天齐锂业 3.79 119.80 108.00 有色金属

  600519.SH 贵州茅台 3.09 2332.21 1969.75 食品饮料

  002797.SZ 第一创业 2.98 6.73 6.46 非银金融

  300059.SZ 东方财富 2.32 32.30 25.62 非银金融

  002460.SZ 赣锋锂业 2.19 196.00 147.00 有色金属

  300274.SZ 阳光电源 2.10 102.57 63.90 电气设备

  000063.SZ 中兴通讯 1.84 38.12 31.00 通信

  002240.SZ 盛新锂能 1.78 72.82 61.00 轻工制造

  600585.SH 海螺水泥 1.53 51.82 44.10 建筑材料

  600031.SH 三一重工 1.48 20.28 15.20 机械设备

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言