股票601939

2024-05-29 13:56:04 首页 > 金融 好运到财经网整理

  图:国家队一季度持股市值前30的个股

  代码 名称 本期持股比例(%) 持股比例变动(%) 最新持仓市值(亿元) 东财行业

  601939.SH 建设银行 58.19 0.00 8830.17 金融

  601988.SH 中国银行 67.33 0.00 6402.27 金融

  601398.SH 工商银行 35.67 0.00 6077.67 金融

  601288.SH 农业银行 40.92 0.00 4381.48 金融

  601995.SH 中金公司 40.11 0.00 725.67 金融

  601318.SH 中国平安 6.66 (1.09) 543.50 金融

  601066.SH 中信建投 30.76 0.00 514.91 金融

  600519.SH 贵州茅台 1.47 0.00 337.09 食品饮料

  601336.SH 新华保险 35.77 0.25 332.81 金融

  000166.SZ 申万宏源 22.59 0.00 231.32 金融

  601088.SH 中国神华 3.52 0.00 215.70 化石能源

  图:国家队一季度持股比例前30的个股

  代码 名称 本期持股比例(%) 持股比例变动(%) 最新持仓市值(亿元) 东财行业

  601988.SH 中国银行 67.33 0.00 6402.27 金融

  601939.SH 建设银行 58.19 0.00 8830.17 金融

  601288.SH 农业银行 40.92 0.00 4381.48 金融

  601995.SH 中金公司 40.11 0.00 725.67 金融

  601336.SH 新华保险 35.77 0.25 332.81 金融

  601398.SH 工商银行 35.67 0.00 6077.67 金融

  601066.SH 中信建投 30.76 0.00 514.91 金融

  000166.SZ 申万宏源 22.59 0.00 231.32 金融

  600795.SH 国电电力 14.20 0.00 76.45 公用事业

  600089.SH 特变电工 13.70 0.00 100.59 电气设备

  002073.SZ 软控股份 12.10 0.00 5.52 机械设备

  002269.SZ 美邦服饰 11.60 0.00 4.95 纺织服装

  【最新分红预案来袭,你眼红了吗】

  分红金额超百亿元的个股

  代码 简称 分红金额(亿元) 2021年归母净利润(亿元) 分红率(%)

  601398 工商银行 1045.34 3483.38 30.01

  601939 建设银行 910.04 3025.13 30.08

  601288 农业银行 723.76 2411.83 30.01

  601988 中国银行 650.60 2165.59 30.04

  601088 中国神华 504.66 502.69 100.39

  600941 中国移动 424.43 1159.37 36.61

  600036 招商银行 383.85 1199.22 32.01

  600028 中国石化 375.32 712.08 52.71

  600519 贵州茅台 272.28 524.60 51.90

  601318 中国平安 271.99 1016.18 26.77

  601328 交通银行 263.63 875.81 30.10

  601658 邮储银行 228.56 761.70 30.01

  601166 兴业银行 215.01 826.80 26.01

  601628 中国人寿 183.72 509.21 36.08

  601857 中国石油 176.10 921.61 19.11

  601728 中国电信 155.56 259.52 59.94

  601998 中信银行 147.78 556.41 26.56

  601919 中远海控 139.32 892.96 15.60

  601225 陕西煤业 130.88 211.40 61.91

  600585 海螺水泥 126.12 332.67 37.91

  600000 浦发银行 120.34 530.03 22.71

  000858 五粮液 117.34 233.77 50.19

  000002 万科A 112.77 225.24 50.06

  601818 光大银行 108.60 434.07 25.02

  601668 中国建筑 104.85 514.08 20.40

  以上信息仅供参考,不构成具体的投资建议。

  六大国有银行股票价值分析

  1、工商银行(601398):截止2020年4月30日,股价5.13元,市值1.83万亿元,每股净资产7.72元,市盈率5.33倍,市净率0.66倍,2020年度 10派2.66元(含税),股息率5.19%;

  2、建设银行(601939):截止2020年4月30日,股价6.73元,市值1.68万亿元,每股净资产9.38元,市盈率5.06倍,市净率0.72倍,2020年度 10派3.26元(含税),股息率4.84%;

  3、农业银行(601288):截止2020年4月30日,股价3.20元,市值1.12万亿元,每股净资产5.56元,市盈率4.25倍,市净率0.58倍,2020年度 10派1.851元(含税),股息率5.78%;

  4、中国银行(601988):截止2020年4月30日,股价3.25元,市值0.96万亿元,每股净资产6.15元,市盈率4.43倍,市净率0.53倍,2020年度 10派1.97元(含税),股息率6.06%;

  5、邮储银行(601658):截止2020年4月30日,股价5.09元,市值0.47万亿元,每股净资产6.41元,市盈率5.54倍,市净率0.79倍,2020年度 10派2.085元(含税),股息率4.10%;

  6、交通银行(601328):截止2020年4月30日,股价4.81元,市值0.36万亿元,每股净资产10.19元,市盈率4.07倍,市净率0.47倍,2020年度 10派3.7元(含税),股息率7.69%。

  股息率排名:交通银行第一,邮储银行垫底;

  市盈率排名:交通银行最低,邮储银行最高;

  市净率排名:交通银行最低,邮储银行最高;

  市值 排 名: 工商银行第一,交通银行垫底。

  【10月16日晚间上市公司十大重磅公告】

  编辑:黄倩

  公告掘金回顾:

  10月16日晚间,沪深两市多家上市公司发布重要公告:东方财富前三季度净利润同比增长144%;安利股份成为美国PVH集团旗下TOMMY、CK品牌供应商。

  1、恒通股份:南山集团拟受让公司13%股份 取得公司控制权

  恒通股份(430537)公告,公司第一大股东刘振东、股东南山投资,拟通过协议转让的方式分别减持公司5.79%、5.21%股份。此外,股东宋建波计划通过大宗交易减持公司2%股份。上述股东的减持价格区间为17-22元/股。上述股东此次减持的交易对手方均为南山集团有限公司。交易完成后,南山集团及其一致行动人将合计持有公司26.01%股份,取得公司控制权,公司的实控人将变更为南山村村民委员会。

  2、安利股份:公司成为美国PVH集团旗下TOMMY、CK品牌供应商

  安利股份(300218)公告,公司通过美国PVH集团严格的供应商评价、考核认证,成为美国PVH集团供应商,主要向其旗下TOMMY、CK等品牌提供鞋用、箱包手袋用生态功能性合成革复合材料。目前,公司预计PVH集团本年度向公司采购的金额较小,对公司当期的经营业绩不会产生较大的影响。

  3、东方财富:前三季度净利润同比增长144%

  东方财富(300059)公告,前三季度实现营收59.46亿元,同比增长92%,归属于上市公司股东的净利润33.98亿元,同比增长143.66%。2020年前三季度,国内资本市场活跃,公司证券业务股票成交额同比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长,金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。

  4、聚灿光电:实控人等多名股东拟合计减持公司不超10.08%股份

  聚灿光电(300708)公告,公司控股股东及实际控制人兼董事长潘华荣等6名股东计划在2020年11月9日至2021年5月8日内,合计减持不超2624万股公司股份,占公司总股本比重不超过10.08%。

  5、中国神华:9月煤炭销量同比增长8.6%

  中国神华(601088)晚公告,9月份商品煤产量为23.5百万吨,同比增长11.9%;煤炭销售量40.2百万吨,同比增长8.6%。

  6、东湖高新:子公司中标云南省高速公路PPP项目

  东湖高新(600133)公告,近日,公司全资子公司湖北路桥收到《中标结果公告》,中标云南省高速公路网沪西至丘北至广南至富宁高速公路工程(文山州承建段)PPP项目。项目总规模估算约440.97亿元,湖北路桥所涉及项目估算金额预计9.4亿元。

  7、三人行:前三季度净利同比增122%

  三人行(605168)公告,前三季度,公司实现营收18.37亿元,同比增长66.40%;净利为1.83亿元,同比增长121.77%。基本每股收益3.07元。前三季度,客户通过公司在字节跳动、腾讯、新浪微博、爱奇艺等互联网媒体的投放金额大幅提升。公司在服务现有运营商、银行、快消品等行业客户的基础上,大力拓展新客户,新增一汽大众、一汽奔腾、快手等其他行业客户,给公司带来了增量收入。

  8、建设银行:王浩正式就任副行长

  建设银行(601939)晚公告,7月21日,公司董事会审议通过了关于聘任王浩担任本行副行长的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准王浩的任职资格,王浩正式就任本行副行长。

  9、裕兴股份:拟新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜产线

  裕兴股份(300305)公告,公司拟筹资5亿元,新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线,扩大功能聚酯薄膜的产能。建设周期预计24个月。达产后,预计年销售收入约10.65亿元(含税),利润总额约1.7亿元,净利润约1.45亿元。

  10、深康佳A:与信达投资签订战略合作协议

  深康佳A(000016)公告,近日与信达投资有限公司签署战略合作协议。康佳集团为信达投资在相关领域的不良资产处置,存量项目盘活及重组并购等业务提供专业化的运营和增值服务;围绕康佳集团“科技+产业+园区”的长期发展战略及向科技创新驱动的平台型公司的转型方向,信达投资为康佳集团提供投融资服务,协助康佳集团实现资源整合及产业布局,做大做强主业。

  来源:好股票

  免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

  今日主力资金净流入前50个股名单 :11月26日做多资金:今日全天银行(流入9.2亿)、国防军工(流入9.0亿)、公用事业(流入4.4亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1095只,其中有23只个股资金流入过亿。

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 601318 中国平安 67294.64

  2 601601 中国太保 56179.12

  3 002714 牧原股份 29716.09

  4 603198 迎驾贡酒 24676.03

  5 300589 江龙船艇 24485.03

  6 600143 金发科技 19678.28

  7 601166 兴业银行 18228.08

  8 601995 中金公司 17219.22

  9 601398 工商银行 14993.35

  10 600918 中泰证券 14716.99

  11 002670 国盛金控 14545.08

  12 605068 明新旭腾 14366.45

  13 600519 贵州茅台 13665.30

  14 601818 光大银行 13452.02

  15 000768 中航飞机 13099.49

  16 605399 晨光新材 12733.40

  17 601866 中远海发 12063.42

  18 601939 建设银行 11151.76

  19 002142 宁波银行 10812.77

  20 002232 启明信息 10803.93

  21 300433 蓝思科技 10696.55

  22 600009 上海机场 10628.82

  23 600111 北方稀土 10306.98

  24 000860 顺鑫农业 9951.05

  25 002156 通富微电 9866.25

  26 600900 长江电力 9087.18

  27 300065 海兰信 8982.37

  28 000700 模塑科技 8923.02

  29 300001 特锐德 8907.08

  30 600000 浦发银行 8793.86

  31 601088 中国神华 8352.05

  32 000966 长源电力 8322.73

  33 601336 新华保险 8058.72

  34 600206 有研新材 7763.06

  35 600027 华电国际 7760.46

  36 600707 彩虹股份 7702.13

  37 600028 中国石化 7528.74

  38 600150 中国船舶 7402.77

  39 601319 中国人保 7184.42

  40 300733 西菱动力 7108.77

  41 600795 国电电力 6732.25

  42 601702 华峰铝业 6665.98

  43 600036 招商银行 6448.94

  44 600893 航发动力 6118.36

  45 000050 深天马A 5462.12

  46 300413 芒果超媒 5284.67

  47 002389 航天彩虹 5179.26

  48 603005 晶方科技 5163.71

  49 600316 洪都航空 5006.25

  50 002682 龙洲股份 4988.30

  【午盘播报:资金做空名单】上午主力资金做空前50个股集中分布在,银行6家公司、计算机6家公司、公用事业5家公司、电子5家公司、化工5家公司。

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅

  003035 南网能源 -3.516 13.12 -3.17%

  002714 牧原股份 -2.636 98.65 -0.05%

  601398 工商银行 -1.615 5.30 -1.12%

  600963 岳阳林纸 -1.383 7.04 4.45%

  002177 御银股份 -1.376 6.52 5.50%

  601988 中国银行 -1.373 3.25 -1.22%

  601456 国联证券 -1.284 16.02 -5.60%

  002555 三七互娱 -1.284 21.67 -1.32%

  000966 长源电力 -1.270 7.95 3.92%

  600036 招商银行 -1.045 51.18 0.33%

  000883 湖北能源 -1.027 5.24 4.59%

  300142 沃森生物 -0.950 43.81 -2.06%

  601788 光大证券 -0.946 17.41 -2.14%

  601360 三六零 -0.938 13.77 -1.08%

  600176 中国巨石 -0.880 18.56 1.53%

  000703 恒逸石化 -0.863 14.31 0.28%

  000928 中钢国际 -0.841 6.28 -5.71%

  000977 浪潮信息 -0.809 28.16 -0.56%

  002152 广电运通 -0.793 10.99 -2.83%

  600733 北汽蓝谷 -0.770 8.39 -1.87%

  600121 郑州煤电 -0.750 5.59 -1.41%

  601939 建设银行 -0.750 7.04 -0.28%

  000100 TCL科技 -0.721 9.40 2.29%

  600744 华银电力 -0.709 6.25 -0.16%

  002916 深南电路 -0.695 88.37 -2.15%

  601288 农业银行 -0.695 3.32 -0.60%

  603557 起步股份 -0.688 11.32 -1.31%

  002008 大族激光 -0.682 41.35 2.78%

  002378 章源钨业 -0.667 7.97 3.10%

  002366 台海核电 -0.653 4.97 1.02%

  600655 豫园股份 -0.650 11.23 -1.49%

  000592 平潭发展 -0.645 3.24 0.31%

  600526 菲达环保 -0.634 8.16 -7.06%

  002709 天赐材料 -0.632 79.36 2.11%

  600837 海通证券 -0.629 11.10 0.09%

  002759 天际股份 -0.628 14.30 -2.99%

  002665 首航高科 -0.627 2.65 -2.21%

  603986 兆易创新 -0.604 171.29 0.91%

  603603 博天环境 -0.603 7.23 -5.24%

  601818 光大银行 -0.592 4.06 0.25%

  002600 领益智造 -0.581 8.13 1.25%

  600517 国网英大 -0.558 7.59 0.00%

  003016 欣贺股份 -0.526 10.58 -0.56%

  600346 恒力石化 -0.509 28.33 -2.24%

  300368 汇金股份 -0.507 13.91 -1.14%

  002805 丰元股份 -0.506 18.98 -3.75%

  601668 中国建筑 -0.502 5.15 -0.39%

  601390 中国中铁 -0.499 5.72 0.00%

  002474 榕基软件 -0.498 6.45 1.90%

  002624 完美世界 -0.493 19.51 0.15%

  表:国家队持股比例超5%的个股

  代码 名称 本期持股比例(%) 最新持仓市值(亿元) 东财行业

  601988.SH 中国银行 67.33 6085.13 金融

  601939.SH 建设银行 58.19 8830.17 金融

  601288.SH 农业银行 40.92 4266.93 金融

  601995.SH 中金公司 40.11 1099.93 金融

  601398.SH 工商银行 35.67 5975.95 金融

  601336.SH 新华保险 35.52 453.10 金融

  601066.SH 中信建投 30.76 762.82 金融

  000166.SZ 申万宏源 23.38 348.85 金融

  002073.SZ 软控股份 15.24 8.42 机械设备

  600089.SH 特变电工 14.00 126.95 电气设备

  600587.SH 新华医疗 13.80 15.82 医药生物

  600812.SH 华北制药 13.07 18.77 医药生物

  600795.SH 国电电力 12.95 75.06 公用事业

  300120.SZ 经纬辉开 12.53 4.98 电子设备

  【资金做空名单】今日主力资金减持前50榜单中,公用事业8家公司、非银金融6家公司、医药生物4家公司、化工3家公司、轻工制造3家公司。

  主力资金

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅 行业

  003035 南网能源 -10.509 13.22 -7.29% 公用事业

  000027 深圳能源 -7.871 12.13 0.08% 公用事业

  002594 比亚迪 -4.156 169.00 0.54% 汽车

  000830 鲁西化工 -4.096 16.13 0.25% 化工

  601318 中国平安 -4.058 79.37 0.30% 非银金融

  002612 朗姿股份 -2.623 37.69 4.43% 纺织服装

  002304 洋河股份 -2.516 166.00 0.67% 食品饮料

  000538 云南白药 -2.180 122.60 -1.77% 医药生物

  002202 金风科技 -2.044 14.28 -3.32% 电气设备

  600143 金发科技 -2.019 22.00 -0.90% 化工

  601016 节能风电 -1.975 4.42 -6.16% 公用事业

  002177 御银股份 -1.914 6.84 -3.12% 计算机

  002340 格林美 -1.809 9.00 0.45% 有色金属

  601108 财通证券 -1.687 11.24 -2.43% 非银金融

  601336 新华保险 -1.592 48.88 -1.49% 非银金融

  000488 晨鸣纸业 -1.559 10.22 -2.94% 轻工制造

  002271 东方雨虹 -1.542 52.11 -0.78% 建筑材料

  601601 中国太保 -1.498 38.36 -0.83% 非银金融

  000963 华东医药 -1.486 36.86 -0.51% 医药生物

  000977 浪潮信息 -1.482 27.17 -1.13% 计算机

  002647 仁东控股 -1.415 11.45 -5.84% 非银金融

  300958 建工修复 -1.391 52.17 -13.05% 公用事业

  600887 伊利股份 -1.352 40.26 -0.35% 食品饮料

  002139 拓邦股份 -1.264 11.10 -3.98% 电子

  002773 康弘药业 -1.229 29.95 -9.49% 医药生物

  600809 山西汾酒 -1.216 342.35 -0.01% 食品饮料

  000591 太阳能 -1.206 7.03 -2.09% 公用事业

  000723 美锦能源 -1.090 7.13 -2.99% 采掘

  603986 兆易创新 -1.089 169.11 -1.88% 电子

  600916 中国黄金 -1.058 17.90 -7.78% 轻工制造

  000703 恒逸石化 -1.037 15.04 1.14% 化工

  600963 岳阳林纸 -1.004 6.08 -9.93% 轻工制造

  601088 中国神华 -0.981 20.39 2.26% 采掘

  002610 爱康科技 -0.977 2.61 -4.74% 公用事业

  600516 方大炭素 -0.957 8.20 -2.73% 有色金属

  300059 东方财富 -0.939 27.95 0.65% 非银金融

  601939 建设银行 -0.932 7.24 0.42% 银行

  601933 永辉超市 -0.924 6.67 -2.06% 商业贸易

  000966 长源电力 -0.923 9.23 9.75% 公用事业

  600021 上海电力 -0.919 7.88 -6.41% 公用事业

  300418 昆仑万维 -0.902 23.71 -2.43% 传媒

  601615 明阳智能 -0.895 17.78 -4.15% 电气设备

  600009 上海机场 -0.890 58.93 -0.46% 交通运输

  300759 康龙化成 -0.878 146.63 4.45% 医药生物

  002663 普邦股份 -0.875 2.08 -7.14% 建筑装饰

  601963 重庆银行 -0.872 11.65 -3.24% 银行

  000672 上峰水泥 -0.861 21.78 -1.13% 建筑材料

  002120 韵达股份 -0.850 14.16 -8.70% 交通运输

  000612 焦作万方 -0.842 8.49 0.24% 有色金属

  600997 开滦股份 -0.834 6.61 -4.62% 采掘

  今日上午主力资金净流入个股名单:有24只个股净流入金额超亿元

  代码 简称 主力净流入[万] 最新价

  600031 三一重工 35539.77 28.64

  000002 万科A 21281.59 29.94

  601398 工商银行 19553.30 5.05

  300014 亿纬锂能 16508.00 65.52

  000877 天山股份 16488.72 16.87

  600585 海螺水泥 16213.83 55.77

  000816 智慧农业 14183.42 4.27

  601668 中国建筑 13249.06 5.37

  688057 金达莱 12591.37 45.98

  000878 云南铜业 12472.08 15.02

  000717 韶钢松山 12286.76 4.88

  601939 建设银行 12240.01 6.56

  600887 伊利股份 11816.91 39.73

  601390 中国中铁 11627.08 5.65

  601186 中国铁建 11445.07 8.62

  688135 利扬芯片 11238.35 66.01

  601702 华峰铝业 10922.90 8.35

  603198 迎驾贡酒 10692.76 33.05

  300999 金龙鱼 10650.66 65.41

  002601 龙蟒佰利 10592.83 29.51

  002127 南极电商 10575.01 18.98

  600282 南钢股份 10353.29 3.32

  002263 大东南 10297.40 2.78

  600048 保利地产 10273.35 16.36

  300555 路通视信 9813.65 13.40

  603825 华扬联众 9195.91 30.79

  600176 中国巨石 9129.51 17.34

  600519 贵州茅台 8891.47 1761.04

  603260 合盛硅业 8803.22 42.02

  601800 中国交建 8447.83 7.81

  600895 张江高科 8392.79 20.03

  601766 中国中车 8166.99 5.69

  601168 西部矿业 8120.82 12.50

  600720 祁连山 8052.20 16.71

  605006 山东玻纤 7854.71 10.07

  300891 惠云钛业 7693.97 21.73

  601377 兴业证券 7542.03 8.90

  600028 中国石化 7476.72 4.12

  300821 东岳硅材 7355.25 14.63

  605169 洪通燃气 7261.89 30.58

  601318 中国平安 7079.55 83.56

  601888 中国中免 6814.22 186.49

  000672 上峰水泥 6253.51 24.32

  000961 中南建设 6124.70 9.41

  601088 中国神华 6122.15 18.12

  000338 潍柴动力 6067.82 17.00

  600219 南山铝业 5898.81 2.73

  600702 ST舍得 5861.03 51.70

  002460 赣锋锂业 5713.52 74.07

  002353 杰瑞股份 5585.68 29.56

最近发表
标签列表
最新留言