股票600000

2022-05-19 00:38:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  这家公司的市净率仅为0.29!全A最低!

  每股股价小于每股净资产的股票,其中市净率小于0.6的有:

  01 600015 华夏银行 0.29 银行

  02 002146 荣盛发展 0.31 房地产开发

  03 600016 民生银行 0.34 银行

  04 600090 *ST济堂 0.36 医药行业

  05 000040 东旭蓝天 0.39 环保

  06 000671 阳光城 0.40 房地产开发

  07 000413 东旭光电 0.40 电子器件

  08 000926 福星股份 0.41 房地产开发

  09 300495 *ST美尚 0.41 建筑施工

  10 600340 华夏幸福 0.41 房地产开发

  11 600000 浦发银行 0.43 银行

  12 300038 *ST数知 0.44 计算机软件

  13 601077 渝农商行 0.44 银行

  14 601169 北京银行 0.45 银行

  15 600297 广汇汽车 0.46 汽车

  16 002024 苏宁易购 0.47 零售

  17 600781 ST辅仁 0.47 中药生产

  18 601818 光大银行 0.47 银行

  19 600823 世茂股份 0.48 房地产开发

  20 601328 交通银行 0.48 银行

  21 601998 中信银行 0.48 银行

  22 002619 *ST艾格 0.49 互联网服务

  23 000732 泰禾集团 0.49 房地产开发

  24 000402 金融街 0.50 房地产开发

  25 601997 贵阳银行 0.50 银行

  26 601988 中国银行 0.51 银行

  27 000415 渤海租赁 0.51 物流

  28 600269 赣粤高速 0.51 公路铁路

  29 601229 上海银行 0.51 银行

  30 601186 中国铁建 0.52 基础建设

  31 601288 农业银行 0.52 银行

  32 600266 城建发展 0.52 房地产开发

  33 000961 中南建设 0.52 房地产开发

  34 000709 河钢股份 0.53 钢铁

  35 000564 *ST大集 0.54 零售

  36 000528 柳工 0.54 专用设备

  37 000616 ST海投 0.54 房地产开发

  38 600091 *ST明科 0.55 化学原料

  39 600649 城投控股 0.56 房地产开发

  40 601333 广深铁路 0.56 公路铁路

  41 601916 浙商银行 0.57 银行

  42 600811 东方集团 0.58 农业

  43 600390 五矿资本 0.58 非银行金融

  44 002193 如意集团 0.58 纺织

  45 000898 鞍钢股份 0.58 钢铁

  46 000046 泛海控股 0.58 互联网金融

  47 600376 首开股份 0.58 房地产开发

  48 601398 工商银行 0.58 银行

  49 002310 东方园林 0.58 环保

  50 601828 美凯龙 0.58 商业物业经营

  51 601588 北辰实业 0.58 房地产开发

  52 002936 郑州银行 0.59 银行

  数据来源于网络,仅供参考,不构成投资建议!

  #A股##股票#

  春天的时候买了恒大理财500000元。

  夏天的时候买了恒大期房600000元。

  秋天的时候买了恒大股票200000元。

  冬天了,这几个我都不想要了。该怎么办?现在老公还不知道我偷偷买了理财和股票,本想赚钱了给他个惊喜,如今来看全是惊吓…

  我这是有多惨

  春天的时候买了恒大理财500000元。

  夏天的时候买了恒大期房600000元。

  秋天的时候买了恒大股票200000元

  其实上面是我复制的,因为我穷得连韭菜都没当成。

  老乡,快跑!

  12月6日收盘

  跳大绳分析:大金融早盘强势拉升,下午两市跳水!

  严重不看好创业板!且行且珍惜!

  外围市场风险未解除的情况下,A股还是防御型为主。

  我今天上午清仓了,继续盈利!

  初始市值:600000(7月底),

  收盘市值:627776

  累计浮动:27776元,收益率4.5%

  今日浮动:2500

  哈哈,本月四连红,奥利给!

  经于跑赢银行理财收益了,点赞

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言