股票002415

2022-05-18 14:17:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  2022/5/13 上午个股资金净流出排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  002415.SZ 海康威视 -10.05 58.68 48 电子

  002432.SZ 九安医疗 -6.34 0.00 0 医药生物

  002714.SZ 牧原股份 -3.23 77.44 62.07 农林牧渔

  002317.SZ 众生药业 -3.03 20.63 20.63 医药生物

  600502.SH 安徽建工 -3.03 7.49 6.88 建筑装饰

  000933.SZ 神火股份 -2.83 19.70 17.87 有色金属

  002761.SZ 浙江建投 -2.50 0.00 0 建筑装饰

  601899.SH 紫金矿业 -2.50 18.80 14.88 有色金属

  600062.SH 华润双鹤 -2.32 15.52 15.52 医药生物

  688981.SH 中芯国际 -2.20 73.25 55 电子

  600199.SH 金种子酒 -2.14 0.00 0 食品饮料

  2022/5/13 A股中个股资金净流出排名前五十

  代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值

  002415.SZ 海康威视 -10.40 32.08 3026.17

  002432.SZ 九安医疗 -7.44 70.98 341.73

  600502.SH 安徽建工 -3.91 7.53 129.60

  002761.SZ 浙江建投 -3.86 38.06 411.56

  000736.SZ 中交地产 -3.85 23.70 164.82

  000858.SZ 五粮液 -3.55 156.94 6091.80

  600199.SH 金种子酒 -3.14 26.07 171.49

  002317.SZ 众生药业 -3.01 17.53 142.78

  002714.SZ 牧原股份 -2.94 49.28 2622.72

  000933.SZ 神火股份 -2.81 13.18 296.68

  600062.SH 华润双鹤 -2.56 32.66 340.72

  持有以下个股的朋友当心了,今天 23家个股主力资金净流出超过1.5个亿;

  明细如下:

  序 代码 名称 主力净流出

  1 002415 海康威视 -10.4亿

  2 002432 九安医疗 -7.44亿

  3 600502 安徽建工 -3.91亿

  4 002761 浙江建投 -3.86亿

  5 000736 中交地产 -3.85亿

  6 000858 五 粮 液 -3.55亿

  7 600199 金种子酒 -3.14亿

  8 002317 众生药业 -3.01亿

  9 002714 牧原股份 -2.94亿

  10 000933 神火股份 -2.81亿

  11 600062 华润双鹤 -2.56亿

  12 601899 紫金矿业 -2.15亿

  13 601318 中国平安 -2.10亿

  14 601669 中国电建 -2.01亿

  15 300274 阳光电源 -1.85亿

  16 300261 雅本化学 -1.80亿

  17 002663 普邦股份 -1.68亿

  18 601012 隆基股份 -1.68亿

  19 000968 蓝焰控股 -1.65亿

  20 600056 中国医药 -1.58亿

  21 002241 歌尔股份 -1.55亿

  22 002251 步 步 高 -1.52亿

  23 002466 天齐锂业 -1.51亿

  注:多多点赞,好运不断;欢迎广大股友们积极参与评论和交流。

  一个$海康威视(SZ002415)$ 事件,折射出许多人内心的丑陋,海康可能被丑陋国如此高规格制cai,正是从另一面证明海康的优秀,海康也是我国人的骄傲。

  海康股价的大跌,你可以回避,可以观望,但不应该幸灾乐祸,更不应该抹黑康!

  #海康威视# #个股分析# #热点个股#

  星期五 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  002415 海康威视 -10.40亿 -6.09%

  002432 九安医疗 -7.44亿 -4.93%

  600502 安徽建工 -3.91亿 -9.93%

  002761 浙江建投 -3.86亿 -9.60%

  000736 中交地产 -3.85亿 -9.99%

  000858 五粮液 -3.55亿 -0.72%

  600199 金种子酒 -3.14亿 -5.71%

  002317 众生药业 -3.01亿 -5.60%

  002714 牧原股份 -2.94亿 -2.05%

  000933 神火股份 -2.81亿 10.02%

  600062 华润双鹤 -2.56亿 -5.33%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。

  688981 中芯国际 -2.39亿 -2.12%

  601899 紫金矿业 -2.15亿 0.00%

  601318 中国平安 -2.10亿 -0.09%

  601669 中国电建 -2.01亿 -0.70%

  300274 阳光电源 -1.85亿 -0.47%

  300261 雅本化学 -1.80亿 -5.39%

  002663 普邦股份 -1.68亿 -10.00%

  601012 隆基股份 -1.68亿 -0.03%

  000968 蓝焰控股 -1.65亿 -8.10%

  600056 中国医药 -1.58亿 -1.96%

  002241 歌尔股份 -1.55亿 -1.46%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  002251 步步高 -1.52亿 -10.04%

  002466 天齐锂业 -1.51亿 0.14%

  600703 三安光电 -1.49亿 2.80%

  300122 智飞生物 -1.31亿 -2.77%

  300059 东方财富 -1.28亿 0.22%

  002062 宏润建设 -1.26亿 -10.02%

  603206 嘉环科技 -1.23亿 -9.99%

  600031 三一重工 -1.23亿 0.57%

  002789 建艺集团 -1.21亿 -6.44%

  002192 融捷股份 -1.19亿 -0.77%

  600111 北方稀土 -1.15亿 -0.09%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。

  002561 徐家汇 -1.13亿 -10.00%

  603986 兆易创新 -1.12亿 -1.70%

  000630 铜陵有色 -1.12亿 0.31%

  002061 浙江交科 -1.11亿 -3.11%

  002349 精华制药 -1.09亿 -1.62%

  600838 上海九百 -1.06亿 -4.14%

  000661 长春高新 -1.05亿 -2.14%

  000788 北大医药 -1.05亿 3.93%

  002240 盛新锂能 -1.04亿 -0.46%

  000792 盐湖股份 -1.01亿 -0.61%

  002932 明德生物 -1.01亿 -5.46%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  600887 伊利股份 -9494.11万 -0.83%

  603123 翠微股份 -9434.86万 -4.62%

  002236 大华股份 -9360.08万 -1.05%

  000400 许继电气 -9345.78万 -0.65%

  600346 恒力石化 -9299.33万 -2.80%

  300142 沃森生物 -9140.79万 -1.25%

  601579 会稽山 -9116.47万 -5.65%

  301098 金埔园林 -8998.87万 -18.89%

  300498 温氏股份 -8905.56万 -2.15%

  600180 瑞茂通 -8733.25万 -10.02%

  603906 龙蟠科技 -8455.24万 -1.95%

  [2022.05.13]资金大幅流出的个股名单

  其中资金流出居前个股前30:

  1 SZ002415 海康威视 -13.35亿

  2 SZ002183 怡亚通 -8.60亿

  3 SZ002432 九安医疗 -6.67亿

  4 SH600502 安徽建工 -5.41亿

  5 SZ000926 福星股份 -4.55亿

  6 SH600703 三安光电 -4.45亿

  7 SH600199 金种子酒 -3.79亿

  8 SZ002714 牧原股份 -3.74亿

  9 SH600062 华润双鹤 -3.70亿

  10 SH600838 上海九百 -2.96亿

  11 SH603183 建研院 -2.76亿

  12 SZ000858 五粮液 -2.71亿

  13 SH600887 伊利股份 -2.70亿

  14 SZ002761 浙江建投 -2.60亿

  15 SH601899 紫金矿业 -2.52亿

  16 SZ002251 步步高 -2.39亿

  17 SZ000968 蓝焰控股 -2.28亿

  18 SH601318 中国平安 -1.89亿

  19 SH603538 美诺华 -1.89亿

  20 SZ000876 新希望 -1.84亿

  21 SZ000990 诚志股份 -1.82亿

  22 SH600689 上海三毛 -1.82亿

  23 SZ300261 雅本化学 -1.79亿

  24 SZ002027 分众传媒 -1.77亿

  25 SH603123 翠微股份 -1.76亿

  26 SZ002561 徐家汇 -1.65亿

  27 SH600346 恒力石化 -1.64亿

  28 SH601952 苏垦农发 -1.62亿

  29 SZ300013 新宁物流 -1.55亿

  30 SH600180 瑞茂通 -1.55亿

  #A股##股票##主力资金#

  大盘冲击20日均线受压!工程建设、计算机设备、化学制药、医疗器械板块主力资金流出超10亿元!主力资金净流出排名前十位股票的名单如下:

  排名 代码 名称 今日净流出金额(元)

  1 002415 海康威视 -10.03亿

  2 002432 九安医疗 -6.37亿

  3 002714 牧原股份 -3.22亿

  4 002317 众生药业 -3.05亿

  5 600502 安徽建工 -3.04亿

  6 000933 神火股份 -2.69亿

  7 601899 紫金矿业 -2.60亿

  8 002761 浙江建投 -2.45亿

  9 600062 华润双鹤 -2.26亿

  10 688981 中芯国际 -2.21亿

  $海康威视(SZ002415)$ 米帝如果真的决定制裁一般会突然袭击,比如历史上的空袭东京、核弹炸本子、仁川登陆、打越南、打阿富汗、打伊拉克、空袭叙利亚、对本子搞广场协定、制裁中兴华为,谋杀伊朗将军…

  几乎全是说办就办,攻其不备出其不意,绝不墨迹。然而这次却通过英国媒体提前放风,而迟迟没有后续消息,明显是虚张声势看看能否把海康以及投资者吓趴下知难而退,反倒显示其自身的虚弱和无助。

  海康的业绩除了这个莫名其妙的制裁传言之外完全是势如猛虎一骑绝尘,天天唱空的软骨头和洋奴们等着被打脸吧!

  A50拖着指数走,上证爆发,创业板和深证小步跟随。

  2700只个股上涨,沪指涨近1% ,地产、汽车相关个股大涨。整个基调还是以稳增长为主。然后蹊跷板效应还是比较明显的,午后地产、汽车相关个股持续走强,基建、家电、电商、养殖等表现低迷。全面行情下,妖股集体退潮,中交地产、华润双鹤、九安医疗、安徽建工、浙江建投、众生药业、上海医药,今日成交额榜首个股全线萎靡。

  今天大盘避险特征明显,量能大幅萎靡,稳增长的基建退潮,然后资金围猎汽车板块,比较奇怪的是,涨的比较好的是传统整车和零部件,新能源跟随不动,貌似行情走的是超跌反弹,而赛道股今天完全不受待见,资金压根就不往那边去,宁愿在超跌上哭,也不愿在赛道上笑。

  现在的行情突然就有点15年三季度的感觉,超跌过后,一部分个股开始反弹,三个月内涨幅50,100的比比皆是,然后过完这个时间点,G都不稀罕。超跌轮着来,轮完一遍你要不回点血,不好意思,duang!

  最近放弃挣扎了,持仓依旧以大基建和半导体为主,半导体回了点血,最多的时候腰斩,现在还亏30%多,不想了,已经躺平!

  $上证指数(SH000001)$$海康威视(SZ002415)$$比亚迪(SZ002594)$ 云南白药 万科A 华润双鹤 中交地产 #经济##财经头条##股票##A股##财经#

  $海康威视(SZ002415)$ 海康威视发布2021年限制性股权激励计划,以年化15%以上的营收增速为基准,分三年设立对应激励解锁标准,均需高于前一年营收15%,并同时不低于标杆公司同期75分位增长率。此次激励计划拟按照29.71元/股向9973位公司管理人员、核心技术及骨干员工(约占总人数的23.36%)约授予9973万股限制性股票。可以入手了,大不了当一名员工,不信不涨#我要上微头条# #我要上 头条#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言