股票002285

2022-05-18 11:10:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  20220513涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  000926.SZ 福星股份 6.50 5

  000838.SZ 财信发展 8.46 3

  000632.SZ 三木集团 5.58 2

  000548.SZ 湖南投资 5.78 2

  000042.SZ 中洲控股 9.34 2

  000011.SZ 深物业A 12.21 1

  300917.SZ 特发服务 38.68 1

  000023.SZ 深天地A 11.43 1

  002285.SZ 世联行 3.39 1

  603506.SH 南都物业 15.26 1

  000560.SZ 我爱我家 2.87 1

  001914.SZ 招商积余 18.36 1

  002377.SZ 国创高新 3.04 1

  600565.SH 迪马股份 2.45 1

  600325.SH 华发股份 7.90 1

  000036.SZ 华联控股 4.33 1

  000517.SZ 荣安地产 3.73 1

  000014.SZ 沙河股份 11.85 1

  000029.SZ 深深房A 9.85 1

  002016.SZ 世荣兆业 6.37 1

  000090.SZ 天健集团 7.76 1

  000514.SZ 渝开发 5.97 1

  000797.SZ 中国武夷 3.80 1

  000006.SZ 深振业A 4.48 1

  2022.05.13今天A股又是百股涨停,地产领涨,看这行情真是要起来了。

  不过今天我的个股都是跌的。

  涨停板统计:

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  000926.SZ 福星股份 6.50 5

  000838.SZ 财信发展 8.46 3

  000632.SZ 三木集团 5.58 2

  000548.SZ 湖南投资 5.78 2

  000042.SZ 中洲控股 9.34 2

  000011.SZ 深物业A 12.21 1

  300917.SZ 特发服务 38.68 1

  000023.SZ 深天地A 11.43 1

  002285.SZ 世联行 3.39 1

  603506.SH 南都物业 15.26 1

  000560.SZ 我爱我家 2.87 1

  001914.SZ 招商积余 18.36 1

  002377.SZ 国创高新 3.04 1

  600565.SH 迪马股份 2.45 1

  600325.SH 华发股份 7.90 1

  000036.SZ 华联控股 4.33 1

  000517.SZ 荣安地产 3.73 1

  000014.SZ 沙河股份 11.85 1

  000029.SZ 深深房A 9.85 1

  002016.SZ 世荣兆业 6.37 1

  000090.SZ 天健集团 7.76 1

  000514.SZ 渝开发 5.97 1

  000797.SZ 中国武夷 3.80 1

  000006.SZ 深振业A 4.48 1

  #股票# #股市分析# #应该把全部身家都压在股市等着抄底吗#

  星期五 主力大比例增仓买入股票

  增仓占比 排名前五十股票名单来了:

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  603097 江苏华辰 88.31% 13.51

  001319 铭科精技 69.29% 23.58

  600281 华阳新材 56.16% 4.82

  600720 祁连山 55.31% 12.95

  000953 河化股份 53.65% 6.97

  002243 力合科创 53.58% 8.42

  002292 奥飞娱乐 53.05% 4.14

  002598 山东章鼓 44.22% 8.46

  600479 千金药业 42.12% 10.37

  002418 康盛股份 41.47% 2.99

  600727 鲁北化工 41.42% 8.25

  600686 金龙汽车 41.04% 5.43

  601279 英利汽车 39.73% 5.68

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002499 *ST科林 39.59% 4.78

  002715 登云股份 39.30% 13.50

  605319 无锡振华 37.11% 13.81

  002285 世联行 36.44% 3.39

  002084 海鸥住工 35.50% 4.77

  600149 廊坊发展 34.49% 5.19

  000957 中通客车 33.02% 4.77

  000023 深天地A 31.60% 11.43

  000548 湖南投资 31.09% 5.78

  000006 深振业A 30.82% 4.48

  002111 威海广泰 30.53% 10.69

  600565 迪马股份 30.17% 2.45

  000550 江铃汽车 29.49% 14.18

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002766 索菱股份 29.43% 5.58

  600812 华北制药 29.17% 7.39

  002141 贤丰控股 28.13% 4.42

  301072 中捷精工 27.17% 35.02

  600213 亚星客车 26.68% 6.81

  600898 国美通讯 26.04% 7.98

  000806 *ST银河 25.79% 2.07

  301010 晶雪节能 25.67% 33.78

  000589 贵州轮胎 25.45% 3.91

  603390 通达电气 24.93% 9.10

  000638 *ST万方 24.85% 5.34

  600388 ST龙净 24.43% 9.61

  600319 亚星化学 24.34% 6.11

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002015 协鑫能科 23.88% 17.88

  000011 深物业A 23.87% 12.21

  688393 安必平 23.83% 23.83

  002779 中坚科技 23.65% 24.37

  688301 奕瑞科技 23.53% 391.98

  002850 科达利 23.48% 138.00

  000922 佳电股份 23.42% 8.28

  603963 大理药业 23.34% 14.75

  603611 诺力股份 22.74% 15.47

  300126 锐奇股份 22.67% 5.44

  002132 恒星科技 22.60% 5.27

  688198 佰仁医疗 22.55% 178.90

  301013 利和兴 21.93% 28.68

  星期五 主力资金净买入的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  002594 比亚迪 10.61亿 6.29%

  000625 长安汽车 8.68亿 10.03%

  300750 宁德时代 4.32亿 2.80%

  600313 农发种业 3.11亿 10.00%

  601633 长城汽车 2.69亿 10.01%

  601127 小康股份 2.40亿 10.00%

  000656 金科股份 2.25亿 6.63%

  600048 保利发展 2.25亿 6.35%

  601975 招商南油 2.24亿 10.12%

  600938 中国海油 2.16亿 1.67%

  002371 北方华创 1.93亿 1.32%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600104 上汽集团 1.92亿 5.06%

  601088 中国神华 1.89亿 7.54%

  600900 长江电力 1.83亿 4.12%

  001979 招商蛇口 1.66亿 3.92%

  600096 云天化 1.63亿 5.94%

  601952 苏垦农发 1.60亿 10.02%

  002015 协鑫能科 1.56亿 10.03%

  600089 特变电工 1.44亿 5.02%

  000514 渝开发 1.41亿 9.94%

  600325 华发股份 1.39亿 10.03%

  601607 上海医药 1.38亿 7.07%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

  601919 中远海控 1.34亿 2.05%

  601238 广汽集团 1.31亿 9.17%

  300015 爱尔眼科 1.29亿 0.65%

  600037 歌华有线 1.26亿 9.99%

  000069 华侨城A 1.25亿 5.94%

  002285 世联行 1.19亿 10.06%

  002145 中核钛白 1.17亿 9.29%

  301010 晶雪节能 1.16亿 20.00%

  000090 天健集团 1.14亿 10.07%

  002013 中航机电 1.14亿 3.25%

  301013 利和兴 1.02亿 20.00%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600200 江苏吴中 9936.44万 10.06%

  600383 金地集团 9911.96万 3.85%

  601872 招商轮船 9854.55万 7.02%

  002431 棕榈股份 9817.57万 10.10%

  000001 平安银行 9787.29万 1.60%

  002738 中矿资源 9751.21万 2.94%

  600606 绿地控股 9737.42万 4.52%

  603858 步长制药 9728.79万 10.01%

  000002 万科A 9703.78万 3.84%

  600418 江淮汽车 9231.91万 9.08%

  002812 恩捷股份 9209.50万 2.02%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  300917 特发服务 9004.11万 20.01%

  000009 中国宝安 8663.69万 2.36%

  000517 荣安地产 8029.85万 10.03%

  000333 美的集团 7865.03万 2.28%

  000722 湖南发展 7782.44万 7.90%

  002132 恒星科技 7715.54万 10.02%

  000006 深振业A 7689.33万 10.07%

  600727 鲁北化工 7398.69万 10.00%

  002183 怡亚通 7365.00万 10.07%

  600733 北汽蓝谷 7291.79万 5.68%

  600755 厦门国贸 7115.67万 2.79%

  20220325涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  000965.SZ 天保基建 6.34 8

  600067.SH 冠城大通 5.18 4

  600082.SH 海泰发展 4.32 2

  600007.SH 中国国贸 15.13 1

  000736.SZ 中交地产 9.65 1

  600340.SH 华夏幸福 3.73 1

  002285.SZ 世联行 4.42 1

  000668.SZ 荣丰控股 16.10 1

  600665.SH 天地源 4.21 1

  000863.SZ 三湘印象 4.03 1

  600603.SH 广汇物流 4.02 1

  002803.SZ 吉宏股份 14.60 1

  605136.SH 丽人丽妆 18.71 1

  002280.SZ 联络互动 3.50 1

  002127.SZ 南极电商 5.36 1

  600539.SH 狮头股份 8.95 1

  300464.SZ 星徽股份 7.97 1

  300209.SZ 天泽信息 6.92 1

  603056.SH 德邦股份 20.23 1

  002336.SZ 人人乐 7.43 1

  20220317涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  000965.SZ 天保基建 3.58 2

  600736.SH 苏州高新 5.96 2

  000620.SZ 新华联 3.01 2

  000838.SZ 财信发展 9.96 1

  600067.SH 冠城大通 3.34 1

  002133.SZ 广宇集团 3.86 1

  000918.SZ 嘉凯城 2.52 1

  000718.SZ 苏宁环球 3.95 1

  600162.SH 香江控股 2.19 1

  601155.SH 新城控股 23.90 1

  001914.SZ 招商积余 15.06 1

  300917.SZ 特发服务 27.68 1

  000671.SZ 阳光城 2.37 1

  300295.SZ 三六五网 11.32 1

  603506.SH 南都物业 14.94 1

  002285.SZ 世联行 3.36 1

  000560.SZ 我爱我家 3.15 1

  600159.SH 大龙地产 3.14 1

  002864.SZ 盘龙药业 32.79 2

  300636.SZ 同和药业 29.32 1

  002437.SZ 誉衡药业 3.17 1

  601607.SH 上海医药 20.44 1

  000766.SZ 通化金马 5.25 1

  002750.SZ 龙津药业 13.98 1

  【重大事项】

  城发环境 000885:本次配股网上认购期间2020年8月5日至11日 股票停牌

  花王股份 603007:起诉山东省东阿县住建局 1.37亿元合同款仅支付43万元

  泰禾集团 000732:公司未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付

  世联行 002285:控股股东将变为珠海市横琴新区国资委 8月5日复牌

  西域旅游 300859:将于8月6日在创业板上市

  锦龙股份 000712:拟定增募资不超35.56亿元

  焦作万方 000612:调整定增方案 募资金额变更为7.58亿元 用于补充流动资金或偿还公司债务

  20220323涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  600860.SH 京城股份 21.67 2

  301118.SZ 恒光股份 57.22 1

  603169.SH 兰石重装 9.08 1

  600691.SH 阳煤化工 4.84 1

  002665.SZ 首航高科 4.00 1

  600032.SH 浙江新能 14.40 1

  601226.SH 华电重工 6.03 1

  000852.SZ 石化机械 7.04 1

  603798.SH 康普顿 11.34 1

  002639.SZ 雪人股份 13.50 1

  601798.SH 蓝科高新 8.07 1

  300423.SZ 昇辉科技 12.44 1

  002498.SZ 汉缆股份 4.43 1

  002090.SZ 金智科技 8.86 1

  000965.SZ 天保基建 5.24 6

  000671.SZ 阳光城 3.48 5

  600067.SH 冠城大通 4.28 2

  600657.SH 信达地产 5.24 2

  002285.SZ 世联行 4.19 2

  000608.SZ 阳光股份 3.83 1

  600007.SH 中国国贸 14.81 1

  000736.SZ 中交地产 8.65 1

  000558.SZ 莱茵体育 3.78 1

  000897.SZ 津滨发展 3.17 1

  000667.SZ 美好置业 2.07 1

  就在投资者憧憬牛市到来,准备进场之时,一批上市公司的股东却已经开始忙着减持或推出减持计划!据记者统计,7月6日和7月7日晚间,沪深两市共36家上市公司披露股东减持计划,涉及重要股东59名,合计拟减持约70.24亿元。其中, 招商蛇口 (001979)重要股东拟减持金额接近10亿元, 强力新材 (300429)、 世联行 (002285)、 金城医药 (300233)、 石大胜华 (603026)、 朗新科技 (300682)等股票重要股东减持均在3亿元以上。

  3.25热点风口!!

  代码 股票名称 几天几板 涨停原因

  000668 荣丰控股 首板 房地产开发

  000863 三湘印象 首板 房地产开发

  000965 天保基建 11天9板 房地产

  000736 中交地产 3天2板 房地产

  600603 广汇物流 首板 冷链物流

  600007 中国国贸 3天2板 房地产

  600340 华夏幸福 5天3板 房地产+特色小镇

  600067 冠城大通 7天5板 房地产+氢能源

  002285 世联行 7天4板 房地产服务

  600665 天地源 首板 房地产开发

  600082 海泰发展 2天2板 房地产

  300582 英飞特 首板 新能源汽车+LED

  002370 亚太药业 3天3板 医药

  002280 联络互动 首板 跨境电商

  605507 国邦医药 首板 医药+次新股

  002020 京新药业 2天2板 医药+眼科医疗

  002725 跃岭股份 2天2板 氢能源+燃料电池+5G

  600512 腾达建设 首板 建筑装饰+杭州亚运会

  603219 富佳股份 2天2板 家用电器+次新股

  605138 盛泰集团 首板 纺织服饰

  000705 浙江震元 5天3板 医药+医药商业+三胎概念

  002144 宏达高科 首板 纺织服饰+新能源汽车

  002803 吉宏股份 首板 跨境电商

  002280 联络互动 首板 跨境电商

  600630 龙头股份 2天2板 纺织服饰+上海国资改革

  002336 人人乐 首板 零售+跨境电商

  603056 德邦股份 首板 跨境电商+物流

  600539 狮头股份 首板 跨境电商+污水处理

  300209 天泽信息 首板 跨境电商+物联网

  002127 南极电商 首板 跨境电商

  300464 星徽股份 首板 跨境电商+无线耳机

  002280 联络互动 首板 跨境电商

  002336 人人乐 首板 零售+跨境电商

  605136 丽人丽妆 首板 跨境电商

  600539 狮头股份 首板 跨境电商+污水处理

  002657 中科金财 首板 数字货币+移动支付

  002166 莱茵生物 5天3板 工业大麻+代糖概念

  300209 天泽信息 首板 跨境电商+物联网

  002127 南极电商 首板 跨境电商

  300464 星徽股份 首板 跨境电商+无线耳机

  000665 湖北广电 4天2板 元宇宙

  002280 联络互动 首板 跨境电商

  000863 三湘印象 首板 房地产开发+租售同权

  002354 天娱数科 首板 元宇宙+东数西算

  603399 吉翔股份 4天3板 有色金属+金属钼

  603999 读者传媒 首板 文化传媒+知识产权保护

  002127 南极电商 首板 跨境电商

  300612 宣亚国际 首板 元宇宙+NFT

  002803 吉宏股份 首板 跨境电商

  000668 荣丰控股 首板 房地产开发

  002864 盘龙药业 8天8板 中药+新冠治疗

  002486 嘉麟杰 首板 纺织服饰+体育产业

  002020 京新药业 2天2板 医药+眼科医疗

  600207 安彩高科 首板 建筑节能+低辐射玻璃

  002144 宏达高科 首板 纺织服饰+新能源汽车

  600156 华升股份 2天2板 纺织服饰+医疗器械概念

  002803 吉宏股份 首板 跨境电商

  002280 联络互动 首板 跨境电商

  605136 丽人丽妆 首板 跨境电商

  600539 狮头股份 首板 跨境电商+污水处理

  300209 天泽信息 首板 跨境电商+物联网

  002127 南极电商 首板 跨境电商

  300464 星徽股份 首板 跨境电商+无线耳机

  600630 龙头股份 2天2板 纺织服饰+上海国资改革

  000863 三湘印象 首板 房地产开发+租售同权

  605136 丽人丽妆 首板 跨境电商

  002486 嘉麟杰 首板 纺织服饰+体育产业

  603056 德邦股份 首板 跨境电商+物流

  002565 顺灏股份 首板 工业大麻+烟草

  600822 上海物贸 首板 上海国资改革+贸易

  600630 龙头股份 2天2板 纺织服饰+上海国资改革

  600137 浪莎股份 首板 纺织服饰

  002486 嘉麟杰 首板 纺织服饰

  002193 如意集团 5天3板 纺织服饰

  001234 泰慕士 首板 纺织服饰

  605138 盛泰集团 首板 纺织服饰

  600630 龙头股份 2天2板 纺织服饰

  002566 益盛药业 6天4板 新冠治疗+中药

  002336 人人乐 首板 零售+跨境电商

  605136 丽人丽妆 首板 跨境电商

  002193 如意集团 5天3板 纺织服饰

  002127 南极电商 首板 跨境电商

  600630 龙头股份 2天2板 纺织服饰+上海国资改革

  002486 嘉麟杰 首板 纺织服饰+体育产业

  603335 迪生力 首板 锂电池+汽车零部件

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言