股票000671

2022-05-17 23:46:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  这家公司的市净率仅为0.29!全A最低!

  每股股价小于每股净资产的股票,其中市净率小于0.6的有:

  01 600015 华夏银行 0.29 银行

  02 002146 荣盛发展 0.31 房地产开发

  03 600016 民生银行 0.34 银行

  04 600090 *ST济堂 0.36 医药行业

  05 000040 东旭蓝天 0.39 环保

  06 000671 阳光城 0.40 房地产开发

  07 000413 东旭光电 0.40 电子器件

  08 000926 福星股份 0.41 房地产开发

  09 300495 *ST美尚 0.41 建筑施工

  10 600340 华夏幸福 0.41 房地产开发

  11 600000 浦发银行 0.43 银行

  12 300038 *ST数知 0.44 计算机软件

  13 601077 渝农商行 0.44 银行

  14 601169 北京银行 0.45 银行

  15 600297 广汇汽车 0.46 汽车

  16 002024 苏宁易购 0.47 零售

  17 600781 ST辅仁 0.47 中药生产

  18 601818 光大银行 0.47 银行

  19 600823 世茂股份 0.48 房地产开发

  20 601328 交通银行 0.48 银行

  21 601998 中信银行 0.48 银行

  22 002619 *ST艾格 0.49 互联网服务

  23 000732 泰禾集团 0.49 房地产开发

  24 000402 金融街 0.50 房地产开发

  25 601997 贵阳银行 0.50 银行

  26 601988 中国银行 0.51 银行

  27 000415 渤海租赁 0.51 物流

  28 600269 赣粤高速 0.51 公路铁路

  29 601229 上海银行 0.51 银行

  30 601186 中国铁建 0.52 基础建设

  31 601288 农业银行 0.52 银行

  32 600266 城建发展 0.52 房地产开发

  33 000961 中南建设 0.52 房地产开发

  34 000709 河钢股份 0.53 钢铁

  35 000564 *ST大集 0.54 零售

  36 000528 柳工 0.54 专用设备

  37 000616 ST海投 0.54 房地产开发

  38 600091 *ST明科 0.55 化学原料

  39 600649 城投控股 0.56 房地产开发

  40 601333 广深铁路 0.56 公路铁路

  41 601916 浙商银行 0.57 银行

  42 600811 东方集团 0.58 农业

  43 600390 五矿资本 0.58 非银行金融

  44 002193 如意集团 0.58 纺织

  45 000898 鞍钢股份 0.58 钢铁

  46 000046 泛海控股 0.58 互联网金融

  47 600376 首开股份 0.58 房地产开发

  48 601398 工商银行 0.58 银行

  49 002310 东方园林 0.58 环保

  50 601828 美凯龙 0.58 商业物业经营

  51 601588 北辰实业 0.58 房地产开发

  52 002936 郑州银行 0.59 银行

  数据来源于网络,仅供参考,不构成投资建议!

  #A股##股票#

  20220317涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  000965.SZ 天保基建 3.58 2

  600736.SH 苏州高新 5.96 2

  000620.SZ 新华联 3.01 2

  000838.SZ 财信发展 9.96 1

  600067.SH 冠城大通 3.34 1

  002133.SZ 广宇集团 3.86 1

  000918.SZ 嘉凯城 2.52 1

  000718.SZ 苏宁环球 3.95 1

  600162.SH 香江控股 2.19 1

  601155.SH 新城控股 23.90 1

  001914.SZ 招商积余 15.06 1

  300917.SZ 特发服务 27.68 1

  000671.SZ 阳光城 2.37 1

  300295.SZ 三六五网 11.32 1

  603506.SH 南都物业 14.94 1

  002285.SZ 世联行 3.36 1

  000560.SZ 我爱我家 3.15 1

  600159.SH 大龙地产 3.14 1

  002864.SZ 盘龙药业 32.79 2

  300636.SZ 同和药业 29.32 1

  002437.SZ 誉衡药业 3.17 1

  601607.SH 上海医药 20.44 1

  000766.SZ 通化金马 5.25 1

  002750.SZ 龙津药业 13.98 1

  阳光城(000671):股价上涨下跌都是有征兆的。高点一波比一波低,表示资金正在抛弃个股。

  阳光城出大名是因为几个中层干部团建飘窗事件。

  世界上本来没有窗,但飘窗的人多了,所以才有了窗。——鲁迅[捂脸]

  2022/4/1 上午个股资金净流出排名前五十

  证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

  000671.SZ 阳光城 -11.42 3.43 3.43 房地产

  600056.SH 中国医药 -4.58 0.00 0 医药生物

  002104.SZ 恒宝股份 -4.16 0.00 0 通信

  002603.SZ 以岭药业 -3.67 30.95 24.98 医药生物

  002657.SZ 中科金财 -3.51 0.00 0 计算机

  002060.SZ 粤水电 -3.05 8.68 8.68 建筑装饰

  300158.SZ 振东制药 -3.04 0.00 0 医药生物

  002537.SZ 海联金汇 -2.95 0.00 0 计算机

  300061.SZ 旗天科技 -2.72 0.00 0 传媒

  300261.SZ 雅本化学 -2.26 0.00 0 化工

  20220324涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  002864.SZ 盘龙药业 52.82 7

  301065.SZ 本立科技 60.88 1

  600062.SH 华润双鹤 14.14 1

  002020.SZ 京新药业 9.57 1

  000908.SZ 景峰医药 4.64 1

  601607.SH 上海医药 26.40 1

  002898.SZ 赛隆药业 15.02 1

  000965.SZ 天保基建 5.76 7

  000671.SZ 阳光城 3.83 6

  600067.SH 冠城大通 4.71 3

  600657.SH 信达地产 5.76 3

  000608.SZ 阳光股份 4.21 2

  600082.SH 海泰发展 3.93 1

  600604.SH 市北高新 5.95 1

  002060.SZ 粤水电 8.34 4

  600860.SH 京城股份 23.84 3

  002725.SZ 跃岭股份 9.81 1

  000635.SZ 英力特 10.23 1

  表2:机构眼中的今日涨停股

  股票代码 股票简称 评级机构 家数 目标价(元) 机构预期空间 所属概念

  000671.SZ 阳光城 9 7.50 150.67% 房地产

  000961.SZ 中南建设 15 8.29 100.74% 房地产

  002734.SZ 利民股份 3 20.00 78.57% 农化

  002918.SZ 蒙娜丽莎 18 38.28 78.29% 家居

  603208.SH 江山欧派 16 100.92 73.26% 家居

  001914.SZ 招商积余 14 19.71 56.29% 房地产

  601155.SH 新城控股 17 55.08 55.38% 房地产

  002271.SZ 东方雨虹 26 65.06 54.53% 建材

  600801.SH 华新水泥 14 26.19 45.01% 建材

  600383.SH 金地集团 19 16.29 42.51% 房地产

  600699.SH 均胜电子 18 30.58 41.95% 汽车零部件

  001979.SZ 招商蛇口 15 15.18 39.67% 房地产

  603788.SH 宁波高发 2 20.00 33.48% 汽车零部件

  688037.SH 芯源微 8 313.84 30.79% 芯片

  002968.SZ 新大正 10 51.58 27.41% 房地产

  600048.SH 保利发展 26 18.75 26.25% 房地产

  603893.SH 瑞芯微 14 162.90 23.93% 虚拟现实

  603903.SH 中持股份 2 13.24 21.69% 污水处理

  603897.SH 长城科技 1 57.50 20.27% 新能源汽车

  000776.SZ 广发证券 18 25.74 18.61% 证券

  20220323涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  600860.SH 京城股份 21.67 2

  301118.SZ 恒光股份 57.22 1

  603169.SH 兰石重装 9.08 1

  600691.SH 阳煤化工 4.84 1

  002665.SZ 首航高科 4.00 1

  600032.SH 浙江新能 14.40 1

  601226.SH 华电重工 6.03 1

  000852.SZ 石化机械 7.04 1

  603798.SH 康普顿 11.34 1

  002639.SZ 雪人股份 13.50 1

  601798.SH 蓝科高新 8.07 1

  300423.SZ 昇辉科技 12.44 1

  002498.SZ 汉缆股份 4.43 1

  002090.SZ 金智科技 8.86 1

  000965.SZ 天保基建 5.24 6

  000671.SZ 阳光城 3.48 5

  600067.SH 冠城大通 4.28 2

  600657.SH 信达地产 5.24 2

  002285.SZ 世联行 4.19 2

  000608.SZ 阳光股份 3.83 1

  600007.SH 中国国贸 14.81 1

  000736.SZ 中交地产 8.65 1

  000558.SZ 莱茵体育 3.78 1

  000897.SZ 津滨发展 3.17 1

  000667.SZ 美好置业 2.07 1

  5月6日周四A股上市公司重磅公告:

  1.华宏科技(SZ 002645,收盘价:15.62元

  华宏科技:收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权

  2.中国平安:2021年度员工股份累计增持0.364%的股份;

  3.阳光城(000671.SZ)控股股东阳光集团等累计增持1737.21万股

  4.盈峰环境(000967.SZ)累计回购1175.07万股 耗资9288.38万元

  5.洛阳钼业(603993.SH)拟推2021年第一期员工持股计划 受让价为每股A股2元

  6.巨轮智能(002031.SZ)4位董事完成增持 合计增持比例达1.87%

  7.盛新锂能拟1.4亿元剥离稀土业务,聚焦锂电新能源材料领域

  8.益生股份:4月份鸡苗销售收入同比增28.46%

  9.金力永磁2020年度分配方案实施:每10股转6股派2元,股权登记日2021年5月12日

  10.闻泰科技:云南融智、康旅集团减持计划时间已过半 共减持约1243万股

  11.圣湘生物:持股5%以上股东股份被司法冻结

  12.洁特生物(688026)5日公布

  疫情防护用品需求激增 洁特生物2020年营收倍增净利增8成

  13.中顺洁柔(SZ 002511,收盘价:30.84元

  中顺洁柔:累计回购约898万股 占比0.6848%

  14.福斯特(SH 603806)公司第三期员工持股计划委托的浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划已经成立

  15.通威股份(SH 600438)成交均价33.82元!通威股份:员工持股计划已累计买入公司股票约5210万股

  注:以上个股只资讯的讲解,不推荐买不建议卖!依此买卖,盈亏自负、想了解更多股市资讯,关注我、希望能绐你带来更好的收获!

  公布明天(3月31日)我的自选股票池:

  1、000671,阳光城;

  2、000537,海联金汇;

  3、000897,津滨发展;

  4、600159,大龙地产;

  5、600604,市北高新。

  今日盘面走势回顾:

  资金全部在房地产概念上面,强势的基本都已经涨停了,我自己持有市北高新,主要是考虑高低切换。

  提示:以上分析仅为个人复盘娱乐,请勿据此操作。

  [2022.04.07]主力资金净流入个股前30#股票##主力资金#

  1 SZ000792 盐湖股份 8.97亿

  2 SH600096 云天化 8.23亿

  3 SZ002241 歌尔股份 4.54亿

  4 SZ000671 阳 光 城 4.47亿

  5 SZ002864 盘龙药业 3.94亿

  6 SH600657 信达地产 3.94亿

  7 SH601888 中国中免 3.26亿

  8 SZ000001 平安银行 2.85亿

  9 SH601088 中国神华 2.61亿

  10 SH600900 长江电力 2.47亿

  11 SZ000422 湖北宜化 2.33亿

  12 SZ002460 赣锋锂业 2.22亿

  13 SZ300390 天华超净 2.09亿

  14 SH600141 兴发集团 1.96亿

  15 SZ002603 以岭药业 1.85亿

  16 SH600309 万华化学 1.73亿

  17 SZ002192 融捷股份 1.73亿

  18 SH600519 贵州茅台 1.72亿

  19 SH600426 华鲁恒升 1.63亿

  20 SZ002812 恩捷股份 1.63亿

  21 SZ300760 迈瑞医疗 1.61亿

  22 SZ300505 川金诺 1.58亿

  23 SZ002092 中泰化学 1.51亿

  24 SZ000683 远兴能源 1.50亿

  25 SH600438 通威股份 1.45亿

  26 SZ002432 九安医疗 1.41亿

  27 SH600346 恒力石化 1.40亿

  28 SZ300015 爱尔眼科 1.30亿

  29 SH601985 中国核电 1.28亿

  30 SZ002466 天齐锂业 1.27亿

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言