600345股票

2022-05-10 17:13:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  20211019 花开富贵D 自动选选,个股还是要死不活的。

  大小指数今日集体反弹,沪指全天维持震荡偏强走势,午后逼近3600点整数关口,创业板指早盘冲高,个股涨多跌少,两市成交小幅缩量,今日达9700亿元。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.04%,创业板指涨0.64%。

  板块概念方面,养鸡、养猪、饲料、啤酒等板块涨幅居前,民航、有色铝、餐饮、旅游等板块跌幅居前。

  两市共2290只个股上涨,84只个股涨停,2019只个股下跌,8只个股跌停,16只股票炸板,炸板率84%。

  北向资金截至A股收盘净流入近74亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入39亿元。

  低位股没有无缘无故的向上异动,异动标的仅供学习研究,不做任何推荐,不做任何保证!多多转发 点赞 评论[比心][比心][比心][比心]【 跌了以后买,活的更精彩 涨了以后追搞死一大堆!】

  市场有风险,投资需谨慎!

  代码 名称 涨幅% 现价 细分行业

  600345 长江通信 -0.35 16.95 通信设备

  600545 卓郎智能 0.99 3.07 纺织机械

  600570 恒生电子 3.78 59.26 软件服务

  600689 上海三毛 0 7.14 纺织

  601006 大秦铁路 0.31 6.38 铁路

  603605 珀莱雅 -0.03 188.95 日用化工

  603819 神力股份 6.13 10.74 电气设备

  603900 莱绅通灵 -2.71 7.91 服饰

  000607 华媒控股 0.26 3.79 广告包装

  000679 大连友谊 0.72 4.18 百货

  000702 正虹科技 3.01 4.79 饲料

  000812 陕西金叶 -2.78 3.5 广告包装

  000919 金陵药业 -0.28 7.16 化学制药

  002105 信隆健康 0.67 10.52 文教休闲

  002251 步 步 高 -0.99 6.99 超市连锁

  002261 拓维信息 10.02 9.88 互联网

  002293 罗莱生活 -2.62 11.89 纺织

  002491 通鼎互联 -1.14 4.35 通信设备

  002561 徐家汇 0.28 7.06 百货

  002723 金莱特 -1.13 14.83 家用电器

  300300 海峡创新 -0.18 5.57 软件服务

  300494 盛天网络 2.18 14.99 互联网

  300626 华瑞股份 -0.27 10.94 电气设备

  300735 光弘科技 4.68 13.65 通信设备

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言