200625股票

2022-05-09 03:59:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  重磅消息!11月28日刚刚整理的机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  截至11月27日收盘,机构龙虎榜净流入20大个股排行榜:

  序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜流入 龙虎榜流出 龙虎榜成交额 上榜原因

  1 300910 瑞丰新材 240.38% 30333.41 34673.9 4340.49 39014.38 无价格涨跌幅限制的证...

  2 200625 长安B 9.04% 16273.24 25191.79 8918.56 34110.35 连续三个交易日内,涨...

  3 000680 山推股份 7.84% 7037.45 9580.75 2543.29 12124.04 日涨幅偏离值达到7%...

  4 200625 长安B 9.04% 4552.71 8900.24 4347.53 13247.78 日涨幅偏离值达到7%...

  5 002227 奥特迅 9.99% 4508.28 7033.08 2524.8 9557.88 日涨幅偏离值达到7%...

  6 603011 合锻智能 10.06% 4370.62 9048.72 4678.1 13726.81 有价格涨跌幅限制的日...

  7 601187 厦门银行 9.97% 3628.22 10545.81 6917.59 17463.4 有价格涨跌幅限制的日...

  8 002069 獐子岛 9.92% 2963.09 3678.56 715.47 4394.03 日涨幅偏离值达到7%...

  9 002863 今飞凯达 10.00% 2940.39 11699.3 8758.9 20458.2 日涨幅偏离值达到7%...

  10 000558 莱茵体育 10.13% 2643.55 4620.18 1976.63 6596.81 日涨幅偏离值达到7%...

  11 002863 今飞凯达 10.00% 2459.86 20715.87 18256.01 38971.89 连续三个交易日内,涨...

  12 002553 南方轴承 -3.77% 2409.82 13788.27 11378.45 25166.73 连续三个交易日内,跌...

  13 603701 德宏股份 10.05% 2328.82 4520.33 2191.51 6711.83 有价格涨跌幅限制的日...

  14 000628 高新发展 10.00% 2099.4 2661.09 561.69 3222.78 日涨幅偏离值达到7%...

  15 300094 国联水产 20.09% 1979 4047 2068 6115.01 日涨幅达到15%的前...

  16 000798 中水渔业 10.02% 1288.26 1969.16 680.91 2650.07 日涨幅偏离值达到7%...

  17 600105 永鼎股份 -9.98% 706.1 9015.18 8309.08 17324.27 非ST、*ST和S证...

  18 300225 金力泰 -20.00% 547.1 17934.65 17387.56 35322.21 连续三个交易日内,跌...

  19 003000 华文食品 7.95% 529.48 3100.09 2570.62 5670.71 日换手率达到20%的...

  20 002997 瑞鹄模具 -6.22% 137.94 1923.54 1785.6 3709.15 日换手率达到20%的...

  注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言