600048股票

2022-05-09 02:54:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  近3个交易日主力资金大幅流出这些股票,注意高换手率股票,警惕资金快进快出!

  1 000858 五粮液 -19.44亿

  2 601899 紫金矿业 -14.91亿

  3 600519 贵州茅台 -10.75亿

  4 002761 浙江建投 -10.54亿

  5 603259 药明康德 -10.53亿

  6 601166 兴业银行 -10.23亿

  7 000001 平安银行 -9.41亿

  8 600036 招商银行 -8.72亿

  9 002304 洋河股份 -8.57亿

  10 600048 保利发展 -7.95亿

  11 600938 中国海油 -7.60亿

  12 601988 中国银行 -7.57亿

  13 000722 湖南发展 -7.15亿

  14 002714 牧原股份 -7.10亿

  15 601888 中国中免 -6.88亿

  16 002371 北方华创 -6.84亿

  17 600919 江苏银行 -6.74亿

  18 000002 万科A -6.71亿

  19 603191 望变电气 -6.24亿

  20 601328 交通银行 -5.92亿

  21 000799 酒鬼酒 -5.02亿

  22 600702 舍得酒业 -4.70亿

  23 000876 新希望 -4.63亿

  24 000725 京东方A -4.42亿

  25 600809 山西汾酒 -4.21亿

  26 002236 大华股份 -4.19亿

  27 600657 信达地产 -4.18亿

  28 001979 招商蛇口 -3.94亿

  29 002060 粤水电 -3.85亿

  30 601318 中国平安 -3.79亿

  #A股##股票##主力资金#

  20211111涨停板统计

  股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数

  600048.SH 保利发展 14.85 1

  600383.SH 金地集团 11.43 1

  000732.SZ 泰禾集团 2.08 1

  300917.SZ 特发服务 28.80 1

  000809.SZ 铁岭新城 3.45 1

  601155.SH 新城控股 35.45 1

  000620.SZ 新华联 1.93 1

  000671.SZ 阳光城 2.99 1

  001914.SZ 招商积余 12.61 1

  001979.SZ 招商蛇口 10.87 1

  000961.SZ 中南建设 4.13 1

  002968.SZ 新大正 40.48 1

  605289.SH 罗曼股份 32.47 2

  000681.SZ 视觉中国 16.23 1

  002047.SZ 宝鹰股份 2.92 1

  300081.SZ 恒信东方 12.36 1

  603893.SH 瑞芯微 131.44 1

  002174.SZ 游族网络 15.10 1

  605333.SH 沪光股份 20.47 5

  601279.SH 英利汽车 8.13 1

  603788.SH 宁波高发 14.98 1

  002865.SZ 钧达股份 48.10 1

  002536.SZ 飞龙股份 9.13 1

  600699.SH 均胜电子 21.54 1

  保利发展,名字一改,硬气了好多。

  600048, 只有背景才能靠住。

  #股票#

  关注一下个股方面有那些好消息和坏消息公布:

  【个股利好】

  浦东建设(600284):子公司中标6.84亿元工程项目

  海兴电力(603556):预中标4736万元南方电网采购项目

  三星医疗(601567):预中标9527万元南方电网采购项目

  *ST雪莱(002076):董事长拟增持公司2.62%至4.58%股份

  北部湾港(000582):5月公司货物吞吐量同比增长12.51%

  江淮汽车(600418):5月份销量同比增长7.03%

  保利地产(600048):5月份签约金额471亿元同比增12.4%

  【个股利空】

  东杰智能(300486):副董事长拟减持公司不超2.72%股份

  德威新材(300325):控股股东或被动减持公司不超2%股份

  新宏泽(002836):彩云投资拟减持公司不超6%股份

  上汽集团(600104):1-5月销量同比下降36.47%

  白云机场(600004):5月份旅客吞吐量同比下降58.2%

  比亚迪(002594):前5月新能源汽车销量同比下滑60.94%

  洲际油气(600759):实控人涉嫌内幕交易收到证监会调查通知书

  盘面个股分析:一、顺鑫农业,二、保利发展

  一、顺鑫农业(000860)

  1、公司主要从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育等业务。

  2、技术形态上:股价经过前期大幅回落,去年8月份开始横盘整理,去年12月3日强势涨停突破5日、10日、20日和60日等多条均线,或有进入盘升之势,可逢低关注。以上内容仅为个人观点,仅供参考。

  二、保利发展(600048)

  13%的跌幅其实并不算大,特别是最近市场大幅调整,该股表现还是比较稳定的。

  2、最近一直沿着60天均线以及10天均线在上涨,今天的调整也没有放量,股价也还在10天以及20天均线上方,只要不跌破,就仍有继续上涨的希望。毕竟现在还是上涨趋势。以上内容仅为个人观点,仅供参考。

  [2022.04.28]主力资金在大幅买入这些股票

  其中买入前30的有:

  1 SH601012 隆基股份 9.28亿

  2 SH601668 中国建筑 8.27亿

  3 SH600519 贵州茅台 5.79亿

  4 SH600048 保利发展 5.66亿

  5 SZ002466 天齐锂业 5.11亿

  6 SZ000858 五 粮 液 4.98亿

  7 SZ002241 歌尔股份 4.60亿

  8 SZ000568 泸州老窖 4.55亿

  9 SH601390 中国中铁 4.53亿

  10 SZ000002 万 科A 4.27亿

  11 SH601800 中国交建 4.22亿

  12 SZ002176 江特电机 4.08亿

  13 SZ002251 步 步 高 3.88亿

  14 SH600905 三峡能源 3.74亿

  15 SZ002460 赣锋锂业 3.56亿

  16 SZ000792 盐湖股份 3.54亿

  17 SH600036 招商银行 3.42亿

  18 SH601288 农业银行 3.06亿

  19 SH600938 中国海油 2.90亿

  20 SH601186 中国铁建 2.89亿

  21 SH600256 广汇能源 2.75亿

  22 SH601088 中国神华 2.75亿

  23 SZ300014 亿纬锂能 2.51亿

  24 SH600702 舍得酒业 2.34亿

  25 SZ300244 迪安诊断 2.32亿

  26 SZ000736 中交地产 2.18亿

  27 SH600585 海螺水泥 1.97亿

  28 SH601238 广汽集团 1.81亿

  29 SH600096 云天化 1.81亿

  30 SZ000799 酒鬼酒 1.72亿

  #A股##股票##主力资金#

  【房地产股票没有任何抄底价值,不服来辩】$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ 再来说下地产股到底是不是触底了。有人说,行业洗牌后,剩下几个好的,就份额集中了,然后吃香的喝辣的。事实真的会这样么?

  1、地产行业没有任何竞争壁垒,唯一的壁垒是资金;过去20年,是个企业都可以染指房地产,可见这个行业门槛之低下。所以,不存在死掉一批,份额集中的说法,随时可以起来另一批;

  2、共同富裕之下,房地产的周期已经结束。城镇化、人口、老龄化,都不支持房地产继续高增长。打压楼市的政策不会松绑的。因为与人民的利益背道而驰。同时,房价已经泡沫十分巨大,即使是降低1倍,都很难恢复到居民购买力水平。

  3、房地产公司的收入,靠房价提高和销量增加共同作用,房价提高没戏了,销量增加同样没戏了,所以房地产任何股票都没有抄底价值

  作者:磐石之心聊投资#房价#

  今天港股和A股两地的地产股都大涨,$保利地产(SH600048)$ +8.35%,$中国恒大(03333)$ +7.84% ,这个和昨天自然资源部召开核心城市的第二批集中供地出让政策调整会议相关,简单说就是限定土地溢价上限15%,且不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。

  怎么理解这句话,之前集中拍地对房企的利润空间挤压的特别厉害,假设参与一块土地拍卖就需要10亿保证金,以往房企全年可以靠这10个亿参加5场甚至10场的土拍,抢到一块就是赚,因为保证金以及土地溢价的原因,资金越多,融资能力越强的房企,就能在这种规则下占到便宜,而中小房企则在规则下被迫退出市场。

  而限定土地溢价就意味着拿地成本被控制住了,龙头房企可以直接通过溢价上限拿更多的地,中小房企也可以通过集中资金拿到一些地。

  但是这是不是说明房地产股票就迎来了边际改善,可以抄底了?

  我觉得不是,三天的行情说明不了什么,房地产商本质赚的就是新房售价与拿地成本之间的差价,现在虽然拿地方面利润会更多了,但是你们看一个数据:

  见图一

  月度居民新增贷款同比已经跌到-22%,与2014年最差的时候相当,二手房信贷的缩紧,一手房严查首付资金来源,消费贷经营贷无法入市,这就意味着即使房地产拿地端给了政策,但是需求端这边反而是负增长,就算给你现在喘口气,后面还是得还。

  结论就是:房地产股票不要买,已经买了的当做超跌反弹来做。

  #热点# #生活日记# #社会# #搞笑段子# #上热门#

  [2022.05.05]主力资金“流出”前60的股票

  1 SH600938 中国海油 -6.58亿

  2 SH603259 药明康德 -5.58亿

  3 SZ002475 立讯精密 -4.10亿

  4 SZ002236 大华股份 -3.87亿

  5 SZ002761 浙江建投 -3.66亿

  6 SH600048 保利发展 -3.59亿

  7 SH601899 紫金矿业 -3.30亿

  8 SH600036 招商银行 -3.25亿

  9 SZ300142 沃森生物 -3.11亿

  10 SH600522 中天科技 -2.99亿

  11 SZ000002 万科A -2.69亿

  12 SH601328 交通银行 -2.54亿

  13 SH600284 浦东建设 -2.34亿

  14 SH600062 华润双鹤 -2.26亿

  15 SZ000961 中南建设 -2.18亿

  16 SZ002371 北方华创 -2.10亿

  17 SZ300059 东方财富 -2.04亿

  18 SZ000983 山西焦煤 -2.04亿

  19 SZ000722 湖南发展 -1.98亿

  20 SH600010 包钢股份 -1.97亿

  21 SH601166 兴业银行 -1.87亿

  22 SH601225 陕西煤业 -1.87亿

  23 SH600546 山煤国际 -1.86亿

  24 SH600988 赤峰黄金 -1.84亿

  25 SH600030 中信证券 -1.83亿

  26 SH600019 宝钢股份 -1.82亿

  27 SZ002365 永安药业 -1.80亿

  28 SH601699 潞安环能 -1.77亿

  29 SH601669 中国电建 -1.76亿

  30 SZ002432 九安医疗 -1.75亿

  31 SZ000625 长安汽车 -1.66亿

  32 SZ002714 牧原股份 -1.59亿

  33 SH601868 中国能建 -1.58亿

  34 SH601800 中国交建 -1.57亿

  35 SZ002305 南国置业 -1.51亿

  36 SH603288 海天味业 -1.50亿

  37 SH601001 晋控煤业 -1.47亿

  38 SH601818 光大银行 -1.47亿

  39 SH600438 通威股份 -1.44亿

  40 SH600887 伊利股份 -1.37亿

  41 SH600809 山西汾酒 -1.36亿

  42 SZ002737 葵花药业 -1.34亿

  43 SH600089 特变电工 -1.30亿

  44 SH603185 上机数控 -1.30亿

  45 SH601398 工商银行 -1.28亿

  46 SZ300274 阳光电源 -1.27亿

  47 SH600657 信达地产 -1.27亿

  48 SH603260 合盛硅业 -1.25亿

  49 SH603357 设计总院 -1.23亿

  50 SZ000725 京东方A -1.23亿

  51 SH600383 金地集团 -1.20亿

  52 SH600919 江苏银行 -1.18亿

  53 SH601336 新华保险 -1.17亿

  54 SZ300122 智飞生物 -1.15亿

  55 SH605598 上海港湾 -1.13亿

  56 SH603986 兆易创新 -1.12亿

  57 SZ002460 赣锋锂业 -1.12亿

  58 SZ002142 宁波银行 -1.12亿

  59 SH601169 北京银行 -1.12亿

  60 SZ002060 粤水电 -1.11亿

  #A股##股票##主力资金#

  $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $金地集团(SH600383)$ 房地产股票必须死,这是必然趋势。房地产企业也必须从首富位置离开,必须死掉99%,最终沦为一个平利的企业,一个普通的企业。而且现在正是处于刮骨疗毒,砍肉的关键时期。

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言