9月21日104只基金净值增长超1%

2022-09-23 13:45:00 首页 > 基金 数据宝

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.42%,104只基金回报超1%,506只基金净值回撤超2%。

  上证指数昨日下跌0.17%,报收3117.18点,深证成指下跌0.67%,创业板指下跌1.50%,科创50指数下跌1.50%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、石油石化、公用事业等,分别上涨1.41%、1.40%、1.38%。跌幅居前的有美容护理、医药生物、农林牧渔等,分别下跌2.14%、1.64%、1.58%。所属概念方面,航运概念、高送转、可燃冰等涨幅居前,养鸡、国家大基金持股、CRO概念等跌幅居前。

  证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月21日算术平均净值增长率-0.69%,净值增长率为正的占15.42%,其中,净值增长率超1%的有104只,嘉实北交所精选C净值增长率为3.18%,回报率居首,紧随其后的是嘉实北交所精选A、万家灵活、诺德新盛A等,净值增长率分别为3.18%、3.06%、2.43%。

  统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于华夏基金,融通基金、银华基金等分别有11只、9只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实北交所精选C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有51只基金属于指数股票型,27只基金属于偏股型,20只基金属于灵活配置型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有506只,回撤幅度最大的是富国医疗C,基金净值下滑3.25%,回撤幅度居前的还有富国医疗A、富国医药成长、银华电路C等,回撤幅度分别为3.25%、3.16%、3.06%。(数据宝)

  9月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月21日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
014270 嘉实北交所精选C 0.7067 3.18 偏股型 嘉实基金
014269 嘉实北交所精选A 0.7102 3.18 偏股型 嘉实基金
519183 万家灵活 2.9098 3.06 灵活配置型 万家基金
005290 诺德新盛A 1.3969 2.43 灵活配置型 诺德基金
009710 诺德新盛C 1.3523 2.43 灵活配置型 诺德基金
012428 华夏核心制造A 1.0086 2.41 偏股型 华夏基金
012429 华夏核心制造C 0.9998 2.40 偏股型 华夏基金
590003 中邮优势 3.3390 2.27 灵活配置型 中邮创业基金
161810 银华内需 2.7880 2.16 偏股型 银华基金
013627 华夏周期C 1.0774 2.04 偏股型 华夏基金
013626 华夏周期A 1.0835 2.03 偏股型 华夏基金
013390 华夏成长先锋C 0.9352 2.00 偏股型 华夏基金
013389 华夏成长先锋A 0.9407 2.00 偏股型 华夏基金
014106 融通成长30C 2.2140 1.93 灵活配置型 融通基金
002252 融通成长30A/B 2.2220 1.93 灵活配置型 融通基金
009394 银华同力 0.9220 1.92 偏股型 银华基金
161611 融通内需A/B 2.3460 1.78 偏股型 融通基金
005328 前海策略 1.1144 1.77 标准股票型 前海开源基金
014109 融通内需C 2.3360 1.74 偏股型 融通基金
014410 华夏时代领航A 1.0993 1.71 偏股型 华夏基金
014411 华夏时代领航C 1.0975 1.71 偏股型 华夏基金
003305 前海核心资源C 2.8170 1.70 灵活配置型 前海开源基金
003304 前海核心资源A 2.8360 1.69 灵活配置型 前海开源基金
260117 景顺产业 1.6970 1.68 偏股型 景顺长城基金
159611 广发电力ETF 0.8985 1.57 指数股票型 广发基金
159930 汇添富能源ETF 1.2502 1.57 指数股票型 汇添富基金
561700 博时电力ETF 0.9545 1.55 指数股票型 博时基金
562350 银华电力ETF 0.9654 1.51 指数股票型 银华基金
001302 前海金银珠宝A 1.2110 1.51 灵活配置型 前海开源基金
561560 华泰电力ETF 1.0699 1.51 指数股票型 华泰柏瑞基金

  9月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月21日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
011151 富国医疗C 3.1820 -3.25 偏股型 富国基金
000220 富国医疗A 3.2140 -3.25 偏股型 富国基金
009162 富国医药成长 0.7942 -3.16 标准股票型 富国基金
013841 银华电路C 0.9598 -3.06 偏股型 银华基金
013840 银华电路A 0.9613 -3.06 偏股型 银华基金
015773 招商移动互联网C 1.5178 -3.04 标准股票型 招商基金
001404 招商移动互联网A 1.5005 -3.04 标准股票型 招商基金
001574 中海混改红利 1.5710 -3.02 灵活配置型 中海基金
008656 招商科技创新C 1.2818 -2.95 偏股型 招商基金
008655 招商科技创新A 1.3079 -2.94 偏股型 招商基金
013348 创金合信大健康A 0.8205 -2.92 偏股型 创金合信基金
013349 创金合信大健康C 0.8178 -2.92 偏股型 创金合信基金
512290 国泰生物医药ETF 1.0617 -2.92 指数股票型 国泰基金
014143 银河创新C 5.2440 -2.91 偏股型 银河基金
519674 银河创新A 5.2690 -2.91 偏股型 银河基金
003231 创金合信医疗C 2.0946 -2.90 标准股票型 创金合信基金
003230 创金合信医疗A 2.1434 -2.90 标准股票型 创金合信基金
014320 德邦半导体C 0.8230 -2.89 偏股型 德邦基金
159636 工银国证ETF 0.7773 -2.89 指数股票型 工银瑞信基金
014319 德邦半导体A 0.8252 -2.88 偏股型 德邦基金
001294 新华战略 1.1724 -2.88 灵活配置型 新华基金
010090 中信建投医药A 0.7676 -2.87 偏股型 中信建投基金
002408 中信建投医改A 1.9146 -2.87 灵活配置型 中信建投基金
007553 中信建投医改C 1.5834 -2.87 灵活配置型 中信建投基金
010091 中信建投医药C 0.7555 -2.87 偏股型 中信建投基金
005844 东方人工智能 1.0074 -2.86 偏股型 东方基金
002772 光大新动力 1.1210 -2.86 灵活配置型 光大保德信基金
014855 嘉实中证半导体C 1.2298 -2.86 指数股票型 嘉实基金
014854 嘉实中证半导体A 1.2310 -2.86 指数股票型 嘉实基金
013356 大摩沪港深精选A 0.7423 -2.85 偏股型 摩根士丹利华鑫基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  基金动态

  基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言