107只基金9月8日净值增长超1%,最高回报2.47%

2022-09-12 18:38:00 首页 > 基金 数据宝

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占12.98%,107只基金回报超1%,163只基金净值回撤超2%。

  上证指数昨日下跌0.33%,报收3235.59点,深证成指下跌0.86%,创业板指下跌1.86%,科创50指数下跌0.84%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、交通运输、钢铁等,分别上涨1.26%、1.09%、0.85%。跌幅居前的有农林牧渔、电力设备、石油石化等,分别下跌1.91%、1.69%、1.62%。所属概念方面,光热发电、免税店、特钢概念等涨幅居前,转基因、玉米、粮食概念等跌幅居前。

  证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月8日算术平均净值增长率-0.51%,净值增长率为正的占12.98%,其中,净值增长率超1%的有107只,前海金银珠宝A净值增长率为2.47%,回报率居首,紧随其后的是前海金银珠宝C、前海核心资源C、富国旅游ETF等,净值增长率分别为2.44%、2.22%、2.20%。

  统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有15只基金属于广发基金,招商基金、易方达基金等分别有12只、11只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的前海金银珠宝A属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有35只基金属于灵活配置型,29只基金属于偏股型,27只基金属于指数股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有163只,回撤幅度最大的是金鹰多元策略,基金净值下滑3.13%,回撤幅度居前的还有天治研究A、天治研究C、长城久祥等,回撤幅度分别为3.07%、3.03%、2.96%。(数据宝)

  9月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月8日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
001302 前海金银珠宝A 1.2430 2.47 灵活配置型 前海开源基金
002207 前海金银珠宝C 1.2190 2.44 灵活配置型 前海开源基金
003305 前海核心资源C 2.9050 2.22 灵活配置型 前海开源基金
159766 富国旅游ETF 0.9797 2.20 指数股票型 富国基金
562510 华夏旅游ETF 0.9834 2.19 指数股票型 华夏基金
003304 前海核心资源A 2.9240 2.17 灵活配置型 前海开源基金
009317 金信竞争力 1.1778 2.11 灵活配置型 金信基金
001438 易方达瑞享E 2.4610 2.07 绝对收益目标型 易方达基金
001437 易方达瑞享I 3.0200 2.06 绝对收益目标型 易方达基金
160643 鹏华军工A 1.5677 1.95 指数股票型 鹏华基金
010364 鹏华军工C 1.2562 1.95 指数股票型 鹏华基金
512670 鹏华中证国防ETF 0.9966 1.93 指数股票型 鹏华基金
512710 富国军工龙头ETF 0.8301 1.84 指数股票型 富国基金
164402 前海中航军工A 1.1584 1.83 指数股票型 前海开源基金
015046 前海中航军工C 1.1558 1.82 指数股票型 前海开源基金
012041 鹏华国防C 1.1740 1.82 指数股票型 鹏华基金
160630 鹏华国防A 1.2930 1.81 指数股票型 鹏华基金
004139 中邮军民 2.1893 1.69 灵活配置型 中邮创业基金
008960 长信国防C 1.7109 1.68 灵活配置型 长信基金
002983 长信国防A 1.7277 1.67 灵活配置型 长信基金
002885 大摩万众A 1.1125 1.60 灵活配置型 摩根士丹利华鑫基金
011712 大摩万众C 1.1093 1.59 灵活配置型 摩根士丹利华鑫基金
014145 长信先进装备C 0.9114 1.58 偏股型 长信基金
014144 长信先进装备A 0.9149 1.58 偏股型 长信基金
001675 江信同福A 1.7537 1.56 灵活配置型 江信基金
001676 江信同福C 1.6944 1.55 灵活配置型 江信基金
000596 前海中证军工A 2.1660 1.55 指数股票型 前海开源基金
001047 光大改革 1.7760 1.54 标准股票型 光大保德信基金
001838 国投国家安全 1.2090 1.51 灵活配置型 国投瑞银基金
005609 富国军工主题A 2.0515 1.48 偏股型 富国基金

  9月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月8日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002844 金鹰多元策略 1.9028 -3.13 灵活配置型 金鹰基金
350009 天治研究A 2.1140 -3.07 灵活配置型 天治基金
002043 天治研究C 1.9190 -3.03 灵活配置型 天治基金
001613 长城久祥 1.0914 -2.96 灵活配置型 长城基金
159755 广发电池ETF 1.0556 -2.92 指数股票型 广发基金
159767 兴银新能源车ETF 0.8488 -2.92 指数股票型 兴银基金
159775 建信新能源车ETF 0.8946 -2.89 指数股票型 建信基金
159840 工银新能源车ETF 0.8380 -2.86 指数股票型 工银瑞信基金
014064 银华农业C 2.1120 -2.86 标准股票型 银华基金
005106 银华农业A 2.1149 -2.86 标准股票型 银华基金
159757 景顺新能源车ETF 0.8490 -2.84 指数股票型 景顺长城基金
671010 西部策略A 1.1260 -2.76 偏股型 西部利得基金
013179 广发电池ETF联接A 0.8524 -2.75 指数股票型 广发基金
013180 广发电池ETF联接C 0.8506 -2.74 指数股票型 广发基金
013876 财通资管汽车A 0.9739 -2.72 偏股型 财通资管
013877 财通资管汽车C 0.9708 -2.71 偏股型 财通资管
011060 西部策略C 1.1160 -2.70 偏股型 西部利得基金
015873 工银新能源车ETF联接A 0.8896 -2.69 指数股票型 工银瑞信基金
015874 工银新能源车ETF联接C 0.8891 -2.68 指数股票型 工银瑞信基金
001790 国泰汽车A 2.6030 -2.66 标准股票型 国泰基金
016349 景顺新能源车ETF联接D 0.9155 -2.65 指数股票型 景顺长城基金
015871 景顺新能源车ETF联接A 0.9159 -2.65 指数股票型 景顺长城基金
015872 景顺新能源车ETF联接C 0.9156 -2.64 指数股票型 景顺长城基金
011323 国泰汽车C 2.5860 -2.64 标准股票型 国泰基金
005935 前海联合润丰C 1.1847 -2.61 灵活配置型 前海联合
004809 前海联合润丰A 1.2077 -2.60 灵活配置型 前海联合
009062 财通智慧A 1.5336 -2.56 偏股型 财通基金
009063 财通智慧C 1.5041 -2.56 偏股型 财通基金
515030 华夏新汽车ETF 1.9880 -2.52 指数股票型 华夏基金
159806 国泰新汽车ETF 0.8507 -2.51 指数股票型 国泰基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  基金动态

  基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言