000703资金流向

2022-05-12 13:55:00 首页 > 基金 好运到财经网整理

  重磅消息!9月16日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金深股通净增持前20只个股列表:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 002714 牧原股份 44.20 3.01% 6.13亿 36.01亿 2.28

  2 300015 爱尔眼科 48.69 6.24% 5.09亿 38.07亿 1.79

  3 000858 五粮液 197.00 -0.76% 4.35亿 65.90亿 0.86

  4 002385 大北农 8.15 3.82% 3.66亿 15.79亿 6.15

  5 002001 新和成 30.53 3.14% 3.48亿 16.30亿 2.09

  6 002304 洋河股份 172.99 3.42% 3.19亿 16.13亿 0.75

  7 300760 迈瑞医疗 334.01 1.68% 2.64亿 20.52亿 1.23

  8 002080 中材科技 41.98 2.37% 2.41亿 37.16亿 5.26

  9 000938 紫光股份 24.67 2.75% 2.39亿 8.43亿 1.2

  10 000166 申万宏源 6.07 1.34% 2.39亿 25.54亿 1.89

  11 300124 汇川技术 65.15 -0.37% 2.35亿 18.46亿 1.36

  12 002271 东方雨虹 41.35 -8.58% 2.28亿 30.28亿 4.1

  13 300896 爱美客 538.72 1.85% 2.13亿 13.57亿 5.14

  14 000829 天音控股 17.65 -9.99% 2.01亿 16.63亿 8.88

  15 000703 恒逸石化 12.95 2.78% 2.01亿 12.42亿 2.86

  16 300498 温氏股份 13.56 4.07% 1.82亿 8.29亿 1.26

  17 000568 泸州老窖 174.20 0.77% 1.80亿 26.42亿 1.04

  18 002261 拓维信息 9.13 6.91% 1.73亿 8.96亿 10.67

  19 002648 卫星石化 46.72 3.04% 1.72亿 13.82亿 1.7

  20 000661 长春高新 238.50 0.78% 1.66亿 16.16亿 1.82

  注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  10月22日截止收盘资金净流入100名单:

  代码 简称 "当日净流入额[万]"

  002074 国轩高科 51003

  688788 科思科技 34350

  605338 巴比食品 30109

  002466 天齐锂业 26718

  000651 格力电器 26504

  600884 杉杉股份 25382

  300131 英唐智控 25269

  600559 老白干酒 22863

  300100 双林股份 20452

  600519 贵州茅台 19424

  000100 TCL科技 15603

  300062 中能电气 15391

  603825 华扬联众 14846

  000002 万科A 14416

  300999 金龙鱼 13535

  600418 江淮汽车 13058

  300086 康芝药业 12916

  300279 和晶科技 12536

  601901 方正证券 12380

  600570 恒生电子 11527

  601601 中国太保 10525

  002008 大族激光 9298

  300582 英飞特 8983

  603026 石大胜华 8940

  605009 豪悦护理 8898

  000333 美的集团 8887

  002163 海南发展 8874

  002304 洋河股份 8590

  002185 华天科技 8581

  300269 联建光电 8523

  300849 锦盛新材 7534

  603160 汇顶科技 7513

  600779 水井坊 6920

  600887 伊利股份 6903

  605358 立昂微 6821

  601166 兴业银行 6554

  300429 强力新材 6234

  002407 多氟多 6118

  600702 ST舍得 5992

  300632 光莆股份 5969

  002196 方正电机 5879

  300377 赢时胜 5762

  603589 口子窖 5582

  300821 东岳硅材 5488

  600036 招商银行 5404

  000997 新大陆 5390

  600048 保利地产 5216

  600197 伊力特 5195

  603387 基蛋生物 5191

  603986 兆易创新 5148

  300576 容大感光 5015

  300540 深冷股份 4994

  600206 有研新材 4895

  300831 派瑞股份 4875

  003006 百亚股份 4753

  601878 浙商证券 4566

  603369 今世缘 4468

  601997 贵阳银行 4381

  002600 领益智造 4370

  601288 农业银行 4342

  300708 聚灿光电 4219

  002415 海康威视 4206

  000963 华东医药 4190

  300096 易联众 4030

  300184 力源信息 3962

  002647 仁东控股 3953

  002617 露笑科技 3839

  600110 诺德股份 3703

  000703 恒逸石化 3678

  300221 银禧科技 3675

  300805 电声股份 3663

  600966 博汇纸业 3663

  603885 吉祥航空 3635

  600284 浦东建设 3611

  300120 经纬辉开 3592

  002422 科伦药业 3568

  601872 招商轮船 3443

  601108 财通证券 3394

  000568 泸州老窖 3366

  601688 华泰证券 3319

  300432 富临精工 3302

  300721 怡达股份 3261

  601038 一拖股份 3261

  600761 安徽合力 3239

  601311 骆驼股份 3209

  300820 英杰电气 3133

  600837 海通证券 3107

  300033 同花顺 3021

  300450 先导智能 2977

  300866 安克创新 2961

  002127 南极电商 2944

  002607 中公教育 2933

  600827 百联股份 2926

  300846 首都在线 2886

  603198 迎驾贡酒 2873

  600203 福日电子 2847

  601598 中国外运 2828

  600621 华鑫股份 2790

  600273 嘉化能源 2761

  002081 金螳螂 2753

  2021/3/25 上午市场资金净流入前100

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 最新价 目标价(MAX) 近180天(元) 申万行业

  600121.SH 郑州煤电 1.59 5.67 0 采掘

  002152.SZ 广电运通 1.51 11.4 0 计算机

  002177.SZ 御银股份 1.48 6.18 0 计算机

  000661.SZ 长春高新 1.36 416.5 597 医药生物

  002601.SZ 龙蟒佰利 1.03 27.74 57.29 化工

  000651.SZ 格力电器 1.03 61.53 85.2 家用电器

  600276.SH 恒瑞医药 1.02 87.59 120 医药生物

  002378.SZ 章源钨业 1.01 7.73 0 有色金属

  603799.SH 华友钴业 0.98 63.98 51.3 有色金属

  003035.SZ 南网能源 0.92 12.63 0 公用事业

  000703.SZ 恒逸石化 0.88 14.31 17.4 化工

  002709.SZ 天赐材料 0.87 77.72 131 化工

  今日共有11家上市公司主力资金净流入超亿元:华友钴业 中航飞机 比亚迪 三安光电 TCL科技 生益科技 华峰铝业 亿纬锂能 攀钢钒钛 长春高新 中金公司

  今日主力资金关注度最强行业:有色金属14.2亿元、国防军工8.5亿元、汽车2.8亿元。

  11月13日截止收盘主力资金净流入前50 :

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 603799 华友钴业 70667.60

  2 000768 中航飞机 31914.32

  3 002594 比亚迪 30886.66

  4 600703 三安光电 25771.39

  5 000100 TCL科技 18681.20

  6 600183 生益科技 14746.58

  7 601702 华峰铝业 13360.22

  8 300014 亿纬锂能 13079.05

  9 000629 攀钢钒钛 12622.19

  10 000661 长春高新 10641.80

  11 601995 中金公司 10628.86

  12 002460 赣锋锂业 9225.38

  13 600111 北方稀土 8989.95

  14 300108 吉药控股 8957.77

  15 000547 航天发展 8783.44

  16 603993 洛阳钼业 8574.51

  17 002074 国轩高科 8126.22

  18 600584 长电科技 8033.72

  19 002497 雅化集团 7994.57

  20 600529 山东药玻 7696.39

  21 600745 闻泰科技 7218.14

  22 002709 天赐材料 7100.88

  23 300782 卓胜微 7079.34

  24 002240 盛新锂能 7009.39

  25 300681 英搏尔 6895.82

  26 002920 德赛西威 6836.68

  27 688057 金达莱 6833.33

  28 300115 长盈精密 6785.93

  29 300496 中科创达 6736.83

  30 300750 宁德时代 6640.05

  31 300747 锐科激光 6541.36

  32 605358 立昂微 6428.63

  33 603986 兆易创新 5946.83

  34 600893 航发动力 5923.17

  35 002578 闽发铝业 5692.92

  36 002415 海康威视 5655.86

  37 002036 联创电子 5630.87

  38 600303 曙光股份 5626.34

  39 600206 有研新材 5552.68

  40 600760 中航沈飞 5197.07

  41 000703 恒逸石化 5147.87

  42 000545 金浦钛业 5070.10

  43 000831 五矿稀土 5027.33

  44 601233 桐昆股份 4861.68

  45 002056 横店东磁 4850.51

  46 000988 华工科技 4557.26

  47 002008 大族激光 4371.28

  48 600139 西部资源 4362.63

  49 600459 贵研铂业 4306.23

  50 600399 ST抚钢 4210.46

  【公司动向】

  天华超净(300390)+10.00%拟收购天宜锂业26%股权,或构成重大资产重组。

  平治信息(300571)+7.76%子公司与天津飞腾达成战略合作,双方将共同研制基于国产信息安全芯片的服务器和5G小基站产品。

  恒逸石化(000703)+1.71%拟5.08亿元收购恒逸新材料100%股权。通过交易,公司将完善在己内酰胺及相关配套生产领域的产业布局。

  蓝英装备(300293)+10.00%为光刻机制造企业提供清洗设备及解决方案。

  盈峰环境(000967)+2.88%子公司中标2.19亿元雄安新区环卫服务项目。

  盈趣科技(002925)+9.99%客户电子烟产品取得FDA授权进行市场营销。

  中海达(300177)+0.28%与浙江公安、中国移动及华为四方正式启动四方战略合作,围绕公安、民生和智慧城市等领域,共同合力探索5G为基础的应用场景。

  莱宝高科(002106)+0.13%上半年净利预增131%-152%。

  卓胜微(300782)+0.28%上半年净利润预增125%-135%。

  湘佳股份(002982)+3.08%上半年净利预增107%-118%。

  三鑫医疗(300453)+0.21%上半年净利预增100%-125%。

  穗恒运A(000531)+6.83%上半年净利润预增120%-150%。

  奥美医疗(002950)+3.68%上半年净利润预增超5.3倍。

  碧水源(300070)+3.48%上半年净利预增285%-315%。

  明德生物(002932)+10.01%上半年净利预增347%-471%。

  戴维医疗(300314)+10.00%上半年净利预增165%-195%。

  ST南风(000737)+1.39%上半年净利润预增1234%-1420%。

  ○爱施德(002416)+2.15%7月9日在互动平台表示,正在与中免集团积极沟通中,推进相关进驻事宜。

  【资金观潮】

  今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾3亿元

  ----------------

  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超2亿元,分别是紫光国微(002049)+10.00%,净买入额4.50亿元;大华股份(002236)+10.01%,净买入额3.95亿元;跨境通(002640)+10.01%,净买入额2.61亿元。

  ◆紫光国微第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部,买入额5.12亿元。

  ○北向资金今日净流入79.51亿。格力电器、中国平安、招商银行、宁德时代净买入居前,分别获净买入9.43亿元、9.23亿元、4.83亿元、4.02亿元。

  【收盘播报:资金做多名单】今日主力资金增持前50榜单中,非银金融上榜9家公司、电子上榜8家公司、食品饮料上榜4家公司、化工上榜4家公司、医药生物上榜4家公司。

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价

  601788 光大证券 5.189 17.07

  000100 TCL科技 4.863 8.94

  002475 立讯精密 3.819 47.63

  300059 东方财富 3.550 30.69

  300122 智飞生物 3.262 177.00

  601398 工商银行 2.426 5.57

  601012 隆基股份 2.388 99.44

  600183 生益科技 2.357 26.94

  600884 杉杉股份 2.276 16.57

  601288 农业银行 2.203 3.35

  000703 恒逸石化 2.202 17.09

  000651 格力电器 2.179 58.13

  601377 兴业证券 2.141 8.67

  002555 三七互娱 1.926 29.83

  000858 五粮液 1.860 266.50

  002001 新和成 1.845 41.99

  002400 省广集团 1.839 4.95

  002241 歌尔股份 1.786 33.48

  600216 浙江医药 1.777 16.36

  000333 美的集团 1.775 89.50

  600418 江淮汽车 1.618 9.47

  002646 青青稞酒 1.585 13.99

  000027 深圳能源 1.427 7.04

  300033 同花顺 1.392 125.98

  601688 华泰证券 1.377 17.26

  601988 中国银行 1.368 3.30

  600031 三一重工 1.334 41.11

  601878 浙商证券 1.333 13.29

  600999 招商证券 1.311 21.74

  000723 美锦能源 1.260 7.80

  600616 金枫酒业 1.259 6.82

  300940 南极光 1.246 51.30

  600809 山西汾酒 1.194 310.78

  605376 博迁新材 1.186 56.67

  002236 大华股份 1.182 23.50

  601390 中国中铁 1.154 5.90

  002271 东方雨虹 1.151 47.88

  000776 广发证券 1.110 16.01

  600109 国金证券 1.104 13.04

  002805 丰元股份 1.098 18.51

  300064 ST金刚 1.094 3.43

  688696 极米科技 1.063 610.00

  002797 第一创业 1.039 8.30

  600536 中国软件 1.017 59.98

  300896 爱美客 0.999 789.00

  000977 浪潮信息 0.959 32.00

  002683 宏大爆破 0.952 35.72

  002602 世纪华通 0.950 7.10

  002008 大族激光 0.938 43.29

  601233 桐昆股份 0.932 25.67

  【收盘播报:资金做空名单】今日主力资金减持前50榜单中,有色金属8家公司、化工6家公司、电子4家公司、机械设备4家公司、电气设备3家公司。

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅

  601318 中国平安 -9.327 79.01 -1.30%

  601899 紫金矿业 -8.706 9.36 -7.60%

  002594 比亚迪 -7.749 162.74 -3.69%

  600031 三一重工 -7.688 33.99 -5.00%

  003035 南网能源 -6.137 13.07 -9.36%

  300750 宁德时代 -5.999 288.79 -4.98%

  000100 TCL科技 -5.505 9.77 -1.61%

  000963 华东医药 -5.123 38.20 0.90%

  600519 贵州茅台 -4.508 1989.00 -0.35%

  603799 华友钴业 -4.333 61.65 -8.34%

  601919 中远海控 -4.299 10.96 -10.02%

  603259 药明康德 -4.075 123.32 0.01%

  300059 东方财富 -4.017 27.07 -0.29%

  601166 兴业银行 -3.950 22.56 -3.42%

  600309 万华化学 -3.863 101.36 -6.15%

  600036 招商银行 -3.673 52.20 -2.39%

  002475 立讯精密 -3.458 32.40 -5.68%

  000338 潍柴动力 -3.439 18.81 -3.93%

  000725 京东方A -3.425 6.26 -1.11%

  002460 赣锋锂业 -3.384 90.37 -3.58%

  600660 福耀玻璃 -3.337 41.70 -6.46%

  002493 荣盛石化 -3.238 25.53 -5.06%

  000807 云铝股份 -3.154 9.66 -9.97%

  000069 华侨城A -3.145 8.90 -5.82%

  000001 平安银行 -3.036 20.53 -3.30%

  600019 宝钢股份 -2.986 8.03 -5.97%

  600893 航发动力 -2.654 44.55 -5.97%

  300274 阳光电源 -2.651 63.33 -4.13%

  000425 徐工机械 -2.646 6.98 -9.35%

  000157 中联重科 -2.609 11.85 -6.25%

  002352 顺丰控股 -2.581 82.15 -2.78%

  600111 北方稀土 -2.550 17.45 -5.47%

  600346 恒力石化 -2.532 26.94 -7.17%

  600176 中国巨石 -2.462 18.00 -10.00%

  600516 方大炭素 -2.424 8.27 -7.80%

  603126 中材节能 -2.390 12.40 -4.17%

  000063 中兴通讯 -2.379 29.05 -2.22%

  300999 金龙鱼 -2.348 75.12 -6.21%

  601766 中国中车 -2.198 6.13 -3.01%

  002466 天齐锂业 -2.130 36.17 -6.30%

  600585 海螺水泥 -2.045 50.73 -1.84%

  002271 东方雨虹 -2.019 45.18 -2.80%

  300725 药石科技 -2.005 126.36 -17.78%

  002074 国轩高科 -1.980 36.77 -4.47%

  002812 恩捷股份 -1.958 107.60 -5.21%

  600362 江西铜业 -1.938 21.62 -7.21%

  000703 恒逸石化 -1.904 13.85 -8.88%

  002415 海康威视 -1.888 51.23 -2.05%

  600522 中天科技 -1.887 11.00 -6.78%

  000333 美的集团 -1.883 81.68 0.26%

  2021/3/5星期五市场资金净流入前100

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元

  601788.SH 光大证券 5.19

  000100.SZ TCL科技 4.86

  002475.SZ 立讯精密 3.82

  300059.SZ 东方财富 3.55

  300122.SZ 智飞生物 3.26

  601398.SH 工商银行 2.43

  601012.SH 隆基股份 2.39

  600183.SH 生益科技 2.36

  600884.SH 杉杉股份 2.28

  601288.SH 农业银行 2.20

  000703.SZ 恒逸石化 2.20

  000651.SZ 格力电器 2.18

  单纯从技术指标分析,沪市大盘周线图上的MACD指标出现绿色柱和两条指标线形成死叉,显示周线级别调整风险暂未彻底解除;3周均线 (3569点)勾头朝下运行, 对日线级别反弹的股指构成压制。因此,认为大盘没有击破今天低点之前出现回补3月4日跳空低开缺口(3576.90点)拉升的机会要短线高抛。但是,股指没有收复55日均线(3517点)之前击破89日均线(3453点)再度杀跌可以逢低增持抢反弹。

  以上仅是个人看法!不构成建议![给力][给力][给力]

  重磅消息!1月19日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金深股通净增持20只个股列表:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 000002 万科A 31.28 0.06% 5.17亿 51.30亿 1.68

  2 300999 金龙鱼 125.48 6.33% 4.59亿 72.40亿 16.3

  3 002156 通富微电 29.38 -0.64% 3.08亿 33.14亿 9.56

  4 002407 多氟多 22.24 4.76% 2.52亿 24.72亿 19.11

  5 002185 华天科技 16.05 0.88% 2.31亿 31.42亿 7.15

  6 000818 航锦科技 22.57 6.46% 2.31亿 8.13亿 5.33

  7 000776 广发证券 17.40 1.28% 2.28亿 30.35亿 2.92

  8 000656 金科股份 7.60 4.11% 1.83亿 7.48亿 1.86

  9 300101 振芯科技 19.55 5.28% 1.82亿 9.71亿 9.05

  10 300083 创世纪 11.71 3.08% 1.49亿 7.56亿 4.88

  11 300413 芒果超媒 82.60 -0.20% 1.30亿 8.60亿 1.12

  12 002568 百润股份 118.11 4.67% 1.24亿 9.13亿 2.24

  13 000069 华侨城A 7.20 2.86% 1.18亿 6.98亿 1.38

  14 002461 珠江啤酒 10.20 6.03% 1.07亿 3.29亿 1.46

  15 000703 恒逸石化 14.19 1.43% 1.06亿 9.56亿 1.98

  16 000735 罗牛山 9.04 6.35% 1.06亿 6.16亿 5.93

  17 002503 搜于特 2.41 5.70% 1.04亿 4.72亿 8.29

  18 300229 拓尔思 9.89 20.02% 1.01亿 4.49亿 6.64

  19 300003 乐普医疗 28.50 2.92% 9621.71万 8.74亿 2.03

  20 000961 中南建设 8.42 2.06% 9386.97万 4.46亿 1.4

  注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

  【资金做空名单】今日主力资金减持前50榜单中,非银金融8家公司、有色金属8家公司、国防军工5家公司、电子3家公司、食品饮料3家公司。

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅 行业

  600031 三一重工 -19.799 34.15 -7.78% 机械设备

  002340 格林美 -9.259 8.56 -4.89% 有色金属

  000002 万科A -7.983 30.00 -4.37% 房地产

  601318 中国平安 -7.898 78.70 -0.84% 非银金融

  300059 东方财富 -6.677 27.26 -2.47% 非银金融

  600893 航发动力 -6.252 45.59 -9.99% 国防军工

  601899 紫金矿业 -6.152 9.62 -3.12% 有色金属

  002594 比亚迪 -5.800 164.51 -2.66% 汽车

  000617 中油资本 -5.600 8.05 7.05% 非银金融

  000027 深圳能源 -5.201 11.22 -7.50% 公用事业

  002460 赣锋锂业 -5.128 94.26 -5.83% 有色金属

  002027 分众传媒 -4.160 9.28 -4.62% 传媒

  000725 京东方A -3.678 6.27 -1.26% 电子

  002352 顺丰控股 -3.657 81.02 -2.68% 交通运输

  000966 长源电力 -3.345 8.31 -9.97% 公用事业

  000895 双汇发展 -3.270 41.00 -6.56% 食品饮料

  600111 北方稀土 -3.251 19.12 -3.73% 有色金属

  601788 光大证券 -3.167 16.25 -6.61% 非银金融

  600309 万华化学 -2.795 105.60 -5.08% 化工

  002466 天齐锂业 -2.771 37.78 -2.25% 有色金属

  600010 包钢股份 -2.576 1.56 -4.29% 钢铁

  600016 民生银行 -2.544 5.05 -4.17% 银行

  603799 华友钴业 -2.455 68.74 -3.05% 有色金属

  600956 新天绿能 -2.423 15.34 -7.81% 公用事业

  601888 中国中免 -2.406 306.08 -3.71% 休闲服务

  600030 中信证券 -2.375 23.89 -1.53% 非银金融

  300999 金龙鱼 -2.319 77.48 -5.05% 农林牧渔

  600760 中航沈飞 -2.230 64.91 -6.20% 国防军工

  600009 上海机场 -2.106 57.90 -1.75% 交通运输

  000858 五粮液 -2.064 267.98 -2.00% 食品饮料

  600958 东方证券 -2.036 8.86 -8.38% 非银金融

  002007 华兰生物 -2.034 39.75 -2.43% 医药生物

  600316 洪都航空 -1.933 33.70 -8.60% 国防军工

  601688 华泰证券 -1.815 16.96 -1.85% 非银金融

  002554 惠博普 -1.756 3.52 -8.57% 采掘

  300159 新研股份 -1.704 3.80 -5.94% 国防军工

  300122 智飞生物 -1.702 172.49 -1.50% 医药生物

  603993 洛阳钼业 -1.669 5.28 -2.22% 有色金属

  002385 大北农 -1.664 8.42 -2.88% 农林牧渔

  600703 三安光电 -1.655 23.28 -2.63% 电子

  000338 潍柴动力 -1.630 19.24 -2.53% 汽车

  002129 中环股份 -1.550 28.29 -3.51% 电气设备

  000568 泸州老窖 -1.547 225.02 -1.70% 食品饮料

  002060 粤水电 -1.542 4.03 -9.03% 建筑装饰

  000768 中航西飞 -1.459 24.26 -5.31% 国防军工

  002074 国轩高科 -1.421 36.03 -1.83% 电气设备

  300748 金力永磁 -1.393 35.92 -4.77% 有色金属

  000703 恒逸石化 -1.342 14.65 -2.59% 化工

  601878 浙商证券 -1.279 12.80 -3.32% 非银金融

  002600 领益智造 -1.265 8.18 -2.15% 电子

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言