600577资金流向

2024-05-29 11:16:54 首页 > 基金 好运到财经网整理

  今天市场属于一个燃到爆的市场,相信很多人都赚钱了,市场上比亚迪涨停,宁德时代大涨10%,创业板指数一度涨超5%。今天市场方面在昨日县城城镇化基础上继续点燃,然后汽车零部件,医药,锂电池,芯片共同组成今日市场的先锋军。

  1.在县城城镇化上,建艺集团002789作为龙头取得8连板,龙二宏润建设002062也是6连板,然后金埔园林301098,作为市场根正苗红的县城城镇化布局者三连板取得60%涨幅,以及艾布鲁301259,棕榈股份002431,绿城水务601368,龙建股份600853,福星股份000926,普邦股份002663,岭南控股002717,瑞和股份002620,安徽建工600502,新城市300778。这个还是现在还是市场的主线,可以咬定青山不放松。

  2.汽车零部件,龙头上分别是金钟股份301133,爱柯迪600933,嵘泰股份605133,盾安环境002011,富奥股份000030,湘油泵603319,天龙股份603266,科博达603786,登云股份002715,上海沿浦605128,亿利达002686,长城汽车601633,永新光学603297,厦门信达000701,精达股份600577

  汽车零部件今日爆发主要是乘联会发布的数据显示,4月新能源乘用车零售量达到28.2万辆,同比增长,环比下降36.5%,4月新能源车国内零售渗透率达27.1%同时目前市场各地疫情的好转,复工复产有序开展。

  3.医药,新华制药000756截止今天,这个票已经9连板了,然后今天开始爆量,这个时候要注意其他对应的医药高位股了,其他的罗欣药业002793,昆药集团600422,江苏吴中600200,爱朋医疗300753,开开实业600272,上海医药601607,复旦复华600624,三圣股份002742,雅本化学300261,京山轻机000821,华软科技002453,英特集团000411,华升股份600156

  4.锂电池。龙头上,杭电股份603618,3三2板只龙一,其他的华控赛格000068,博力威688345,鹏辉能源300438,柘中股份002346,德赛电池000049,德新交运603032,华软科技002453,盛宏股份300693,英威腾002334

  5.芯片。中英科技300936,台基股份300046,闻泰科技600745.中晶科技003026,瑞芯微603893,天龙股份603266,英威腾002334,

  芯片今日爆发主要是全球晶圆代工龙头的提价,芯片板块走强

  市场上今天出现亏钱效应的个股,奥翔药业603229,福瑞股份300049,浙江建投002761,北玻股份002613

  加油市场没问题,向前冲,祝贺大家每天盈利多多,数不清,最后看到的朋友可以帮忙送个爱心花花[心][心][心]

  重磅消息!11月1日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月1日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601012 隆基股份 100.20 2.57% 25.16亿 194.24亿 3.59

  2 601888 中国中免 241.61 -10.00% 17.62亿 23.29亿 0.49

  3 600519 贵州茅台 1803.00 -1.26% 7.84亿 74.87亿 0.33

  4 600487 亨通光电 15.94 4.87% 6.23亿 27.97亿 7.67

  5 600745 闻泰科技 115.90 5.59% 5.72亿 26.41亿 2.43

  6 601328 交通银行 4.69 3.76% 5.19亿 15.35亿 0.84

  7 600183 生益科技 23.47 5.48% 4.90亿 17.74亿 3.31

  8 600529 山东药玻 37.00 8.79% 4.70亿 12.48亿 5.74

  9 600141 兴发集团 52.75 6.37% 3.81亿 39.32亿 7.85

  10 601318 中国平安 50.12 1.11% 3.45亿 31.33亿 0.58

  11 600276 恒瑞医药 49.80 1.14% 3.42亿 24.05亿 0.76

  12 600919 江苏银行 6.60 4.93% 3.40亿 13.78亿 1.43

  13 600577 精达股份 8.33 7.62% 3.05亿 14.61亿 8.95

  14 603290 斯达半导 437.04 9.26% 3.03亿 18.39亿 5.45

  15 688008 澜起科技 72.01 10.61% 2.62亿 19.46亿 6.51

  16 601222 林洋能源 11.94 5.76% 2.54亿 12.98亿 5.39

  17 600597 光明乳业 14.75 5.74% 2.39亿 10.61亿 5.88

  18 601166 兴业银行 18.97 1.83% 2.39亿 26.11亿 0.7

  19 601288 农业银行 2.96 0.68% 2.29亿 7.89亿 0.09

  20 600521 华海药业 19.85 7.70% 2.28亿 8.95亿 3.16

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!9月14日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至9月14日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600392 盛和资源 27.73 5.16% 8.55亿 56.38亿 11.69

  2 600338 西藏珠峰 49.89 8.69% 8.01亿 48.31亿 10.91

  3 603259 药明康德 141.96 4.14% 5.49亿 38.57亿 1.07

  4 600111 北方稀土 57.47 -1.96% 4.89亿 71.37亿 3.39

  5 600660 福耀玻璃 46.90 3.92% 4.49亿 19.66亿 2.11

  6 600519 贵州茅台 1657.00 0.18% 4.13亿 56.39亿 0.27

  7 601857 中国石油 5.71 3.82% 3.96亿 37.66亿 0.41

  8 601633 长城汽车 62.80 4.13% 3.56亿 19.65亿 0.52

  9 603799 华友钴业 114.43 1.27% 3.24亿 41.93亿 3.07

  10 603077 和邦生物 4.35 6.10% 2.98亿 27.47亿 7.25

  11 600188 兖州煤业 33.30 3.26% 2.92亿 14.17亿 1.43

  12 600216 浙江医药 17.50 5.55% 2.70亿 12.08亿 7.25

  13 601222 林洋能源 12.44 5.69% 2.12亿 15.17亿 6.63

  14 600150 中国船舶 25.11 -5.49% 2.09亿 36.56亿 5.89

  15 600585 海螺水泥 48.50 -1.78% 1.95亿 25.39亿 1.3

  16 600809 山西汾酒 299.59 2.17% 1.93亿 24.81亿 0.68

  17 600348 华阳股份 14.12 3.52% 1.64亿 16.95亿 5.06

  18 600641 万业企业 27.52 4.80% 1.64亿 10.77亿 4.07

  19 601865 福莱特 49.85 1.10% 1.49亿 11.39亿 4.3

  20 600577 精达股份 8.36 3.46% 1.47亿 6.69亿 4.05

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!1月13日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:

  序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入

  1 002699 美盛文化 7.16 9.98% 4.01亿 4.45亿

  2 002349 精华制药 13.30 10.01% 2.85亿 3.07亿

  3 300750 宁德时代 565.00 -0.01% 2.33亿 8964.56万

  4 601899 紫金矿业 10.06 0.50% 2.05亿 1.40亿

  5 002812 恩捷股份 251.95 0.41% 1.92亿 7963.51万

  6 301089 拓新药业 85.64 19.99% 1.80亿 1.91亿

  7 300568 星源材质 36.80 0.88% 1.74亿 1.02亿

  8 002405 四维图新 16.19 -0.06% 1.64亿 760.00万

  9 002605 姚记科技 29.25 10.00% 1.63亿 1.15亿

  10 300479 神思电子 24.56 19.98% 1.59亿 1.71亿

  11 300769 德方纳米 522.00 -2.43% 1.55亿 7799.36万

  12 601890 亚星锚链 9.84 8.01% 1.53亿 9983.83万

  13 300261 雅本化学 22.77 15.41% 1.48亿 2.71亿

  14 600577 精达股份 7.73 7.21% 1.45亿 1.14亿

  15 301159 C三维 68.70 14.77% 1.39亿 7978.34万

  16 605196 华通线缆 13.86 10.00% 1.36亿 1.03亿

  17 300398 飞凯材料 30.00 6.31% 1.35亿 6699.32万

  18 002062 宏润建设 4.88 9.91% 1.31亿 1.49亿

  19 300075 数字政通 19.72 13.14% 1.31亿 1.63亿

  20 600668 尖峰集团 18.58 10.01% 1.12亿 1.23亿

  资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请关注@大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #期货#

  重磅消息!5月31日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至5月31日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601012 隆基股份 102.10 4.99% 16.15亿 79.42亿 2.05

  2 600111 北方稀土 21.97 7.49% 12.94亿 47.18亿 5.97

  3 600438 通威股份 40.13 4.59% 7.36亿 35.59亿 2.11

  4 600549 厦门钨业 20.20 7.85% 3.87亿 12.66亿 4.54

  5 600827 百联股份 22.22 9.40% 3.58亿 10.54亿 3.06

  6 600809 山西汾酒 462.87 2.31% 3.43亿 19.48亿 0.49

  7 600958 东方证券 10.62 3.61% 2.93亿 16.66亿 2.81

  8 603501 韦尔股份 300.99 5.07% 2.89亿 25.15亿 1.08

  9 603799 华友钴业 103.25 4.58% 2.63亿 41.39亿 3.52

  10 601636 旗滨集团 16.84 4.60% 2.44亿 9.30亿 2.08

  11 603185 上机数控 156.49 6.89% 2.36亿 9.86亿 8.22

  12 600206 有研新材 13.50 10.02% 2.18亿 9.23亿 8.31

  13 601865 福莱特 30.37 7.32% 2.17亿 8.04亿 6.07

  14 600436 片仔癀 383.90 1.75% 2.06亿 12.70亿 0.55

  15 601211 国泰君安 17.90 1.71% 2.04亿 10.95亿 0.83

  16 600893 航发动力 53.99 6.30% 1.95亿 43.23亿 3.92

  17 601727 上海电气 4.61 -9.96% 1.91亿 1.91亿 0.33

  18 688366 昊海生科 202.98 10.44% 1.90亿 5.25亿 6.14

  19 601995 中金公司 62.00 4.20% 1.70亿 25.60亿 13.16

  20 600577 精达股份 5.72 10.00% 1.59亿 7.03亿 6.61

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!7月6日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至7月6日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601318 中国平安 62.90 1.60% 6.26亿 42.97亿 0.63

  2 600309 万华化学 118.90 5.54% 4.69亿 47.88亿 2.87

  3 600111 北方稀土 23.35 2.95% 3.77亿 73.59亿 8.81

  4 600171 上海贝岭 31.88 5.49% 3.56亿 44.55亿 19.82

  5 600346 恒力石化 27.00 5.51% 3.55亿 20.79亿 1.11

  6 600183 生益科技 24.03 5.03% 3.40亿 14.89亿 2.7

  7 603993 洛阳钼业 5.71 2.70% 3.21亿 34.09亿 3.39

  8 601166 兴业银行 21.47 2.04% 2.58亿 22.66亿 0.54

  9 600426 华鲁恒升 34.60 10.02% 2.48亿 26.81亿 3.73

  10 601601 中国太保 29.13 2.86% 2.39亿 11.27亿 0.57

  11 600988 赤峰黄金 15.89 4.68% 2.33亿 9.09亿 3.81

  12 603659 璞泰来 142.05 2.19% 2.25亿 12.23亿 1.24

  13 601919 中远海控 30.94 1.78% 2.25亿 79.15亿 2.94

  14 600048 保利地产 12.31 3.62% 2.09亿 10.13亿 0.69

  15 603799 华友钴业 120.28 0.05% 1.88亿 41.72亿 2.99

  16 601360 三六零 12.42 3.07% 1.74亿 11.52亿 1.38

  17 600409 三友化工 10.87 10.02% 1.72亿 17.92亿 8.11

  18 600577 精达股份 7.04 4.14% 1.62亿 8.59亿 6.32

  19 600763 通策医疗 361.44 -10.00% 1.62亿 21.30亿 1.78

  20 601628 中国人寿 33.63 2.94% 1.57亿 5.72亿 0.08

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  周五盘中主要热点题材

  1、锂电

  锂矿:融捷股份、永兴材料、中矿资源

  电解液:江苏国泰、天赐材料

  钴+磷酸铁锂:合纵科技

  六氟磷酸锂:延安必康

  锂电生产线:百利科技

  摘帽+锂电:深中华A

  盐湖提锂:南方汇通

  锂电结构件:科达利

  磷酸铁锂:安纳达

  钴镍:格林美

  2、磷化工:云图控股、川恒股份、宏达股份、新洋丰、川金诺、六国化工、兴发集团、天原股份

  3、新能源车:江淮汽车、华培动力、方正电机、江铃汽车、爱柯迪、精达股份、双环传动

  4、稀土:广晟有色、厦门钨业、北方稀土、宇晶股份、包钢股份、盛和资源

  5、有色:西部矿业、株冶集团、中国铝业、东方钽业

  6、中报

  中报预增+锂电+碳化硅:柘中股份

  中报预增+醋酸:江苏索普

  中报预增+煤炭:昊华能源

  中报预增+面板:深天马A

  中报预增+PVA:皖维高新

  7、其他

  注册制次新+环保:、建工修复

  子公司新蛋大涨:联络互动

  次新+非金属矿:龙高股份

  石油+HIsmelt:山东墨龙

  华为+智能控制:科力尔

  华为+军工:东华测试

  环保+稀土:惠城环保

  地产+环保:财信发展

  芯片+徐翔:康强电子

  洁净设备:创元科技

  油气设备:道森股份

  无人驾驶:路畅科技

  三氯氢硅:三孚股份

  精细化工:元利科技

  覆铜板:华正新材

  芯片:上海贝岭

  摘帽:山水文化

  食品:西麦食品

  煤炭:兰花科创

  锶盐:金瑞矿业

  中药:太安堂

  三、游资和机构龙虎榜

  今世缘(603369):三机构买1.68亿

  海目星(688559):一机构买5826万

  云天化(600096):一机构买2788万

  东华测试(300354):四机构买5488万

  盛和资源(600392):三交易日一机构买1.36亿

  厦门钨业(600549):三交易日两机构买1.83亿

  北方稀土(600111):三交易日一机构买2.83亿

  精达股份(600577):三机构买1.81亿,两机构卖3412万

  天际股份(002759):两机构买1.45亿,两机构卖4317万

  中矿资源(002759):两机构买9015万,一机构卖2940万

  川恒股份(002895):三交易日四机构买2.22亿,三机构卖9503万

  合纵科技(300477):方正娄底南贸西街及中金上海湖滨路游资主买,一机构买2039万

  深天马A(000050):华泰无锡金融一街及国盛宁波桑田路游资主买,一机构买2867万、卖519万

  天赐材料(002709):中信杭州延安路及招商交易单元游资主买,一机构买7259万,两机构卖135亿

  川金诺(300505):东兴上海肇嘉浜路及财通杭州上塘路游资主买,两机构买2901万,两机构卖1253万

  融捷股份(002192):东方杭州龙井路及东亚上海分公司游资主买,三机构买1.65亿,两机构卖6655万

  惠城环保(300779):华鑫上海分公司及湘财长沙韶山路游资主买

  建工修复(300958):华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

  格林美(002340):国君上海江苏路及安信西安芙蓉东路游资主买

  皖维高新(600063):瑞银上海花园石桥路及华泰总部游资主买

  株冶集团(600961):中信总部及东莞浙江分公司游资主买

  周五大盘在创新低后出现了抵抗,在降准利好刺激下能先反弹下,提前兑现了降准的利好,但扭转不了短期调整的趋势,且对短线操作而言未必是利好,反而会加大后市对节奏的把握难度。降准的消息面会干扰节奏,当下低开比高开更好,高开后抛压估计会比较大,即使不是高开低走,也可能会是一波三折。总的来说,别太把利好当回事,弱市下外在消息带来的反弹主要是用来高抛的,周一早出手先得慎重。

  重磅消息!6月15日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至6月15日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600104 上汽集团 21.10 5.98% 7.19亿 28.27亿 1.17

  2 600519 贵州茅台 2195.85 0.78% 6.71亿 63.47亿 0.23

  3 688012 中微公司 134.15 3.85% 3.48亿 15.71亿 4.82

  4 600809 山西汾酒 485.93 3.33% 2.72亿 23.24亿 0.56

  5 601990 南京证券 9.68 3.75% 2.31亿 10.76亿 3.07

  6 600745 闻泰科技 95.37 2.88% 2.26亿 22.59亿 2.73

  7 600741 华域汽车 26.15 3.28% 1.51亿 7.13亿 0.87

  8 600704 物产中大 8.68 6.63% 1.38亿 34.03亿 7.79

  9 600570 恒生电子 90.60 3.19% 1.35亿 15.27亿 1.64

  10 603068 博通集成 76.77 4.45% 9938.30万 4.18亿 5.82

  11 600559 老白干酒 26.85 1.24% 9588.19万 17.82亿 7.51

  12 688111 金山办公 417.80 -0.71% 9564.98万 12.51亿 1.37

  13 603290 斯达半导 249.80 2.54% 9552.38万 5.84亿 3

  14 601636 旗滨集团 18.00 1.70% 9472.40万 6.04亿 1.26

  15 603444 吉比特 574.00 4.64% 8873.81万 7.09亿 1.74

  16 688036 传音控股 177.01 7.10% 8739.93万 10.05亿 1.46

  17 600562 国睿科技 15.27 3.60% 7392.40万 2.05亿 2.05

  18 600765 中航重机 21.23 1.58% 7047.62万 4.33亿 2.38

  19 688019 安集科技 242.34 6.52% 6871.57万 3.69亿 5.16

  20 600577 精达股份 5.45 3.42% 6707.70万 4.73亿 4.57

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@涨价大牛 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @涨价大牛

  #股票# #A股# #股市#

  重磅消息!8月12日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至8月12日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601899 紫金矿业 11.01 3.97% 20.30亿 72.71亿 3.24

  2 601919 中远海控 22.00 6.23% 11.12亿 91.88亿 3.73

  3 601600 中国铝业 6.22 4.71% 6.59亿 26.88亿 3.32

  4 600196 复星医药 74.90 3.37% 5.42亿 51.02亿 3.5

  5 600596 新安股份 26.93 10.01% 5.12亿 19.03亿 9.86

  6 600019 宝钢股份 8.29 2.98% 4.95亿 22.15亿 1.19

  7 600010 包钢股份 2.79 4.11% 4.48亿 50.72亿 5.78

  8 600362 江西铜业 25.50 4.47% 4.32亿 17.70亿 3.4

  9 603993 洛阳钼业 6.98 2.65% 4.14亿 32.89亿 2.68

  10 603799 华友钴业 125.80 2.65% 3.71亿 38.95亿 2.62

  11 600104 上汽集团 19.70 3.09% 3.61亿 15.94亿 0.7

  12 601633 长城汽车 60.64 5.64% 3.40亿 26.96亿 0.74

  13 600338 西藏珠峰 40.54 10.01% 3.34亿 38.18亿 10.79

  14 600577 精达股份 9.86 10.05% 2.93亿 10.34亿 5.5

  15 600711 盛屯矿业 9.31 4.37% 2.92亿 19.23亿 8.43

  16 600516 方大炭素 9.17 3.97% 2.88亿 15.20亿 4.42

  17 603185 上机数控 273.80 4.76% 2.34亿 15.91亿 5.73

  18 601238 广汽集团 15.41 9.99% 2.33亿 11.62亿 1.1

  19 601058 赛轮轮胎 9.61 8.83% 2.09亿 5.58亿 2.34

  20 600745 闻泰科技 111.88 4.17% 2.07亿 22.97亿 2.2

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  近20日外资增持电气设备板块个股名单:截止12月31日 原始数据(北向资金)

  近20日净额超亿元个股共12只:分别是宁德时代、阳光电源、国电南瑞、通威股份、汇川技术、国轩高科、特锐德、福斯特、中环股份、麦格米特、明阳智能、特变电工

  近阶段连续5天及以上增持的个股共2只:分别是国电南瑞、宁德时代

  码 证券简称 近20日净额(万元) 近20日增持天数 连续增持天数 行业

  300750.SZ 宁德时代 214595.23 14 5 电气设备

  300274.SZ 阳光电源 198768.02 15 2 电气设备

  600406.SH 国电南瑞 146589.61 15 11 电气设备

  600438.SH 通威股份 90694.23 12 3 电气设备

  300124.SZ 汇川技术 53373.68 14 3 电气设备

  002074.SZ 国轩高科 49779.32 11 3 电气设备

  300001.SZ 特锐德 35351.43 12 1 电气设备

  603806.SH 福斯特 18080.16 12 2 电气设备

  002129.SZ 中环股份 15981.97 11 3 电气设备

  002851.SZ 麦格米特 14332.95 12 2 电气设备

  601615.SH 明阳智能 14314.10 8 2 电气设备

  600089.SH 特变电工 10753.99 10 2 电气设备

  300376.SZ 易事特 9889.31 9 1 电气设备

  002706.SZ 良信股份 9433.56 15 2 电气设备

  601222.SH 林洋能源 6355.10 11 2 电气设备

  603606.SH 东方电缆 5686.44 11 3 电气设备

  603489.SH 八方股份 4871.75 14 1 电气设备

  300427.SZ 红相股份 3967.74 7 2 电气设备

  002364.SZ 中恒电气 2469.13 12 4 电气设备

  600577.SH 精达股份 1987.32 12 3 电气设备

  002335.SZ 科华恒盛 1904.48 10 1 电气设备

  002518.SZ 科士达 1774.54 10 2 电气设备

  300185.SZ 通裕重工 1429.02 6 1 电气设备

  300423.SZ 昇辉科技 1357.42 10 4 电气设备

  002169.SZ 智光电气 940.46 8 1 电气设备

  002276.SZ 万马股份 857.34 10 2 电气设备

  600312.SH 平高电气 645.71 14 4 电气设备

  000682.SZ 东方电子 82.00 10 2 电气设备

最近发表
标签列表
最新留言