601766资金流向

2022-05-10 02:08:00 首页 > 基金 好运到财经网整理

  6月16日A股收盘资金流入、流出情况:

  资金净流入:

  东鹏饮料(605499): 净流入8.38亿,收盘涨幅10.00%

  天赐材料(002709): 净流入3.7亿,收盘涨幅-10.00%

  中国中车(601766): 净流入3.22亿,收盘涨幅3.47%

  北信源(300352): 净流入3.09亿,收盘涨幅9.33%

  伊利股份(600887): 净流入2.94亿,收盘涨幅1.85%

  飞利信(300287): 净流入2.87亿,收盘涨幅20.04%

  美的集团(000333): 净流入2.74亿,收盘涨幅2.40%

  南京证券(601990): 净流入2.72亿,收盘涨幅5.37%

  招商银行(600036): 净流入2.49亿,收盘涨幅1.50%

  万 科A(000002): 净流入2亿,收盘涨幅0.81%

  这里的资金流入并不是真的钱流入,是表示当前成交的资金有多少是主动买入的。

  外盘: 主动买进来!主动适应卖方价格成交的,用红色表示,叫外盘!外盘成交的资金就是资金流入!

  比如,今天资金流入第一的东鹏饮料,主动流入资金36.16亿 + 主动流出资金27.78亿 = 上午总计成交金额63.94亿

  资金净流出:

  东方财富(300059): 净流出18.36亿,收盘涨幅-6.55%

  中远海控(601919): 净流出12.61亿,收盘涨幅-5.13%

  长安汽车(000625): 净流出10.96亿,收盘涨幅-10.01%

  歌尔股份(002241): 净流出8.8亿,收盘涨幅-4.40%

  紫金矿业(601899): 净流出7.49亿,收盘涨幅-5.16%

  赣锋锂业(002460): 净流出7.06亿,收盘涨幅-9.13%

  隆基股份(601012): 净流出6.76亿,收盘涨幅-5.10%

  比亚迪(002594): 净流出6.68亿,收盘涨幅-9.18%

  五 粮 液(000858): 净流出6.44亿,收盘涨幅-2.32%

  宁德时代(300750): 净流出6.37亿,收盘涨幅-5.58%

  今天A股突然下跌的根本原因,与6月17日美联储议息有直接关系。虽说美国金融措施对我国没有直接影响,但美元对国际的影响颇深,所以美联储的一举一动都被各大国际经济体关注,且作为“风向标”。

  6月16日(星期三)资金净流入、净流出前十:

  资金净流入:

  605499 东鹏饮料 8.39亿

  002709 天赐材料 3.67亿

  601766 中国中车 3.28亿

  300352 北 信 源 3.09亿

  600887 伊利股份 2.94亿

  300287 飞 利 信 2.84亿

  000333 美的集团 2.74亿

  601990 南京证券 2.72亿

  600036 招商银行 2.48亿

  000002 万 科 A 2.00亿

  这里的资金流入不是真的钱流入,是表示有多少资金想主动买的。

  外盘: 主动买进来! 主动适应卖方价格成交的,用红色表示,叫外盘!外盘成交的资金就是资金流入!

  使用方法:

  当外盘累计数量比内盘累计数量大很多,

  就是红色的数字比较多

  表示很多人在抢盘买入股票,这时股票有股价上涨趋势!

  就好像去市场买衣服, 你说100,店家说150 ,最后你花了150买了,说明你比较想买,这个衣服款式更流行,很多人喜欢!

  资金净流出:

  300059 东方财富 18.37亿

  601919 中远海控 12.60亿

  000625 长安汽车 11.04亿

  002241 歌尔股份 8.80亿

  601899 紫金矿业 7.48亿

  002460 赣锋锂业 7.06亿

  601012 隆基股份 6.75亿

  002594 比 亚 迪 6.68亿

  000858 五 粮 液 6.44亿

  300750 宁德时代 6.16亿

  [灵光一闪]涨停板的三种类型:

  一、 洗盘型涨停板:

  散户胆子都不是特别大,和那些慢腾腾的洗盘震仓相比,涨停板洗盘无论从力度还是效率上看皆属出类拔萃,这个临盘甄别时还真需要下一番功夫,一般情况只要个股涨幅不是特别大的情况下的涨停多为洗盘性质,当然这要结合当日的盘口具体分析,对于洗盘型涨停板其价值自不如建仓性涨停板,但如果真的踏空了,也只好趁此机会介入。

  二、 出货型涨停板:

  出货型涨停板有两种情形,第一股价处于高位,主力利用涨停板出货;第二股价处于下跌反弹阶段,主力利用涨停板出货。

  三、 建仓型涨停板:

  在熊市中主力很容易在低位吃到大量廉价筹码,因此熊市环境中主力不大可能利用涨停板建仓,但在牛市中,两类股票容易容易受到主力的青睐,一是资质甚好具备高成长能力的企业,二是突发中长期显著利好的企业,这两类企业的股票具备基础面的强有力支撑,主力在大势环境较好的情况下,为了取得对股价走势的发言权, 常常采用涨停板拉升完成快速建仓任务。对于此类股票,在控制仓位分配的情况下,要敢于狙击,和主力同步建仓。

  友情提醒︰所涉个股均需要长期跟踪,交易比选股更加重要!萝卜青菜各有所爱!没有买卖,就没有伤害!

  [来看我][来看我][来看我]#我要上微头条##股票##A股#

  重磅消息!1月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  今日股市净流入20大个股排行榜:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入

  1 600585 海螺水泥 55.88 7.86% 8.56亿 7.53亿

  2 601766 中国中车 5.89 10.09% 6.69亿 6.74亿

  3 000001 平安银行 19.56 7.65% 5.62亿 5.21亿

  4 600036 招商银行 44.15 4.67% 5.26亿 5.25亿

  5 300122 智飞生物 151.10 8.10% 4.91亿 3.00亿

  6 002142 宁波银行 37.01 4.31% 4.34亿 3.67亿

  7 002603 以岭药业 29.15 10.00% 4.26亿 4.91亿

  8 601166 兴业银行 19.73 4.61% 3.81亿 3.38亿

  9 600030 中信证券 29.62 1.65% 3.17亿 1.97亿

  10 603993 洛阳钼业 6.75 5.97% 3.10亿 2.62亿

  11 601066 中信建投 43.82 4.88% 2.61亿 2.22亿

  12 000002 万 科A 28.75 3.01% 2.56亿 2.38亿

  13 002466 天齐锂业 44.91 7.44% 2.42亿 3.44亿

  14 002625 光启技术 27.26 10.01% 2.39亿 2.68亿

  15 603259 药明康德 143.74 1.23% 2.09亿 1.84亿

  16 000877 天山股份 17.04 10.01% 2.08亿 1.97亿

  17 601628 中国人寿 38.99 4.00% 2.07亿 1.66亿

  18 600862 中航高科 33.98 8.74% 1.91亿 2.45亿

  19 300581 晨曦航空 52.07 20.00% 1.79亿 1.98亿

  20 000963 华东医药 28.45 6.83% 1.79亿 1.22亿

  资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

  #股票# #股市# #A股#

  重磅消息!11月23日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月23日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600031 三一重工 22.91 3.90% 11.05亿 50.46亿 2.63

  2 601012 隆基股份 92.78 0.65% 6.68亿 76.55亿 1.51

  3 600010 包钢股份 2.78 6.92% 5.59亿 71.50亿 8.03

  4 601688 华泰证券 16.20 3.05% 5.50亿 26.76亿 2.27

  5 600150 中国船舶 23.96 4.68% 4.64亿 28.04亿 4.85

  6 600516 方大炭素 11.55 6.94% 4.24亿 26.95亿 6.18

  7 600019 宝钢股份 6.59 2.49% 3.81亿 17.58亿 1.19

  8 601878 浙商证券 12.65 3.27% 3.66亿 17.96亿 3.64

  9 600918 中泰证券 10.11 4.98% 3.54亿 14.03亿 5.3

  10 601390 中国中铁 5.39 3.45% 3.03亿 8.71亿 0.8

  11 600519 贵州茅台 1896.43 2.27% 3.01亿 86.76亿 0.37

  12 600584 长电科技 33.37 1.49% 2.28亿 32.72亿 5.49

  13 601985 中国核电 6.84 3.32% 2.23亿 12.51亿 1.07

  14 601766 中国中车 6.13 1.83% 2.15亿 6.28亿 0.42

  15 603259 药明康德 129.97 0.91% 2.00亿 22.31亿 0.68

  16 600559 老白干酒 22.96 2.09% 1.84亿 8.14亿 3.98

  17 600875 东方电气 19.85 1.43% 1.64亿 18.37亿 4.6

  18 600348 华阳股份 11.59 9.96% 1.59亿 13.32亿 4.88

  19 600219 南山铝业 4.50 4.89% 1.58亿 8.28亿 1.55

  20 601908 京运通 12.19 4.37% 1.48亿 34.70亿 11.52

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

  资金午报:今日上午电子(流入9.2亿)、计算机(流入3.9亿)、房地产(流入1.7亿)行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1660只个股,其中有21只个股资金流入过亿。

  1月14日截止中午收盘主力资金净流入前50

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 603005 晶方科技 36785.54

  2 601138 工业富联 34423.25

  3 601766 中国中车 28478.42

  4 688981 中芯国际 26229.06

  5 002185 华天科技 22476.54

  6 688126 沪硅产业 21200.77

  7 003030 祖名股份 18581.82

  8 600745 闻泰科技 18554.43

  9 600588 用友网络 17422.23

  10 601186 中国铁建 14303.64

  11 002156 通富微电 13797.36

  12 002044 美年健康 12822.27

  13 300676 华大基因 12681.57

  14 000002 万科A 12180.68

  15 002340 格林美 12015.91

  16 002223 鱼跃医疗 11366.60

  17 601390 中国中铁 11267.76

  18 000413 东旭光电 11233.75

  19 600018 上港集团 10778.63

  20 002263 大东南 10666.74

  21 603690 至纯科技 10172.83

  22 600104 上汽集团 9637.06

  23 603799 华友钴业 9528.52

  24 002407 多氟多 8987.67

  25 688009 中国通号 8740.31

  26 603027 千禾味业 8617.49

  27 688008 澜起科技 8126.60

  28 002092 中泰化学 8029.88

  29 000977 浪潮信息 7423.07

  30 300054 鼎龙股份 7257.37

  31 600703 三安光电 7245.21

  32 300661 圣邦股份 7158.13

  33 600597 光明乳业 7055.24

  34 600050 中国联通 6801.75

  35 000155 川能动力 6765.20

  36 300782 卓胜微 6645.31

  37 300124 汇川技术 6546.83

  38 601288 农业银行 6288.63

  39 688012 中微公司 6227.11

  40 002409 雅克科技 6199.28

  41 600570 恒生电子 5942.86

  42 600456 宝钛股份 5878.15

  43 002601 龙蟒佰利 5677.83

  44 300236 上海新阳 5524.35

  45 002189 中光学 5264.27

  46 603129 春风动力 5181.09

  47 688019 安集科技 5141.26

  48 300927 江天化学 5100.68

  49 300244 迪安诊断 5045.19

  50 600536 中国软件 5038.83

  重磅消息!8月9日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至今日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600031 三一重工 31.44 4.97% 6.73亿 111.88亿 4.24

  2 600585 海螺水泥 41.42 5.42% 6.43亿 26.68亿 1.62

  3 600048 保利地产 11.56 7.53% 6.16亿 24.52亿 1.78

  4 601318 中国平安 55.12 2.70% 5.81亿 50.48亿 0.85

  5 600887 伊利股份 36.03 1.78% 5.62亿 25.23亿 1.18

  6 601888 中国中免 260.40 3.33% 5.53亿 42.39亿 0.82

  7 601166 兴业银行 18.22 3.82% 5.39亿 29.54亿 0.83

  8 600276 恒瑞医药 56.92 3.87% 4.99亿 30.49亿 0.85

  9 600519 贵州茅台 1693.80 1.37% 4.89亿 80.28亿 0.38

  10 601601 中国太保 27.52 4.24% 4.43亿 14.47亿 0.77

  11 600036 招商银行 49.06 3.09% 4.40亿 36.00亿 0.35

  12 603288 海天味业 121.06 5.46% 4.14亿 14.49亿 0.29

  13 601668 中国建筑 4.65 2.20% 4.01亿 10.22亿 0.54

  14 600426 华鲁恒升 34.92 7.25% 3.74亿 17.89亿 2.49

  15 600030 中信证券 23.52 1.91% 3.71亿 26.55亿 1.15

  16 601377 兴业证券 9.93 4.09% 3.12亿 28.53亿 4.29

  17 600690 海尔智家 27.28 1.94% 3.02亿 13.55亿 0.79

  18 601766 中国中车 6.14 2.16% 3.01亿 8.95亿 0.6

  19 600338 西藏珠峰 34.69 7.33% 2.62亿 46.26亿 15.07

  20 603185 上机数控 226.02 -9.41% 2.54亿 17.49亿 7.52

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  2021年9月13日北上资金数据汇总

  9月13日北上资金流入3.64亿元,其中沪股通当日净流入12.71亿,深股通当日净流入-9.07亿。

  北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)

  股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(万元)

  300750 宁德时代 0.14 74085.44

  600036 招商银行 -0.37 36715.94

  600309 万华化学 10 34328.51

  300059 东方财富 2 28526.86

  601919 中远海控 2.99 26966.75

  600048 保利发展 5.54 22591.63

  300014 亿纬锂能 -5.52 21364.35

  000333 美的集团 -1.96 19523.83

  601012 隆基股份 -2.88 17093.58

  601636 旗滨集团 -4.64 16309.8

  603290 斯达半导 -2.02 16184.12

  002155 湖南黄金 2.27 15934.32

  603259 药明康德 -3.18 15742.33

  600426 华鲁恒升 7.01 15602.6

  601766 中国中车 -2.34 15434.25

  300760 迈瑞医疗 1.4 14218.23

  600010 包钢股份 1.6 13386.73

  601872 招商轮船 7.74 13042.96

  000538 云南白药 2.04 12606.82

  601088 中国神华 6.92 12568.49

  603501 韦尔股份 -2.38 12288.19

  000002 万  科A 4.22 12254.17

  601377 兴业证券 1.7 11926.37

  603993 洛阳钼业 6.68 11098.37

  603882 金域医学 -3.67 10867.14

  600845 宝信软件 -2.11 10496.62

  600406 国电南瑞 0.22 10450.76

  600585 海螺水泥 4 10065.47

  002036 联创电子 -2.13 9882.46

  601988 中国银行 0 9756.53

  北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)

  板块名称 板块涨幅% 净买入额(万元) 净买最多个股名称

  证券期货 0.36 110412.65 东方财富

  房地产 1.98 74491.92 保利发展

  水上运输 4.37 42178.3 中远海控

  互联网传媒 3.25 24588.3 昆仑万维

  水泥 3.75 22896.48 海螺水泥

  电气智能化设备 -1.23 22503.07 国电南瑞

  化纤 3.45 19199.06 桐昆股份

  高低压设备 -1.12 18237.04 特变电工

  黄金 4.54 12702.72 湖南黄金

  营销传播 -0.05 11408.7 分众传媒

  今日主力资金净卖出前50名:

  序号 代码 简称 净流入 序号 代码 简称 净流入

  1 000725 京东方A -9.130亿 26 601888 中国中免 -1.617亿

  2 601318 中国平安 -9.057亿 27 002797 第一创业 -1.599亿

  3 000568 泸州老窖 -4.857亿 28 002074 国轩高科 -1.499亿

  4 600104 上汽集团 -4.198亿 29 601628 中国人寿 -1.497亿

  5 000858 五粮液 -4.198亿 30 002466 天齐锂业 -1.464亿

  6 002304 洋河股份 -4.058亿 31 300750 宁德时代 -1.441亿

  7 002594 比亚迪 -3.463亿 32 000625 长安汽车 -1.404亿

  8 600036 招商银行 -3.399亿 33 600529 山东药玻 -1.348亿

  9 002625 光启技术 -3.218亿 34 600028 中国石化 -1.321亿

  10 600438 通威股份 -2.822亿 35 002385 大北农 -1.290亿

  11 601658 邮储银行 -2.637亿 36 002028 思源电气 -1.283亿

  12 002127 南极电商 -2.583亿 37 600741 华域汽车 -1.234亿

  13 002812 恩捷股份 -2.300亿 38 000591 太阳能 -1.233亿

  14 601012 隆基股份 -2.298亿 39 601336 新华保险 -1.202亿

  15 300999 金龙鱼 -2.282亿 40 600862 中航高科 -1.197亿

  16 002340 格林美 -2.207亿 41 300122 智飞生物 -1.157亿

  17 002497 雅化集团 -2.189亿 42 002975 博杰股份 -1.125亿

  18 002230 科大讯飞 -1.999亿 43 601319 中国人保 -1.098亿

  19 000895 双汇发展 -1.882亿 44 002056 横店东磁 -1.092亿

  20 600276 恒瑞医药 -1.842亿 45 600600 青岛啤酒 -1.086亿

  21 600521 华海药业 -1.827亿 46 000157 中联重科 -1.072亿

  22 000799 酒鬼酒 -1.783亿 47 002926 华西证券 -1.053亿

  23 603993 洛阳钼业 -1.773亿 48 002475 立讯精密 -1.021亿

  24 000333 美的集团 -1.709亿 49 601766 中国中车 -1.004亿

  25 601117 中国化学 -1.682亿 50 002085 万丰奥威 -0.998亿

  重磅消息!7月23日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至7月23日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 603986 兆易创新 196.01 3.33% 7.13亿 40.43亿 3.35

  2 601877 正泰电器 35.77 7.71% 6.55亿 26.84亿 3.56

  3 601600 中国铝业 6.28 1.78% 5.72亿 29.64亿 3.6

  4 601633 长城汽车 54.95 7.68% 4.44亿 25.51亿 0.78

  5 601899 紫金矿业 10.13 1.00% 4.34亿 44.76亿 2.14

  6 603486 科沃斯 190.21 -10.00% 4.25亿 10.58亿 0.98

  7 603993 洛阳钼业 7.06 2.17% 4.12亿 33.20亿 2.62

  8 601669 中国电建 4.34 6.90% 3.97亿 18.94亿 3.91

  9 600392 盛和资源 25.09 2.79% 3.81亿 49.46亿 10.99

  10 600893 航发动力 60.70 3.90% 3.50亿 57.05亿 4.58

  11 601668 中国建筑 4.68 1.08% 2.92亿 9.12亿 0.48

  12 600522 中天科技 8.26 -10.02% 2.82亿 2.82亿 1.11

  13 600699 均胜电子 27.30 9.07% 2.76亿 33.82亿 9.38

  14 688012 中微公司 197.04 3.16% 2.42亿 38.24亿 7.75

  15 600760 中航沈飞 73.77 5.54% 2.42亿 37.09亿 2.64

  16 601995 中金公司 61.69 2.20% 2.14亿 35.28亿 17.72

  17 600406 国电南瑞 27.50 4.17% 2.12亿 7.76亿 0.51

  18 601766 中国中车 6.11 2.69% 2.02亿 9.43亿 0.63

  19 600316 洪都航空 43.98 10.01% 1.86亿 26.14亿 8.72

  20 601377 兴业证券 9.72 1.78% 1.86亿 30.54亿 4.65

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

  资金午报:今日上午商业贸易(流入0.1亿)、行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1047只个股,其中有24只个股资金流入过亿。

  1月5日截止中午收盘主力资金净流入前50:

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 002415 海康威视 59109.12

  2 603501 韦尔股份 36584.69

  3 000858 五粮液 31613.98

  4 002236 大华股份 29363.70

  5 600745 闻泰科技 24350.90

  6 600887 伊利股份 23585.35

  7 000895 双汇发展 20773.97

  8 300433 蓝思科技 19361.67

  9 603369 今世缘 15877.71

  10 600690 海尔智家 15699.09

  11 002714 牧原股份 14996.11

  12 002617 露笑科技 14917.61

  13 600346 恒力石化 14884.09

  14 601766 中国中车 13941.37

  15 002511 中顺洁柔 13297.81

  16 600276 恒瑞医药 12200.07

  17 600436 片仔癀 12051.14

  18 600827 百联股份 12021.11

  19 002111 威海广泰 11594.31

  20 002001 新和成 10949.68

  21 600309 万华化学 10720.46

  22 601611 中国核建 10688.60

  23 600597 光明乳业 10686.77

  24 000538 云南白药 10380.45

  25 600415 小商品城 9864.26

  26 600050 中国联通 9701.14

  27 002601 龙蟒佰利 9366.52

  28 000155 川能动力 9361.18

  29 601689 拓普集团 9010.80

  30 600359 新农开发 8959.34

  31 002938 鹏鼎控股 8763.68

  32 600109 国金证券 8704.63

  33 600495 晋西车轴 8351.90

  34 601598 中国外运 8344.36

  35 600409 三友化工 7924.59

  36 600499 科达制造 7820.46

  37 600993 马应龙 7641.38

  38 002299 圣农发展 7528.39

  39 601168 西部矿业 7094.21

  40 605388 均瑶健康 7044.79

  41 002342 巨力索具 6869.30

  42 002901 大博医疗 6830.82

  43 300782 卓胜微 6827.15

  44 002009 天奇股份 6705.84

  45 002271 东方雨虹 6628.98

  46 002049 紫光国微 6454.11

  47 601018 宁波港 6387.53

  48 600570 恒生电子 6329.06

  49 002505 鹏都农牧 6269.82

  50 002373 千方科技 6209.64

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言