000540资金流向

2024-06-12 00:33:56 首页 > 基金 好运到财经网整理

  2021/03/24收盘主力资金净流入前50

  排名 代码 名称 主力净流入

  1 601016 节能风电 3.48亿

  2 300955 N嘉亨 3.43亿

  3 600916 中国黄金 2.88亿

  4 300015 爱尔眼科 2.61亿

  5 600517 国网英大 2.14亿

  6 002670 国盛金控 1.97亿

  7 600481 双良节能 1.64亿

  8 000591 太阳能 1.49亿

  9 000883 湖北能源 1.46亿

  10 000402 金 融 街 1.41亿

  11 000540 中天金融 1.39亿

  12 600963 岳阳林纸 1.38亿

  13 002665 首航高科 1.34亿

  14 002236 大华股份 1.25亿

  15 688633 N星球 1.17亿

  16 300760 迈瑞医疗 1.16亿

  17 600199 金种子酒 1.15亿

  18 300276 三丰智能 1.08亿

  19 000995 皇台酒业 1.06亿

  20 600809 山西汾酒 1.06亿

  21 002286 保龄宝 1.00亿

  22 600292 远达环保 9866万

  23 601456 国联证券 9311万

  24 002315 焦点科技 9256万

  25 002568 百润股份 8710万

  26 000651 格力电器 8453万

  27 601878 浙商证券 8442万

  28 003036 泰坦股份 8030万

  29 300899 上海凯鑫 7839万

  30 002612 朗姿股份 7679万

  31 002235 安妮股份 7534万

  32 002341 新纶科技 7518万

  33 000661 长春高新 7260万

  34 300819 聚杰微纤 6953万

  35 603718 海利生物 6837万

  36 600526 菲达环保 6831万

  37 002425 凯撒文化 6771万

  38 601901 方正证券 6529万

  39 000958 东方能源 6503万

  40 000596 古井贡酒 6404万

  41 601995 中金公司 6158万

  42 002272 川润股份 6007万

  43 601377 兴业证券 5968万

  44 600702 ST舍得 5802万

  45 605303 园林股份 5700万

  46 601778 晶科科技 5598万

  47 601963 重庆银行 5519万

  48 605337 李子园 5509万

  49 000530 冰山冷热 5460万

  50 600968 海油发展 5045万

  2021/3/24(星期三)市场资金净流入前20

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元

  601016. SH 节能风电 3.48

  600916. SH 中国黄金 2.88

  300015. SZ 爱尔眼科 2.61

  600517. SH 国网英大 2.14

  002670. SZ 国盛金控 1. 97

  600481. SH 双良节能 1.64

  000591. SZ 太阳能 1.49

  000888. SZ 湖北能源 1. 46

  000402. SZ 金融街 1.41

  000540. SZ 中天金融 1.39

  600963. SH 岳阳林纸 1.38

  002665. SZ 首航高科 1.34

  002236. SZ 大华股份 1.25

  300760. SZ 迈瑞医疗 1.16

  600199. SH 金种子酒 1.15

  300276. SZ 三丰智能 1. 08

  000995. SZ 皇台酒业 1. 06

  600809. SH 山西汾酒 1. 06

  002286. SZ 保龄宝 1. 00

  600292. SH 达环保 0.99

  今日涨幅前三的概念:

  碳中和、白酒概念、云游戏

  权重股当日表现情况:

  指数午后低位震荡盘整,碳中和概念全天逆势领涨,券商、白酒概念午后涨幅略有收窄,云游戏、乳业板块走强,半导体、汽车股萎靡,钢铁、有色等周期股全天领跌,两市个股跌多涨少,市场赚钱效应较差。

  个股活跃程度及脉络:

  盘面上,燃气板块拉升走高,重庆燃气拉升涨停,贵州燃气冲击涨停,洪通燃气、长春燃气、大通燃气等拉升跟涨;乳业板块拉升走高,一鸣食品、李子园拉升涨停,熊猫乳品涨超8%,西部牧业、庄园牧场、燕塘乳业、天润乳业等跟涨;医美概念尾盘拉升,朗姿股份涨近8%,东宝生物、鲁商发展、览海医疗等拉升跟涨。封板效率一般。#资金流向##我要上微头条##今日看盘##财经##股票#

  2021/3/24 上午市场资金净流入前100

  证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 最新价 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业

  300015.SZ 爱尔眼科 2.89 60.18 86.4 医药生物

  600916.SH 中国黄金 2.79 21.08 0 轻工制造

  601016.SH 节能风电 2.36 5.05 4.68 公用事业

  000591.SZ 太阳能 2.20 7.99 10.94 公用事业

  600517.SH 国网英大 1.99 7.78 0 电气设备

  002670.SZ 国盛金控 1.59 10.77 0 非银金融

  300760.SZ 迈瑞医疗 1.58 378.76 592.5 医药生物

  000858.SZ 五粮液 1.47 262.26 389.34 食品饮料

  000540.SZ 中天金融 1.44 3.16 0 房地产

  600481.SH 双良节能 1.34 5.69 0 机械设备

  600963.SH 岳阳林纸 1.30 6.13 8.8 轻工制造

  资金午报(数据截止11:10):今日上午汽车(流出33.9亿)、电气设备(流出24.3亿)、医药生物(流出17.8亿)行业资金净流出排行居前。截止中午收盘主力资金净流出共有2726只个股,其中有35只个股流资金出过亿。12月2日截止中午收盘主力资金净流出前50

  12月2日截止中午收盘主力资金净流出前50 :数据截止11:10

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 002594 比亚迪 -141716.75

  2 000625 长安汽车 -90038.72

  3 300059 东方财富 -43956.64

  4 002241 歌尔股份 -42856.74

  5 002475 立讯精密 -42286.79

  6 300750 宁德时代 -40182.44

  7 600438 通威股份 -35661.31

  8 000725 京东方A -28457.72

  9 300014 亿纬锂能 -23426.85

  10 601633 长城汽车 -22472.64

  11 601995 中金公司 -22423.58

  12 603799 华友钴业 -21159.21

  13 601012 隆基股份 -17763.80

  14 002460 赣锋锂业 -16319.08

  15 300910 瑞丰新材 -16172.63

  16 600030 中信证券 -15789.08

  17 600559 老白干酒 -15255.84

  18 600196 复星医药 -14792.41

  19 000568 泸州老窖 -14604.49

  20 600918 中泰证券 -14329.66

  21 601628 中国人寿 -14159.25

  22 600111 北方稀土 -13746.50

  23 601601 中国太保 -13449.48

  24 600104 上汽集团 -13382.19

  25 002466 天齐锂业 -12758.29

  26 300142 沃森生物 -11862.67

  27 002075 沙钢股份 -11837.70

  28 002056 横店东磁 -11773.30

  29 600105 永鼎股份 -11190.53

  30 000545 金浦钛业 -10895.74

  31 300274 阳光电源 -10628.81

  32 300015 爱尔眼科 -10600.08

  33 002407 多氟多 -10270.41

  34 002074 国轩高科 -10256.68

  35 002683 宏大爆破 -10213.92

  36 300782 卓胜微 -9635.29

  37 000540 中天金融 -9502.13

  38 300122 智飞生物 -9439.87

  39 300760 迈瑞医疗 -9306.35

  40 600584 长电科技 -9108.87

  41 002415 海康威视 -8764.10

  42 603976 正川股份 -8708.85

  43 601860 紫金银行 -8417.58

  44 600536 中国软件 -8218.58

  45 000858 五粮液 -8177.44

  46 300001 特锐德 -8043.67

  47 600529 山东药玻 -7810.16

  48 600887 伊利股份 -7804.27

  49 000009 中国宝安 -7695.85

  50 600966 博汇纸业 -7671.50

  9月1日晚A股上市公司公告,20家公司发布重大利好利空消息

  一、重要市场个股利好利空相关消息

  华荣股份:大股东拟减持不超1.52%

  蓝盾光电:股东百意科技拟减持不超过1.9716%

  雅克科技:大基金拟减持公司1%股份

  电连技术:控股股东拟合计减持不超过7%

  万业企业:大基金拟减持不超2.1%股份

  柳钢股份:股东拟减持不超过0.39%公司股份

  张家港行:股东沙钢集团拟减持不超过1.61%

  中利集团:签订整县屋顶分布式光伏项目开发协议

  中曼石油:子公司签订2450万美元油田钻井工程项目

  喜临门:1.5亿元至2亿元回购股份

  伟明环保:拟重整投资盛运环保系公司

  赣能股份:参股公司所辖高速公路改扩建 投资约132.95亿元

  理想汽车:8月交付9433辆理想ONE 环比增长9.8%

  多氟多:截至8月底已累计回购117.01万股

  明德生物:子公司全自动荧光免疫分析仪AFT3000取得医疗器械注册证

  美迪凯:960万美元设立控股子公司 从事视觉感应元器件等业务

  百大集团:拟出资800万元投资养老机构

  金诚信:获4600万美元采矿合同

  亚翔集成:收到台积电3.25亿元采购订单

  方正电机:成为蜂巢传动的定点供应商

  1、龙虎榜-游资资金流入最大10家公司情况

  保力新300116宁波桑田路成都系

  华鹏飞300350宁波桑田路知名游资

  兴齐眼药300573一线游资炒新一族

  金鹰重工301048炒新一族赵老哥

  永清环保300187成都系 方新侠3日

  铜牛信息300895章盟主一线游资

  中天金融000540成都系一线游资3日

  厦工股份600815广东帮一线游资

  国机重装601399炒新一族 境外机构

  北京科锐002350飞云江路新股专家3日

  2、龙虎榜-游资资金流出最大10家公司情况

  易事特300376章盟主一线游资

  高测股份688556科创上海超短

  宁波韵升600366欢乐海岸一线游资

  湖北宜化000422瑞鹤仙

  三孚股份603938境外机构知名游资

  金辰股份603396杭州帮跟风高手3日

  五矿稀土000831上海超短 知名游资

  赣锋锂业002460上海超短北京帮章盟主

  鲁北化工600727宁波桑田路知名游资

  智度股份000676欢乐海岸宁波桑田路

  上述所有数据只是供参考交流,不代表任何投资建议。

  今日主力资金净流入前50个股名单 :12月1日做多资金:今日全天非银金融(流入54.7亿)、医药生物(流入22.1亿)、银行(流入19.2亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1914只,其中有57只个股资金流入过亿。

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 300059 东方财富 123704.78

  2 600703 三安光电 107291.34

  3 600030 中信证券 99172.38

  4 000157 中联重科 49138.33

  5 600999 招商证券 45255.18

  6 000100 TCL科技 43304.05

  7 000725 京东方A 37074.09

  8 002594 比亚迪 34926.87

  9 601456 国联证券 34814.94

  10 000661 长春高新 34177.33

  11 601318 中国平安 32201.68

  12 000625 长安汽车 32151.06

  13 601788 光大证券 31002.99

  14 601398 工商银行 27648.49

  15 603259 药明康德 26069.79

  16 601860 紫金银行 22661.15

  17 600584 长电科技 22544.97

  18 601688 华泰证券 22314.08

  19 600536 中国软件 21823.91

  20 002407 多氟多 21779.67

  21 002555 三七互娱 20902.92

  22 002027 分众传媒 20699.26

  23 600298 安琪酵母 19597.12

  24 603976 正川股份 19222.58

  25 600928 西安银行 18574.41

  26 002429 兆驰股份 17657.06

  27 601099 太平洋 17445.82

  28 002948 青岛银行 17210.06

  29 600216 浙江医药 15690.51

  30 601377 兴业证券 14892.43

  31 600155 华创阳安 14580.50

  32 300122 智飞生物 14533.32

  33 603288 海天味业 14428.97

  34 600436 片仔癀 13672.97

  35 600031 三一重工 12892.93

  36 600309 万华化学 12756.78

  37 601878 浙商证券 12408.05

  38 300015 爱尔眼科 12156.58

  39 600893 航发动力 11765.55

  40 600887 伊利股份 11115.79

  41 600621 华鑫股份 11032.21

  42 000776 广发证券 11031.40

  43 300750 宁德时代 11020.29

  44 601916 浙商银行 10998.39

  45 300542 新晨科技 10994.51

  46 002044 美年健康 10937.50

  47 601519 大智慧 10869.06

  48 002389 航天彩虹 10867.17

  49 000540 中天金融 10796.15

  50 002714 牧原股份 10670.28

最近发表
标签列表
最新留言