社保基金现身476只股前十大流通股东榜

2022-05-09 19:40:00 首页 > 基金 数据宝

  财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身476只个股前十大流通股东榜,新进132只,增持116只。

  证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在476只个股前十大流通股东名单中,合计持股量83.89亿股,期末持股市值合计1937.50亿元。持股变动显示,不变83只,减持145只,新进132只,增持116只。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,厦门象屿、华鲁恒升、兖矿能源等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12742.35万股、9015.48万股、3659.17万股。

  从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为15.12%,其次是菲利华,社保基金持股比例为10.92%,持股比例居前的还有中熔电气、沃尔德、我武生物等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有4.01亿股,中国广核、攀钢钒钛等紧随其后,持股量分别为1.68亿股、1.60亿股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有353家,净利润增幅最高的是诺德股份,公司2021年共实现净利润4.05亿元,同比增幅为7421.93%,净利润同比增幅居前的还有中泰化学、盛屯矿业等,净利润分别增长1769.96%、1645.62%。

  以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有331只,创业板有98只,科创板有47只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有48只、44只、44只个股上榜。

  市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌25.08%,涨幅跑输沪指。具体个股看,滨江集团累计涨幅63.95%,表现最好,山西焦煤、山东路桥等分别上涨60.58%、60.36%位居其后;跌幅最大的是中信博,累计下跌70.39%。(数据宝)

  社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量
(万股)
环比(%) 占流通股
比例(%)
行业
601899 紫金矿业 2 40134.30 21.55 1.96 有色金属
003816 中国广核 1 16751.52 20.89 1.72 公用事业
000629 攀钢钒钛 1 16000.00 18.52 1.86 钢铁
000069 华侨城A 2 15604.47 21.20 2.21 房地产
600219 南山铝业 1 15505.76 不变 1.30 有色金属
601668 中国建筑 1 13356.18 30.94 0.33 建筑装饰
600176 中国巨石 3 13208.04 3.72 3.30 建筑材料
600057 厦门象屿 4 12742.35 4.65 5.97 交通运输
600905 三峡能源 2 12662.28 新进 1.48 公用事业
600160 巨化股份 2 11895.69 4.73 4.41 基础化工
601128 常熟银行 2 11060.81 -0.82 4.20 银行
600028 中国石化 1 11004.42 24.90 0.12 石油石化
600153 建发股份 3 9955.29 94.88 3.51 交通运输
002078 太阳纸业 3 9937.44 13.09 3.80 轻工制造
600282 南钢股份 2 9806.04 138.47 2.20 钢铁
600383 金地集团 1 9228.60 -26.24 2.04 房地产
600426 华鲁恒升 4 9015.48 -14.78 4.27 基础化工
601006 大秦铁路 1 8896.54 -4.24 0.60 交通运输
000630 铜陵有色 1 8582.29 新进 0.82 有色金属
600079 人福医药 2 8524.04 -0.07 6.15 医药生物
002044 美年健康 1 8252.00 不变 2.15 医药生物
600581 八一钢铁 3 7936.77 4.60 5.18 钢铁
600988 赤峰黄金 1 7564.99 -0.07 4.93 有色金属
300083 创世纪 1 7450.03 0.55 5.70 机械设备
601009 南京银行 1 7305.55 不变 0.86 银行
000776 广发证券 2 7286.46 -1.34 1.23 非银金融
000983 山西焦煤 3 6813.52 268.19 1.66 煤炭
002236 大华股份 2 6465.81 167.88 3.38 计算机
600863 内蒙华电 1 6084.17 新进 0.93 公用事业
300012 华测检测 2 5916.72 不变 3.90 社会服务
000001 平安银行 1 5800.01 不变 0.30 银行
000708 中信特钢 2 5411.09 24.38 4.30 钢铁
600703 三安光电 1 5300.94 新进 1.30 电子
600031 三一重工 1 5250.00 0.96 0.62 机械设备
600350 山东高速 1 5200.00 不变 1.08 交通运输
002241 歌尔股份 2 4943.27 -9.71 1.68 电子
600803 新奥股份 2 4871.94 -5.00 3.40 公用事业
002001 新和成 2 4778.61 -5.54 1.88 医药生物
300059 东方财富 1 4690.34 新进 0.55 非银金融
000933 神火股份 2 4577.03 -14.03 2.05 有色金属
600886 国投电力 1 4552.58 -28.27 0.67 公用事业
300357 我武生物 3 4356.54 8.82 9.25 医药生物
600110 诺德股份 2 4209.33 4.06 3.18 有色金属
002301 齐心集团 2 4186.43 -11.20 5.73 轻工制造
600741 华域汽车 2 4142.43 5.61 1.31 汽车
601058 赛轮轮胎 1 3922.50 -1.68 1.50 汽车
300408 三环集团 2 3824.26 2.54 2.18 电子
601225 陕西煤业 1 3770.75 -5.90 0.39 煤炭
300450 先导智能 3 3736.96 -27.31 2.58 电力设备
002867 周大生 3 3729.87 12.42 3.46 纺织服饰

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  机构持仓

  机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言