87.61%的ETF基金今日下跌,142只跌逾2%

2024-06-01 09:51:58 首页 > 基金 数据宝

  全市场ETF基金今日合计成交额937.83亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有73只,下跌的有601只。

  证券时报•数据宝统计,截至7月29日收盘,全市场713只ETF基金,合计成交额937.83亿元,分类型统计,股票型合计成交432.22亿元、货币型合计成交287.40亿元、QDII合计成交158.43亿元、债券型合计成交43.70亿元、商品型合计成交16.08亿元。

  非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有73只,占比10.64%,涨幅超1%的有40只,国泰纳指100ETF(513100)收盘上涨2.78%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发纳指100ETF(159941)、华夏纳指100ETF(513300)、华泰智能汽车ETF(516520)等,分别上涨2.60%、2.52%、2.28%。今日下跌的有601只,占比87.61%,跌幅超2%的有142只,跌幅居前的有招商互联网ETF(513220)、广发互联网30ETF(159605)、嘉实互联网30ETF(159607)等,分别下跌6.30%、5.72%、5.56%。

  按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为商品型、股票型、QDII,分别有16只、13只、11只。(数据宝)

  非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513100 国泰纳指100ETF 0.888 2.78
159941 广发纳指100ETF 0.671 2.60
513300 华夏纳指100ETF 1.098 2.52
516520 华泰智能汽车ETF 1.075 2.28
513520 华夏225ETF 1.049 2.24
159865 国泰中证畜牧ETF 0.868 2.24
159888 华夏智能汽车ETF 1.136 2.16
159867 鹏华中证畜牧ETF 0.863 2.13
513500 博时标普500ETF 1.304 2.11
159795 汇添富智能车ETF 0.982 2.08
516670 招商畜牧养殖ETF 0.922 1.99
159612 国泰标普500ETF 1.029 1.98
159889 国泰智能汽车ETF 0.995 1.95
513880 华安225ETF 1.014 1.81
515250 富国智能汽车ETF 1.021 1.79
513080 华安法国ETF 1.140 1.79
513800 南方顶峰ETF 1.037 1.57
516760 平安中证畜牧ETF 0.908 1.57
518890 中银上海金ETF 3.808 1.55
562900 易方达现代农业ETF 1.056 1.54
159833 大成上海金ETF 3.780 1.53
159866 工银225ETF 0.796 1.53
513000 易方达225ETF 1.062 1.53
518800 国泰黄金ETF 3.708 1.45
159832 平安上海金ETF 3.923 1.45
159830 天弘上海金ETF 3.726 1.44
518600 广发上海金ETF 3.768 1.43
159937 博时黄金ETF 3.744 1.41
518880 华安黄金易ETF 3.749 1.41
159831 嘉实上海金ETF 3.839 1.40

  非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513220 招商互联网ETF 0.907 -6.30
159605 广发互联网30ETF 0.758 -5.72
159607 嘉实互联网30ETF 0.764 -5.56
513050 易方达互联50ETF 1.040 -5.37
513770 华宝互联网ETF 0.820 -5.31
513010 易方达恒生科技ETF 0.559 -5.25
513330 华夏互联网ETF 0.469 -5.25
159742 博时恒生科技ETF 0.562 -5.23
159792 富国互联网ETF 0.666 -5.13
513180 华夏恒生科技ETF 0.555 -5.13
513130 华泰恒生科技ETF 0.556 -5.12
513580 华安恒生科技ETF 0.559 -5.09
513890 上投恒生科技ETF 0.804 -5.08
513380 广发恒生科技ETF 1.047 -4.99
159636 工银国证ETF 0.912 -4.90
159741 嘉实恒生科技ETF 0.551 -4.84
159747 南方科技ETF 0.576 -4.79
159750 招商科技ETF 0.859 -4.66
513700 鹏华港股通医药ETF 0.557 -4.62
159740 大成恒生科技ETF 0.560 -4.60
513150 华泰港股通科技ETF 0.866 -4.52
513980 景顺港股通科技ETF 0.545 -4.39
513160 银华中国科技ETF 0.789 -4.36
513060 博时医疗ETF 0.549 -4.36
513020 国泰港股通科技ETF 0.831 -4.26
159776 银华港股通医药ETF 1.090 -4.22
513860 海富通港股通科技ETF 0.540 -4.09
513200 易方达港股通医药ETF 0.916 -4.08
159718 平安港股通医药ETF 0.800 -4.08
159751 鹏华港股通科技ETF 0.780 -4.06

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  基金、ETF基金

最近发表
标签列表
最新留言