202只科创板股融资余额环比增加

2024-05-29 15:57:27 首页 > 融资 数据宝

  科创板融资余额较前一交易日增加2.63亿元,融券余额增加2.74亿元。202股融资余额环比增加,250股融券余额环比增加。

  证券时报•数据宝统计显示,截至7月28日,科创板两融余额合计849.98亿元,较上一交易日增加5.37亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计658.18亿元,较上一交易日增加2.63亿元;融券余额合计191.80亿元,较上一交易日增加2.74亿元。

  融资余额方面,截至7月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.64亿元,其次是君实生物、容百科技,融资余额分别为16.17亿元、14.79亿元。环比变动来看,202只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有236只。融资余额增幅较大的是纵横股份、皖仪科技、思特威,环比上个交易日增加55.04%、50.99%、28.38%;降幅居前的有华依科技、天宜上佳、科威尔,环比下降17.69%、14.82%、13.51%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额16.16亿元,其次是天合光能、沪硅产业,融券余额分别为15.40亿元、11.81亿元。环比变动来看,250只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有113只。融券余额增幅较大的是思林杰、凯尔达、欧科亿,环比上个交易日增加713.86%、202.14%、174.58%;降幅居前的有复旦张江、超卓航科、山大地纬,环比下降97.27%、75.10%、71.72%;值得一提的是,7月28日C英诺特科创板上市,上市首日融资余额2796.61万元,融券余额10656.72万元。(数据宝)

  科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688070 纵横股份 4850.27 55.04 1099.86 7.37 4.37
688600 皖仪科技 3979.65 50.99 87.42 137.60 5.15
688213 思特威 9269.04 28.38 13388.76 18.96 16.67
688028 沃尔德 8212.97 25.56 0.00   7.72
688768 容知日新 2416.26 25.26 482.48 -46.60 5.51
688320 禾川科技 4859.39 24.30 3071.23 19.38 10.13
688160 步科股份 3952.01 22.77 435.45 165.20 20.00
688153 唯捷创芯 3814.27 21.49 569.65 1.82 1.90
688212 澳华内镜 2045.76 20.02 3804.77 4.06 3.52
688020 方邦股份 16715.22 17.27 16.94 11.95 9.03
688232 新点软件 4010.65 16.55 1259.38 17.03 7.79
688659 元琛科技 4662.22 16.54 392.41 -8.05 -2.95
688700 东威科技 32732.06 15.89 16136.81 141.15 7.31
688607 康众医疗 4508.20 15.48 10152.91 -10.06 -10.42
688513 苑东生物 9259.48 14.97 163.20 -1.01 -1.01
688090 瑞松科技 8390.03 13.66 0.00   1.10
688210 统联精密 1893.02 13.61 0.00   11.19
688533 上声电子 3763.32 13.60 3436.76 -11.05 -2.90
688295 中复神鹰 10695.58 13.25 951.90 -1.28 -1.50
688722 同益中 2593.16 13.05 2833.12 1.48 1.34
688819 天能股份 42380.64 13.04 7932.98 8.54 3.91
688045 必易微 8707.79 12.23 1393.62 38.16 -1.65
688279 峰岹科技 5145.13 11.98 448.02 8.92 3.00
688609 九联科技 9370.58 11.54 1380.34 -1.59 -0.11
688017 绿的谐波 84683.41 11.24 19781.44 5.99 3.76
688685 迈信林 3342.25 10.62 181.67 2.61 5.25
688316 青云科技 3095.86 10.32 193.74 -10.39 2.37
688778 厦钨新能 23639.14 9.52 4173.40 -0.94 1.24
688639 华恒生物 3536.75 8.71 4135.02 0.36 0.00
688516 奥特维 8508.95 8.52 1526.73 3.59 2.69
688668 鼎通科技 1775.11 8.22 1903.26 -1.34 0.73
688089 嘉必优 11991.50 8.01 50.23 0.33 -6.21
688326 经纬恒润 9277.06 7.71 5797.78 -2.48 -0.15
688529 豪森股份 4207.50 7.43 463.18 -4.45 3.35
688456 有研粉材 5670.89 7.32 3.66 -0.67 1.52
688261 东微半导 13353.85 7.23 2732.78 -2.92 0.90
688255 凯尔达 4958.82 7.10 69.84 202.14 20.01
688683 莱尔科技 3939.27 7.06 547.47 3.29 3.29
688269 凯立新材 1733.56 6.97 5479.47 0.30 0.30
688633 星球石墨 5402.17 6.87 230.57 4.95 6.30
688788 科思科技 15110.06 6.59 9.96 6.45 6.45
688596 正帆科技 22976.85 6.57 1307.29 19.08 11.17
688301 奕瑞科技 9990.24 6.54 13973.69 34.58 2.88
688223 晶科能源 105986.16 6.45 59278.62 5.43 1.70
688733 壹石通 6656.58 6.20 5806.60 -1.76 -0.49
688359 三孚新科 15709.77 6.16 898.19 22.74 2.85
688227 品高股份 2501.97 5.54 130.99 1.87 2.47
688239 航宇科技 13157.62 5.48 164.01 43.73 17.68
688257 新锐股份 3261.42 5.38 36.56 -18.62 2.35
688208 道通科技 36169.27 5.16 4339.78 16.41 6.85
688690 纳微科技 14344.85 5.13 24803.89 -0.28 -0.35
688075 安旭生物 18960.65 5.08 2935.38 5.13 4.20
688663 新风光 19323.57 5.05 16333.33 0.60 0.60
688317 之江生物 39540.13 5.00 6972.23 2.12 1.58
688686 奥普特 5946.82 4.91 2403.97 -0.22 -2.07
688589 力合微 11084.11 4.84 0.00   2.89
688237 超卓航科 9799.63 4.82 580.70 -75.10 -1.38
688066 航天宏图 7533.00 4.71 466.49 13.09 -3.37
688349 三一重能 17543.95 4.66 4390.25 0.79 -1.42
688556 高测股份 22685.77 4.65 5645.96 -4.53 -2.68
688188 柏楚电子 5595.87 4.50 9706.52 4.16 1.83
688079 美迪凯 6552.97 4.43 5006.34 53.51 3.49
688622 禾信仪器 3934.89 4.38 810.87 3.09 4.14
688400 凌云光 16060.12 4.31 2849.70 6.77 3.76
688003 天准科技 11550.77 4.26 0.00   3.56
688568 中科星图 9043.46 4.17 16.24 -16.87 -1.24
688329 艾隆科技 2019.49 4.16 164.25 1.81 0.08
688259 创耀科技 3614.43 4.05 651.65 -3.19 2.91
688053 思科瑞 3520.47 3.99 2360.82 -5.25 -2.10
688787 海天瑞声 3392.29 3.97 2611.76 17.15 1.67
688193 仁度生物 2465.36 3.92 767.41 3.74 -0.22
688167 炬光科技 16282.04 3.88 2184.74 9.79 2.33
688060 云涌科技 6229.85 3.86 0.00   0.54
688766 普冉股份 19368.82 3.61 1413.89 45.77 7.12
688092 爱科科技 1959.32 3.54 126.73 4.19 4.19
688767 博拓生物 6362.80 3.53 4323.91 0.43 0.07
688356 键凯科技 17927.02 3.30 279.09 -0.22 -2.49
688800 瑞可达 17522.46 3.29 8243.29 3.90 1.11
688517 金冠电气 2870.37 3.22 187.18 1.29 2.80
688625 呈和科技 2941.13 3.19 157.30 2.93 2.93
688296 和达科技 2894.49 3.18 222.86 -36.49 2.07
688518 联赢激光 7774.06 3.15 976.83 6.28 -0.43
688120 华海清科 8614.46 3.10 2058.05 -7.30 3.07
688557 兰剑智能 5077.71 3.05 5.61 -10.78 -0.40
688048 长光华芯 9475.46 2.93 2651.75 16.13 6.76
688323 瑞华泰 5570.17 2.92 5424.49 8.27 4.65
688327 云从科技 11855.17 2.88 4977.58 3.62 3.31
688601 力芯微 25413.23 2.83 4404.29 2.77 2.64
688599 天合光能 145734.98 2.78 154008.02 1.66 4.47
688297 中无人机 47171.14 2.64 1264.25 6.84 0.69
688314 康拓医疗 6277.20 2.61 636.86 2.62 2.62
688170 德龙激光 8078.51 2.60 3169.41 -6.06 -0.12
688115 思林杰 3009.71 2.58 110.10 713.86 9.99
688228 开普云 3373.74 2.54 0.00   1.53
688393 安必平 4729.23 2.51 11.91 5.92 0.92
688110 东芯股份 19025.02 2.51 22103.89 2.48 2.51
688779 长远锂科 46995.28 2.48 22270.15 -20.39 -2.29
688016 心脉医疗 26128.89 2.47 1286.37 -2.60 -0.33
688707 振华新材 26275.35 2.42 3958.98 0.72 -2.18
688385 复旦微电 15363.05 2.38 9738.20 -15.17 -1.47
688388 嘉元科技 61869.57 2.30 3832.63 5.04 0.68
688148 芳源股份 12680.25 2.26 2933.33 1.91 2.76
688345 博力威 8299.58 2.06 3338.46 4.98 0.40
688233 神工股份 19261.25 2.06 307.70 6.64 4.48
688121 卓然股份 2742.67 2.02 142.30 7.43 -0.75
688590 新致软件 6596.11 2.02 0.00   1.20
688260 昀冢科技 5539.29 1.93 113.63 -23.92 11.88
688226 威腾电气 4760.77 1.79 74.72 0.00 0.00
688586 江航装备 11112.96 1.76 2202.73 0.72 0.73
688001 华兴源创 9822.86 1.74 19.33 -2.28 1.25
688085 三友医疗 6722.52 1.73 910.76 0.35 0.35
688330 宏力达 17769.84 1.72 1035.70 3.05 -1.02
688186 广大特材 23549.79 1.71 647.81 -17.53 -1.44
688119 中钢洛耐 6764.97 1.71 154.31 -15.00 -0.24
688065 凯赛生物 22105.79 1.60 12829.35 -1.85 -2.22
688088 虹软科技 29779.83 1.57 1736.79 -3.83 0.06
688281 华秦科技 8100.89 1.53 1061.49 -2.22 -4.58
688772 珠海冠宇 14494.08 1.50 2172.21 1.21 -0.72
689009 九号公司 13030.81 1.49 49488.29 2.90 2.30
688311 盟升电子 16319.24 1.47 0.00   2.84
688336 三生国健 3755.33 1.43 16.59 23.16 0.00
688302 海创药业 3060.44 1.42 661.59 -0.61 -0.61
688636 智明达 5306.81 1.38 1587.35 2.24 0.45
688238 和元生物 8434.10 1.37 1187.19 12.85 5.01
688793 倍轻松 5463.51 1.32 165.60 -2.33 2.36
688267 中触媒 2613.04 1.31 1675.52 -2.41 -1.13
688777 中控技术 13112.88 1.30 40405.77 -0.69 0.39
688395 正弦电气 3606.46 1.28 327.65 7.35 6.17
688282 理工导航 2311.02 1.25 1650.70 3.14 2.76
688169 石头科技 30311.01 1.25 3958.34 0.73 0.92
688353 华盛锂电 17691.57 1.22 4629.38 1.59 -2.49
688337 普源精电 4121.81 1.21 1853.99 -2.18 -1.84
688265 南模生物 5465.73 1.20 297.82 11.50 0.31
688577 浙海德曼 5721.38 1.20 23.11 7.73 7.73
688619 罗普特 5288.64 1.19 0.00   3.57
688776 国光电气 7928.26 1.16 2186.81 0.91 -0.60
688219 会通股份 3499.15 1.16 10.84 2.28 2.28
688128 中国电研 6795.30 1.12 30.67 0.58 1.15
688277 天智航 10477.95 1.10 145.47 13.59 7.18
688246 嘉和美康 8163.97 1.04 188.96 -25.83 3.30
688681 科汇股份 4942.08 1.01 550.91 8.78 1.64
688111 金山办公 43702.79 1.00 13194.53 5.60 3.80
688251 井松智能 3490.12 0.95 203.81 -0.54 1.67
688319 欧林生物 13651.64 0.94 95.00 8.16 1.12
688333 铂力特 60701.63 0.93 741.84 -3.44 -0.53
688002 睿创微纳 32695.28 0.91 5433.56 0.80 4.50
688103 国力股份 4099.86 0.90 825.55 -1.51 -3.04
688670 金迪克 5555.45 0.89 1285.94 -10.97 -0.23
688283 坤恒顺维 2465.57 0.88 1126.46 7.61 -0.76
688682 霍莱沃 6639.39 0.79 506.09 -1.08 1.51
688558 国盛智科 13268.34 0.75 0.00   -0.46
688019 安集科技 9344.73 0.74 1024.39 10.58 2.57
688116 天奈科技 87802.73 0.73 6003.62 0.08 -2.46
688567 孚能科技 72106.62 0.70 616.54 -6.94 -1.36
688665 四方光电 2033.96 0.69 1724.73 -2.76 -0.30
688029 南微医学 15090.25 0.67 3067.14 6.39 3.71
688550 瑞联新材 16865.90 0.64 1217.21 4.23 2.53
688189 南新制药 14317.38 0.64 0.00   -1.88
688528 秦川物联 3496.12 0.62 0.00   0.76
688595 芯海科技 26840.60 0.60 1384.41 -14.62 3.01
688021 奥福环保 2617.39 0.60 491.60 1.05 1.05
688133 泰坦科技 19668.43 0.58 948.74 1.09 1.18
688618 三旺通信 5473.96 0.57 167.34 3.03 0.20
688182 灿勤科技 12858.25 0.57 373.21 6.74 0.28
688511 天微电子 5722.88 0.57 396.82 17.74 3.19
688168 安博通 7086.75 0.56 0.00   1.85
688159 有方科技 13373.74 0.56 0.00   2.46
688300 联瑞新材 15351.70 0.55 0.00   3.34
688661 和林微纳 8424.04 0.52 437.50 4.95 4.95
688386 泛亚微透 16352.23 0.51 0.00   0.42
688216 气派科技 6653.01 0.49 0.00   3.03
688536 思瑞浦 38686.02 0.49 6185.08 6.12 4.96
688067 爱威科技 2542.23 0.47 110.88 1.44 1.44
688004 博汇科技 4320.96 0.46 0.00   0.87
688588 凌志软件 8820.44 0.43 5.70 3.19 0.80
688626 翔宇医疗 13678.63 0.41 706.36 -0.15 1.27
688038 中科通达 2083.03 0.40 98.16 2.61 1.42
688488 艾迪药业 8884.94 0.39 0.00   -0.65
688135 利扬芯片 12882.81 0.38 1907.25 16.09 6.78
688468 科美诊断 2309.09 0.38 0.00   0.00
688151 华强科技 6919.06 0.35 414.96 2.62 1.31
688509 正元地信 6545.28 0.33 1341.96 -14.71 0.97
688339 亿华通 33869.40 0.33 804.00 -6.74 -0.74
688305 科德数控 8585.96 0.32 1865.92 0.88 1.18
688350 富淼科技 3808.32 0.31 99.74 1.72 0.16
688321 微芯生物 31044.42 0.29 3709.90 1.24 1.08
688158 优刻得 16716.89 0.29 60.82 -14.76 3.34
688047 龙芯中科 14611.52 0.26 1402.25 31.17 4.50
688538 和辉光电 24548.56 0.26 27090.74 -1.16 1.13
688425 铁建重工 32825.77 0.25 0.00   0.48
688162 巨一科技 11751.01 0.22 1597.81 18.56 3.43
688718 唯赛勃 2965.62 0.15 2039.35 3.77 3.11
688258 卓易信息 8930.03 0.12 0.00   1.56
688379 华光新材 3678.43 0.11 166.49 1.23 0.80
688667 菱电电控 18914.91 0.07 6797.51 -0.30 -0.20
688360 德马科技 6859.95 0.06 0.00   0.37
688630 芯碁微装 16556.62 0.04 12297.52 5.14 4.11
688660 电气风电 52344.05 0.04 5989.43 1.31 0.21
688369 致远互联 3444.69 0.04 0.00   0.45
688209 英集芯 5182.20 0.03 3591.54 2.32 2.33
688575 亚辉龙 12704.17 0.03 6983.16 1.90 1.27
688050 爱博医疗 30102.77 0.02 13528.98 -1.93 -2.92
688150 莱特光电 5760.05 -0.03 0.00   0.22
688199 久日新材 16066.30 -0.04 0.00   1.84
688126 沪硅产业 54514.91 -0.04 118091.81 2.37 2.10
688201 信安世纪 5181.58 -0.05 629.73 1.48 1.48
688366 昊海生科 17233.80 -0.06 766.79 -0.98 0.11
688176 亚虹医药 2758.96 -0.08 312.96 1.07 0.84
688306 均普智能 9986.46 -0.11 283.26 -2.76 1.67
688206 概伦电子 8290.01 -0.13 0.00   4.58
688027 国盾量子 16851.29 -0.16 281.57 7.94 3.92
688375 C国博 13298.08 -0.16 9282.64 -40.73 -2.93
688555 泽达易盛 3402.14 -0.17 0.00   0.52
688298 东方生物 74470.53 -0.17 1137.15 2.66 -0.56
688520 神州细胞 7119.01 -0.18 66.19 -7.24 2.28
688231 C隆达 19402.06 -0.18 5321.12 -67.59 -0.71
688177 百奥泰 10423.31 -0.21 0.00   0.19
688286 敏芯股份 13177.25 -0.23 73.04 6.96 6.96
688012 中微公司 123220.87 -0.23 32300.99 -0.02 1.05
688526 科前生物 8948.79 -0.23 403.03 3.45 2.02
688122 西部超导 36038.25 -0.24 9247.23 0.60 1.34
688689 银河微电 7528.53 -0.25 902.71 29.61 3.64
688565 力源科技 3324.43 -0.29 299.68 4.79 -1.39
688096 京源环保 3718.10 -0.29 0.00   0.70
688022 瀚川智能 23251.76 -0.30 0.00   0.40
688013 天臣医疗 2667.07 -0.33 42.88 1.85 1.35
688981 中芯国际 316400.78 -0.34 161635.02 0.10 0.05
688109 品茗股份 7036.89 -0.35 0.00   1.56
688039 当虹科技 12184.91 -0.36 514.82 36.15 9.10
688091 上海谊众 23535.95 -0.36 2105.38 4.00 1.31
688055 龙腾光电 10627.11 -0.37 926.89 1.46 1.56
688578 艾力斯 14996.16 -0.38 4498.18 0.09 -0.16
688155 先惠技术 14114.55 -0.42 543.74 -0.56 0.25
688303 大全能源 144082.04 -0.43 71755.54 -0.72 -1.07
688235 百济神州 22681.11 -0.43 2732.20 -1.74 0.19
688051 佳华科技 5935.33 -0.43 0.00   4.96
688136 科兴制药 10595.29 -0.46 2260.45 -0.87 -0.63
688561 奇安信 82951.28 -0.47 3918.24 3.49 2.59
688108 赛诺医疗 8494.24 -0.48 0.00   0.31
688101 三达膜 12754.96 -0.52 0.00   2.35
688185 康希诺 70199.23 -0.52 6579.13 0.31 -0.31
688266 泽璟制药 13431.80 -0.54 273.94 -3.25 2.30
688112 鼎阳科技 4049.77 -0.54 1113.12 12.01 5.44
688098 申联生物 5198.92 -0.55 0.00   -0.24
688117 圣诺生物 4756.99 -0.56 1938.90 0.53 0.35
688211 中科微至 9868.46 -0.56 551.91 6.79 3.13
688499 利元亨 9475.02 -0.59 661.01 -3.24 1.18
688739 成大生物 10868.95 -0.61 507.89 6.25 0.39
688221 前沿生物 11204.27 -0.61 39.27 21.26 0.74
688106 金宏气体 21481.55 -0.63 262.11 2.20 0.91
688365 光云科技 5385.19 -0.66 15.28 1.48 1.48
688308 欧科亿 2818.92 -0.68 39.15 174.58 -1.33
688123 聚辰股份 7203.41 -0.68 0.00   4.16
688310 迈得医疗 3008.01 -0.68 0.00   2.11
688081 兴图新科 2894.15 -0.69 0.00   1.96
688737 中自科技 2322.63 -0.69 32.01 3.98 1.25
688318 财富趋势 19641.51 -0.70 16.56 25.58 1.82
688008 澜起科技 51491.67 -0.70 7910.33 3.39 2.30
688202 美迪西 15518.75 -0.71 3863.56 3.65 0.98
688025 杰普特 16950.08 -0.72 0.00   0.66
688099 晶晨股份 8919.18 -0.73 9489.20 -6.66 1.04
688056 莱伯泰科 3243.71 -0.74 26.48 2.22 2.22
688505 复旦张江 10271.13 -0.76 0.18 -97.27 1.10
688677 海泰新光 4378.50 -0.77 8553.41 0.83 0.50
688272 富吉瑞 3272.49 -0.77 532.27 3.26 2.05
688057 金达莱 11671.23 -0.78 145.61 5.34 2.06
688059 华锐精密 1452.88 -0.78 416.42 22.48 -2.12
688697 纽威数控 10621.65 -0.79 1684.09 2.64 0.67
688087 英科再生 4538.48 -0.81 383.30 -1.77 0.02
688378 奥来德 10056.91 -0.81 277.46 14.87 5.79
688181 八亿时空 9163.90 -0.82 0.00   1.96
688799 华纳药厂 3339.99 -0.83 531.80 3.04 1.86
688560 明冠新材 28930.45 -0.87 6693.65 -0.73 -0.56
688093 世华科技 5000.60 -0.87 78.21 0.45 3.22
688026 洁特生物 5850.05 -0.89 0.00   0.26
688009 中国通号 31421.29 -0.90 5475.76 0.34 0.45
688076 诺泰生物 13234.92 -0.94 2305.54 -0.69 0.00
688701 卓锦股份 1762.31 -0.94 30.83 0.09 0.09
688179 阿拉丁 7507.70 -0.98 994.62 -0.28 1.42
688678 福立旺 7301.81 -0.99 0.00   3.28
688606 奥泰生物 15974.86 -1.00 5133.71 -0.78 -0.55
688200 华峰测控 13329.04 -1.02 873.28 13.37 3.65
688178 万德斯 3407.01 -1.03 0.00   -0.26
688180 君实生物 161653.51 -1.05 15032.56 -4.16 -3.25
688052 纳芯微 8607.62 -1.07 2666.63 -4.96 1.33
688553 汇宇制药 8081.93 -1.08 314.68 1.23 1.23
688367 工大高科 6575.63 -1.09 110.69 5.71 1.51
688299 长阳科技 22059.37 -1.10 0.00   3.58
688579 山大地纬 3965.43 -1.15 3.00 -71.72 1.94
688521 芯原股份 30841.66 -1.16 7862.25 6.20 4.89
688268 华特气体 8669.96 -1.16 18.65 11.65 5.36
688225 亚信安全 3427.43 -1.17 443.00 1.93 2.12
688798 艾为电子 8916.54 -1.18 3593.95 16.99 4.98
688183 生益电子 8116.64 -1.18 130.75 12.55 2.69
688278 特宝生物 11124.39 -1.20 1359.30 0.59 1.29
688466 金科环境 3463.46 -1.22 0.00   1.27
688005 容百科技 147932.19 -1.26 25084.02 -1.08 -1.93
688138 清溢光电 5070.07 -1.27 0.00   5.05
688669 聚石化学 8519.02 -1.28 1.73 -41.57 0.88
688662 富信科技 8009.89 -1.28 232.66 22.62 -2.93
688313 仕佳光子 6958.92 -1.31 150.89 2.54 2.91
688616 西力科技 2405.92 -1.31 128.51 5.89 0.88
688127 蓝特光学 9683.08 -1.32 801.70 8.02 3.18
688571 杭华股份 2755.26 -1.32 265.61 0.24 0.40
688032 禾迈股份 10096.46 -1.32 10367.77 -5.63 -1.38
688396 华润微 112442.89 -1.33 31551.89 2.35 2.45
688399 硕世生物 24081.47 -1.33 16.70 -15.34 0.72
688018 乐鑫科技 22218.90 -1.35 1700.80 11.03 3.27
688628 优利德 3996.68 -1.40 0.00   0.10
688500 慧辰股份 3196.10 -1.41 0.00   2.13
688398 赛特新材 3625.96 -1.42 0.00   0.80
688256 寒武纪 27518.47 -1.42 7860.83 0.79 1.83
688191 智洋创新 3122.18 -1.43 0.00   2.30
688687 凯因科技 8256.92 -1.49 2252.05 0.98 0.98
688655 迅捷兴 3124.97 -1.49 1888.95 5.60 4.84
688377 迪威尔 2113.97 -1.51 0.00   -0.69
688215 瑞晟智能 4500.22 -1.55 29.59 1.39 1.39
688036 传音控股 55563.24 -1.59 4655.46 2.62 2.12
688131 皓元医药 8611.19 -1.60 5718.47 3.96 5.17
688198 佰仁医疗 5219.24 -1.61 287.56 3.39 1.82
688363 华熙生物 68628.62 -1.63 6844.21 1.95 0.70
688058 宝兰德 5817.88 -1.63 0.00   1.43
688222 成都先导 11293.40 -1.64 97.39 4.23 0.93
688015 交控科技 6735.65 -1.64 0.00   1.81
688598 金博股份 119434.37 -1.65 5475.96 9.53 6.39
688382 C益方 3104.34 -1.66 0.00   0.96
688312 燕麦科技 5640.87 -1.68 0.00   1.63
688157 松井股份 16159.16 -1.80 0.00   -3.94
688171 纬德信息 2178.03 -1.89 344.26 -2.96 3.02
688010 福光股份 8508.25 -1.94 0.00   2.07
688113 联测科技 8433.52 -1.94 3456.85 3.05 3.05
688611 杭州柯林 3356.66 -1.96 608.46 -4.26 3.50
688077 大地熊 9631.63 -1.98 423.98 21.81 2.99
688585 上纬新材 3057.34 -1.98 318.45 9.29 0.96
688156 路德环境 5493.59 -1.99 319.22 -51.03 -2.12
688580 伟思医疗 9876.41 -2.04 0.00   5.13
688163 赛伦生物 2873.62 -2.05 273.58 3.68 3.67
688007 光峰科技 31934.36 -2.07 1629.34 0.51 0.58
688175 高凌信息 2334.80 -2.08 23.80 2.87 2.87
688711 宏微科技 17773.53 -2.08 2310.10 4.99 6.37
688217 睿昂基因 3262.52 -2.09 203.12 10.95 -1.92
688102 斯瑞新材 1721.84 -2.13 304.42 1.28 0.50
688011 新光光电 5242.86 -2.13 0.00   1.08
688139 海尔生物 10115.27 -2.18 27479.58 1.73 1.42
688621 阳光诺和 5223.29 -2.21 37.95 4.08 -1.02
688046 药康生物 2702.74 -2.21 1710.28 -3.60 -1.95
688030 山石网科 7252.47 -2.22 0.00   3.19
688068 热景生物 28330.37 -2.25 27.54 -20.10 -0.42
688080 映翰通 5490.18 -2.27 0.00   1.82
688335 复洁环保 1726.50 -2.29 38.14 1.48 1.48
688118 普元信息 4663.14 -2.29 0.00   1.25
688218 江苏北人 16104.26 -2.31 518.54 4.61 4.61
688728 格科微 19001.04 -2.34 17573.36 -2.55 3.24
688105 诺唯赞 6347.60 -2.34 979.64 2.70 3.00
688676 金盘科技 12516.08 -2.35 6884.88 -1.37 -1.73
688338 赛科希德 3896.68 -2.56 188.14 9.89 1.23
688049 炬芯科技 16651.20 -2.73 247.84 -7.86 1.67
688566 吉贝尔 4300.15 -2.76 0.00   -0.16
688559 海目星 21606.49 -2.77 1065.87 -5.82 -0.16
688288 鸿泉物联 8303.77 -2.79 4.22 -23.36 0.75
688617 惠泰医疗 4992.40 -2.82 6821.52 0.86 -0.29
688328 深科达 3275.82 -2.92 74.37 -3.20 4.33
688348 昱能科技 13169.26 -2.92 10141.05 -2.12 1.59
688519 南亚新材 6890.29 -2.93 0.00   6.80
688097 博众精工 7789.00 -2.96 401.36 26.38 5.14
688357 建龙微纳 12414.86 -2.96 3.89 2.01 2.01
688196 卓越新能 9025.26 -3.06 0.00   2.51
688383 新益昌 8151.93 -3.09 899.48 4.10 4.89
688358 祥生医疗 5848.56 -3.12 0.00   1.79
688696 极米科技 20108.76 -3.17 47211.84 -3.15 -3.17
688332 中科蓝讯 5776.71 -3.17 1235.97 -40.01 0.40
688289 圣湘生物 34526.37 -3.21 11285.06 2.15 1.01
688656 浩欧博 3642.94 -3.21 209.65 4.07 3.70
688165 埃夫特 5894.35 -3.26 5.46 3.02 3.02
688062 迈威生物 5728.15 -3.34 326.90 -1.13 0.87
688078 龙软科技 3880.33 -3.35 0.00   2.71
688129 东来技术 2804.12 -3.38 1.64 88.79 2.97
688368 晶丰明源 9727.49 -3.42 31.10 11.88 2.93
688285 高铁电气 5053.71 -3.68 486.08 0.23 0.45
688679 通源环境 2887.10 -3.69 0.00   1.78
688658 悦康药业 16066.45 -3.69 344.18 -4.95 -4.95
688270 臻镭科技 4230.50 -3.69 697.90 -0.90 -0.63
688287 观典防务 6223.25 -3.71 0.00   2.50
688418 震有科技 3205.28 -3.71 0.00   0.98
688187 时代电气 28426.34 -3.74 45226.00 11.95 3.05
688613 奥精医疗 9563.91 -3.79 4742.06 1.81 2.05
688220 翱捷科技 6788.23 -3.82 331.11 8.60 2.09
688063 派能科技 65797.06 -3.86 17322.28 -3.66 -1.15
688331 荣昌生物 3948.65 -3.87 1843.42 45.45 3.41
688069 德林海 3146.66 -3.91 0.00   0.20
688161 威高骨科 14860.83 -3.99 9485.76 7.49 6.54
688083 中望软件 6297.70 -4.02 20680.45 3.12 3.78
688023 安恒信息 32798.72 -4.06 333.24 3.14 2.45
688006 杭可科技 8511.37 -4.60 3651.95 3.73 -0.82
688280 精进电动 7158.78 -4.61 561.28 -4.87 0.74
688072 拓荆科技 7979.74 -4.68 12048.54 2.17 3.85
688192 迪哲医药 2688.29 -4.75 475.95 3.14 3.85
688325 赛微微电 4296.64 -4.82 905.92 20.57 8.05
688276 百克生物 4815.28 -4.87 2502.28 1.71 -0.26
688195 腾景科技 8841.36 -5.06 928.71 10.74 3.45
688125 安达智能 1737.31 -5.27 1700.00 -1.09 1.71
688699 明微电子 21864.29 -5.33 7575.96 4.00 3.68
688234 天岳先进 16390.99 -5.38 9344.59 -15.37 -2.40
688230 芯导科技 9565.16 -5.49 1365.26 4.06 2.42
688355 明志科技 1619.81 -5.53 148.55 7.44 1.97
688037 芯源微 15332.10 -5.76 3565.21 5.88 4.81
688166 博瑞医药 21041.57 -5.83 3012.31 2.41 2.10
688501 青达环保 1008.28 -5.93 155.19 11.71 0.06
688173 希荻微 3778.94 -6.06 3731.32 14.07 8.84
688290 景业智能 5773.35 -6.25 3689.81 3.21 0.63
688680 海优新材 29892.67 -6.32 6517.69 3.99 1.19
688262 国芯科技 8412.12 -6.46 2304.72 4.90 3.31
688236 春立医疗 1614.08 -6.61 116.56 7.08 0.71
688608 恒玄科技 11012.42 -6.85 3749.08 7.81 1.88
688789 宏华数科 8924.66 -6.87 1294.71 2.70 4.35
688082 盛美上海 4558.06 -6.88 2285.53 9.05 3.98
688229 博睿数据 1564.11 -7.37 143.07 0.42 0.42
688569 铁科轨道 3314.56 -7.46 0.00   0.88
688508 芯朋微 23783.38 -7.57 657.84 11.00 4.82
688190 云路股份 7317.92 -7.62 1213.99 21.63 -1.28
688322 奥比中光 9274.94 -7.64 524.37 4.00 4.22
688248 南网科技 10966.98 -7.64 5461.82 -2.11 2.82
688390 固德威 22573.63 -7.67 82426.00 0.76 0.56
688597 煜邦电力 5052.76 -7.83 1464.95 12.63 12.88
688095 福昕软件 11057.30 -8.75 1835.11 7.59 5.75
688510 航亚科技 10043.60 -8.96 411.74 6.91 2.74
688786 悦安新材 5519.07 -9.53 315.32 14.06 2.25
688107 安路科技 5595.29 -10.55 3602.07 11.82 10.35
688315 诺禾致源 3096.91 -11.01 1221.34 -0.83 -2.56
688100 威胜信息 6912.79 -11.27 70.54 -11.58 1.65
688408 中信博 20483.47 -11.34 18088.63 7.65 3.71
