600015股票

2022-07-02 07:23:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  十全十美,整理了26只持续出现大单买入的绩优股,年货行情,2021金股备选启动中,军工+5G概念,可以确定主力资金已进场埋伏,目标突破100元!

  整理出了26只盘中持续出现大单买入的绩优股

  股票代码 股票简称dde大单净额 dde大单买入金额主力资金流向

  000959.SZ 首钢股份 19962505.4 45401444.7 21773301.5

  600715.SH 文投控股 19906729 31197631 7388722

  688289.SH 圣湘生物 19760702 132445578 -25552552

  000603.SZ 盛达资源 19750467 53322889 22890898.8

  002430.SZ 杭氧股份 19641404 80215178 7421126

  603258.SH 电魂网络 19561792 96077411 12119894

  600763.SH 通策医疗 19544523 194584777 -42537300

  603027.SH 千禾味业 19493417 273419567 58911232

  600315.SH 上海家化 19434547.2 93768186 -12252103

  603612.SH 索通发展 19259398.1 76942243.1 14808745.1

  300760.SZ 迈瑞医疗 19201310 881899790 93482780

  000818.SZ 航锦科技 19050603 86786352 -153178

  605136.SH 丽人丽妆 18818927 52565588 12463290

  603605.SH 珀莱雅 18694482.7 81224685 6248392.7

  600015.SH 华夏银行 18601555.1 109599034 -12810109

  603711.SH 香飘飘 18205027.9 27098431.4 -8893403.5

  300630.SZ 普利制药 17874764.2 70556994.3 -12107349.7

  300908.SZ 仲景食品 17846035.5 85324391.5 -1315039.5

  002833.SZ 弘亚数控 17494858 46390191 6871989

  688139.SH 海尔生物 17473085.9 80341064.5 11690554.6

  000089.SZ 深圳机场 17440390.3 52512514.4 13725307.1

  300212.SZ 易华录 17416296.4 50901237.2 1187585.6

  300124.SZ 汇川技术 16846551 445873117 -7237665

  001896.SZ 豫能控股 16616008 123715765.3 -2347292

  603225.SH 新凤鸣 16394472.9 25640013.5 12620313.9

  这里也回顾一下往期的实战战绩:

  (1)福耀玻璃600660:1月05日公布,截止目前获利31%

  (2)特变电工600089:1月21日公布,截止目前获利29%

  (3)容百科技688005:1月15日公布,截止目前获利26%

  【最后说一个确定性机会】

  2020年度精选的十大金股表现都不错,8红2绿!欧普康视完成翻倍 后期涨幅159%,宁德时代全年涨幅230%,紫天科技翻两倍!这也是大幅超出了我的预期!也足以证明我的实力了!

  2021年第一只已经选出:公司运营良好属于行业龙头,行业景气度向好,业绩不断增长!主力悄悄进场吸筹,主升浪刚刚开启,必成为中线翻倍牛股之一。

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言