600529股票

2022-06-26 05:47:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  资金午报:今日上午医药生物(流入19.9亿)、传媒(流入7.0亿)、银行(流入6.2亿)行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1726只个股,其中有17只个股资金流入过亿。

  12月1日截止中午收盘主力资金净流入前50 :【数据截止11:05】

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 600703 三安光电 63815.65

  2 000157 中联重科 33515.99

  3 000661 长春高新 24903.44

  4 002555 三七互娱 22087.65

  5 603976 正川股份 17598.05

  6 002407 多氟多 16877.29

  7 002594 比亚迪 16776.99

  8 600155 华创阳安 16141.92

  9 002948 青岛银行 15942.72

  10 601398 工商银行 14230.98

  11 603259 药明康德 13518.34

  12 600036 招商银行 13439.63

  13 300059 东方财富 12364.96

  14 601127 小康股份 11216.94

  15 300122 智飞生物 10873.54

  16 300869 康泰医学 10346.58

  17 300542 新晨科技 10106.87

  18 600298 安琪酵母 9845.48

  19 601860 紫金银行 9646.47

  20 002027 分众传媒 9259.32

  21 300015 爱尔眼科 9257.93

  22 300549 优德精密 8157.32

  23 300118 东方日升 8126.00

  24 600216 浙江医药 8096.47

  25 000725 京东方A 7884.18

  26 002507 涪陵榨菜 7200.37

  27 300347 泰格医药 7122.01

  28 600529 山东药玻 7046.15

  29 600143 金发科技 6874.85

  30 600893 航发动力 6847.56

  31 002230 科大讯飞 6838.45

  32 002624 完美世界 6794.27

  33 002001 新和成 6553.51

  34 002262 恩华药业 6445.96

  35 002389 航天彩虹 6441.38

  36 601012 隆基股份 6188.68

  37 603444 吉比特 6089.17

  38 600521 华海药业 6079.53

  39 600436 片仔癀 5813.25

  40 002821 凯莱英 5694.07

  41 002196 方正电机 5557.33

  42 603288 海天味业 5411.50

  43 600536 中国软件 5301.81

  44 000425 徐工机械 5097.94

  45 002714 牧原股份 5041.65

  46 002236 大华股份 4885.80

  47 300274 阳光电源 4882.04

  48 600031 三一重工 4876.67

  49 300379 东方通 4860.24

  50 603185 上机数控 4695.01

第2位网友观点:

  资金午报:今日上午医药生物(流入21.1亿)、计算机(流入7.3亿)、家用电器(流入0.3亿)行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1239只个股,其中有10只个股资金流入过亿。

  12月15日截止中午收盘主力资金净流入前50

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 600276 恒瑞医药 99462.88

  2 000066 中国长城 50905.63

  3 600089 特变电工 28655.32

  4 600511 国药股份 24322.32

  5 000661 长春高新 21245.17

  6 603259 药明康德 19527.80

  7 002007 华兰生物 17200.09

  8 000816 智慧农业 16750.14

  9 002415 海康威视 14625.95

  10 002466 天齐锂业 14227.81

  11 300378 鼎捷软件 9710.16

  12 600521 华海药业 9520.15

  13 002027 分众传媒 9438.68

  14 003023 彩虹集团 9431.34

  15 600812 华北制药 9200.00

  16 000521 长虹美菱 9052.02

  17 002230 科大讯飞 8303.16

  18 600536 中国软件 8212.30

  19 603019 中科曙光 7745.07

  20 600760 中航沈飞 7283.44

  21 002340 格林美 7282.90

  22 300340 科恒股份 7200.87

  23 600006 东风汽车 7114.02

  24 300122 智飞生物 7080.73

  25 688136 科兴制药 6859.50

  26 300207 欣旺达 6511.60

  27 603799 华友钴业 6426.01

  28 000153 丰原药业 6132.06

  29 600249 两面针 5993.40

  30 002049 紫光国微 5544.01

  31 688111 金山办公 5520.77

  32 002294 信立泰 5396.55

  33 600309 万华化学 5267.91

  34 600031 三一重工 5252.69

  35 601888 中国中免 5234.09

  36 605258 协和电子 5222.19

  37 000725 京东方A 5129.87

  38 002160 常铝股份 4614.28

  39 300238 冠昊生物 4434.77

  40 300142 沃森生物 4433.27

  41 600456 宝钛股份 4379.07

  42 002286 保龄宝 4187.29

  43 002149 西部材料 4157.61

  44 000697 炼石航空 4127.19

  45 601238 广汽集团 4042.56

  46 300601 康泰生物 3771.99

  47 000938 紫光股份 3746.12

  48 600529 山东药玻 3694.03

  49 600711 盛屯矿业 3674.62

  50 600660 福耀玻璃 3658.97

第3位网友观点:

  今日主力资金净流入情况前50名,欢迎收藏转发分享,了解每日主力资金建仓和资金流入情况。

  股市有风险,入市需谨慎,以上信息仅供大家参考哈。

  股票/代码 主力净流入涨跌幅

  1.京东方 A 10.49亿 3.70%

  000725

  2.新希望 4.51亿 10.01%

  000876

  3.中天科技 3.99亿 9.24

  600522

  4.复星医药 3.62亿 5.04% 83

  600196

  5.山西焦煤 3.53亿 10.04%

  000983

  6.迈瑞医疗 3.37亿 1.33%

  300760

  7.东方电气 2.21亿 7.13%

  600875

  8.零点有数 2.07亿 141.46%

  301169

  9.远兴能源 2.05亿 3.71% —13

  000683

  10.中远海控 1.98亿 1.68%

  601919

  11.神火股份 1.94亿 3.85%

  000933

  12.中国核电 1.93亿 3.45%

  601985

  13.沃森生物 1.85亿 4.95%%

  300142

  14.陕西煤业 1.69亿 4.00%

  601225

  15.兖州煤业 1.66亿 10.01%

  600188

  16.爱尔眼科 1.64亿 2.06%

  300015

  17.万马股份 1.61亿 10.04%

  002276

  18.鹏辉能源 1.60亿 10.24%

  300438

  19.科华数据 1.57亿 10.01%

  002335

  20.中国软件 1.54亿 4.59%

  600536

  21.东山精密 1.53亿 0.70%

  002384

  22.博晖创新 1.53亿 20.05%

  300318

  23.山东药玻 1.45亿 5.21

  600529

  24.诚迈科技 1.43亿 7.69%

  300598

  25.科大讯飞 1.38亿 3.86%

  002230

  26.中芯国际 1.36亿 1.79

  688981

  27.西藏矿业 1.36亿 2.02%

  000762

  28.天康生物 1.32亿 9.97%

  002100

  29.英科医疗 1.28亿 14.16%

  300677

  30.温氏股份 1.26亿 3.25%

  300498

第4位网友观点:

  重磅消息!11月3日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月3日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600522 中天科技 13.36 9.24% 6.94亿 87.84亿 21.61

  2 600196 复星医药 49.99 5.04% 4.88亿 25.20亿 2.51

  3 600010 包钢股份 2.65 1.14% 3.96亿 21.97亿 2.64

  4 600048 保利发展 12.91 5.56% 3.72亿 13.62亿 0.89

  5 600529 山东药玻 39.35 5.21% 3.13亿 11.33亿 4.89

  6 600875 东方电气 19.23 7.13% 3.12亿 20.02亿 5.32

  7 600779 水井坊 134.85 3.84% 2.30亿 10.99亿 1.69

  8 600900 长江电力 21.17 1.05% 2.27亿 8.64亿 0.18

  9 688185 康希诺 274.70 4.65% 2.01亿 7.76亿 4.25

  10 600256 广汇能源 6.65 3.91% 1.98亿 12.98亿 3

  11 601600 中国铝业 5.97 1.01% 1.93亿 17.14亿 2.22

  12 603259 药明康德 132.43 0.50% 1.78亿 27.56亿 0.81

  13 601666 平煤股份 8.80 8.51% 1.73亿 9.88亿 5.01

  14 600536 中国软件 54.65 4.59% 1.64亿 11.88亿 4.42

  15 600585 海螺水泥 37.93 1.80% 1.57亿 7.68亿 0.51

  16 600188 兖州煤业 24.95 10.01% 1.52亿 14.46亿 2.01

  17 603290 斯达半导 464.80 4.22% 1.47亿 11.80亿 3.21

  18 600837 海通证券 12.45 0.48% 1.42亿 6.31亿 0.6

  19 600392 盛和资源 19.55 3.11% 1.41亿 9.06亿 2.68

  20 601225 陕西煤业 12.48 4.00% 1.35亿 10.90亿 0.91

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

第5位网友观点:

  11月1日A股收盘北向资金沪深股通流入前20个股,掌握资金动向!

  序 代码 名称 主力净流入

  沪股通

  1· 601012 隆基股份 10.1亿

  2· 688008 澜起科技 3.11亿

  3· 600183 生益科技 2.67亿

  4· 600141 兴发集团 2.47亿

  5· 600529 山东药玻 2.33亿

  6· 601328 交通银行 2.31亿

  7· 600522 中天科技 1.87亿

  8· 600745 闻泰科技 1.81亿

  9· 600295 鄂尔多斯 1.81亿

  10· 601222 林洋能源 1.56亿

  11· 600690 海尔智家 1.54亿

  12· 600521 华海药业 1.39亿

  13· 601908 京运通 1.36亿

  14· 603369 今世缘 1.32亿

  15· 601166 兴业银行 1.14亿

  16· 601100 恒立液压 1.14亿

  17· 601233 桐昆股份 1.14亿

  18· 603290 斯达半导 9744万

  19· 601658 邮储银行 9731万

  20· 600519 贵州茅台 9580万

  序 代码 名称 主力净流入

  深股通

  1· 000333 美的集团 7.22亿

  2· 000625 长安汽车 6.93亿

  3· 002241 歌尔股份 6.17亿

  4· 002610 爱康科技 6.08亿

  5· 000100 TCL科技 4.10亿

  6· 002475 立讯精密 3.17亿

  7· 300750 宁德时代 2.69亿

  8· 300433 蓝思科技 2.38亿

  9· 002463 沪电股份 2.22亿

  10· 002385 大北农 2.17亿

  11· 002142 宁波银行 2.07亿

  12· 000519 中兵红箭 2.06亿

  13· 002268 卫 士 通 1.87亿

  14· 002240 盛新锂能 1.66亿

  15· 002049 紫光国微 1.61亿

  16· 002938 鹏鼎控股 1.56亿

  17· 002371 北方华创 1.52亿

  18· 002074 国轩高科 1.51亿

  19· 000651 格力电器 1.47亿

  20· 002459 晶澳科技 1.45亿

  本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据! #A股# #财经# #股票# #投资理财##今日复盘# 您的点赞是对我最大的支持,感谢!

第6位网友观点:

  重磅消息!11月9日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月9日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600893 航发动力 62.30 4.90% 9.50亿 36.58亿 2.55

  2 603259 药明康德 126.98 3.32% 3.54亿 38.44亿 1.2

  3 600089 特变电工 24.84 4.02% 3.45亿 40.53亿 4.3

  4 600703 三安光电 35.90 2.98% 3.45亿 32.08亿 2.23

  5 600316 洪都航空 41.76 4.11% 2.98亿 12.92亿 4.33

  6 600584 长电科技 32.08 3.18% 2.61亿 18.97亿 3.36

  7 600522 中天科技 16.05 0.06% 2.44亿 50.09亿 10.11

  8 600809 山西汾酒 302.01 0.70% 2.42亿 16.42亿 0.45

  9 600516 方大炭素 10.42 5.89% 2.31亿 16.69亿 4.23

  10 600141 兴发集团 42.91 5.38% 2.29亿 27.23亿 6.74

  11 600958 东方证券 13.34 2.85% 2.14亿 18.42亿 2.44

  12 600038 中直股份 68.95 7.87% 2.11亿 15.17亿 3.77

  13 600258 首旅酒店 26.94 8.28% 1.87亿 9.40亿 3.67

  14 600529 山东药玻 41.60 4.42% 1.56亿 13.42亿 5.45

  15 601058 赛轮轮胎 15.99 4.78% 1.49亿 8.89亿 2.18

  16 601360 三六零 12.40 2.82% 1.47亿 14.73亿 1.65

  17 603678 火炬电子 78.44 4.94% 1.28亿 6.34亿 1.78

  18 600763 通策医疗 220.65 4.33% 1.27亿 15.51亿 2.23

  19 601878 浙商证券 12.66 2.10% 1.26亿 5.97亿 1.31

  20 600745 闻泰科技 116.87 0.06% 1.20亿 11.29亿 1.04

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

第7位网友观点:

  重磅消息!10月22日刚刚公布的沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金净增持20只个股列表,截至10月21日收盘:

  序号 代码 名称 涨跌幅 市值 增持 所属板块

  1 000651 格力电器 0.61% 642.93亿 4.16亿 家电行业

  2 601318 中国平安 1.44% 640.36亿 3.21亿 保险

  3 000625 长安汽车 -0.06% 38.25亿 3.03亿 汽车行业

  4 002603 以岭药业 2.18% 5.79亿 1.24亿 医药制造

  5 600529 山东药玻 8.45% 10.28亿 1.23亿 玻璃陶瓷

  6 601238 广汽集团 9.99% 5.80亿 1.23亿 汽车行业

  7 300760 迈瑞医疗 -1.47% 249.45亿 1.22亿 医疗行业

  8 603501 韦尔股份 -1.21% 57.83亿 9085.50万 电子元件

  9 600030 中信证券 -0.72% 92.38亿 8787.51万 券商信托

  10 601398 工商银行 1.41% 56.12亿 8546.05万 银行

  11 600536 中国软件 -6.25% 7.11亿 8502.42万 软件服务

  12 601288 农业银行 0.94% 43.57亿 8387.07万 银行

  13 600745 闻泰科技 -3.45% 20.43亿 8348.33万 通讯行业

  14 002407 多氟多 0.06% 2.69亿 7991.81万 化工行业

  15 002557 洽洽食品 5.27% 31.27亿 7878.17万 食品饮料

  16 601066 中信建投 -1.49% 13.35亿 7691.68万 券商信托

  17 300012 华测检测 0.31% 93.15亿 7481.18万 综合行业

  18 600741 华域汽车 3.38% 54.42亿 7335.29万 汽车行业

  19 300146 汤臣倍健 1.54% 15.93亿 7322.59万 食品饮料

  20 601899 紫金矿业 3.26% 29.10亿 7226.51万 贵金属

  注意,沪深港通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

第8位网友观点:

  重磅消息!11月1日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月1日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601012 隆基股份 100.20 2.57% 25.16亿 194.24亿 3.59

  2 601888 中国中免 241.61 -10.00% 17.62亿 23.29亿 0.49

  3 600519 贵州茅台 1803.00 -1.26% 7.84亿 74.87亿 0.33

  4 600487 亨通光电 15.94 4.87% 6.23亿 27.97亿 7.67

  5 600745 闻泰科技 115.90 5.59% 5.72亿 26.41亿 2.43

  6 601328 交通银行 4.69 3.76% 5.19亿 15.35亿 0.84

  7 600183 生益科技 23.47 5.48% 4.90亿 17.74亿 3.31

  8 600529 山东药玻 37.00 8.79% 4.70亿 12.48亿 5.74

  9 600141 兴发集团 52.75 6.37% 3.81亿 39.32亿 7.85

  10 601318 中国平安 50.12 1.11% 3.45亿 31.33亿 0.58

  11 600276 恒瑞医药 49.80 1.14% 3.42亿 24.05亿 0.76

  12 600919 江苏银行 6.60 4.93% 3.40亿 13.78亿 1.43

  13 600577 精达股份 8.33 7.62% 3.05亿 14.61亿 8.95

  14 603290 斯达半导 437.04 9.26% 3.03亿 18.39亿 5.45

  15 688008 澜起科技 72.01 10.61% 2.62亿 19.46亿 6.51

  16 601222 林洋能源 11.94 5.76% 2.54亿 12.98亿 5.39

  17 600597 光明乳业 14.75 5.74% 2.39亿 10.61亿 5.88

  18 601166 兴业银行 18.97 1.83% 2.39亿 26.11亿 0.7

  19 601288 农业银行 2.96 0.68% 2.29亿 7.89亿 0.09

  20 600521 华海药业 19.85 7.70% 2.28亿 8.95亿 3.16

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言