北交所股票成交概况:40股上涨,42股下跌

2022-06-22 14:20:00 首页 > 股票 数据宝

  5月23日,北交所个股合计成交量3026.07万股,成交额3.07亿元,成交额相对上一交易日减少5871.99万元,个股来看,收盘上涨的共40只。

  证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有40只,占可交易个股的44.94%,收盘涨幅居前的有中航泰达、同辉信息、流金岁月,分别上涨4.68%、3.08%、2.84%。收盘股价下跌的有42只,跌幅居前的有生物谷、海希通讯、三元基因等,分别下跌9.21%、7.13%、3.03%。

  成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有生物谷、森萱医药、大禹生物等,成交额分别为4898.48万元、3562.25万元、1816.70万元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有9只。全天换手率居前的股票有科创新材、大禹生物、生物谷等,换手率分别为12.63%、9.64%、4.21%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833266 生 物 谷 10.84 -9.21 4.21 4898.48
830946 森萱医药 11.33 0.44 0.74 3562.25
871970 大禹生物 9.99 -0.50 9.64 1816.70
835185 贝 特 瑞 67.29 0.73 0.04 1784.73
833580 科创新材 6.44 -2.87 12.63 1619.44
835368 连城数控 61.73 -2.02 0.13 979.39
836077 吉林碳谷 56.01 0.00 0.17 890.82
834021 流金岁月 3.98 2.84 0.90 845.25
430090 同辉信息 5.35 3.08 1.68 841.51
835670 数 字 人 14.68 1.80 1.62 804.02
831305 海希通讯 9.38 -7.13 1.73 671.19
839167 同享科技 13.61 -1.16 0.77 634.01
430047 诺思兰德 12.15 1.00 0.34 610.58
833523 德瑞锂电 14.90 2.12 1.11 600.66
836239 长虹能源 67.48 0.07 0.26 538.36
837344 三元基因 18.27 -3.03 0.45 506.58
833819 颖泰生物 5.57 0.00 0.07 495.42
833873 中设咨询 4.96 -0.60 1.31 490.29
832566 梓 橦 宫 16.50 -1.49 0.65 447.98
836263 中航泰达 7.16 4.68 0.94 431.70
871981 晶赛科技 25.52 -1.66 1.06 409.39
873169 七丰精工 6.64 -1.04 2.35 363.48
831832 科达自控 14.17 1.58 0.65 353.24
835640 富 士 达 15.85 -0.94 0.13 323.21
832278 鹿得医疗 5.68 -1.39 0.72 298.45
839680 广道高新 9.98 -0.99 0.70 246.94
833454 同心传动 8.05 0.00 1.02 242.94
834599 同力股份 8.90 -1.66 0.13 239.18
836433 大唐药业 8.01 0.13 0.32 237.40
836826 盖世食品 9.94 0.20 0.69 225.86
831961 创远仪器 17.80 -1.11 0.20 220.14
836260 中寰股份 14.22 -1.18 0.82 186.43
831010 凯添燃气 3.96 1.54 0.27 171.88
835174 五新隧装 11.71 0.43 0.48 161.50
835305 云创数据 12.06 0.17 0.28 154.66
430489 佳先股份 11.84 -0.67 0.23 141.65
835179 凯德石英 19.70 -1.20 0.22 140.47
870436 大地电气 9.32 -0.21 0.56 126.60
870204 沪江材料 19.01 -0.05 0.70 121.86
834475 三友科技 6.72 -0.30 0.55 104.21
831370 新 安 洁 3.42 0.29 0.11 102.79
871642 通易航天 10.10 0.00 0.26 97.71
832225 利通科技 5.24 -0.19 0.32 96.58
834682 球冠电缆 5.55 0.18 0.21 93.40
837212 智新电子 8.70 0.81 0.37 92.89
831445 龙竹科技 14.45 -0.07 0.09 90.60
839729 永顺生物 8.29 1.22 0.13 86.87
836720 吉冈精密 14.46 -0.28 0.29 86.67
836675 秉扬科技 5.80 -0.51 0.18 81.42
831689 克 莱 特 9.80 -0.41 0.31 79.34
832885 星辰科技 14.43 -0.96 0.20 78.73
831726 朱 老 六 11.12 0.18 0.27 74.94
831039 国义招标 6.05 -1.47 0.27 74.79
832171 志晟信息 10.47 0.48 0.34 73.52
837092 汉鑫科技 14.96 -0.73 0.44 73.04
830832 齐鲁华信 5.08 -0.39 0.12 65.96
835184 国源科技 6.58 0.46 0.11 65.90
838030 德众汽车 4.00 -0.99 0.19 65.21
830839 万通液压 6.10 0.83 0.36 65.11
834415 恒拓开源 4.03 -0.25 0.19 61.64
871553 凯腾精工 3.90 -0.51 0.23 57.58
834765 美 之 高 5.89 -1.17 0.46 55.37
832419 路斯股份 5.64 -0.88 0.23 54.98
832145 恒合股份 6.53 0.77 0.34 54.35
833346 威贸电子 7.93 0.38 0.28 53.87
871857 泓禧科技 9.68 -0.92 0.28 52.27
833427 华维设计 9.39 0.00 0.28 51.56
835508 殷图网联 7.72 -0.13 0.25 49.49
872925 锦好医疗 16.50 0.12 0.18 49.48
836892 广咨国际 14.02 -1.75 0.19 48.91
830964 润农节水 3.75 0.27 0.07 47.24
830799 艾融软件 11.74 -0.17 0.05 46.68
832735 德源药业 17.68 0.34 0.06 46.45
832000 安徽凤凰 5.44 0.37 0.25 46.12
833509 同惠电子 14.94 0.27 0.06 45.80
838924 广脉科技 6.88 0.44 0.19 44.18
430198 微创光电 5.87 1.03 0.11 42.86
831768 拾 比 佰 6.27 0.00 0.11 38.22
838163 方大股份 5.81 0.17 0.11 36.57
838275 驱 动 力 4.42 1.14 0.09 33.50
839946 华阳变速 3.89 0.26 0.14 29.39
832089 禾昌聚合 9.46 0.85 0.06 27.06
871245 威博液压 14.26 2.22 0.18 26.70
430510 丰光精密 9.80 0.51 0.03 15.60
837242 建邦科技 8.26 -0.12 0.06 15.59
836149 旭杰科技 5.67 0.71 0.07 14.87
871396 常辅股份 9.10 0.44 0.04 12.36
430418 苏轴股份 11.33 -0.18 0.02 7.48
831856 浩淼科技 5.86 0.00 0.02 5.27

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言