股票601799

2022-06-22 07:15:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  8月27日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递

  一、利好消息:

  1.中芯国际:上半年净利52.41亿元,同比增长278.1%

  2.江西铜业:上半年净利润30.43亿元 同比增308.3%

  3.中兴通讯:上半年净利润同比增长119.6% 5G产品毛利率上升

  4.金辰股份股价异动:HJT高效电池片用PECVD设备项目研发测试需较长时间

  5.中国神华:上半年净利260.26亿元,同比增长26%

  6.英诺激光(301021.SZ)半年度归母净利同比增157.26%至4045.82万元

  7.振华科技(000733.SZ)上半年归母净利润同比增长118.79%至5.15亿元

  8.华阳股份(600348.SH)上半年归母净利润同比增59.79%至11.52亿元

  9.飞鹿股份(300665.SZ)拟共设飞鹿半导体加速向半导体材料领域拓展

  10.歌力思(603808.SH)半年度扣非净利同比增1734.68%至1.75亿元

  11.长飞光纤(601869.SH)半年度归母净利同比增长82.48%至4.79亿元

  12.天能股份(688819.SH)拟使用超募资金投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目

  13.达安基因(002030.SZ)上半年归母净利润同比增长105.25%至15.98亿元

  14.泸州老窖(000568.SZ)上半年归母净利润同比增长31.23%至42.26亿元

  15.润禾材料(300727.SZ)半年度归母净利同比增98.70%至3930.1万元

  16.风电板块营收大涨 东方电气(600875.SH)半年度归母净利同比增41.27%至13.48亿元

  17.中飞股份(300489.SZ)上半年归母净利润同比增长237.84%至1598.5万元

  18.芯源微(688037.SH)半年度归母净利同比增长464.05%至3506.99万元

  19.拓尔思(300229.SZ)半年度归母净利同比增30.03%至5479.83万元

  20.星宇股份(601799.SH)上半年归母净利润同比增长45.63%至5.69亿元

  二、利空消息一览:

  1.飞凯材料:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3%

  2.圣元环保(300867.SZ)股东深创投及其一致行动人拟减持不超6%股份

  3.晶华新材(603683.SH)实控人拟减持不超2%股份

  4.冰川网络(300533.SZ)半年度归母净利同比降92.87%至670.85万元

  5.梦百合(603313.SH)半年度归母净利同比减少94.30%至0.09亿元

  6.仙坛股份(002746.SZ)上半年归母净利润同比下降56.22%至1.22亿元

  7.仕佳光子(688313.SH)上半年归母净利润同比下降58.68%至1163.34万元

  8.天能股份(688819.SH)上半年归母净利润同比下降14.89%至6.72亿元

  9.永兴材料(002756.SZ)控股股东高兴江拟减持不超过811.9万股

  10.华宝股份(300741.SZ):5亿股限售股将于9月1日上市流通

  11.北鼎股份(300824.SZ)董事方镇拟减持不超0.34%股份

  温馨提醒:以上所有信息仅为上市公司公告,网上收集的证券市场信息,仅供参考!实际操作还是需要综合分析,不要单一地依赖信息,股票投资需要结合市场消息、个人操作策略、大盘趋势综合各方面出发,股市有风险!入市需谨慎!但愿关注8帝的朋友都能股市收获!点赞的朋友股票长红!点关注的朋友每天赚钱!

第2位网友观点:

  10月23日:北向资金近十日净流入前80个股,把握个股机会!

  序号 代码 名称 北向净流入

  1· 300750 宁德时代 50.78亿

  2· 600900 长江电力 24.92亿

  3· 00333 美的集团 24.40亿

  4· 600887 伊利股份 24.24亿

  5· 600309 万华化学 17.19亿

  6· 002475 立讯精密 16.43亿

  7· 603288 海天味业 14.59亿

  8· 002594 比亚迪 13.64亿

  9· 300274 阳光电源 13.08亿

  10· 601899 紫金矿业 10.42亿

  11· 002139 拓邦股份 10.37亿

  12· 300207 欣旺达 10.19亿

  13· 002352 顺丰控股 10.02亿

  14· 603338 浙江鼎力 9.79亿

  15· 600036 招商银行 9.53亿

  16· 300015 爱尔眼科 8.21亿

  17· 603259 药明康德 7.93亿

  18· 601166 兴业银行 7.76亿

  19· 603290 斯达半导 7.39亿

  20· 002747 埃斯顿 6.57亿

  21· 300454 深信服 6.45亿

  22· 300450 先导智能 6.27亿

  23· 601857 中国石油 6.08亿

  24· 002049 紫光国微 6.02亿

  25· 600460 士兰微 5.92亿

  26· 300751 迈为股份 5.83亿

  27· 002299 圣农发展 5.54亿

  28· 601689 拓普集团 5.49亿

  29· 600104 上汽集团 5.26亿

  30· 600690 海尔智家 5.21亿

  31· 002050 三花智控 5.14亿

  32· 002930 宏川智慧 5.01亿

  33· 000818 航锦科技 4.70亿

  34· 603605 珀莱雅 4.61亿

  35· 601336 新华保险 4.54亿

  36· 603198 迎驾贡酒 4.51亿

  37· 600050 中国联通 4.50亿

  38· 601985 中国核电 4.27亿

  39· 600845 宝信软件 4.18亿

  40· 002407 多氟多 4.09亿

  41· 300014 亿纬锂能 4.03亿

  42· 600438 通威股份 4.01亿

  43· 601628 中国人寿 3.95亿

  44· 300316 晶盛机电 3.86亿

  45· 002460 赣锋锂业 3.83亿

  46· 688111 金山办公 3.77亿

  47· 002142 宁波银行 3.73亿

  48· 603517 绝味食品 3.63亿

  49· 600660 福耀玻璃 3.56亿

  50· 601888 中国中免 3.54亿

  51· 300767 震安科技 3.31亿

  52· 601872 招商轮船 3.23亿

  53· 600066 宇通客车 3.21亿

  54· 300567 精测电子 3.07亿

  55· 688002 睿创微纳 3.06亿

  56· 003816 中国广核 3.05亿

  57· 002568 百润股份 3.01亿

  58· 600885 宏发股份 2.99亿

  59· 600570 恒生电子 2.99亿

  60· 600018 上港集团 2.99亿

  61· 000998 隆平高科 2.97亿

  62· 600219 南山铝业 2.91亿

  63· 000651 格力电器 2.88亿

  64· 600837 海通证券 2.79亿

  65· 000063 中兴通讯 2.79亿

  66· 601601 中国太保 2.78亿

  67· 600583 海油工程 2.76亿

  68· 600809 山西汾酒 2.72亿

  69· 600079 人福医药 2.71亿

  70· 600111 北方稀土 2.69亿

  71· 002459 晶澳科技 2.69亿

  72· 000519 中兵红箭 2.68亿

  73· 601169 北京银行 2.64亿

  74· 300558 贝达药业 2.57亿

  75· 300682 朗新科技 2.52亿

  76· 601799 星宇股份 2.47亿

  77· 600298 安琪酵母 2.44亿

  78· 600048 保利发展 2.42亿

  79· 000786 北新建材 2.39亿

  80· 600256 广汇能源 2.38亿

  本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据!#A股##财经##股票#

  ‌关注安哥财经每天获取最新股市资讯!您的点赞是对我最大的支持,感谢!

第3位网友观点:

  重磅消息!11月3日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金净沪股通减持20只个股列表,截至今日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600031 三一重工 25.27 -3.55% -5.69亿 28.14亿 1.31

  2 601012 隆基股份 70.96 -3.76% -3.57亿 51.24亿 1.9

  3 601688 华泰证券 19.64 1.34% -2.18亿 15.92亿 1.11

  4 600585 海螺水泥 51.65 1.14% -2.06亿 14.57亿 0.71

  5 601933 永辉超市 7.77 0.26% -1.53亿 6.28亿 0.85

  6 600438 通威股份 32.20 0.00% -1.44亿 20.22亿 1.48

  7 600104 上汽集团 23.81 -1.20% -1.29亿 19.23亿 0.69

  8 603185 上机数控 83.10 3.23% -1.19亿 6.72亿 14.05

  9 600926 杭州银行 13.48 -0.07% -1.02亿 7.58亿 1.1

  10 600522 中天科技 10.58 1.05% -1.02亿 3.50亿 1.08

  11 600079 人福医药 34.20 -1.44% -9775.14万 4.17亿 0.9

  12 603288 海天味业 160.70 -0.52% -9746.13万 7.43亿 0.14

  13 601799 星宇股份 176.02 -1.46% -9630.79万 5.91亿 1.2

  14 601615 明阳智能 16.57 -0.54% -9453.17万 5.93亿 3.87

  15 600703 三安光电 23.20 2.34% -9335.65万 18.33亿 1.93

  16 600000 浦发银行 9.30 0.54% -9144.45万 6.33亿 0.23

  17 601865 福莱特 41.80 -5.92% -9027.87万 8.57亿 5.95

  18 601128 常熟银行 6.93 0.14% -8426.90万 3.80亿 2.1

  19 601456 国联证券 14.82 -1.20% -8095.66万 12.04亿 17.12

  20 603233 大参林 97.00 3.82% -7404.73万 4.57亿 0.73

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言