股票000670

2022-11-23 20:34:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  本周 沪深主力资金大胆净买入323.37亿

  本周沪深主力资金,净卖出排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 跌幅 5日净流入↑ 5日涨跌幅

  600536 中国软件 -13.72亿 -1.32%

  601288 农业银行 -11.44亿 -1.79%

  300760 迈瑞医疗 -10.20亿 -1.13%

  600522 中天科技 -8.39亿 -5.29%

  002738 中矿资源 -7.80亿 0.36%

  601398 工商银行 -7.64亿 -3.76%

  000651 格力电器 -6.65亿 -0.10%

  002241 歌尔股份 -5.89亿 9.20%

  002279 久其软件 -5.46亿 8.90%

  000670 盈方微 -5.45亿 2.17%

  002714 牧原股份 -5.41亿 2.46%

  股票/代码 洗幅 5日净流入↑ 5日涨跌幅

  300598 诚迈科技 -4.91亿 -2.44%

  002077 大港股份 -4.53亿 11.13%

  002120 韵达股份 -4.08亿 -15.16%

  002757 南兴股份 -4.06亿 -2.18%

  300751 迈为股份 -4.03亿 6.07%

  600487 亨通光电 -3.78亿 -6.39%

  002156 通富微电 -3.67亿 6.92%

  002845 同兴达 -3.52亿 -2.99%

  002640 跨境通 -3.28亿 -8.11%

  600085 同仁堂 -3.16亿 -1.78%

  688981 中芯国际 -3.08亿 1.44%

  股票/代码 洗幅 5日净流入↑ 5日涨跌幅

  600900 长江电力 -2.96亿 -2.61%

  601615 明阳智能 -2.85亿 0.00%

  603876 鼎胜新材 -2.73亿 11.85%

  688185 康希诺 -2.72亿 31.84%

  000034 神州数码 -2.71亿 -2.00%

  002093 国脉科技 -2.65亿 -2.35%

  603606 东方电缆 -2.61亿 -3.36%

  601111 中国国航 -2.56亿 6.07%

  000066 中国长城 -2.48亿 0.19%

  600110 诺德股份 -2.43亿 -3.41%

  601988 中国银行 -2.37亿 -0.65%

  股票/代码 跌幅 5日净流入↑ 5日涨跌幅

  002253 川大智胜 -2.36亿 20.60%

  600583 海油工程 -2.36亿 14.29%

  600905 三峡能源 -2.31亿 1.06%

  000725 京东方A -2.26亿 0.85%

  600760 中航沈飞 -2.22亿 -2.89%

  002459 晶澳科技 -2.17亿 7.10%

  603260 合盛硅业 -2.16亿 7.89%

  688739 成大生物 -2.14亿 -2.03%

  600330 天通股份 -2.11亿 2.43%

  000564 ST大集 -2.10亿 10.53%

  688041 海光信息 -2.07亿 13.84%

  股票/代码 洗幅 5日净流入↑ 5日涨跌幅

  600150 中国船舶 -2.05亿 6.94%

  001236 弘业期货 -2.05亿 -10.21%

  603658 安图生物 -2.03亿 -7.14%

  002873 新天药业 -2.01亿 -15.69%

  000002 万科A -2.00亿 -2.09%

  002179 中航光电 -1.97亿 -6.29%

  688180 君实生物 -1.96亿 3.55%

  003005 竞业达 -1.95亿 7.68%

  600079 人福医药 -1.95亿 -1.96%

  688152 麒麟信安 -1.87亿 3.85%

  601668 中国建筑 -1.84亿 -1.63%

第2位网友观点:

  盈方微重组事项未通过证监会审核 跌停后又拉升翻红

  2022年11月3日,湖北宜昌,股民展示盈方微(000670)收盘股价。

  11月3日,盈方微一字跌停,打开跌停后快速拉升翻红。盈方微公司此前公告,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过,公司股票自11月3日开市起复牌。

第3位网友观点:

  【龙虎榜】

  11月3日龙虎榜中,盈方微(000670)、昱能科技、沪电股份(002463)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.97亿元、1.66亿元、9930.72万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昱能科技、聚辰股份、南威软件(603636),分别为2.39亿元、1.98亿元、6339.10万元。

第4位网友观点:

  周哥关注你很长时间了,我也是郑州的。股市新手,我想咨询一下000670可以买不,小资金,喜欢超短

第5位网友观点:

  盈方微,已经持股800多天[呲牙][呲牙][呲牙]//@财经赵雪儿:六大被低估的20元内低价龙头,

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言