股票601818

2024-06-11 19:27:55 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  重磅消息!10月25日刚刚公布的周融资净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

  本周融资净流出20大个股,截至10月19日-10月25日:

  序号 证券代码 证券简称 5日涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流出

  1 601166 兴业银行 3.85 118.4 亿 13.46 亿 17.63 亿 -4.16 亿

  2 600519 贵州茅台 0.19 171.1 亿 18.07 亿 21.38 亿 -3.30 亿

  3 510900 H股ETF 1.17 305.5 亿 16.64 亿 18.76 亿 -2.11 亿

  4 600036 招商银行 3.62 48.11 亿 8.84 亿 10.81 亿 -1.96 亿

  5 601899 紫金矿业 4.86 20.95 亿 4.92 亿 6.26 亿 -1.32 亿

  6 601788 光大证券 -6.39 34.37 亿 6.16 亿 7.48 亿 -1.32 亿

  7 600760 中航沈飞 -7.97 14.82 亿 3.40 亿 4.72 亿 -1.31 亿

  8 601818 光大银行 2.46 15.48 亿 4.53 亿 5.75 亿 -1.21 亿

  9 600536 中国软件 -10.91 26.63 亿 5.22 亿 6.44 亿 -1.20 亿

  10 600196 复星医药 -14.1 52.32 亿 31.47 亿 32.68 亿 -1.20 亿

  11 601398 工商银行 1.4 33.32 亿 6.28 亿 7.48 亿 -1.18 亿

  12 603986 兆易创新 -3.54 28.13 亿 3.49 亿 4.62 亿 -1.12 亿

  13 600872 中炬高新 -7.13 4.97 亿 6131 万 1.59 亿 -9794 万

  14 512880 证券ETF -2.57 42.64 亿 12.16 亿 13.12 亿 -9614 万

  15 601377 兴业证券 -3.25 34.17 亿 3.47 亿 4.41 亿 -9455 万

  16 603501 韦尔股份 -6.61 11.81 亿 3.97 亿 4.91 亿 -9395 万

  17 600111 北方稀土 -3.14 21.05 亿 1.33 亿 2.23 亿 -9013 万

  18 601288 农业银行 1.25 40.75 亿 5.58 亿 6.40 亿 -8201 万

  19 600298 安琪酵母 -8.74 7.23 亿 1.57 亿 2.39 亿 -8149 万

  20 600584 长电科技 -7.52 18.54 亿 3.84 亿 4.62 亿 -7771 万

  注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

第2位网友观点:

  重磅消息!11月22日刚刚公布的本周沪深两市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  主力机构净流入20大股,截至11月16日-11月22日:

  序号 代码 名称 周涨跌幅 净流入 超大单净流入

  1 601318 中国平安 5.23% 19.22亿 23.99亿

  2 600703 三安光电 4.61% 11.11亿 6.79亿

  3 601166 兴业银行 7.03% 8.25亿 10.31亿

  4 601899 紫金矿业 17.54% 5.94亿 8.96亿

  5 000002 万 科A 6.27% 5.59亿 4.70亿

  6 600048 保利地产 7.48% 5.48亿 6.77亿

  7 601919 中远海控 30.59% 5.35亿 5.57亿

  8 000001 平安银行 9.78% 5.25亿 4.26亿

  9 600036 招商银行 5.80% 4.72亿 3.54亿

  10 600009 上海机场 4.90% 4.48亿 3.92亿

  11 603993 洛阳钼业 8.74% 4.01亿 1.92亿

  12 601168 西部矿业 11.21% 3.86亿 3.32亿

  13 601818 光大银行 4.75% 3.81亿 3.90亿

  14 601238 广汽集团 13.86% 3.78亿 3.15亿

  15 600559 老白干酒 21.98% 3.69亿 7.52亿

  16 000807 云铝股份 16.37% 3.61亿 2.41亿

  17 600585 海螺水泥 2.22% 3.54亿 2.37亿

  18 600362 江西铜业 13.38% 3.53亿 3.27亿

  19 002353 杰瑞股份 12.79% 3.52亿 2.19亿

  20 002049 紫光国微 9.79% 3.22亿 2.07亿

  注意,沪深两市主力动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

  #股票# #A股# #股市#

第3位网友观点:

  重磅消息!2月27日刚刚公布的沪深港通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金净流出前20大个股列表,截至2月26日:

  序号 代码 名称 最新价格 涨跌幅 市值 减持 所属板块

  1 000858 五粮液 280.00 -3.08% 582.80亿 -8.62亿 酿酒行业

  2 000651 格力电器 59.00 -1.42% 598.21亿 -6.88亿 家电行业

  3 600519 贵州茅台 2122.78 -1.27% 2101.45亿 -4.86亿 酿酒行业

  4 600276 恒瑞医药 101.80 0.74% 672.37亿 -4.52亿 医药制造

  5 600309 万华化学 130.80 -1.91% 198.85亿 -3.98亿 化工行业

  6 601012 隆基股份 104.46 0.44% 346.35亿 -3.51亿 材料行业

  7 002230 科大讯飞 48.21 -2.07% 57.87亿 -2.66亿 软件服务

  8 000860 顺鑫农业 54.60 0.92% 21.24亿 -2.48亿 酿酒行业

  9 002027 分众传媒 10.95 -2.23% 192.91亿 -2.42亿 文化传媒

  10 603259 药明康德 143.68 -2.39% 207.84亿 -2.18亿 医疗行业

  11 600438 通威股份 46.98 -1.43% 101.62亿 -2.06亿 农牧饲渔

  12 600019 宝钢股份 7.52 -2.97% 115.38亿 -2.04亿 钢铁行业

  13 601818 光大银行 4.10 -2.84% 30.34亿 -2.00亿 银行

  14 300122 智飞生物 174.48 3.30% 93.68亿 -2.00亿 医药制造

  15 600104 上汽集团 21.25 -1.85% 103.11亿 -2.00亿 汽车行业

  16 300124 汇川技术 85.29 -2.18% 138.71亿 -1.93亿 仪器仪表

  17 603501 韦尔股份 282.98 -0.88% 140.81亿 -1.91亿 电子元件

  18 601100 恒立液压 95.00 -3.60% 139.69亿 -1.76亿 机械行业

  19 300033 同花顺 134.59 -3.09% 33.76亿 -1.75亿 软件服务

  20 603986 兆易创新 192.50 -1.99% 45.20亿 -1.69亿 电子元件

  注意,沪深港通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

第4位网友观点:

  重磅消息!7月9日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至今日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 601919 中远海控 28.80 -7.19% -18.40亿 123.14亿 4.82

  2 601318 中国平安 60.09 -1.13% -4.50亿 42.68亿 0.65

  3 600809 山西汾酒 316.70 -6.58% -3.79亿 33.89亿 0.88

  4 601939 建设银行 6.48 -1.37% -3.30亿 7.88亿 1.26

  5 600703 三安光电 32.36 -1.49% -3.09亿 27.53亿 2.1

  6 601398 工商银行 4.85 -0.82% -3.08亿 13.30亿 0.1

  7 603369 今世缘 54.67 -8.30% -2.84亿 12.62亿 1.81

  8 600559 老白干酒 24.54 -4.55% -2.79亿 13.30亿 6.03

  9 603986 兆易创新 189.00 -1.15% -2.76亿 28.76亿 2.49

  10 600584 长电科技 41.93 -0.99% -2.71亿 32.99亿 5.83

  11 601166 兴业银行 20.31 -1.88% -2.49亿 24.01亿 0.6

  12 600196 复星医药 63.60 1.27% -2.29亿 22.66亿 1.78

  13 601865 福莱特 41.98 -3.27% -2.18亿 10.86亿 5.76

  14 601818 光大银行 3.62 -1.09% -1.72亿 4.44亿 0.3

  15 600536 中国软件 57.29 -2.78% -1.68亿 7.52亿 2.64

  16 688169 石头科技 1103.00 -5.96% -1.66亿 9.01亿 1.98

  17 600570 恒生电子 84.08 -0.23% -1.62亿 9.89亿 1.14

  18 600919 江苏银行 6.84 -1.16% -1.61亿 6.24亿 0.62

  19 600779 水井坊 134.26 -6.94% -1.61亿 15.74亿 2.36

  20 600030 中信证券 23.51 -0.38% -1.54亿 14.79亿 0.64

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏理财都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  #股票# #A股# #股市#

最近发表
标签列表
最新留言