002514股票

2022-09-30 08:22:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  周四收盘主力资金流入流出数据:

  主力净流入前30个股:

  序 代码 名称 主力净流入

  1 601012 隆基绿能 7.32亿

  2 002197 证通电子 3.46亿

  3 600276 恒瑞医药 3.03亿

  4 002415 海康威视 2.43亿

  5 000948 南天信息 2.40亿

  6 601899 紫金矿业 2.01亿

  7 603259 药明康德 1.75亿

  8 002335 科华数据 1.49亿

  9 600732 爱旭股份 1.46亿

  10 002514 宝馨科技 1.40亿

  11 301319 N唯特偶 1.32亿

  12 002129 TCL中环 1.25亿

  13 000625 长安汽车 1.24亿

  14 002279 久其软件 1.18亿

  15 000546 金圆股份 1.10亿

  16 300760 迈瑞医疗 1.08亿

  17 002460 赣锋锂业 1.06亿

  18 002709 天赐材料 1.03亿

  19 002371 北方华创 1.02亿

  20 000661 长春高新 9805万

  21 000521 长虹美菱 9508万

  22 000933 神火股份 9039万

  23 002062 宏润建设 8226万

  24 000407 胜利股份 8162万

  25 688390 固德威 8093万

  26 300393 中来股份 7806万

  27 600089 特变电工 7712万

  28 002050 三花智控 7356万

  29 600971 恒源煤电 7317万

  30 603288 海天味业 7246万

  主力净流出前30个股:

  序 代码 名称 主力净流入

  1 600036 招商银行 -2.83亿

  2 300059 东方财富 -2.50亿

  3 601975 招商南油 -2.20亿

  4 000858 五 粮 液 -2.11亿

  5 601318 中国平安 -2.04亿

  6 600026 中远海能 -2.00亿

  7 000620 新华联 -1.87亿

  8 601872 招商轮船 -1.77亿

  9 600030 中信证券 -1.59亿

  10 000519 中兵红箭 -1.56亿

  11 603366 日出东方 -1.55亿

  12 601127 赛力斯 -1.34亿

  13 000002 万 科A -1.27亿

  14 600900 长江电力 -1.25亿

  15 000059 华锦股份 -1.24亿

  16 601166 兴业银行 -1.22亿

  17 000651 格力电器 -1.21亿

  18 600196 复星医药 -1.15亿

  19 600338 西藏珠峰 -1.13亿

  20 601668 中国建筑 -1.12亿

  21 000868 安凯客车 -1.12亿

  22 600519 贵州茅台 -1.10亿

  23 601288 农业银行 -1.09亿

  24 000899 赣能股份 -1.08亿

  25 600586 金晶科技 -1.08亿

  26 600157 永泰能源 -1.07亿

  27 300015 爱尔眼科 -1.06亿

  28 000725 京东方A -1.05亿

  29 603888 新华网 -1.01亿

  30 688275 N万润 -1.01亿

  感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

  以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!

第2位网友观点:

  万和电气(002543)

  换手合力板 明日高开低走,能跑多快跑多快

  宝馨科技(002514)

  今日尾盘拉升,五日线不破就继续格局

  华天酒店(000428)

  今日献大阳线一根 但上塘路来了明天坐等开席#股票交流#

第3位网友观点:

  万和电气(002543)

  换手合力板 明日高开低走,能跑多快跑多快

  宝馨科技(002514)

  今日尾盘拉升,五日线不破就继续格局

  华天酒店(000428)

  今日献大阳线一根 但上塘路来了明天坐等开席#股票交流#

第4位网友观点:

  2022/9/29 A股中个股资金净流入排名前五十

  代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

  601012.SH 隆基绿能 3.03 50.08 3796.87

  002197.SZ 证通电子 0.78 10.13 62.23

  600276.SH 恒瑞医药 1.40 34.97 2230.74

  002415.SZ 海康威视 1.49 30.41 2868.64

  000948.SZ 南天信息 1.18 15.62 61.60

  601899.SH 紫金矿业 0.77 7.70 2027.36

  603259.SH 药明康德 1.03 72.55 2147.72

  002335.SZ 科华数据 0.90 45.71 210.98

  600732.SH 爱旭股份 1.06 38.49 438.32

  002514.SZ 宝馨科技 7.32 13.55 97.56

  002129.SZ TCL中环 0.52 45.25 1462.36

第5位网友观点:

  周四午盘主力资金流入流出数据:

  主力净流入前30个股:

  序 代码 名称 主力净流入

  1 601012 隆基绿能 4.43亿

  2 002197 证通电子 3.29亿

  3 600276 恒瑞医药 2.94亿

  4 603259 药明康德 2.53亿

  5 000948 南天信息 2.07亿

  6 600438 通威股份 1.70亿

  7 002460 赣锋锂业 1.64亿

  8 601899 紫金矿业 1.50亿

  9 002594 比亚迪 1.23亿

  10 600519 贵州茅台 1.20亿

  11 002709 天赐材料 1.16亿

  12 002514 宝馨科技 1.16亿

  13 000546 金圆股份 1.15亿

  14 300760 迈瑞医疗 1.13亿

  15 002279 久其软件 1.02亿

  16 301319 N唯特偶 9931万

  17 002129 TCL中环 9798万

  18 002062 宏润建设 9779万

  19 000625 长安汽车 8612万

  20 002335 科华数据 8588万

  21 600732 爱旭股份 8543万

  22 000407 胜利股份 7229万

  23 603288 海天味业 6982万

  24 002192 融捷股份 6950万

  25 300699 光威复材 6761万

  26 300142 沃森生物 6365万

  27 000792 盐湖股份 5615万

  28 002050 三花智控 5497万

  29 600971 恒源煤电 5464万

  30 600089 特变电工 5328万

  主力净流出前30个股:

  序 代码 名称 主力净流入

  1 601975 招商南油 -2.00亿

  2 601872 招商轮船 -1.59亿

  3 000858 五 粮 液 -1.41亿

  4 300059 东方财富 -1.38亿

  5 002084 海鸥住工 -1.20亿

  6 600026 中远海能 -1.19亿

  7 000620 新华联 -1.06亿

  8 000519 中兵红箭 -1.03亿

  9 600338 西藏珠峰 -9729万

  10 600157 永泰能源 -8598万

  11 603366 日出东方 -8553万

  12 600036 招商银行 -8329万

  13 000651 格力电器 -8201万

  14 300015 爱尔眼科 -8031万

  15 601888 中国中免 -7843万

  16 688275 N万润 -7826万

  17 002543 万和电气 -7766万

  18 600996 贵广网络 -7642万

  19 002426 胜利精密 -7581万

  20 000899 赣能股份 -7566万

  21 300068 南都电源 -7283万

  22 002171 楚江新材 -7272万

  23 601127 赛力斯 -7270万

  24 301327 华宝新能 -7136万

  25 300653 正海生物 -6542万

  26 600152 维科技术 -6531万

  27 601990 南京证券 -6486万

  28 603799 华友钴业 -6426万

  29 603888 新华网 -6404万

  30 000002 万 科A -6403万

  感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

  以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!

第6位网友观点:

  明日最具爆发潜力的5朵金花

  1、公元股份(002641)

  现价:7.17元,总市值:88.56亿

  概念:光伏+储能+机器人概念

  备注:A股上市的规模最大的塑料管道企业,大型城乡管网建设服务商

  说明:公司拥有多重概念,又是目前市场资金青睐的品种,也是市场的人气龙头

  2、竞业达(003005)

  现价:19.55元,总市值:29.01亿

  概念:虚拟现实+国产软件

  备注:从事行业信息化系统开发、应用与服务的高科技产业公司

  说明:目前走势较强,资金流向显示主力持续增仓,游资助攻,量价齐升

  3、埃斯顿(002747)

  现价:20.01元,总市值:173.91亿

  概念:机器人概念+智能制造

  备注:机器人运动控制系统解决方案提供商,国产机器人龙头企业之一

  说明:开始有止跌企稳的迹象,双底形态已形成,北向资金大幅加仓

  4、彩虹集团(003023)

  现价:31.94元,总市值:33.65亿

  概念:家用电器+医疗器械概念

  备注::国内电热毯行业龙头,家用卫生杀虫用品行业骨干企业

  说明:市场最具辨识度的标的之一,目前已强势突破压力位,有加速上涨势头,喜欢右侧的头铁

  5宝馨科技(002514)

  现价:13.55元,总市值:97.56亿

  概念:机器人概念+HJT电池

  备注:国内领先的工业级数控钣金结构产品制造商

  说明:主力二次运作,(头铁超短)开始有止跌企稳的迹象,或有反弹需求。高风险

  温馨提醒:文章内容属于公开资料整理与统计,以上个股和观点仅作本人分享,不做任何操作建议!股市有风险,投资需谨慎!最后点赞关注的朋友健康、富有!

第7位网友观点:

  星期一今日龙头密码

  进场要求(操作思路):

  $华联股份000882$

  $长城电工600192$

  $宝馨科技 002514$

  必须高开红盘震荡不跌破0轴(分时线),在0-3%低吸介入,或者大单点火拉板,跟着打板抢筹就好,若低开或者开盘15分钟内跌破0轴就不用考虑了,激进型的,切记不要无脑介入,一定看符合要求才介入。如果以上没有给到机会,或是不适合进场,我会再分享。点赞加关注你就很优秀!!!

  [风险提示]以上仅个人观点,不做买卖建议。股市有风险,投资有风险,入市需谨慎#股票# #股票交流# #财经#

第8位网友观点:

  9月26日市场,6大人气热门股点评及操作建议,建议关注!

  1、宝馨科技(002514),个股热度:545.81万,从图形上看,有望开启一波上涨,股价已经重新站稳所有均线,可保持关注。

  2、传艺科技(002866),个股热度:366.04万,该股今日走出阳线,且量比较大,但是场内资金出逃意愿强烈,做空氛围浓厚。就中长期走势而言,目前股价处于相对高位,安全边际较低;投资者短期宜合理控制仓位,谨防风险。

  3、浙江世宝(002703),个股热度:262.27万,该股今日大幅震荡,成交额较大,表明多空双方分歧较大。同时,今日换手率较大,且资金大幅流出,主力资金出逃迹象明显;建议投资者短期宜合理控制仓位,谨防下跌风险。

  4、新华联(000620),个股热度:171.51万,经过一段时间的上涨之后,目前股价在高位博弈,连续三天出现上影线,投资者注意风险,短期内不要参与。

  5、东易日盛(002713),个股热度:162.74万,近期的平均成本为7.33元,股价在成本上方运行。今日该股涨停,资金流出量较少,但换手率为7.037%,交易较为活跃。市场最近连续上涨中,短期小心回调。

  6、贵广网络(600996),个股热度:155.45万,股价回踩ma60之后继续上涨,下方均线支撑强劲,可适当关注一下。

  寒江孤影,江湖故人,横推股市十余载,吾乃江湖一老翁。给老张点个关注,老张接下来会继续给大家一些比较独到的见解。

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言