北向资金高比例持有股票名单

2024-06-10 17:57:21 首页 > 股票 数据宝

  2342只股获北向资金持有,合计持股量1055.86亿股,持股市值为2.18万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有57只。

  互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1055.86亿股,合计持股市值2.18万亿元,相比上一交易日,持股市值减少229.38亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3514.67亿元、3249.10亿元、1634.84亿元、1590.29亿元、1321.67亿元。

  个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.64亿股,占总股本的比例达22.74%,先导智能、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.11%、21.82%位居第二、第三。

  北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
603605 珀 莱 雅 0.64 22.74 100.41
300450 先导智能 3.46 22.11 174.51
300124 汇川技术 5.77 21.82 332.21
600885 宏发股份 2.26 21.69 80.87
002557 洽洽食品 1.08 21.21 49.71
000333 美的集团 12.77 18.24 674.79
600887 伊利股份 11.52 18.00 374.13
600406 国电南瑞 11.53 17.23 284.75
300285 国瓷材料 1.73 17.20 54.01
603939 益丰药房 1.19 16.50 55.28
002747 埃 斯 顿 1.43 16.46 27.58
601901 方正证券 13.19 16.03 88.01
600529 山东药玻 0.92 15.51 25.58
600660 福耀玻璃 3.03 15.13 117.29
300012 华测检测 2.54 15.12 50.98
300685 艾德生物 0.59 14.88 13.66
603882 金域医学 0.69 14.79 41.88
002353 杰瑞股份 1.50 14.62 53.46
601012 隆基绿能 11.04 14.57 543.23
002812 恩捷股份 1.30 14.54 232.20
002930 宏川智慧 0.63 14.00 15.47
002008 大族激光 1.45 13.80 41.86
600570 恒生电子 2.58 13.59 84.54
002050 三花智控 4.88 13.58 139.64
002027 分众传媒 19.32 13.38 103.74
002507 涪陵榨菜 1.16 13.06 32.10
603489 八方股份 0.15 12.61 18.13
300347 泰格医药 0.93 12.36 81.61
300470 中密控股 0.25 12.01 9.62
002410 广 联 达 1.43 11.98 66.67
002690 美亚光电 1.05 11.89 23.66
601100 恒立液压 1.55 11.84 76.06
601615 明阳智能 2.68 11.80 67.07
300274 阳光电源 1.75 11.80 197.62
000651 格力电器 6.51 11.55 223.49
603737 三 棵 树 0.43 11.39 36.81
002439 启明星辰 1.05 11.05 21.67
300751 迈为股份 0.18 10.36 88.71
600690 海尔智家 6.48 10.27 163.17
601888 中国中免 2.00 10.22 370.22
300073 当升科技 0.51 10.10 36.91
002572 索 菲 亚 0.92 10.07 15.75

  以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.15%;持股比例居前的还有美亚光电、杰瑞股份、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.25%、24.19%、23.82%。

  北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)

  北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300124 汇川技术 5.77 25.15 332.21
002690 美亚光电 1.05 24.25 23.66
002353 杰瑞股份 1.50 24.19 53.46
300450 先导智能 3.46 23.82 174.51
603605 珀 莱 雅 0.64 22.91 100.41
300285 国瓷材料 1.73 21.90 54.01
600885 宏发股份 2.26 21.69 80.87
603489 八方股份 0.15 21.22 18.13
002557 洽洽食品 1.08 21.21 49.71
000333 美的集团 12.77 18.64 674.79
600887 伊利股份 11.52 18.35 374.13
002747 埃 斯 顿 1.43 18.24 27.58
603290 斯达半导 0.16 17.78 59.96
002812 恩捷股份 1.30 17.48 232.20
600406 国电南瑞 11.53 17.40 284.75
603195 公牛集团 0.13 17.35 19.00
300012 华测检测 2.54 16.70 50.98
603939 益丰药房 1.19 16.50 55.28
300347 泰格医药 0.93 16.37 81.61
601901 方正证券 13.19 16.03 88.01
300274 阳光电源 1.75 15.52 197.62
600529 山东药玻 0.92 15.51 25.58
300751 迈为股份 0.18 15.16 88.71
600660 福耀玻璃 3.03 15.13 117.29
300685 艾德生物 0.59 14.90 13.66
603882 金域医学 0.69 14.89 41.88
600009 上海机场 1.62 14.84 97.21
002008 大族激光 1.45 14.83 41.86
002930 宏川智慧 0.63 14.75 15.47
601012 隆基绿能 11.04 14.57 543.23
002439 启明星辰 1.05 14.53 21.67
002572 索 菲 亚 0.92 14.38 15.75
002410 广 联 达 1.43 14.34 66.67
002050 三花智控 4.88 13.83 139.64
601615 明阳智能 2.68 13.82 67.07
600570 恒生电子 2.58 13.59 84.54
002027 分众传媒 19.32 13.38 103.74
002831 裕同科技 0.69 13.27 19.97
002507 涪陵榨菜 1.16 13.20 32.10
300470 中密控股 0.25 12.70 9.62
002271 东方雨虹 2.41 12.12 67.84
002706 良信股份 0.97 11.99 12.37
601100 恒立液压 1.55 11.84 76.06
300244 迪安诊断 0.59 11.81 17.37
000651 格力电器 6.51 11.64 223.49
603737 三 棵 树 0.43 11.39 36.81
002517 恺英网络 1.86 11.35 13.80
600803 新奥股份 1.63 11.16 30.61
002851 麦格米特 0.45 11.01 13.35
300496 中科创达 0.37 11.00 40.96
300073 当升科技 0.51 10.52 36.91
300850 新 强 联 0.21 10.40 16.99
600298 安琪酵母 0.86 10.39 38.00
002555 三七互娱 1.63 10.38 29.85
600690 海尔智家 6.48 10.27 163.17
601888 中国中免 2.00 10.22 370.22
300059 东方财富 11.25 10.14 212.56

  超级复盘、沪深港通

  北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

最近发表
标签列表
最新留言