北向资金增持市值超5000万元股票

2022-09-25 08:14:00 首页 > 股票 数据宝

  9月22日,北向资金净卖出36.49亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出23.55亿元,沪股通净卖出12.93亿元。

  证券时报•数据宝统计显示,9月22日共有672只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有33只,增持市值最多的是紫光国微,最新持股量为2791.28万股,环比增加3.93%,增持市值为1.59亿元,其次是保利发展、伊利股份,增持市值分别为1.40亿元、1.27亿元。

  按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有29只,创业板有2只,科创板有2只。

  业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。

  从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有卫星化学、伊利股份、美的集团等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱美客、立讯精密、容百科技,分别有495家、378家、377家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱美客、安井食品、立讯精密等13只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

  北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
002049 紫光国微 2791.28 3.93 105.63 15939.81
600048 保利发展 52231.62 1.55 798.72 13993.56
600887 伊利股份 115584.09 0.34 397.14 12708.38
688012 中微公司 4130.51 2.40 96.70 11293.04
600438 通威股份 30001.14 0.74 219.48 10780.88
000733 振华科技 1446.57 5.82 79.60 10355.19
001979 招商蛇口 14858.21 4.16 593.01 9256.96
603986 兆易创新 2759.43 3.38 90.26 9122.02
300777 中简科技 373.29 105.17 191.35 9081.32
600919 江苏银行 72045.27 1.65 1167.03 8729.35
600989 宝丰能源 11434.38 5.67 613.14 8639.11
002475 立讯精密 52382.88 0.51 268.21 8628.31
600141 兴发集团 4000.54 6.05 228.24 8428.78
600026 中远海能 6697.22 6.72 421.90 8260.85
688005 容百科技 2539.56 3.62 88.80 8229.10
600588 用友网络 24117.59 1.78 422.89 7819.17
601012 隆基绿能 110588.39 0.14 153.20 7534.61
600893 航发动力 4867.76 3.36 158.02 7363.57
300896 爱 美 客 549.38 2.96 15.78 7304.57
002648 卫星化学 23413.12 1.47 339.46 6938.59
600885 宏发股份 22810.08 0.87 195.65 6885.09
603606 东方电缆 4481.88 2.00 87.79 6670.87
600600 青岛啤酒 1936.91 3.46 64.75 6471.35
000333 美的集团 127803.87 0.10 122.90 6329.54
000792 盐湖股份 10520.35 2.20 226.62 5903.43
002384 东山精密 6262.00 3.85 232.33 5901.21
002371 北方华创 2332.76 0.85 19.68 5822.27
600028 中国石化 122362.99 1.08 1309.82 5750.11
603605 珀 莱 雅 6481.79 0.56 35.90 5619.74
601838 成都银行 26160.48 1.33 343.30 5523.70
000818 航锦科技 2840.53 6.23 166.69 5464.17
603345 安井食品 1577.78 2.40 37.03 5373.08
600233 圆通速递 24057.73 1.07 253.73 5115.24

  注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言