两市百元股数量达143只,科创板股票占44.06%

2022-05-14 06:12:00 首页 > 股票 数据宝

  以最新收盘价计算,A股平均股价为10.47元,其中两市股价超过100元的有143只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日收盘,沪指报收3054.99点,下跌0.12%,A股平均股价为10.47元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有143只,股价在50元至100元之间的有224只,股价在30元至50元的有406只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1762.67元,下跌0.30%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为743.00元、590.78元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.39%,跑赢沪指0.51个百分点。今日上涨的有84只,涨幅居前的有君实生物、炬光科技等,下跌的有59只,跌幅居前的有拓新药业、帝尔激光等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.82%,期间沪指下跌3.54%,涨幅居前的有上海谊众、君实生物、派能科技等,涨幅分别为146.29%、63.67%、41.42%,今年以来平均跌幅为17.62%,弱于沪指1.55%,累计涨幅居前的有上海谊众、拓新药业、君实生物等,涨幅分别为188.10%、99.89%、87.67%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为23.08%,;有27只股来自电子行业,占比18.88%;22只股来自电力设备行业,占比15.38%。

  所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有26只,另有63只来自科创板,占百元股的比例为44.06%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、酒鬼酒、恩捷股份等5只个股今日获机构买入评级。

  获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,移远通信上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为275.19元,上涨空间达77.53%,其次是恩捷股份,上涨空间为22.80%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1762.67 -0.30 0.18 食品饮料
688032 禾迈股份 743.00 -0.34 0.04 电力设备
688169 石头科技 590.78 0.99 0.01 家用电器
300769 德方纳米 487.96 0.21 1.74 电力设备
688536 思瑞浦 473.96 0.35 0.01 电子
300896 爱美客 473.10 0.86 1.63 美容护理
300750 宁德时代 403.51 -1.52 0.66 电力设备
688202 美迪西 402.50 -0.14 0.02 医药生物
688301 奕瑞科技 369.88 3.80 0.01 医药生物
688200 华峰测控 360.00 2.51 0.01 电子
688696 极米科技 355.70 1.26 0.01 家用电器
603290 斯达半导 350.20 -1.19 2.34 电子
300751 迈为股份 345.00 1.88 1.17 电力设备
688281 华秦科技 331.60 1.25 0.02 国防军工
603444 吉比特 323.88 -1.11 0.64 传媒
300760 迈瑞医疗 305.71 -0.26 0.29 医药生物
600436 片仔癀 300.63 -0.40 0.26 医药生物
300661 圣邦股份 292.27 -0.32 0.53 电子
688052 纳芯微 282.99 0.42 0.04 电子
002821 凯莱英 282.21 1.72 1.25 医药生物
688019 安集科技 280.51 2.75 0.02 电子
688188 柏楚电子 280.02 -3.96 0.01 计算机
600809 山西汾酒 258.81 0.79 0.31 食品饮料
002594 比亚迪 254.09 0.55 2.07 汽车
002371 北方华创 245.55 3.74 1.87 电子
605117 德业股份 243.10 -5.08 3.64 家用电器
688516 奥特维 236.00 -0.18 0.01 电力设备
688598 金博股份 232.66 -0.80 0.01 电力设备
688390 固德威 222.77 -0.10 0.03 电力设备
300776 帝尔激光 219.00 -5.40 1.72 电力设备
688083 中望软件 217.43 -0.72 0.01 计算机
002812 恩捷股份 211.73 -2.00 0.62 电力设备
688766 普冉股份 210.89 0.41 0.03 电子
300763 锦浪科技 208.99 0.24 0.80 电力设备
000596 古井贡酒 205.87 1.92 0.49 食品饮料
000568 泸州老窖 205.42 1.95 0.43 食品饮料
688111 金山办公 204.35 1.41 0.01 计算机
688680 海优新材 199.99 -2.92 0.03 电力设备
300782 卓胜微 195.50 0.68 1.56 电子
603605 珀莱雅 194.44 -2.53 0.43 美容护理
688617 惠泰医疗 191.73 3.55 0.01 医药生物
688298 东方生物 190.09 2.15 0.05 医药生物
688261 东微半导 190.09 2.20 0.04 电子
002049 紫光国微 190.00 2.62 0.86 电子
688356 键凯科技 189.00 0.55 0.01 医药生物
688075 安旭生物 188.98 -1.37 0.09 医药生物
688050 爱博医疗 187.10 1.12 0.01 医药生物
300957 贝泰妮 186.63 -4.46 1.36 美容护理
603489 八方股份 182.71 2.44 0.40 电力设备
301219 腾远钴业 180.76 -1.12 6.57 有色金属
688063 派能科技 179.60 0.62 0.02 电力设备
688789 宏华数科 179.47 0.83 0.01 机械设备
688016 心脉医疗 175.27 0.85 0.01 医药生物
603392 万泰生物 175.18 4.31 1.28 医药生物
688686 奥普特 175.10 -0.05 0.02 机械设备
688198 佰仁医疗 173.68 5.26 0.01 医药生物
601888 中国中免 171.95 -2.66 0.42 商贸零售
301050 雷电微力 163.92 4.60 5.07 国防军工
688499 利元亨 162.65 0.97 0.02 电力设备
301089 拓新药业 160.71 -5.80 26.05 医药生物
002304 洋河股份 160.20 1.69 0.57 食品饮料
000661 长春高新 159.72 0.74 1.15 医药生物
600563 法拉电子 159.29 -1.14 0.95 电子
000858 五粮液 158.08 0.36 0.44 食品饮料
688333 铂力特 155.60 0.39 0.00 机械设备
603236 移远通信 155.01 1.59 0.94 通信
688185 康希诺 153.20 1.15 0.03 医药生物
688776 国光电气 151.90 -0.64 0.02 国防军工
603501 韦尔股份 150.15 -1.59 1.22 电子
688368 晶丰明源 149.45 0.57 0.02 电子
688131 皓元医药 147.20 0.15 0.03 医药生物
600702 舍得酒业 146.10 2.66 2.31 食品饮料
603195 公牛集团 145.03 -0.19 0.57 轻工制造
688133 泰坦科技 142.25 -0.55 0.01 基础化工
301080 百普赛斯 142.17 -1.24 1.19 医药生物
000799 酒鬼酒 141.65 0.45 1.99 食品饮料
688606 奥泰生物 140.73 0.62 0.03 医药生物
600486 扬农化工 138.21 0.41 0.60 基础化工
688399 硕世生物 138.18 1.35 0.03 医药生物
688601 力芯微 137.20 -0.20 0.05 电子
600763 通策医疗 137.00 2.32 1.87 医药生物
002850 科达利 136.68 -2.23 1.19 电力设备
688798 艾为电子 135.88 -1.69 0.01 电子
603345 安井食品 135.30 4.08 1.47 食品饮料
688116 天奈科技 131.87 -2.48 0.01 电力设备
605499 东鹏饮料 131.70 2.83 5.82 食品饮料
300850 新强联 131.46 -0.28 1.77 电力设备
601799 星宇股份 130.43 0.33 0.50 汽车
603659 璞泰来 130.01 -1.31 0.39 电力设备
688072 拓荆科技 129.50 1.17 0.14 电子
688091 上海谊众 129.30 -3.71 0.13 医药生物
301071 力量钻石 129.30 2.95 6.18 基础化工
688363 华熙生物 129.27 2.03 0.04 美容护理
603986 兆易创新 128.60 -0.58 1.29 电子
688068 热景生物 128.26 -0.50 0.05 医药生物
002920 德赛西威 127.70 1.17 0.68 计算机
300841 康华生物 127.29 4.13 2.79 医药生物
688608 恒玄科技 126.26 2.73 0.01 电子
603129 春风动力 125.95 -3.85 0.77 汽车
688180 君实生物 125.70 9.99 0.08 医药生物
603185 上机数控 124.72 -1.64 1.55 电力设备
688023 安恒信息 124.42 1.15 0.01 计算机
300613 富瀚微 122.98 0.92 2.11 电子
603267 鸿远电子 122.91 -1.01 0.57 国防军工
600132 重庆啤酒 121.00 0.51 0.67 食品饮料
002932 明德生物 120.84 -1.86 8.63 医药生物
002192 融捷股份 119.88 2.29 6.95 有色金属
301047 义翘神州 119.50 1.49 2.21 医药生物
605168 三人行 119.18 0.22 1.19 传媒
688037 芯源微 118.37 1.76 0.04 电子
300573 兴齐眼药 117.90 1.73 3.69 医药生物
605369 拱东医疗 116.65 -0.04 0.49 医药生物
000733 振华科技 115.68 0.32 0.79 国防军工
300759 康龙化成 115.24 -0.23 0.42 医药生物
603833 欧派家居 114.09 2.11 0.28 轻工制造
688059 华锐精密 112.88 2.29 0.01 机械设备
688339 亿华通 112.08 0.77 0.01 电力设备
688665 四方光电 110.26 -1.99 0.01 机械设备
605123 派克新材 110.05 -0.38 1.98 国防军工
002460 赣锋锂业 109.42 -1.24 2.03 有色金属
688012 中微公司 109.39 0.44 0.01 电子
603713 密尔克卫 108.81 -1.01 0.36 交通运输
301031 中熔电气 108.09 0.09 2.07 电子
688800 瑞可达 107.62 -1.60 0.03 电子
688667 菱电电控 107.40 -0.88 0.03 汽车
301150 中一科技 107.36 -1.05 9.82 有色金属
688550 瑞联新材 106.25 3.67 0.04 电子
688318 财富趋势 105.66 -0.13 0.02 计算机
002756 永兴材料 105.31 -1.27 2.09 钢铁
688099 晶晨股份 104.98 0.94 0.01 电子
603613 国联股份 104.24 1.34 1.09 商贸零售
688269 凯立新材 103.15 0.19 0.00 有色金属
603026 石大胜华 102.74 -0.73 1.92 电力设备
688167 炬光科技 102.68 5.45 0.04 机械设备
688018 乐鑫科技 102.22 0.41 0.02 电子
603806 福斯特 102.20 -3.97 0.70 电力设备
300496 中科创达 102.20 1.89 1.16 计算机
688357 建龙微纳 102.11 3.66 0.03 基础化工
300122 智飞生物 101.56 -0.41 0.98 医药生物
603259 药明康德 101.28 0.63 0.46 医药生物
300953 震裕科技 100.85 -1.13 1.27 机械设备
603127 昭衍新药 100.09 0.39 0.87 医药生物
688326 经纬恒润 100.00 0.95 0.04 计算机

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘

  超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言