北向资金高比例持有股票名单

2022-05-13 14:24:00 首页 > 股票

  2316只股获北向资金持有,合计持股量1051.77亿股,持股市值为2.12万亿元。以持股量占比统计,39只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。

  互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月11日,2316只股获北向资金持有,合计持股量为1051.77亿股,合计持股市值2.12万亿元,相比上一交易日,持股市值增加372.54亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3203.42亿元、3050.40亿元、1827.26亿元、1748.04亿元、1341.71亿元。

  个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有39只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.14亿股,占总股本的比例达25.46%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为24.35%、23.13%位居第二、第三。

  北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
002050 三花智控 9.14 25.46 153.51
002747 埃 斯 顿 2.12 24.35 32.73
300450 先导智能 3.62 23.13 169.87
603605 珀 莱 雅 0.46 22.72 91.12
002557 洽洽食品 1.04 20.46 56.54
300124 汇川技术 5.09 19.29 284.72
600885 宏发股份 1.42 19.07 71.73
000333 美的集团 12.30 17.58 697.20
002008 大族激光 1.85 17.58 52.82
300285 国瓷材料 1.74 17.35 58.05
600406 国电南瑞 9.31 16.69 303.63
002353 杰瑞股份 1.52 15.90 50.75
603939 益丰药房 1.14 15.85 45.89
601901 方正证券 13.01 15.81 79.12
600529 山东药玻 0.93 15.71 20.94
300274 阳光电源 2.31 15.55 166.03
300012 华测检测 2.61 15.51 54.76
600887 伊利股份 9.65 15.08 373.42
603882 金域医学 0.69 14.85 59.12
300685 艾德生物 0.33 14.79 16.75
603489 八方股份 0.18 14.73 31.59
002930 宏川智慧 0.65 14.50 11.84
600570 恒生电子 1.96 13.42 74.38
002027 分众传媒 18.39 12.74 108.52
601012 隆基股份 6.78 12.53 484.17
002690 美亚光电 0.84 12.40 20.66
601615 明阳智能 2.60 12.34 59.70
300347 泰格医药 0.92 12.29 79.68
603737 三 棵 树 0.46 12.20 37.44
300037 新 宙 邦 0.49 11.86 35.94
600660 福耀玻璃 2.35 11.72 86.31
002572 索 菲 亚 1.03 11.27 19.42
002812 恩捷股份 0.98 11.00 212.13
002439 启明星辰 1.01 10.82 17.80
300244 迪安诊断 0.67 10.82 23.23
600835 上海机电 0.84 10.42 9.80
002271 东方雨虹 2.60 10.34 114.35
000651 格力电器 6.11 10.33 203.37
600690 海尔智家 6.46 10.24 162.51

  以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为27.07%;持股比例居前的还有三花智控、美亚光电、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为25.82%、25.29%、24.93%。

  北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、计算机等行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。(数据宝)

  北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002747 埃 斯 顿 2.12 27.07 32.73
002050 三花智控 9.14 25.82 153.51
002690 美亚光电 0.84 25.29 20.66
300450 先导智能 3.62 24.93 169.87
603489 八方股份 0.18 24.81 31.59
002353 杰瑞股份 1.52 24.59 50.75
603605 珀 莱 雅 0.46 22.72 91.12
300124 汇川技术 5.09 22.32 284.72
300285 国瓷材料 1.74 22.10 58.05
002557 洽洽食品 1.04 20.46 56.54
300274 阳光电源 2.31 20.46 166.03
603195 公牛集团 0.15 19.73 21.67
600885 宏发股份 1.42 19.07 71.73
002008 大族激光 1.85 18.89 52.82
000333 美的集团 12.30 17.97 697.20
300012 华测检测 2.61 17.10 54.76
603290 斯达半导 0.13 17.09 47.83
600406 国电南瑞 9.31 16.86 303.63
300037 新 宙 邦 0.49 16.53 35.94
300347 泰格医药 0.92 16.35 79.68
600887 伊利股份 9.65 16.19 373.42
002572 索 菲 亚 1.03 16.14 19.42
603939 益丰药房 1.14 15.89 45.89
600009 上海机场 1.74 15.88 82.77
601901 方正证券 13.01 15.81 79.12
600529 山东药玻 0.93 15.71 20.94
601156 东航物流 0.24 15.33 5.84
002930 宏川智慧 0.65 15.27 11.84
603882 金域医学 0.69 14.95 59.12
300685 艾德生物 0.33 14.89 16.75
002439 启明星辰 1.01 13.97 17.80
300244 迪安诊断 0.67 13.87 23.23
002831 裕同科技 0.72 13.85 19.29
601615 明阳智能 2.60 13.43 59.70
600570 恒生电子 1.96 13.42 74.38
002812 恩捷股份 0.98 13.21 212.13
002271 东方雨虹 2.60 13.17 114.35
002027 分众传媒 18.39 12.74 108.52
002709 天赐材料 0.87 12.57 68.84
601012 隆基股份 6.78 12.53 484.17
300146 汤臣倍健 1.25 12.36 24.59
002851 麦格米特 0.49 12.33 9.70
603737 三 棵 树 0.46 12.20 37.44
002410 广 联 达 1.17 11.73 55.37
600660 福耀玻璃 2.35 11.72 86.31
300496 中科创达 0.37 11.61 37.26
300682 朗新科技 0.83 11.23 18.27
002241 歌尔股份 3.26 11.10 117.54
002460 赣锋锂业 0.95 11.00 104.77
000538 云南白药 0.93 10.94 51.54
002601 龙佰集团 1.71 10.87 32.45
300036 超图软件 0.47 10.83 8.07
600803 新奥股份 1.52 10.63 24.50
002372 伟星新材 1.52 10.52 28.83
600835 上海机电 0.84 10.42 9.80
000651 格力电器 6.11 10.40 203.37
600690 海尔智家 6.46 10.24 162.51
603982 泉峰汽车 0.08 10.23 1.56
300751 迈为股份 0.11 10.11 38.15
600298 安琪酵母 0.83 10.09 35.63
002507 涪陵榨菜 0.88 10.04 31.86
601658 邮储银行 11.31 10.03 60.52

  超级复盘、沪深港通

  北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言