tcl股票代码

2022-09-02 08:43:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  星期四 北向资金净买入-8.42亿

  北向资金净买入排名前三十名单:

  股票/代码 北向净买入额↓ 当日涨跌幅

  000651 格力电器 8.60亿 2.88%

  002594 比亚迪 5.77亿 -0.44%

  601012 隆基绿能 3.32亿 0.88%

  300014 亿纬锂能 2.01亿 -0.42%

  300724 捷佳伟创 1.96亿 -0.23%

  601377 兴业证券 1.82亿 -0.81%

  600588 用友网络 1.69亿 1.39%

  000625 长安汽车 1.65亿 -0.76%

  600089 特变电工 1.60亿 -0.65%

  603185 上机数控 1.56亿 3.30%

  300122 智飞生物 1.30亿 5.00%

  股票/代码 北向净买入额↓ 当日涨跌幅

  002920 德赛西威 1.16亿 -4.44%

  603606 东方电缆 1.13亿 5.20%

  002487 大金重工 1.10亿 6.52%

  002709 天赐材料 1.06亿 -1.20%

  601166 兴业银行 1.05亿 0.00%

  000333 美的集团 9974.64万 3.51%

  002129 TCL中... 9672.56万 0.96%

  000876 新希望 8539.78万 -0.38%

  600309 万华化学 8472.46万 -0.52%

  601872 招商轮船 8434.07万 -6.41%

  688116 天奈科技 8373.73万 -2.78%

  股票/代码 北向净买入额↓ 当日涨跌幅

  600690 海尔智家 8282.49万 1.31%

  603260 合盛硅业 8150.75万 -4.66%

  600872 中炬高新 8119.23万 -2.59%

  300776 帝尔激光 7903.76万 -4.43%

  000301 东方盛虹 7847.10万 -2.34%

  002555 三七互娱 7740.33万 -1.52%

  002517 恺英网络 7652.98万 -0.39%

  603290 斯达半导 7527.32万 -0.40%

  000786 北新建材 7357.03万 2.81%

  601111 中国国航 7266.44万 -4.56%

  002472 双环传动 7004.56万 0.35%

  北向资金净卖出排名前十八名单:

  股票/代码 北向净买入额个 当日涨跌幅

  601888 中国中免 -4.68亿 -4.45%

  600519 贵州茅台 -4.35亿 -2.24%

  000725 京东方A -3.84亿 -2.16%

  600036 招商银行 -3.55亿 -1.57%

  601919 中远海控 -2.91亿 -3.52%

  600887 伊利股份 -2.28亿 -3.33%

  600809 山西汾酒 -2.21亿 -0.14%

  300059 东方财富 -2.18亿 -1.44%

  000933 神火股份 -1.89亿 3.79%

  601899 紫金矿业 -1.87亿 -1.70%

  300438 鹏辉能源 -1.85亿 2.32%

  300308 中际旭创 -1.82亿 -2.25%

  605117 德业股份 -1.53亿 2.45%

  603369 今世缘 -1.45亿 -4.16%

  000858 五粮液 -1.38亿 -2.17%

  601877 正泰电器 -1.37亿 -1.90%

  603259 药明康德 -1.36亿 -2.12%

  600009 上海机场 -1.30亿 -2.92%

  002050 三花智控 -1.13亿 -0.66%

  603288 海天味业 -1.07亿 -2.42%

  600176 中国巨石 -9561.27万 -1.25%

  600487 亨通光电 -8787.34万 8.38%

  002027 分众传媒 -8511.07万 -2.97%

  300144 宋城演艺 -8151.96万 -4.10%

  603198 迎驾贡酒 -8038.24万 -3.47%

  600905 三峡能源 -8003.95万 -1.64%

  600900 长江电力 -7847.22万 -0.29%

  600276 恒瑞医药 -7795.49万 -0.92%

  000568 泸州老窖 -7702.76万 -1.50%

  002459 晶澳科技 -7646.90万 3.55%

  600585 海螺水泥 -7455.57万 -1.00%

  000921 海信家电 -7163.35万 -1.95%

  300604 长川科技 -7081.91万 5.26%

第2位网友观点:

  星期四中午 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  002466 天齐锂业 -4.84亿 -3.27%

  601888 中国中免 -3.49亿 -2.36%

  601919 中远海控 -3.46亿 -1.97%

  600519 贵州茅台 -3.40亿 -1.25%

  002175 东方网络 -2.19亿 -0.23%

  000858 五粮液 -2.13亿 -1.12%

  000725 京东方A -2.12亿 -0.81%

  002460 赣锋锂业 -1.90亿 -0.86%

  001258 立新能源 -1.55亿 -2.72%

  000593 德龙汇能 -1.45亿 -9.78%

  002689 远大智能 -1.30亿 -8.35%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  000792 盐湖股份 -1.30亿 -1.76%

  002176 江特电机 -1.25亿 -1.22%

  601881 中国银河 -1.22亿 -5.05%

  600887 伊利股份 -1.20亿 -1.45%

  601899 紫金矿业 -1.15亿 -0.80%

  002148 北纬科技 -1.15亿 -7.06%

  600096 云天化 -1.14亿 -1.40%

  002169 智光电气 -1.08亿 -9.81%

  002115 三维通信 -1.04亿 4.29%

  000629 攀钢钒钛 -9955.11万 -0.70%

  600089 特变电工 -9853.20万 -0.04%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  300750 宁德时代 -9253.03万 -1.45%

  002077 大港股份 -9182.84万 0.06%

  002238 天威视讯 -9034.50万 -3.33%

  603259 药明康德 -8748.77万 -1.05%

  002965 祥鑫科技 -8555.37万 -7.31%

  002860 星帅尔 -8544.88万 -5.91%

  000716 黑芝麻 -8499.04万 4.66%

  002156 通富微电 -8317.75万 -2.21%

  300059 东方财富 -8265.71万 -0.23%

  301269 华大九天 -8125.08万 -1.44%

  300390 天华超净 -7972.18万 -2.53%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  000001 平安银行 -7760.02万 -0.63%

  000762 西藏矿业 -7735.61万 -1.30%

  000100 TCL科... -7517.77万 -0.24%

  002469 三维化学 -7496.77万 -8.81%

  300496 中科创达 -7448.85万 -3.96%

  300459 汤姆猫 -7447.94万 -2.45%

  000768 中航西飞 -7125.16万 -1.22%

  000625 长安汽车 -6915.35万 0.48%

  002920 德赛西威 -6897.59万 -3.92%

  002676 顺威股份 -6879.77万 2.69%

  600036 招商银行 -6737.15万 -0.77%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  002617 露笑科技 -6687.34万 -2.73%

  000799 酒鬼酒 -6666.18万 -1.48%

  000821 京山轻机 -6478.65万 -2.69%

  688439 振华风光 -6358.31万 -6.08%

  002180 纳思达 -6222.56万 3.98%

  002709 天赐材料 -5979.34万 -0.17%

  000802 北京文化 -5916.49万 -9.47%

  300450 先导智能 -5888.60万 -1.02%

  002112 三变科技 -5803.24万 -3.78%

  000009 中国宝安 -5786.07万 -0.41%

  600277 亿利洁能 5733.26万 -2.16%

第3位网友观点:

  券商给予“买入评级”个股名单,掌握第一手大资金动态 !

  序号 代码 名称

  1 600887 伊利股份

  2 300871 回盛生物

  3 002371 北方华创

  4 688072 拓荆科技

  5 000002 万科A

  6 002572 索菲亚

  7 000333 美的集团

  8 002555 三七互娱

  9 603212 赛伍技术

  10 002242 九阳股份

  11 600418 江淮汽车

  12 300207 欣旺达

  13 688599 天合光能

  14 601012 隆基绿能

  15 603612 索通发展

  16 000921 海信家电

  17 300759 康龙化成

  18 688168 安博通

  19 002129 TCL中环

  20 600522 中天科技

  21 002768 国恩股份

  22 600258 首旅酒店

  23 600487 亨通光电

  24 600872 中炬高新

  25 000921 海信家电

  26 002128 电投能源

  27 688180 君实生物

  28 603127 昭衍新药

  29 600426 华鲁恒升

  30 601225 陕西煤业

  31 603825 华扬联众

  32 000799 酒鬼酒

  33 603587 地素时尚

  34 601001 晋控煤业

  35 003016 欣贺股份

第4位网友观点:

  晚间私募传闻:

  宁德时代:预计接下来储能业务毛利率会有所改善

  TCL科技:面板厂端库存整体呈现下降趋势

  浙能电力:上半年公司电厂平均结算价格0.434元/千瓦时(不含税)

  华瓷股份:公司电瓷产品中有应用于电网线路的高压和超高压产品

  爱康科技:下半年导入120μm电池片量产

  骏成科技:公司电表类产品可以用于智能电网和特高压领域 预计需求旺盛

  北汽蓝谷:目前SiC电机控制器已经处于研转产的阶段 正在进行第三轮可靠耐久测试

  胜蓝股份:目前公司在手新能源连接器订单充足 生产任务饱满

  宇瞳光学:激光雷达转镜、振镜9月可少量供应 HUD产品预计年底量产

  长安汽车:目前公司已推出了深蓝03,后续将推出C673在2023年Q1上市

  雄韬股份:下半年的氢能订单数量将在重卡等其他领域有望实现重大突破

  开润股份:美元升值对公司业绩产生一定正面影响

  科达利:公司4680电池结构件预计会在今年下半年量产

  清新环境:承接项目中有光伏发电EPC业务,包括屋顶光伏发电项目等

  可靠股份:目前浆价已经呈下降的趋势,公司成本压力会逐渐得以释放

  易事特:将强化突破欧美市场 同欧美国家大型电网公司及安装公司合作重点开拓充电桩业务

  定增&重组&转债

  ST安信:上海银保监局责令控股股东1个月内转让持有的安信信托全部股权

  天下秀:拟发行可转债募资不超14亿元 用于新媒体营销培训基地项目等

  金花股份:股东世纪金花拟协议转让8.04%公司股份

  海特生物:拟定增募资不超过3亿元,用于高端原料药研发中试项目

  德邦股份:京东卓风全面要约收购期满 股票停牌

  聚合顺:拟发行不超过3.8亿元可转债

  大北农:终止收购九鼎科技股权

  中曼石油:子公司中曼海湾拟收购昕华夏迪拜24.33%股权

  欧科亿:向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

  家家悦:非公开发行A股申请获证监会受理

  省广集团:完成发行2亿元超短期融资券

  风险提示:点评内容仅供参考,并不代表对任何人的买卖建议和依据。

  投资者据此操作,收益和风险自担。股市有风险,交易需谨慎!#股票##股票财经##股票交流#

第5位网友观点:

  星期四 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  002466 天齐锂业 -9.23亿 -5.53%

  600519 贵州茅台 -7.33亿 -2.24%

  601919 中远海控 -6.06亿 -3.52%

  601888 中国中免 -5.36亿 -4.45%

  000725 京东方A -5.10亿 -2.16%

  000858 五粮液 -5.07亿 -2.17%

  300750 宁德时代 -5.06亿 -3.20%

  600887 伊利股份 -4.87亿 -3.33%

  002460 赣锋锂业 -3.92亿 -1.93%

  000792 盐湖股份 -2.59亿 -2.70%

  002175 东方网络 -2.54亿 -3.89%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  601899 紫金矿业 -2.49亿 -1.70%

  603259 药明康德 -2.19亿 -2.12%

  300059 东方财富 -2.11亿 -1.44%

  002594 比亚迪 -2.07亿 -0.44%

  002176 江特电机 -1.96亿 -2.30%

  600096 云天化 -1.93亿 -2.72%

  002709 天赐材料 -1.79亿 -1.20%

  000593 德龙汇能 -1.78亿 -9.99%

  002115 三维通信 -1.69亿 -5.19%

  002156 通富微电 -1.69亿 -4.52%

  002304 洋河股份 -1.68亿 -2.97%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  000625 长安汽车 -1.67亿 -0.76%

  002077 大港股份 -1.65亿 -5.34%

  002475 立讯精密 -1.57亿 -4.32%

  002148 北纬科技 -1.55亿 -8.30%

  000629 攀钢钒钛 -1.51亿 -1.75%

  300390 天华超净 -1.51亿 -3.99%

  002965 祥鑫科技 -1.50亿 -10.00%

  002240 盛新锂能 -1.50亿 -3.03%

  000001 平安银行 -1.47亿 -1.10%

  001258 立新能源 -1.47亿 -1.24%

  002689 远大智能 -1.45亿 -10.02%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  600702 舍得酒业 -1.44亿 -2.60%

  002469 三维化学 -1.36亿 -9.97%

  000762 西藏矿业 -1.32亿 -2.27%

  000909 数源科技 -1.31亿 -3.01%

  300459 汤姆猫 -1.30亿 -4.63%

  000100 TCL科... -1.29亿 -1.69%

  000768 中航西飞 -1.24亿 -1.86%

  603501 韦尔股份 -1.22亿 -3.37%

  300450 先导智能 -1.21亿 -2.45%

  002241 歌尔股份 -1.21亿 -2.65%

  002554 惠博普 -1.17亿 -9.87%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  300014 亿纬锂能 -1.16亿 -0.42%

  002238 天威视讯 -1.16亿 -9.86%

  688439 振华风光 -1.13亿 -5.84%

  000820 神雾节能 -1.11亿 -10.04%

  002101 广东鸿图 -1.10亿 -5.94%

  000728 国元证券 -1.09亿 -2.60%

  002617 露笑科技 -1.09亿 -4.39%

  002624 完美世界 -1.06亿 -1.82%

  600036 招商银行 -1.05亿 -1.57%

  601788 光大证券 -1.05亿 -1.25%

  002860 星帅尔 -1.02亿 -2.46%

第6位网友观点:

  每天在中央电视台播出的TCL科技,安理说股票一定很牛逼吧!但是实际情况是怂的不行,而且是猛跌,大家都看好的股票都这样往死里跌,大家还能期望股市好的了吗?别做梦了,我们的股市就是圈套。

第7位网友观点:

  8月31日,公募基金半年报基本披露完毕。天相投顾数据显示,上半年,爱尔眼科成为公募基金净买入额最多的个股,上半年净买入金额达106.28亿元,隆基绿能、TCL中环、贵州茅台、宁德时代净买入金额紧随其后,新能源等高景气赛道个股受到公募基金青睐。

第8位网友观点:

  股市大跌,亏损十多万,今天复盘,发现了一个现象,股东超过50万的股票,股票价格没有一个达到15块钱以上的,所以对我目前持有的TCL科技和格林美大大的失望,梦想翻几倍就是做梦,明天准备割肉清仓,换股东低于五万的小市值股票,而且发现妖股都是这样的股票,最好还是亏损严重的股票才容易翻倍甚至几倍,今天决定好了,只有这样才能回本了,决定赌一次,我的发现大家觉得有道理吗?是否可行?能否翻倍?

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言