山西三维股票

2022-08-31 02:37:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  星期二中午 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

  300750 宁德时代 -6.84亿 -2.69%

  002469 三维化学 -4.21亿 -9.89%

  300059 东方财富 -3.99亿 -1.76%

  600519 贵州茅台 -3.50亿 -0.79%

  002241 歌尔股份 -3.27亿 -4.92%

  601012 隆基绿能 -3.24亿 -1.74%

  002218 拓日新能 -2.85亿 -6.93%

  002002 鸿达兴业 -2.67亿 -4.64%

  600777 新潮能源 -2.66亿 -6.17%

  600438 通威股份 -2.44亿 -2.15%

  601899 紫金矿业 -2.22亿 -1.22%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。

  002012 凯恩股份 -2.02亿 4.66%

  002466 天齐锂业 -1.99亿 -1.22%

  600096 云天化 -1.99亿 -3.12%

  000725 京东方A -1.98亿 -1.06%

  600348 华阳股份 -1.83亿 -8.30%

  600546 山煤国际 -1.74亿 -9.47%

  002350 北京科锐 -1.73亿 -4.66%

  600256 广汇能源 -1.70亿 -8.67%

  600089 特变电工 -1.65亿 -2.74%

  603077 和邦生物 -1.63亿 -3.96%

  002665 首航高科 -1.62亿 -8.46%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。

  600428 中远海特 -1.62亿 -8.85%

  000723 美锦能源 -1.60亿 -3.30%

  603259 药明康德 -1.59亿 -1.29%

  002418 康盛股份 -1.54亿 3.71%

  002049 紫光国微 -1.50亿 -3.19%

  601888 中国中免 -1.49亿 -1.18%

  000875 吉电股份 -1.49亿 -4.16%

  601166 兴业银行 -1.49亿 -0.71%

  000037 深南电A -1.42亿 10.01%

  002329 皇氏集团 -1.42亿 -5.83%

  600559 老白干酒 -1.40亿 -3.95%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。

  000811 冰轮环境 -1.39亿 3.88%

  000822 山东海化 -1.37亿 -5.75%

  300101 振芯科技 -1.36亿 -3.02%

  000821 京山轻机 -1.36亿 -5.22%

  601699 潞安环能 -1.36亿 -4.81%

  002514 宝馨科技 -1.35亿 -5.87%

  600276 恒瑞医药 -1.35亿 -1.46%

  002475 立讯精密 -1.32亿 -2.77%

  600030 中信证券 -1.27亿 -1.14%

  000983 山西焦煤 -1.24亿 -8.49%

  000807 云铝股份 -1.22亿 -3.93%

  股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。

  002334 英威腾 -1.22亿 -4.41%

  002128 电投能源 -1.21亿 -9.44%

  300604 长川科技 -1.18亿 7.27%

  600893 航发动力 -1.17亿 -2.48%

  002298 中电兴发 -1.17亿 -3.88%

  603063 禾望电气 -1.16亿 -7.44%

  600702 舍得酒业 -1.11亿 -2.93%

  300014 亿纬锂能 -1.09亿 -1.69%

  601225 陕西煤业 -1.04亿 -4.37%

  002142 宁波银行 -1.03亿 -1.26%

  000716 黑芝麻 -1.02亿 -3.81%

第2位网友观点:

  星期二 主力大比例增仓买入的股票

  增仓占比 排名前五十股票名单来了:

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  001222 源飞宠物 60.63% 42.32

  003011 海象新材 47.14% 25.26

  002115 三维通信 44.64% 5.08

  000055 方大集团 44.04% 5.60

  002806 华锋股份 41.59% 14.69

  002103 广博股份 40.72% 4.98

  002554 惠博普 39.69% 5.29

  605158 华达新材 39.08% 7.24

  600851 海欣股份 32.51% 8.03

  002383 合众思壮 30.08% 7.55

  002238 天威视讯 28.51% 7.37

  002040 南京港 28.05% 8.36

  002642 荣联科技 27.26% 6.18

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002886 沃特股份25.66% 23.36

  002781 *ST奇信 25.32% 9.43

  000150 *ST宜康 23.79% 1.61

  002456 欧菲光 23.58% 6.47

  002417 *ST深南 23.09% 6.95

  605289 罗曼股份 22.83% 20.70

  301119 正强股份 22.46% 35.44

  002963 豪尔赛 22.00% 16.61

  300876 蒙泰高新 21.04% 28.11

  300699 光威复材 20.83% 77.58

  300935 盈建科 20.81% 28.12

  002644 佛慈制药 20.03% 9.16

  002503 搜于特 19.94% 1.30

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002037 保利联合 19.73% 11.94

  000151 中成股份 19.59% 13.49

  301150 中一科技 19.58% 86.20

  000004 ST国华 19.43% 9.52

  300285 国瓷材料 19.37% 32.30

  600804 ST鹏博士 19.29% 3.52

  300522 世名科技 19.25% 13.33

  002307 北新路桥 19.20% 5.77

  002072 *ST凯瑞 18.97% 6.48

  300824 北鼎股份 18.54% 10.33

  688285 高铁电气 18.07% 8.73

  002481 双塔食品 17.87% 7.84

  600819 耀皮玻璃 17.76% 5.25

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  601965 中国汽研 17.75% 16.04

  002211 ST宏达 17.57% 2.97

  000638 *ST万方 17.55% 5.81

  002482 ST广田 17.51% 2.34

  300128 锦富技术 17.51% 3.71

  600048 保利发展 17.34% 16.95

  002200 ST交投 16.92% 7.67

  002500 山西证券 16.55% 6.05

  300269 ST联建 16.24% 4.75

  300567 精测电子 16.18% 44.12

  601919 中远海控 15.95% 14.41

  688278 特宝生物 15.80% 30.49

  300407 凯发电气 15.79% 7.84

第3位网友观点:

  8月30日星期二A股个股资金流主力净流情况

  一、净流出

  -股票名称--净流出(元)-涨跌幅

  1、宁德时代:-6.08亿、-2.09%;

  2、歌尔股份:-5.51亿、-5.59%;

  3、三维化学:-5.05亿、-9.98%;

  4、隆基绿能:-4.03亿、-1.14%;

  5、东方财富:-3.63亿、-0.81%;

  6、拓日新能:-3.57亿、-8.49%;

  7、新潮能源:-3.27亿、-5.52%;

  8、贵州茅台:-3.13亿、-0.47%;

  9、通威股份:-3.10亿、-2.15%;

  10、美锦能源:-2.99亿、-4.58%;

  11、首航高科:-2.95亿、-9.96%;

  12、云天化:-2.93亿、-3.63%;

  13、紫金矿业:-2.9亿、-1.33%;

  14、中远海特:-2.57亿、-10.02%;

  15、鸿达兴业:-2.50亿、1.86%;

  16、山煤国际:-2.42亿、-9.97%;

  17、凯恩股份:-2.31亿、-4.23%;

  18、振芯科技:-2.25亿、-9.14%;

  19、天齐锂业:-2.24亿、-0.36%;

  20、航发动力:-2.22亿、-4.07%。

  二、净流入

  -股票名称--净流入(元)-涨跌幅

  1、中远海控:6.69亿、5.96%;

  2、亨通光电:4.52亿、10.03%;

  3、源飞宠物:3.12亿、10.01%;

  4、博纳影业:2.54亿、5.28%;

  5、捷佳伟创:2.48亿、1.86%;

  6、中天科技:1.70亿、3.39%;

  7、光威复材:1.60亿、-1.05%;

  8、保利发展:1.57亿、2.05%;

  9、招商银行:1.53亿、1.53%;

  10、欧菲光:1.50亿、10.03%;

  11、中矿资源:1.43亿、2.85%;

  12、招商南油:1.42亿、7.48%;

  13、丰元股份:1.33亿、5.19%;

  14、中兴通讯:1.21亿、1.74%;

  15、长安汽车:1.21亿、1.25%;

  16、山西证券:1.21亿、5.95%;

  17、天华超净:1.20亿、0.98%;

  18、晶澳科技:1.17亿、0.50%;

  19、中成股份:1.17亿、10.03%;

  20、美的集团:1.16亿、0.04%。

第4位网友观点:

  明天8月31日周三,跟大家整理了四大具有潜力的板块以及个股猜想,建议收藏研究!

  一:证券

  华安证券,山西证券,财通证券,华创安阳,锦龙股份。

  首选:华安证券(放量反弹,突破了箱体震荡,上方还有空间)

  说明:大盘虽然在走调整,但是券商板块还是有护盘属性。

  二:文化传媒

  三维通信,广博股份,川网传媒,汤姆猫。

  首选:广博股份(光头光脚大阳线,短线的上涨趋势比较明显。)

  说明:全国首个数字文化创新服务联盟成立,短线有炒作预期。

  三:元宇宙

  大富科技,罗曼股份,联合光电,苏大维格,二六三。

  首选:联合光电(今天放量拉升,日K级别红三兵走势,多头比较强势)

  说明:元宇宙成为当下科技界和产业界最热的话题,长线看好赛道。

  四:芯片概念

  金力泰,声光电科,长飞光纤,北纬科技,保利联合。

  首选:保利联合(强势反弹,企稳在5日均线上方,短线较为强势)

  说明:短线指数已经调整,后续还有上升空间。

  以上内容仅供参考,不做任何操作建议!

  如果你觉得这篇文章有用,请点赞并关注,祝大家股市长虹。

第5位网友观点:

  渣男,确实是动了,但是萎!

  830晚计:

  1、指数下跌到3210附近,下午在地产,渣男券商的表现下拉回3220以上,成交量继续萎缩,个股跌多涨少,北向资金净流出近50亿。#财经#

  2、这样的行情全体无看点!找不着北!

  看一眼涨幅榜,不见新面孔,

  而且风光电不再,惨!

  早操预测的渣男券商,

  确实动了(山西证券涨停回落)

  但是很萎!

  带不起人气反倒泄了气。

  3、前龙头开始补跌了!

  德龙汇能、黑芝麻、国光、三维、立新

  一大堆昨天涨停今天跌停!

  太打击

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言