600895股票

2024-06-01 08:03:41 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  今日共有45家上市公司主力资金净流出超亿元:

  净流出超亿元个股名单:隆基股份 歌尔股份 复星医药 中国平安 华泰证券 兴业银行 紫光国微 东方财富 科大讯飞 伊利股份 老白干酒 中信证券 金龙鱼 贵州茅台 平安银行 通威股份 中国太保 智慧农业 蓝思科技 恒瑞医药 金徽酒 神州数码 格力电器 五粮液 工商银行 京东方A 立讯精密 海通证券 中兴通讯 迎驾贡酒 招商银行 智飞生物 口子窖 万科A 中材科技 中国中免 酒鬼酒 片仔癀 伊力特 中国人寿 中国建筑 保利地产 顺鑫农业 燕京啤酒 山西汾酒

  今日主力资金空头最强行业:食品饮料-30.9亿元、非银金融-27.7亿元、医药生物-17.2亿元。

  11月13日截止收盘主力资金净流出前50 :

  序号 代码 简称 主力净流入[万]

  1 601012 隆基股份 -91616.15

  2 002241 歌尔股份 -55913.03

  3 600196 复星医药 -52504.43

  4 601318 中国平安 -50602.86

  5 601688 华泰证券 -35367.73

  6 601166 兴业银行 -34916.07

  7 002049 紫光国微 -28166.32

  8 300059 东方财富 -28106.37

  9 002230 科大讯飞 -27414.23

  10 600887 伊利股份 -27368.43

  11 600559 老白干酒 -26738.26

  12 600030 中信证券 -26216.19

  13 300999 金龙鱼 -23889.39

  14 600519 贵州茅台 -23690.22

  15 000001 平安银行 -23500.80

  16 600438 通威股份 -22609.04

  17 601601 中国太保 -21773.04

  18 000816 智慧农业 -21677.42

  19 300433 蓝思科技 -20268.55

  20 600276 恒瑞医药 -20005.79

  21 603919 金徽酒 -19065.33

  22 000034 神州数码 -18743.97

  23 000651 格力电器 -18348.43

  24 000858 五粮液 -18109.85

  25 601398 工商银行 -17991.85

  26 000725 京东方A -17069.34

  27 002475 立讯精密 -16906.81

  28 600837 海通证券 -16843.82

  29 000063 中兴通讯 -16383.14

  30 603198 迎驾贡酒 -16328.54

  31 600036 招商银行 -15346.04

  32 300122 智飞生物 -14789.01

  33 603589 口子窖 -14507.56

  34 000002 万科A -13524.39

  35 002080 中材科技 -12990.66

  36 601888 中国中免 -12649.33

  37 000799 酒鬼酒 -12508.68

  38 600436 片仔癀 -12406.63

  39 600197 伊力特 -12207.63

  40 601628 中国人寿 -12143.02

  41 601668 中国建筑 -11397.27

  42 600048 保利地产 -10909.04

  43 000860 顺鑫农业 -10633.20

  44 000729 燕京啤酒 -10584.14

  45 600809 山西汾酒 -10365.72

  46 300821 东岳硅材 -9802.23

  47 600309 万华化学 -9182.58

  48 600895 张江高科 -8952.50

  49 601211 国泰君安 -8837.17

  50 002600 领益智造 -8798.28

第2位网友观点:

  本周主力资金三天连续大比例增仓买入的

  股票增仓占比 排名前五十股票名单来了:

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  001236 N弘业 97.23% 2.68

  001258 立新能源 70.81% 9.50

  603211 晋拓股份 44.44% 22.24

  002868 绿康生化 41.30% 20.33

  301095 N广立微 33.45%148.35

  000606 *ST顺利 23.70% 1.72

  002072 *ST凯瑞 21.73% 5.88

  002537 海联金汇 21.54% 7.80

  600753 东方银星 20.13% 13.53

  603777 来伊份 19.52% 13.34

  002185 华天科技 19.07% 10.25

  600834 申通地铁 19.01% 9.96

  000936 华西股份 18.93% 6.25

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  601990 南京证券 18.73% 8.32

  301102 兆讯传媒 18.68% 36.31

  688235 百济神州 18.36% 112.05

  002478 常宝股份 18.10% 5.60

  600895 张江高科 17.15% 12.85

  002845 同兴达 16.88% 14.32

  002119 康强电子 16.72% 13.35

  000733 振华科技 16.48% 128.55

  301278 C快可 16.32% 102.89

  600536 中国软件 16.27% 42.46

  600773 西藏城投 15.99% 20.28

  002346 柘中股份 15.99% 15.59

  002404 嘉欣丝绸 15.89% 6.61

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002156 通富微电 15.81% 18.76

  002386 天原股份 15.59% 9.57

  002367 康力电梯 15.48% 8.47

  600981 汇鸿集团 15.33% 2.86

  002853 皮阿诺 15.06% 14.67

  002987 京北方 15.03% 21.52

  688095 福昕软件 15.03% 83.60

  000863 三湘印象 14.49% 3.66

  002656 ST摩登 14.35% 2.73

  603569 长久物流 14.35% 8.03

  688192 迪哲医药 14.30% 29.03

  000661 长春高新 14.16% 232.50

  603019 中科曙光 14.01% 33.00

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  002354 天娱数科 13.81% 3.89

  603726 朗迪集团 13.76% 13.65

  300286 安科瑞 13.61% 33.18

  603353 和顺石油 13.53% 18.66

  002114 罗平锌电 13.46% 7.68

  600460 士兰微 13.35% 46.92

  301308 N江波龙 13.33% 99.00

  002553 南方精工 13.16% 13.29

  603176 汇通集团 13.05% 8.08

  002499 *ST科林 12.97% 5.14

  603929 亚翔集成 12.60% 13.88

  000545 金浦钛业 12.56% 4.84

  000016 深康佳A 12.32% 5.49

第3位网友观点:

  星期四 主力资金净买入的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

  002031 巨轮智能 5.80亿 9.91%

  600519 贵州茅台 5.48亿 1.80%

  002466 天齐锂业 4.03亿 3.28%

  002594 比亚迪 3.72亿 1.49%

  600276 恒瑞医药 3.61亿 5.79%

  600009 上海机场 2.58亿 2.39%

  603501 韦尔股份 2.53亿 6.04%

  002371 北方华创 2.52亿 1.03%

  600586 金晶科技 2.17亿 10.00%

  002738 中矿资源 2.15亿 3.43%

  002547 春兴精工 2.08亿 10.00%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  002421 达实智能 2.00亿 10.00%

  002821 凯莱英 1.98亿 9.24%

  000733 振华科技 1.96亿 2.23%

  600584 长电科技 1.94亿 6.01%

  603259 药明康德 1.91亿 2.91%

  002240 盛新锂能 1.90亿 6.59%

  603260 合盛硅业 1.87亿 8.74%

  300769 德方纳米 1.72亿 7.04%

  603097 江苏华辰 1.53亿 10.02%

  600089 特变电工 1.36亿 3.36%

  000899 赣能股份 1.36亿 3.54%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

  300390 天华超净 1.30亿 2.69%

  000596 古井贡酒 1.28亿 4.30%

  002606 大连电瓷 1.28亿 10.05%

  002192 融捷股份 1.24亿 2.14%

  601288 农业银行 1.22亿 2.14%

  000661 长春高新 1.19亿 3.01%

  300393 中来股份 1.14亿 5.99%

  002176 江特电机 1.12亿 2.45%

  002530 金财互联 1.12亿 10.03%

  300293 蓝英装备 1.10亿 13.17%

  603191 望变电气 1.08亿 10.01%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  000070 特发信息 1.07亿 9.98%

  002241 歌尔股份 1.06亿 2.80%

  688981 中芯国际 1.05亿 2.14%

  603636 南威软件 1.04亿 10.04%

  300265 通光线缆 1.02亿 20.00%

  600550 保变电气 1.02亿 9.96%

  688122 西部超导 9856.42万 1.89%

  600905 三峡能源 9825.42万 1.18%

  600085 同仁堂 9755.05万 4.44%

  002201 正威新材 9665.84万 8.18%

  002272 川润股份 9309.08万 10.02%

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600171 上海贝岭 9278.72万 6.86%

  002512 达华智能 9235.33万 10.08%

  601166 兴业银行 9010.45万 1.57%

  000799 酒鬼酒 8945.46万 2.74%

  002886 沃特股份 8768.18万 10.02%

  300724 捷佳伟创 8721.66万 3.10%

  300481 濮阳惠成 8603.40万 7.80%

  002667 鞍重股份 8532.76万 10.00%

  600895 张江高科 8434.61万 5.80%

  601398 工商银行 8244.35万 1.16%

  300261 雅本化学 8208.52万 8.75%

第4位网友观点:

  个股融资融券数据,融资“最大买入”100股,名单出炉

  更新日期:7日

  1 605358 立昂微

  2 603290 斯达半导

  3 600584 长电科技

  4 600438 通威股份

  5 688380 N中微

  6 601888 中国中免

  7 600536 中国软件

  8 588000 科创50

  9 600111 北方稀土

  10 688599 天合光能

  11 600522 XD中天科

  12 600009 上海机场

  13 603019 中科曙光

  14 600460 士兰微

  15 511360 短融ETF

  16 600418 江淮汽车

  17 600588 用友网络

  18 600256 广汇能源

  19 688122 西部超导

  20 688396 华润微

  21 688981 中芯国际

  22 600773 西藏城投

  23 600641 万业企业

  24 601857 中国石油

  25 600089 特变电工

  26 600893 航发动力

  27 688700 东威科技

  28 688699 明微电子

  29 688521 芯原股份

  30 600016 民生银行

  31 688002 睿创微纳

  32 603799 华友钴业

  33 603636 南威软件

  34 600338 西藏珠峰

  35 688385 复旦微电

  36 601225 陕西煤业

  37 600048 保利发展

  38 688373 N盟科

  39 600895 张江高科

  40 600268 国电南自

  41 688047 龙芯中科

  42 688601 力芯微

  43 688071 华依科技

  44 688598 金博股份

  45 600875 东方电气

  46 688255 凯尔达

  47 603229 奥翔药业

  48 603456 九洲药业

  49 603005 晶方科技

  50 688239 航宇科技

  51 588050 科创ETF

  52 600008 首创环保

  53 600312 平高电气

  54 600360 华微电子

  55 600237 铜峰电子

  56 688110 东芯股份

  57 601117 中国化学

  58 688567 孚能科技

  59 601233 桐昆股份

  60 688208 道通科技

  点赞,是莫大的支持!#今年A股哪个票让你大赚了一笔##今年A股哪个票让你赔的最多##长安汽车还被主力资金看好吗#

第5位网友观点:

  星期四中午 主力大比例增仓买入的股票

  增仓占比 排名前五十股票名单来了:

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  603211 晋拓股份 88.01% 20.22

  001258 立新能源 72.04% 8.64

  000606 *ST顺利 64.65% 1.64

  002861 瀛通通讯 53.56% 11.72

  000936 华西股份 53.12% 5.68

  000037 深南电A 52.83% 8.40

  000863 三湘印象 52.57% 3.42

  002272 川润股份 50.60% 7.03

  603176 汇通集团 50.22% 8.23

  003007 直真科技 49.80% 20.56

  002606 大连电瓷 48.86% 11.17

  001216 华瓷股份 48.28% 14.82

  301278 N快可 47.78% 139.00

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  603861 白云电器 45.82% 8.82

  000635 英力特 37.92% 10.33

  000973 佛塑科技 37.27% 4.99

  000070 特发信息 34.52% 7.16

  605577 龙版传媒 33.85% 11.67

  002656 ST摩登 33.62% 2.60

  603097 江苏华辰 33.34% 28.67

  002667 鞍重股份 30.45% 26.40

  002868 绿康生化 29.93% 18.48

  600550 保变电气 29.51% 6.07

  002427 *ST尤夫 29.25% 8.52

  002678 珠江钢琴 28.93% 5.47

  001202 炬申股份 28.55% 14.36

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  600895 张江高科 28.49% 12.25

  300265 通光线缆 28.17% 11.02

  002886 沃特股份 27.75% 24.15

  002909 集泰股份 27.14% 11.64

  603528 多伦科技 27.06% 7.41

  000530 冰山冷热 26.07% 5.37

  301102 兆讯传媒 25.59% 36.03

  002768 国恩股份 25.46% 27.46

  603777 来伊份 25.24% 12.89

  002779 中坚科技 24.83% 24.92

  600664 哈药股份 24.82% 2.78

  688309 *ST恒誉 24.33% 15.61

  002822 中装建设 23.19% 4.71

  名称 增仓占比 ↓ 最新

  300286 安科瑞 23.11% 30.30

  002499 *ST科林 23.07% 5.03

  002052 *ST同洲 22.93% 2.43

  000715 中兴商业 22.87% 4.93

  002421 达实智能 22.67% 3.74

  002926 华西证券 22.62% 7.19

  002481 双塔食品 21.83% 7.85

  301059 金三江 21.63% 21.57

  605098 行动教育 21.53% 23.37

  300218 安利股份 21.49% 12.25

  000952 广济药业 21.15% 7.22

  002313 *ST日海 21.02% 6.59

  002701 奥瑞金 20.94% 4.83

最近发表
标签列表
最新留言