000981股票

2022-07-28 21:28:00 首页 > 股票 好运到财经网整理

第1位网友观点:

  [2022.04.10] 年初至今跌幅前30的股票,有没有中招的?#股票#

  1 SZ000981 *ST银亿 -58.93%

  2 SZ300672 国科微 -55.57%

  3 SH600652 *ST游久 -54.55%

  4 SZ003021 兆威机电 -54.03%

  5 SZ300115 长盈精密 -53.88%

  6 SH603982 泉峰汽车 -53.74%

  7 SH600695 *ST绿庭 -52.94%

  8 SZ002434 万里扬 -52.24%

  9 SH603396 金辰股份 -52.11%

  10 SZ002529 海源复材 -52.00%

  11 SZ300421 力星股份 -51.96%

  12 SZ002374 中锐股份 -51.83%

  13 SZ300433 蓝思科技 -51.52%

  14 SZ002876 三利谱 -51.50%

  15 SH603131 上海沪工 -51.27%

  16 SH603960 克来机电 -50.11%

  17 SZ300331 苏大维格 -49.96%

  18 SH605376 博迁新材 -48.89%

  19 SZ300799 左江科技 -48.62%

  20 SZ300526 中潜股份 -48.35%

  21 SH603230 内蒙新华 -48.24%

  22 SZ002444 巨星科技 -48.21%

  23 SZ300731 科创新源 -48.16%

  24 SZ300151 昌红科技 -48.04%

  25 SH603997 继峰股份 -48.01%

  26 SH600093 *ST易见 -47.81%

  27 SZ300253 卫宁健康 -47.79%

  28 SZ300741 华宝股份 -47.40%

  29 SZ002892 科力尔 -47.17%

  30 SZ300767 震安科技 -47.05%

第2位网友观点:

  *ST银亿(000981)

  索赔条件:凡于2018年1月3日至2019年4月29日(含当日)期间买入,并于2019年4月30日及之后卖出或持有而亏损的投资者,均可提出索赔。

  投资者需要准备的基础材料有:

  1、身份证复印件;

  2、证券账户查询确认单;

  3、加盖证券公司营业部印章的待索赔股票对账单(自首次买入之日打印至今)。

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言