股票600875

2022-05-19 19:33:00 首页 > 金融 好运到财经网整理

  这样操作对不对,赚了点又感觉没赚[捂脸],并不是不看好600875东方电气 可能就是手痒,想调仓[笑哭]#股票# #股市分析# #股票交流#

  东方电气(600875)又一次涨停了,终于如我所愿地封住了涨停板。

  我于9月6号看上了东方电气,9月8号东方电气冲上了涨停板,然后又打开涨停板,在打开的那一刻我挣了点蝇头小利就被吓出来了,之后几天股价进入了一小段调整,在它调整的时候我对这支股票愈发有了信心,于是又一次杀了进去,并坚定地持有至今。经过了几天调整的煎熬,今天它终于如我所愿地涨了上去并于上午收盘前封住了涨停板直至收盘。

  我今晚可以美美地睡上一觉了!!!

  风电板块逐步进入佳境,以下是风电产业链龙头个股名单,建议收藏哦

  整机厂商:金风科技(002202) 东方电气(600875) 明阳智能(601615) 运达股份(300772) 电气风电(688660)

  塔筒: 天顺风能(002531) 天能重工(300569) 泰胜风能(300129)

  叶片: 中材科技(002080) 明阳智能(601615)天顺风能(002531) 时代新材(600458)

  轴承: 新强联(300850)

  发电机:东方电气(600875) 中电电机(603988)

  机舱罩:振江股份(603507) 双一科技(300690)

  控制系统 : 汇川技术(300124) 国电南端(600406) 许继电气(000400) 华自科技(300490)

  风电运营: 节能风电(601016) 三峡能源(600905) 中国电建(601669) 华能国际(600011) 大唐发电(601991) 华电国际(600027) 国电电力icon(600795)

  风电概念股整理:个股名单【值得收藏】

  上海电气 601727 标签:【中国最大】

  金风科技 002202 标签:【全球】【全球领先】

  大唐发电 601991 标签:【中国最大】

  中材科技 002080 标签:【龙头】

  东方电气 600875 标签:【全球】【全球第二】

  新强联 300850 标签:【行业领先】

  天顺风能 002531 标签:【全球】【龙头】

  金力永磁 300748 标签:【全球】【全球领先】

  福能股份 600483 标签:【龙头】

  金雷股份 300443 标签:【全球】

  大连重工 002204 标签:【国内最大】

  嘉泽新能 601619 标签:【国内最大】

  天能重工 300569 标签:【龙头】

  大金重工 002487 标签:【全球】【行业领先】

  华伍股份 300095 标签:【龙头】

  吉鑫科技 601218 标签:【龙头】

  川润股份 002272 标签:【龙头】

  2021/12/8 上午A股中个股资金净流出排名前一百

  代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值

  600031.SH 三一重工 -8.14 23.53 1998.22

  601868.SH 中国能建 -2.33 2.74 1142.34

  601012.SH 隆基股份 -1.74 84.40 4568.53

  000683.SZ 远兴能源 -1.78 7.85 288.36

  000831.SZ 五矿稀土 -1.79 48.55 476.22

  601878.SH 浙商证券 -1.72 12.23 474.30

  000768.SZ 中航西飞 -1.59 36.71 1016.37

  000625.SZ 长安汽车 -1.44 17.29 1316.71

  002129.SZ 中环股份 -1.43 40.89 1321.46

  002232.SZ 启明信息 -1.38 19.59 80.03

  000723.SZ 美锦能源 -1.38 15.51 662.32

  600348.SH 华阳股份 -1.31 11.67 280.66

  600660.SH 福耀玻璃 -1.31 44.67 1165.77

  600875.SH 东方电气 -1.33 21.00 655.02

  2021/11/19 A股中个股资金净流入排名前一百

  代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

  000723.SZ 美锦能源 10.06 12.50 533.78

  600418.SH 江淮汽车 6.82 16.46 311.64

  600519.SH 贵州茅台 6.42 1828.41 22968.45

  300750.SZ 宁德时代 6.35 639.00 14894.14

  000002.SZ 万科A 3.97 19.90 2313.45

  600958.SH 东方证券 3.88 13.93 974.22

  002475.SZ 立讯精密 3.82 43.10 3037.86

  600875.SH 东方电气 3.74 19.23 599.81

  000858.SZ 五粮液 3.73 212.60 8252.30

  601012.SH 隆基股份 3.65 91.89 4973.96

  300118.SZ 东方日升 3.43 36.00 324.49

  600048.SH 保利发展 3.35 15.02 1797.91

  002241.SZ 歌尔股份 3.06 52.78 1803.13

  603799.SH 华友钴业 3.02 119.20 1455.70

  000338.SZ 潍柴动力 2.60 16.10 1404.98

  300435.SZ 中泰股份 2.45 24.59 93.00

  #今日A股#

  星期四 主力资金悄悄卖出的股票

  排名前四十的股票名单来了:

  002104 恒宝股份 -8.48亿 -9.14%

  000858 五粮液 -5.14亿 -0.99%

  601669 中国电建 -4.02亿 -2.19%

  300261 雅本化学 -3.96亿 -6.37%

  300182 捷成股份 -3.56亿 -8.53%

  000651 格力电器 -3.23亿 -1.48%

  001227 兰州银行 -2.72亿 -7.26%

  601318 中国平安 -2.65亿 -0.35%

  002092 中泰化学 -2.56亿 -3.65%

  000793 华闻集团 -2.26亿 -10.06%

  002037 保利联合 -2.10亿 -10.01%

  300075 数字政通 -2.10亿 -6.53%

  002400 省广集团 -2.07亿 -10.00%

  000100 TCL科技 -2.06亿 -1.73%

  603123 翠微股份 -2.06亿 -8.34%

  601868 中国能建 -2.03亿 -1.77%

  000665 湖北广电 -1.78亿 -7.01%

  601636 旗滨集团 -1.71亿 -3.07%

  000607 华媒控股 -1.67亿 -4.48%

  600255 鑫科材料 -1.61亿 4.11%

  000002 万科A -1.53亿 -1.00%

  600875 东方电气 -1.53亿 -0.25%

  600986 浙文互联 -1.47亿 -4.25%

  000333 美的集团 -1.43亿 -1.41%

  601375 中原证券 -1.42亿 -2.90%

  000960 锡业股份 -1.38亿 -0.56%

  300047 天源迪科icon -1.30亿 -3.57%

  600456 宝钛股份icon -1.29亿 -1.80%

  601888 中国中免 -1.25亿 -1.64%

  002061 浙江交科 -1.23亿 -7.10%

  000409 云鼎科技 -1.23亿 -1.41%

  002717 岭南股份 -1.22亿 -2.89%

  000063 中兴通讯 -1.20亿 -0.85%

  603843 正平股份 -1.20亿 -6.25%

  000795 英洛华 -1.19亿 1.66%

  688981 中芯国际 -1.18亿 -1.22%

  002603 以岭药业 -1.18亿 -2.09%

  002135 东南网架 -1.12亿 2.49%

  000661 长春高新 -1.12亿 -1.03%

  300383 光环新网 -1.12亿 -2.72%

  星期四 今日主力悄悄卖出前四十的股票

  002466 天齐锂业 -19.61亿 -6.44%

  000858 五粮液 -15.47亿 -4.14%

  300059 东方财富 -13.17亿 -3.36%

  600519 贵州茅台 -13.13亿 -4.56%

  600276 恒瑞医药 -9.35亿 -4.25%

  600111 北方稀土 -7.57亿 -4.69%

  002370 亚太药业 -5.48亿 9.74%

  600031 三一重工 -5.36亿 -2.33%

  000725京东方A -5.33亿 -1.18%

  600010 包钢股份 -4.60亿 -2.20%

  000762 西藏矿业 -4.53亿 -7.25%

  000338 潍柴动力 -4.37亿 -3.37%

  000516 国际医学 -4.18亿 -10.00%

  300015 爱尔眼科 -3.97亿 -1.96%

  600986 浙文互联 -3.79亿 -4.11%

  300058 蓝色光标 -3.59亿 -7.00%

  000665 湖北广电 -3.51亿 -1.37%

  600875 东方电气 -3.40亿 0.53%

  600887 伊利股份 -3.38亿 -2.30%

  002460 赣锋锂业 -3.37亿 -3.26%

  688981 中芯国际 -3.33亿 -1.57%

  600522 中天科技 -3.23亿 -5.55%

  002230 科大讯飞 -3.12亿 -3.33%

  600702 舍得酒业 -3.11亿 -6.26%

  000960 锡业股份 -3.09亿 -2.88%

  000651 格力电器 -3.04亿 -1.06%

  000530 冰山冷热 -3.00亿 2.56%

  002714 牧原股份 -2.94亿 -3.58%

  300142 沃森生物 -2.87亿 -3.96%

  002241 歌尔股份 -2.78亿 -5.98%

  000799 酒鬼酒 -2.78亿 -5.39%

  000792 盐湖股份 -2.77亿 -5.54%

  000009 中国宝安 -2.75亿 -4.20%

  601012 隆基股份 -2.71亿 -1.18%

  000768 中航西飞 -2.70亿 -2.98%

  603026 石大胜华 -2.67亿 -4.83%

  300026 红日药业 -2.60亿 -5.68%

  002584 西陇科学 -2.32亿 1.46%

  002625 光启技术 -2.29亿 -5.03%

  002603 以岭药业 -2.28亿 -7.83%

  北向重仓+低估值,最具翻倍潜力的10只氢能源概念龙头股,速收藏!

  1、(603776)永安行:

  公司已申请多项氢能源相关专利,如氢燃料电池管理系统及其控制方法、氢能源助力车控制系统及其控制方法、氢能源助力车中控系统及其控制方法、氢能源助力车等相关发明专利。现价20.29,动态市盈率32.22。

  2、(600875)东方电气:

  公司拥有完全自主知识产权的氢燃料电池巴士客车,18年2月获得四川省50辆氢燃料电池客车示范项目;拟收购的清能科技主营为氢能燃料电池研发和制造。现价21.27,动态市盈率26.66。

  3、(000723)美锦能源:

  目前公司已在粤港澳大湾区控股国内最大的氢然料客车厂—飞驰汽车,通过参股公司控股膜电极厂商—鸿基创能,并在佛山市投运一座加氢站。现价15.82,动态市盈率25.02。

  4、(300068)南都电源:

  公司的氢能源业务主要是通过参股大连新源动力来进行,该公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的公司,主要从事氢燃料电池膜电极、电堆模块、系统及相关测试设备的设计开发、生产制造和技术服务。现价14.11,动态市盈率负130.91。

  5、(600989)宝丰能源:

  宝丰能源太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”已在宁东基地开工建设。该项目将涉及太阳能电解水制氢、氢气储运、加氢站、氢能交通示范应用、与现代煤化工耦合制高端化工新材料等多个领域。现价18.13,动态市盈率18.75。

  6、(000951)中国重汽:

  公司借助于山东重工集团在新能源产业中的技术及资源优势,已在新能源重卡方面具备充分的技术储备,氢能源产品的核心布局和整车集成开发已经全面完成,核心关键总成实现了模块化、自主化,针对部分细分场景进行了积累充分的市场验证。现价17.52,动态市盈率13.42。

  7、(000338)潍柴动力:

  公司氢燃料电池发动机可应用于客车、卡车、工业动力等领域。现价17.82,动态市盈率14.80。

  8、(000875)吉电股份:

  公司创新发展氢能产业集群,是公司未来重要的增长极,一是抓住关键技术,推动转型升级;二是注重产业合作,整合优势资源;三是打造“两大基地”,构建新发展格局;四是打通“一个走廊”,畅联氢能通道。现价8.41,动态市盈率为26.01。

  9、(002639)雪人股份:

  公司氢能源产品链可分为四大业务板块,分别是液氢装备、燃料电池集成系统、燃料电池核心零部件(空气供应系统与氢气循环系统)、加氢站装备等。现价9.18,动态市盈率负166.28。

  10、(002221)东华能源:

  子公司东华汽车和江苏港城共同成立江苏东华港城氢能源科技有限公司,东华港城加氢站是目前江苏地区首个商业化运营的加氢站。现价13.05,动态市盈率16.84。

  本文提及的个股为个人总结分享,仅供参考!以上10只氢能源概念龙头股估值偏低,北向净流入明显,大家可以收藏关注下。

  我是@老股弥,感谢大家的点赞与关注,赠人玫瑰,手留余香。关注@老股弥,每天分享更多股市干货和市场最新研判!

  重磅消息!11月23日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

  北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至11月23日收盘:

  序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

  1 600031 三一重工 22.91 3.90% 11.05亿 50.46亿 2.63

  2 601012 隆基股份 92.78 0.65% 6.68亿 76.55亿 1.51

  3 600010 包钢股份 2.78 6.92% 5.59亿 71.50亿 8.03

  4 601688 华泰证券 16.20 3.05% 5.50亿 26.76亿 2.27

  5 600150 中国船舶 23.96 4.68% 4.64亿 28.04亿 4.85

  6 600516 方大炭素 11.55 6.94% 4.24亿 26.95亿 6.18

  7 600019 宝钢股份 6.59 2.49% 3.81亿 17.58亿 1.19

  8 601878 浙商证券 12.65 3.27% 3.66亿 17.96亿 3.64

  9 600918 中泰证券 10.11 4.98% 3.54亿 14.03亿 5.3

  10 601390 中国中铁 5.39 3.45% 3.03亿 8.71亿 0.8

  11 600519 贵州茅台 1896.43 2.27% 3.01亿 86.76亿 0.37

  12 600584 长电科技 33.37 1.49% 2.28亿 32.72亿 5.49

  13 601985 中国核电 6.84 3.32% 2.23亿 12.51亿 1.07

  14 601766 中国中车 6.13 1.83% 2.15亿 6.28亿 0.42

  15 603259 药明康德 129.97 0.91% 2.00亿 22.31亿 0.68

  16 600559 老白干酒 22.96 2.09% 1.84亿 8.14亿 3.98

  17 600875 东方电气 19.85 1.43% 1.64亿 18.37亿 4.6

  18 600348 华阳股份 11.59 9.96% 1.59亿 13.32亿 4.88

  19 600219 南山铝业 4.50 4.89% 1.58亿 8.28亿 1.55

  20 601908 京运通 12.19 4.37% 1.48亿 34.70亿 11.52

  注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

  每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易

  #股票# #A股# #股市#

股票

MORE>
最近发表
标签列表
最新留言